Menu       Home   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Tuesday 15 July 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High93.4 71.1 8.1 SSW ( 298/1272 ) 9.3 29.90 72 -
Average82.8 65.1 2.9 SSW #69/270 4.6 29.81 56 -
Low73.9 57.0 -   0.0 29.72 35 -
Daily Tabular details for Tuesday 15 July 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 79.2 62.1 5.0 South 6.2 29.90 56 -
00:09 79.2 62.1 3.1 SSW 5.0 29.90 56 -
00:14 79.0 61.0 3.1 SSW 3.7 29.90 55 -
00:19 78.6 61.0 3.7 SSW 3.7 29.90 55 -
00:24 78.6 61.0 3.1 South 3.7 29.90 55 -
00:29 78.4 61.0 3.1 South 3.7 29.90 55 -
00:34 78.4 61.0 3.1 South 3.7 29.90 55 -
00:39 78.4 61.0 3.1 South 3.7 29.90 55 -
00:44 78.4 61.0 1.9 South 3.7 29.90 55 -
00:49 78.4 61.0 1.9 South 3.7 29.90 56 -
00:54 78.4 61.0 1.9 South 3.1 29.90 56 -
00:59 78.4 61.0 3.1 South 3.1 29.90 56 -
01:04 78.3 61.0 1.9 South 3.1 29.90 55 -
01:08 78.3 61.0 3.1 South 3.7 29.90 55 -
01:24 78.1 61.0 3.1 South 3.7 29.89 56 -
01:29 77.9 61.0 3.7 South 3.7 29.89 57 -
01:34 77.7 61.0 3.1 South 3.7 29.89 57 -
01:39 77.7 61.0 1.2 South 3.7 29.89 57 -
01:44 77.5 61.0 1.9 South 3.1 29.89 57 -
01:49 77.5 62.1 1.9 South 1.9 29.89 58 -
01:54 77.5 62.1 1.2 South 1.9 29.89 58 -
01:59 77.5 62.1 1.2 South 1.9 29.89 58 -
02:04 77.5 62.1   Calm 1.9 29.89 58 -
02:09 77.4 61.0 1.2 South 1.9 29.89 58 -
02:14 77.4 62.1   Calm 1.9 29.89 59 -
02:19 77.4 62.1 1.2 South 1.9 29.89 59 -
02:24 77.2 62.1 1.2 South 1.9 29.89 59 -
02:29 77.2 62.1   Calm 1.9 29.88 59 -
02:34 77.0 62.1   Calm 1.2 29.88 59 -
02:39 76.8 61.0 1.9 South 1.9 29.88 59 -
02:44 76.8 61.0 1.9 South 1.9 29.88 59 -
02:49 76.6 61.0 3.1 South 3.1 29.88 59 -
02:54 76.5 61.0 1.9 South 3.7 29.88 59 -
02:59 76.3 61.0 1.9 South 3.7 29.88 59 -
03:04 76.3 61.0 1.2 South 3.1 29.88 59 -
03:09 76.3 61.0 1.2 South 3.1 29.88 59 -
03:14 76.3 61.0 1.9 South 1.9 29.87 59 -
03:19 76.3 61.0   Calm 1.9 29.87 59 -
03:24 76.1 61.0 1.9 South 1.9 29.87 59 -
03:29 75.9 61.0 1.9 South 3.1 29.87 59 -
03:34 75.9 61.0 1.2 South 3.1 29.87 60 -
03:39 75.9 61.0 1.2 South 1.9 29.87 60 -
03:44 75.7 61.0   Calm 1.9 29.87 60 -
03:49 75.7 61.0   Calm 1.2 29.86 60 -
03:54 75.7 61.0 1.9 South   29.86 60 -
03:59 75.7 61.0 1.9 South 1.9 29.86 60 -
04:04 75.9 61.0 1.2 South 1.9 29.86 60 -
04:09 75.9 62.1 1.2 South 3.1 29.86 61 -
04:14 75.9 62.1 1.9 South 3.1 29.86 61 -
04:19 75.9 62.1 1.2 South 3.1 29.86 62 -
04:24 75.9 62.1 3.1 South 3.1 29.85 63 -
04:29 76.1 63.0 3.1 South 3.1 29.85 63 -
04:34 76.3 63.0 3.1 SSW 3.7 29.85 64 -
04:39 76.3 63.0 3.1 SSW 3.7 29.85 64 -
04:44 76.3 63.0 1.2 SSW 3.7 29.85 64 -
04:49 76.1 63.0 1.9 SSW 3.1 29.85 64 -
04:54 76.1 63.0 1.9 SSW 3.1 29.85 64 -
04:59 75.9 63.0 1.2 SSW 3.1 29.85 64 -
05:04 75.9 63.0 1.9 SSW 1.9 29.85 64 -
05:09 75.9 63.0   Calm 1.9 29.85 65 -
05:14 75.7 63.0 1.2 SSW 1.9 29.85 65 -
05:19 75.7 63.0 1.9 SSW 1.9 29.85 65 -
05:24 75.6 63.0 1.2 SSW 1.9 29.84 65 -
05:29 75.4 63.0 1.2 SSW 1.9 29.84 66 -
05:34 75.0 63.0 3.1 SSW 3.1 29.84 66 -
05:39 74.8 63.0 1.2 SSW 3.1 29.84 67 -
05:44 74.8 64.0 1.2 SSW 3.1 29.84 68 -
05:49 74.8 64.0 1.2 SSW 1.9 29.84 68 -
05:54 74.8 64.0 1.9 SSW 1.9 29.84 69 -
05:59 74.8 64.0 1.2 SSW 1.9 29.84 69 -
06:04 74.8 64.0 1.2 SSW 1.9 29.84 69 -
06:09 75.0 64.9 1.2 SSW 1.9 29.84 70 -
06:14 75.0 64.9 1.9 SSW 3.1 29.84 70 -
06:19 75.0 64.9 1.9 SSW 3.1 29.85 70 -
06:24 75.0 64.9 1.2 SSW 3.1 29.85 71 -
06:29 75.0 64.9   Calm 1.9 29.85 71 -
06:34 75.0 64.9 1.9 SSW 1.9 29.85 70 -
06:39 74.7 64.0 1.9 SSW 1.9 29.85 69 -
06:44 74.3 64.0 1.2 SSW 1.9 29.85 70 -
06:49 74.1 64.0 1.2 SSW 1.9 29.85 70 -
06:54 73.9 64.0 1.2 SSW 1.9 29.85 70 -
06:59 73.9 64.0 1.2 SSW 1.2 29.85 71 -
07:04 73.9 64.0 1.2 SSW 1.2 29.85 71 -
07:09 73.9 64.0   Calm 1.2 29.85 72 -
07:14 74.5 64.9   Calm 1.2 29.85 72 -
07:19 74.8 64.9 1.2 SSW   29.85 72 -
07:24 74.8 64.0 1.9 SW 1.9 29.85 70 -
07:29 75.2 64.9 1.9 North 1.9 29.85 70 -
07:34 75.6 64.9 1.2 West 1.9 29.85 69 -
07:39 76.1 64.9 1.2 North 1.9 29.85 69 -
07:44 76.5 64.9 1.2 North 3.1 29.84 68 -
07:49 76.6 64.9 1.9 North 3.1 29.84 68 -
07:54 77.2 66.0 1.2 North 3.1 29.84 69 -
07:59 77.5 66.0 1.9 North 1.9 29.84 68 -
08:04 77.7 66.0 1.9 North 3.1 29.84 68 -
08:09 78.1 66.0 1.2 NNW 3.1 29.84 68 -
08:14 78.1 66.9 1.9 SSW 3.1 29.84 68 -
08:19 78.1 66.0 3.1 SW 3.7 29.84 67 -
08:24 77.7 66.0 1.9 WSW 3.7 29.84 68 -
08:29 77.7 66.0 1.9 SSW 3.7 29.84 68 -
08:34 78.1 66.9 1.2 SSW 3.1 29.84 68 -
08:39 78.3 66.0 3.1 SSW 3.1 29.84 67 -
08:44 78.4 66.9 3.1 SSW 3.1 29.84 67 -
08:49 78.6 66.0 3.1 SSW 3.7 29.84 66 -
08:54 78.6 66.9 1.9 SW 3.7 29.84 67 -
08:59 79.0 66.9 1.9 SW 3.7 29.84 67 -
09:04 79.2 66.9 3.1 SW 3.1 29.84 66 -
09:09 79.2 66.0 1.9 SW 3.1 29.84 65 -
09:14 79.3 66.0 1.9 SW 3.1 29.84 64 -
09:19 79.9 66.0 1.9 SW 3.1 29.84 63 -
09:24 80.2 66.0 1.9 SW 3.1 29.84 63 -
09:29 80.2 66.0 3.1 SW 3.1 29.84 62 -
09:34 80.4 66.9 3.7 SW 3.7 29.84 63 -
09:39 80.4 66.9 3.1 WSW 5.0 29.84 64 -
09:44 80.1 66.9 3.7 WSW 5.0 29.84 65 -
09:49 79.9 66.9 3.7 WSW 6.2 29.83 65 -
09:54 79.5 66.9 6.2 West 6.8 29.83 65 -
09:59 79.5 66.9 3.7 West 6.8 29.83 66 -
10:04 80.1 66.9 3.1 West 6.2 29.83 65 -
10:09 80.4 66.9 3.1 West 3.7 29.83 65 -
10:14 81.0 66.9 1.9 West 3.7 29.83 64 -
10:19 81.5 66.9 1.9 West 6.2 29.83 63 -
10:24 82.0 68.0 3.1 West 6.2 29.83 62 -
10:29 82.0 66.9 1.9 West 6.2 29.83 61 -
10:34 82.2 68.0 3.1 West 3.7 29.83 61 -
10:39 82.2 66.9 6.2 West 6.8 29.83 60 -
10:44 82.8 66.9 3.1 West 6.8 29.83 60 -
10:49 82.9 66.9 3.1 West 6.2 29.83 59 -
10:54 82.9 66.9 3.1 West 6.2 29.83 59 -
10:59 82.9 66.9 1.9 West 5.0 29.82 59 -
11:04 83.1 66.9 3.1 West 3.7 29.82 59 -
11:09 82.9 66.9 3.1 West 6.2 29.82 59 -
11:14 82.9 66.9 1.9 West 5.0 29.82 59 -
11:19 83.5 66.9 3.7 West 6.2 29.82 59 -
11:24 83.7 66.9 3.1 West 6.8 29.82 57 -
11:29 83.8 66.9 3.7 West 6.8 29.82 56 -
11:34 83.8 66.9 3.7 WNW 6.8 29.82 56 -
11:39 83.8 66.9 6.2 WNW 6.8 29.82 57 -
11:44 83.8 66.9 3.7 WNW 6.2 29.82 57 -
11:49 84.2 66.9 6.2 WNW 6.2 29.82 56 -
11:54 84.4 66.0 3.7 WNW 6.8 29.82 55 -
11:59 84.2 66.9 6.2 WNW 6.8 29.82 56 -
12:04 84.0 68.0 6.2 WNW 6.8 29.82 58 -
12:09 84.0 68.0 3.1 WNW 6.8 29.82 58 -
12:14 84.4 66.9 3.1 WNW 5.0 29.82 57 -
12:19 84.6 66.9 3.1 WNW 6.2 29.82 56 -
12:24 84.6 66.0 6.8 West 8.1 29.82 54 -
12:29 84.4 64.9 6.8 WNW 8.1 29.82 53 -
12:34 84.2 66.0 5.0 WNW 8.1 29.81 54 -
12:39 84.6 66.0 3.7 West 8.1 29.81 54 -
12:44 85.1 64.9 3.1 West 6.8 29.81 52 -
12:49 85.6 64.0 3.7 West 6.2 29.81 49 -
12:54 85.6 63.0 6.2 West 8.1 29.81 47 -
12:59 85.3 63.0 6.8 West 8.1 29.80 47 -
13:04 85.6 62.1 3.7 West 6.8 29.80 45 -
13:09 86.2 61.0 3.7 West 6.8 29.80 44 -
13:14 86.5 60.1 3.1 West 6.2 29.80 41 -
13:19 87.1 60.1 3.7 WSW 6.8 29.80 41 -
13:24 87.3 60.1 5.0 WSW 6.8 29.80 40 -
13:29 87.3 59.0 3.7 WSW 6.8 29.80 39 -
13:34 87.4 57.9 3.1 WSW 6.8 29.80 37 -
13:39 88.0 57.9 6.8 WSW 5.0 29.80 36 -
13:44 88.2 57.0 5.0 WSW 8.1 29.79 35 -
13:49 88.3 57.0 6.2 West 8.1 29.79 35 -
13:54 88.3 57.9 5.0 WSW 8.1 29.79 36 -
13:59 88.5 60.1 3.1 WSW 6.8 29.79 39 -
14:04 88.9 61.0 6.8 WSW 6.8 29.79 40 -
14:09 88.9 61.0 6.2 West 6.8 29.78 40 -
14:14 88.5 60.1 8.1 West 6.8 29.78 39 -
14:19 88.5 62.1 3.1 WNW 8.1 29.78 41 -
14:24 88.5 62.1 8.1 West 9.3 29.77 41 -
14:29 88.5 62.1 6.2 West 9.3 29.77 41 -
14:34 88.5 64.0 5.0 WSW 9.3 29.77 44 -
14:39 89.1 64.9 3.7 WSW 6.8 29.77 45 -
14:44 89.8 64.0 5.0 WSW 6.8 29.77 44 -
14:49 90.0 64.0 5.0 SW 6.8 29.77 42 -
14:54 89.8 64.0 3.7 SW 6.2 29.77 43 -
14:59 90.0 64.9 5.0 SW 6.2 29.77 44 -
15:04 90.0 64.0 3.1 SW 6.2 29.77 42 -
15:09 90.1 64.9 3.1 SW 6.8 29.77 44 -
15:14 90.1 64.9 3.7 SSW 6.8 29.76 44 -
15:19 90.3 64.9 1.9 SW 6.8 29.76 43 -
15:24 90.9 66.0 5.0 SW 6.2 29.76 44 -
15:29 91.0 64.9 3.1 SW 6.2 29.76 42 -
15:34 91.6 64.0 6.2 SW 6.8 29.75 41 -
15:39 91.8 64.0 3.7 SW 6.8 29.75 40 -
15:44 91.8 62.1 3.1 SW 6.8 29.75 38 -
15:49 91.9 63.0 3.7 SW 6.2 29.75 38 -
15:54 91.9 63.0 6.2 SW 6.2 29.75 38 -
15:59 91.8 64.9 3.7 SW 8.1 29.75 42 -
16:04 91.9 66.0 1.9 SW 8.1 29.75 43 -
16:09 92.1 66.0 6.2 WSW 8.1 29.74 42 -
16:14 92.1 64.9 3.7 SW 6.8 29.74 41 -
16:19 91.9 66.0 3.1 SW 6.8 29.74 42 -
16:24 92.1 66.0 3.7 SW 5.0 29.74 43 -
16:29 92.3 66.9 3.7 SW 6.2 29.74 43 -
16:34 92.1 66.0 3.7 SSW 6.2 29.74 43 -
16:39 92.3 66.0 3.7 WSW 6.2 29.74 43 -
16:44 92.1 66.0 3.1 WSW 6.2 29.74 42 -
16:49 92.7 66.9 3.1 SW 6.8 29.73 43 -
16:54 92.7 68.0 3.7 SW 6.8 29.73 44 -
16:59 92.5 66.9 1.9 SW 5.0 29.73 43 -
17:04 92.8 66.0 1.9 SW 5.0 29.73 42 -
17:09 93.4 66.9 6.2 SSW 6.2 29.73 43 -
17:14 93.0 68.0 3.1 SW 6.2 29.73 45 -
17:19 92.5 68.0 3.1 SSW 6.8 29.73 45 -
17:24 92.7 68.0 5.0 SSW 6.8 29.73 45 -
17:29 92.5 68.0 3.1 SSW 6.8 29.73 45 -
17:34 92.3 66.9 3.1 SSW 5.0 29.73 44 -
17:39 92.5 64.9 3.7 SSW 3.7 29.73 41 -
17:44 92.8 64.9 3.7 SSW 5.0 29.73 40 -
17:49 92.8 66.0 3.1 SSW 5.0 29.73 42 -
17:54 93.2 66.9 3.7 SW 5.0 29.73 42 -
17:59 93.4 64.9 3.7 SW 5.0 29.73 40 -
18:04 92.8 66.0 3.7 SSW 6.8 29.73 42 -
18:09 92.1 68.0 5.0 SW 6.8 29.73 46 -
18:14 91.4 68.0 6.2 SSW 8.1 29.73 47 -
18:19 90.9 69.1 3.7 SSW 8.1 29.73 49 -
18:24 90.9 70.0 3.7 SSW 8.1 29.73 50 -
18:29 90.7 70.0 5.0 SSW 8.1 29.72 51 -
18:34 90.3 70.0 6.2 SSW 8.1 29.72 52 -
18:39 90.1 70.0 6.8 South 6.8 29.72 51 -
18:44 90.0 70.0 5.0 SW 8.1 29.72 52 -
18:49 90.0 69.1 3.7 South 8.1 29.72 51 -
18:54 89.8 70.0 5.0 SW 8.1 29.73 53 -
18:59 89.8 71.1 5.0 SW 8.1 29.73 54 -
19:04 89.2 70.0 3.7 SSW 9.3 29.73 55 -
19:09 88.3 70.0 3.7 SW 9.3 29.73 56 -
19:14 87.8 70.0 5.0 SSW 5.0 29.73 56 -
19:19 87.4 70.0 5.0 SSW 6.2 29.73 57 -
19:24 87.1 70.0 5.0 SSW 6.2 29.73 57 -
19:29 87.1 70.0 5.0 SSW 6.8 29.73 57 -
19:34 86.5 70.0 3.1 SW 6.8 29.73 58 -
19:39 86.5 70.0 1.9 SSW 6.8 29.73 58 -
19:44 86.5 70.0 3.7 SW 5.0 29.73 58 -
19:49 86.4 70.0 3.1 SSW 5.0 29.73 58 -
19:54 86.2 70.0 1.9 South 3.7 29.73 58 -
19:59 86.2 70.0 1.9 SSW 3.7 29.73 58 -
20:04 86.2 70.0 1.9 SSW 3.1 29.73 58 -
20:09 86.2 69.1 3.7 SSW 3.7 29.73 57 -
20:14 86.0 69.1 1.9 SSW 3.7 29.73 57 -
20:19 86.0 69.1 1.9 SSW 3.7 29.73 57 -
20:24 86.0 69.1 1.9 SSW 3.7 29.73 57 -
20:29 85.8 68.0 3.7 SSW 3.7 29.73 56 -
20:34 85.6 69.1 1.9 NW 3.7 29.73 57 -
20:39 85.5 69.1 3.1 SW 3.7 29.73 58 -
20:44 85.3 69.1 3.1 SW 5.0 29.74 59 -
20:49 84.7 69.1 1.2 SW 5.0 29.73 59 -
20:54 84.6 69.1 3.1 SW 3.7 29.74 59 -
20:59 84.4 69.1 3.1 SW 3.1 29.74 59 -
21:04 84.2 69.1 1.2 North 3.1 29.74 60 -
21:09 84.0 69.1 1.2 NW 3.1 29.74 60 -
21:14 84.0 69.1   Calm 1.9 29.74 60 -
21:19 84.0 69.1   Calm 1.2 29.74 60 -
21:24 84.0 69.1 1.2 North 1.9 29.74 60 -
21:29 83.8 69.1 3.1 SW 3.1 29.75 61 -
21:34 83.8 69.1 1.2 SW 3.1 29.75 61 -
21:39 83.8 69.1 1.9 North 1.9 29.75 61 -
21:44 83.7 69.1 3.7 North 3.7 29.75 61 -
21:49 83.7 69.1 3.1 North 3.7 29.75 61 -
21:54 83.7 69.1 3.1 North 3.7 29.75 61 -
21:59 83.5 69.1 1.9 North 3.7 29.75 61 -
22:04 83.3 68.0 3.1 North 3.1 29.76 61 -
22:09 83.1 69.1 1.9 NNW 5.0 29.75 62 -
22:14 83.1 69.1 1.9 North 5.0 29.75 63 -
22:19 83.1 69.1 3.7 North 5.0 29.76 63 -
22:24 83.1 69.1 3.7 North 3.7 29.76 63 -
22:29 83.1 69.1 1.9 North 3.7 29.76 63 -
22:34 83.1 69.1 1.9 North 3.7 29.76 63 -
22:39 82.9 69.1 3.1 North 3.7 29.76 63 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 62m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Ραντάρ Καταιγίδων


Καιρός σε άλλες πόλεις της Ελλάδας



Οι συνεργάτες μας / Our partners :


MeteoPatras.Eu 2013 - 2025
😟
☁️ Ο καιρός
στην τοποθεσία σου
/ Weather in your location