Menu       Home   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Sunday 22 June 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High88.0 64.0 16.2 NNW ( 373/1101 ) 21.7 30.09 68 -
Average79.5 58.8 4.0 NNW #55/173 6.4 30.06 52 -
Low74.1 48.0 -   1.2 30.02 26 -
Daily Tabular details for Sunday 22 June 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 77.5 64.0 6.2 North 9.9 30.02 63 -
00:09 77.2 64.0 6.2 North 9.9 30.03 64 -
00:14 76.8 64.0 5.0 NE 9.9 30.03 65 -
00:19 76.6 64.0 5.0 NNE 6.2 30.03 65 -
00:24 76.6 64.0 3.7 NNW 6.2 30.03 65 -
00:29 76.6 64.0 3.1 NNW 5.0 30.03 65 -
00:34 76.6 64.0 5.0 North 3.7 30.03 64 -
00:39 76.5 64.0 3.1 North 6.2 30.03 65 -
00:44 76.5 64.0 1.9 North 6.2 30.03 65 -
00:49 76.3 63.0 3.1 North 3.7 30.03 64 -
00:54 76.3 63.0 3.1 NNE 3.7 30.03 64 -
00:59 76.3 62.1 3.7 East 6.2 30.03 62 -
01:04 76.5 62.1 1.2 SE 6.2 30.03 62 -
01:09 76.5 63.0 1.2 SE 6.2 30.03 62 -
01:14 76.6 63.0 1.9 SE 1.9 30.03 63 -
01:19 76.6 63.0 3.7 NNE 6.2 30.03 63 -
01:24 76.6 63.0 5.0 NW 8.1 30.03 62 -
01:29 76.5 63.0 3.1 NW 8.1 30.03 62 -
01:34 76.5 63.0 3.1 NW 6.2 30.03 63 -
01:39 76.3 63.0 1.2 NW 6.2 30.03 63 -
01:44 76.3 63.0 1.9 NNW 3.7 30.03 63 -
01:49 76.3 62.1 1.2 NNW 3.1 30.03 62 -
01:54 76.3 62.1 1.9 NNW 3.1 30.03 62 -
01:59 76.3 62.1   Calm 1.9 30.04 62 -
02:04 76.3 62.1   Calm 1.9 30.03 62 -
02:09 76.3 62.1 3.1 NNW 3.1 30.04 62 -
02:14 75.9 62.1 1.9 NNW 3.1 30.03 63 -
02:19 75.9 62.1 3.1 NNW 3.7 30.04 63 -
02:24 75.7 62.1 3.1 NNW 3.7 30.04 63 -
02:29 75.7 62.1 1.9 NNW 3.7 30.04 64 -
02:34 75.6 62.1 1.9 NNW 3.1 30.03 64 -
02:39 75.6 62.1 1.2 NNW 3.1 30.04 64 -
02:44 75.6 62.1 1.2 NNW 1.9 30.04 64 -
02:49 75.4 62.1 1.2 NNW 1.9 30.04 64 -
02:54 75.6 63.0 1.9 NNW 1.9 30.03 65 -
02:59 75.6 63.0 1.9 NNW 3.7 30.03 65 -
03:04 75.4 62.1 1.2 NNW 3.7 30.03 64 -
03:09 75.2 62.1 1.9 NNW 3.7 30.03 64 -
03:14 75.2 62.1 1.2 NNW 1.9 30.03 64 -
03:19 75.0 63.0 3.1 NNW 1.9 30.03 65 -
03:24 75.0 62.1 1.9 NNW 3.1 30.03 64 -
03:29 75.0 62.1 3.1 NNW 3.1 30.03 64 -
03:34 75.0 62.1 1.9 NNW 3.1 30.03 65 -
03:39 75.0 63.0 1.9 NNW 3.1 30.03 66 -
03:44 75.0 63.0 1.9 NNW 3.1 30.03 66 -
03:49 74.8 63.0 3.1 NNW 3.1 30.03 66 -
03:54 74.8 63.0 3.7 NNW 3.7 30.03 67 -
03:59 74.7 63.0 1.2 NNW 3.7 30.03 67 -
04:04 74.7 63.0 3.1 NNW 3.7 30.03 67 -
04:09 74.7 63.0 3.1 NW 3.1 30.02 68 -
04:14 74.8 64.0 1.9 NW 3.1 30.03 68 -
04:19 74.8 64.0 1.9 NW 3.1 30.03 68 -
04:24 74.8 63.0 1.9 NW 3.7 30.03 67 -
04:29 75.0 63.0 3.1 NW 3.7 30.03 67 -
04:34 75.0 63.0 1.9 NW 3.7 30.03 67 -
04:39 75.0 64.0 1.9 NW 3.1 30.03 68 -
04:44 75.2 64.0 1.9 NW 1.9 30.03 68 -
04:49 75.4 64.0 1.9 NW 3.1 30.03 68 -
04:54 75.2 63.0 1.9 NW 3.1 30.03 67 -
04:59 75.0 63.0 3.1 NW 3.7 30.03 67 -
05:04 75.0 63.0 1.9 NW 3.7 30.03 67 -
05:09 75.0 63.0 3.1 NW 3.7 30.03 67 -
05:14 74.8 63.0 1.9 NW 3.1 30.03 67 -
05:19 74.8 63.0 1.2 NW 3.1 30.03 67 -
05:24 74.8 63.0 1.9 NW 3.1 30.04 67 -
05:29 74.8 63.0 1.9 NW 3.1 30.04 67 -
05:34 74.7 63.0   Calm 3.1 30.04 67 -
05:39 74.7 63.0   Calm 1.9 30.04 67 -
05:44 74.7 63.0 1.9 NW 3.1 30.04 67 -
05:49 74.7 62.1 3.1 NW 3.1 30.04 66 -
05:54 74.7 62.1 1.2 NNW 3.1 30.04 66 -
05:59 74.7 62.1 1.9 NNW 3.1 30.04 66 -
06:04 74.5 62.1   Calm 1.9 30.04 66 -
06:09 74.5 62.1 1.9 NW 3.1 30.04 66 -
06:14 74.5 62.1 3.1 NW 3.7 30.04 65 -
06:19 74.1 61.0 1.9 NW 3.7 30.04 64 -
06:24 74.1 61.0 1.9 NNW 3.7 30.04 64 -
06:29 74.3 61.0 1.9 NNW 3.7 30.04 63 -
06:34 74.7 61.0 1.9 NNW 3.7 30.04 62 -
06:39 74.8 59.0 1.9 NNW 3.7 30.04 58 -
06:44 75.2 57.9 3.1 NNW 3.7 30.04 55 -
06:49 75.7 59.0 3.1 NNW 3.7 30.05 57 -
06:54 75.7 57.9 1.2 NNW 3.7 30.05 55 -
06:59 75.9 59.0 1.9 NNW 3.1 30.05 56 -
07:04 76.3 60.1 1.2 North 3.1 30.05 57 -
07:09 76.3 60.1 1.9 North 3.1 30.05 57 -
07:14 76.5 60.1 1.9 North 3.1 30.05 57 -
07:19 76.6 60.1 1.2 NNW 3.1 30.05 57 -
07:24 77.0 60.1 3.1 North 3.1 30.05 56 -
07:29 77.0 60.1 3.1 NNW 3.7 30.05 56 -
07:34 77.0 60.1 1.9 North 3.7 30.06 56 -
07:39 77.4 60.1 1.9 NNW 3.1 30.06 56 -
07:44 77.7 61.0 1.9 NNW 3.1 30.06 56 -
07:49 78.1 61.0 5.0 North 3.7 30.06 56 -
07:54 78.1 61.0 1.9 SE 6.8 30.06 57 -
07:59 78.1 62.1 3.1 SE 6.8 30.06 57 -
08:04 78.1 62.1 3.1 SE 3.1 30.06 57 -
08:09 78.3 62.1 1.9 SE 3.1 30.06 57 -
08:14 78.6 61.0   Calm 3.1 30.07 54 -
08:19 79.3 61.0 1.9 SE 3.1 30.07 54 -
08:24 79.5 61.0   Calm 3.1 30.07 54 -
08:29 80.1 61.0 1.2 SE 3.1 30.07 52 -
08:34 80.4 61.0 1.2 SE 1.2 30.07 52 -
08:39 81.1 61.0 1.2 SE 1.2 30.07 51 -
08:44 81.9 61.0 1.9 SE 1.9 30.07 50 -
08:49 82.0 60.1 3.7 SSW 6.2 30.07 48 -
08:54 81.5 59.0 1.9 SW 5.0 30.07 47 -
08:59 81.1 57.9 3.1 SW 5.0 30.07 45 -
09:04 81.3 57.9 3.7 SW 3.7 30.08 45 -
09:09 81.3 57.0 3.1 SW 3.7 30.08 44 -
09:14 81.3 57.0 3.1 SW 3.7 30.08 44 -
09:19 81.1 57.0 3.1 WSW 3.7 30.08 44 -
09:24 81.0 57.0 3.7 WSW 5.0 30.08 44 -
09:29 81.0 57.9 3.1 WSW 5.0 30.08 45 -
09:34 80.8 57.0 3.1 WSW 3.7 30.08 45 -
09:39 80.8 57.9 3.1 WSW 3.7 30.08 46 -
09:44 80.8 57.9 3.1 WSW 5.0 30.08 46 -
09:49 80.8 57.9 3.7 SW 5.0 30.08 46 -
09:54 81.0 57.0 3.1 SW 5.0 30.08 44 -
09:59 81.3 57.0 5.0 SSW 8.1 30.08 44 -
10:04 81.3 57.0 3.7 SW 8.1 30.08 43 -
10:09 81.5 57.0 3.7 SW 8.1 30.09 43 -
10:14 81.9 55.9 3.1 SW 6.2 30.09 41 -
10:19 82.2 57.0 3.1 SW 6.2 30.09 42 -
10:24 82.8 55.9 1.2 SW 5.0 30.09 40 -
10:29 82.9 55.9 3.7 SW 5.0 30.09 40 -
10:34 83.1 55.9 3.7 SW 5.0 30.09 40 -
10:39 83.3 55.9 1.9 SW 5.0 30.09 39 -
10:44 83.5 55.0 3.1 SW 5.0 30.09 38 -
10:49 83.8 55.0 1.9 SW 5.0 30.09 37 -
10:54 84.0 55.0 3.7 South 6.2 30.09 37 -
10:59 84.2 55.0 3.7 South 6.2 30.09 37 -
11:04 84.2 54.0 3.7 SSW 6.2 30.09 36 -
11:09 84.4 54.0 3.1 SSW 6.2 30.08 35 -
11:14 84.4 54.0 3.7 WNW 5.0 30.08 35 -
11:19 84.4 54.0 3.7 SSW 8.1 30.08 35 -
11:24 84.6 54.0 5.0 SSW 8.1 30.08 35 -
11:29 84.7 53.1 6.2 SSW 8.1 30.08 34 -
11:34 85.1 54.0 1.9 SW 6.2 30.08 34 -
11:39 85.8 55.0 5.0 SW 6.2 30.08 35 -
11:44 85.8 53.1 3.7 SW 6.2 30.08 33 -
11:49 85.6 52.0 5.0 WSW 5.0 30.08 32 -
11:54 85.5 52.0 3.7 SW 6.8 30.08 32 -
11:59 85.5 52.0 3.7 West 8.1 30.08 32 -
12:04 85.8 53.1 9.9 NNW 11.8 30.08 32 -
12:09 85.8 52.0 9.3 NW 11.8 30.07 31 -
12:14 86.2 50.0 11.8 NNW 14.9 30.07 29 -
12:19 86.9 52.0 6.8 ESE 14.9 30.07 30 -
12:24 87.4 52.0 3.1 SE 14.3 30.07 30 -
12:29 87.6 51.1 6.8 SE 14.3 30.07 29 -
12:34 87.6 51.1 8.1 SE 8.1 30.07 29 -
12:39 87.3 52.0 3.1 SE 8.1 30.07 30 -
12:44 87.6 51.1 9.9 North 8.1 30.07 29 -
12:49 87.6 48.9 9.9 NNW 13.0 30.07 26 -
12:54 87.6 48.9 14.3 NE 21.1 30.07 27 -
12:59 87.8 48.9 11.8 NNW 21.1 30.07 26 -
13:04 87.6 48.9 11.2 NE 14.9 30.07 26 -
13:09 87.4 48.0 9.9 NNW 14.9 30.07 26 -
13:14 87.1 50.0 14.9 North 14.9 30.06 28 -
13:19 87.3 50.0 9.9 North 21.1 30.06 28 -
13:24 87.3 52.0 14.3 NNW 21.1 30.06 30 -
13:29 86.9 52.0 14.9 NNW 18.0 30.06 30 -
13:34 86.9 51.1 11.8 NNW 19.9 30.06 29 -
13:39 87.1 50.0 16.2 NW 19.9 30.06 28 -
13:44 87.4 50.0 9.3 North 16.2 30.06 28 -
13:49 87.4 50.0 11.2 NNW 16.8 30.06 28 -
13:54 87.3 50.0 14.3 North 21.1 30.06 28 -
13:59 87.3 51.1 14.3 NNW 21.1 30.06 29 -
14:04 87.3 50.0 11.2 NNW 21.1 30.06 28 -
14:09 87.3 51.1 9.3 NNW 19.3 30.06 29 -
14:14 87.4 51.1 13.0 NNE 21.7 30.05 29 -
14:19 87.6 51.1 14.3 North 21.7 30.05 29 -
14:24 88.0 51.1 9.9 North 16.8 30.05 28 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 62m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Καιρός σε άλλες πόλεις


Βροχή - Καταιγίδα


Πρόβλεψη Καιρού για Πάτρα από Windy




Πρόβλεψη Καιρού για Πάτρα από WindGuru



Πρόβλεψη Καιρού για πόλεις της Δυτικής Ελλάδας - Πελοπ/σου - Αττική από WeatherUnderground




Οι συνεργάτες μας / Our partners :


MeteoPatras.Eu 2013 - 2025
😟