Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
![]() |
Νύχτα Καμία Αναφορά Διάσπαρτα Σύννεφα |
|
14,2°C
Δείκτης ψυχρότητας:
Θερμοκρασία στον ήλιο![]() Ψυχρός Αίσθηση σαν:14.1°Cνύχτα Κίνδυνος Πυρκαγιάς (CBI): 5.65 ![]() |
Υψηλή | Χαμηλή | |
---|---|---|
Σήμερα: | 16,4°C (12:24) | 11,8°C (07:19) |
Χθές: | 16,6°C (16:26) | 9,1°C (06:36) |
Μήνα: | 20,0°C (03-03) | 7,0°C (03-03) |
Έτος: | 24,5°C (11-01) | 2,1°C (17-02) |
Ρεκόρ Σταθμού: | 22,2°C (2018) | 9,5°C (2014) |
Βροχή Σήμερα:0,0 mm
Ραγδαιότητα/ωρ:0,0 mm
Χθές:0,0 mm
Μήνα:0,8 mm
Έτους:225,3 mm
1 μέρες βροχής αυτό το μήνα
Άπνοια
0,0 km/h
0 Bft
Άπνοια
Ριπή:
0,0 km/h
Ριπή σήμερα:
16,7 km/h
στις 11:48
Ήλιος:
06:57
18:31
Φως Ημέρας ωω:λλ 11:33 (+ 2 λεπτό/ά)
Σελήνη:
01:49
11:32
Φθίνουσα Σελήνη, 43% Φωτεινότητα
Υγρασία:
65%
Ελ: 57% Μεγ: 74%
Σημείο Δρόσου:
7,7°C
Ελ: 6.41°C Μεγ: 10.11°C
Βαρόμετρο:
1022,2 hPa
Ελ: 1019.5 hPa Μεγ: 1022.2 hPa
Τάση: Σταθερή
0 W/m2 (0%)
Μέγιστη: 846 @
12:50
Μέγιστη Μήνα: 874 W/m2 01-03
Μέγιστη Έτους: 874 W/m2 01-03
Τώρα: 0,0 Μηδέν
Μέγιστη: 3,6 @
12:49
Μέγιστη Μήνα: 3.6 UV 06-03
Μέγιστη Έτους: 3.6 UV 06-03
12°C ![]() |
12°C ![]() |
14°C ![]() |
15°C ![]() |
11°C ![]() |
14°C ![]() |
Μερικώς Νεφελώδης | Κυρίως Αίθριος | Κυρίως Αίθριος | Μερικώς Νεφελώδης | Κυρίως Αίθριος | Κυρίως Αίθριος |
Araxos
![]() |
Andravida
![]() |
Zakinthos
![]() |
Kefallinia
![]() |
Leykada
![]() |
Kalamata
![]() |
---|
αυτό/ή το/η απόγευμα |
Σάββατο νύχτα |
Κυριακή πρωϊ |
Κυριακή μεσημέρι |
Κυριακή απόγευμα |
Κυριακή νύχτα |
Δευτέρα πρωϊ |
Δευτέρα μεσημέρι |
Δευτέρα απόγευμα |
Δευτέρα νύχτα |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Συννεφιά |
![]() Συννεφιά |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Λίγα Σύννεφα |
14° | 11° | 11° | 16° | 14° | 11° | 10° | 14° | 13° | 11° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 2 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
Κυριακή 07 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
18 - 00 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΝΔ | 1022 hPa | |
Κυριακή 07 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
06 - 12 | Αίθριος | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
12 - 18 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 0.1 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1023 hPa |
18 - 00 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 0.2 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1021 hPa |
Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 0.3 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1021 hPa |
06 - 12 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 0.2 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1019 hPa |
12 - 18 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 0.1 mm | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΒΔ | 1019 hPa |
18 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΔ | 1016 hPa | |
Τρίτη 09 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1016 hPa | |
08 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1013 hPa | |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 22 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΑΒΑ | 1011 hPa | |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 18 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1011 hPa | |
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1011 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 0.1 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1011 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή | ![]() | 15° | 0.7 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1012 hPa |
20 - 02 | Βροχή | ![]() | 13° | 2.2 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1013 hPa |
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Βροχή | ![]() | 13° | 1.4 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΝΔ | 1015 hPa |
08 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 0.3 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1017 hPa |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 14° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1020 hPa | |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 12° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 10° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 11° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1022 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 15° | 16 km/h - Ασθενής Άνεμος από Δ | 1022 hPa | |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 12° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1020 hPa | |
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 10° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
08 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 16° | 13 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΒΔ | 1017 hPa | |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1016 hPa | |
Κυριακή 14 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1015 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1014 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 0.4 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1012 hPa |
20 - 02 | Βροχή | ![]() | 13° | 1 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1011 hPa |
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 0.2 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1010 hPa |
08 - 14 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 0.6 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1009 hPa |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 16° | 0.2 mm | 21 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΔΝΔ | 1009 hPa |
Σάββατο 06 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
19 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1022 hPa | |
20 - 21 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
21 - 22 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
22 - 23 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
Κυριακή 07 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Αίθριος | ![]() | 11° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
00 - 01 | Αίθριος | ![]() | 11° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
01 - 02 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1023 hPa | |
02 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1023 hPa | |
03 - 04 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1023 hPa | |
04 - 05 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
05 - 06 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
06 - 07 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
07 - 08 | Αίθριος | ![]() | 11° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
08 - 09 | Αίθριος | ![]() | 12° | 13 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1022 hPa | |
09 - 10 | Αίθριος | ![]() | 13° | 16 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1023 hPa | |
10 - 11 | Αίθριος | ![]() | 14° | 15 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1023 hPa | |
11 - 12 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 13 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΑΒΑ | 1023 hPa | |
12 - 13 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1023 hPa | |
13 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 13 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΒΑ | 1023 hPa | |
14 - 15 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1022 hPa | |
15 - 16 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1022 hPa | |
16 - 17 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 16° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1021 hPa | |
17 - 18 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1021 hPa | |
18 - 19 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1021 hPa | |
19 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1021 hPa | |
20 - 21 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1021 hPa | |
21 - 22 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1021 hPa |
22 - 23 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1021 hPa | |
Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1021 hPa | |
00 - 01 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1021 hPa | |
01 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1021 hPa |
02 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1020 hPa | |
03 - 04 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1020 hPa | |
04 - 05 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1019 hPa |
05 - 06 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 0.1 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1019 hPa |
06 - 07 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1019 hPa | |
07 - 08 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1019 hPa | |
08 - 09 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1019 hPa | |
09 - 10 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1019 hPa | |
10 - 11 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από Β | 1019 hPa | |
11 - 12 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 0.1 mm | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1019 hPa |
12 - 13 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΒΔ | 1019 hPa | |
13 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1018 hPa | |
14 - 15 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Patras-Greece 2021-03-06T15:15:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu