Visit our other weather sites:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Weather forecast for Kalamata |
Updated: Wednesday 27 January 2021 - 22:25 Next update: Thursday 28 January 2021 - 04:34 |
this evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lightly cloudy | Partly cloudy | Clear | Clear | Partly cloudy | Partly cloudy | Drizzle | Drizzle | Cloudy | Drizzle |
5° | 3° | 11° | 5° | 3° | 4° | 11° | 12° | 12° | 14° |
- | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.4 mm | 0.7 mm |
![]() N-7 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() N-7 km/h |
![]() NE-8 km/h |
![]() SE-7 km/h |
![]() E-6 km/h |
![]() SE-7 km/h |
![]() SW-3 km/h |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 67% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 75% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 57% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 73% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - SE Light breeze | 78% | 1015 hPa |
14 - 20 | Drizzle | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - E Light air | 77% | 1013 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - SE Light breeze | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Drizzle | ![]() | 14° | 0.7 mm | ![]() | 3 km/h - SW Light air | 88% | 1005 hPa |
08 - 14 | Some rain, clear | ![]() | 16° | 3 mm | ![]() | 18 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 1007 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - N Light air | 84% | 1010 hPa | |
Sunday 31 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - NE Light air | 80% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - NE Light air | 79% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - SE Moderate breeze | 82% | 1005 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 14° | 3.4 mm | ![]() | 2 km/h - S Light air | 89% | 1005 hPa |
Monday 01 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain | ![]() | 11° | 2.7 mm | ![]() | 5 km/h - SE Light air | 89% | 1007 hPa |
02 - 08 | Rain | ![]() | 10° | 6.2 mm | ![]() | 6 km/h - SE Light air | 93% | 1007 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 14° | 2.4 mm | ![]() | 11 km/h - S Light breeze | 73% | 1007 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 11° | 2.5 mm | ![]() | 5 km/h - SE Light air | 88% | 1009 hPa |
Tuesday 02 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain, clear | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 5 km/h - SE Light air | 89% | 1010 hPa |
02 - 08 | Some rain | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 11 km/h - SE Light breeze | 91% | 1009 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 13° | 3.9 mm | ![]() | 16 km/h - S Gentle breeze | 89% | 1009 hPa |
14 - 20 | Rain | ![]() | 12° | 9 mm | ![]() | 14 km/h - SE Gentle breeze | 92% | 1009 hPa |
Wednesday 03 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Drizzle, clear | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 4 km/h - N Light air | 91% | 1010 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - N Light air | 92% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Lightly cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - S Light breeze | 64% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Lightly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - N Light air | 85% | 1015 hPa | |
Thursday 04 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 87% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - NE Light air | 89% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Lightly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - N Light air | 83% | 1016 hPa | |
Friday 05 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - N Light breeze | 89% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 81% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 16° | ![]() | 10 km/h - SE Light breeze | 64% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - N Light air | 81% | 1023 hPa | |
Saturday 06 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 88% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Light breeze | 70% | 1023 hPa |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
22-23 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Light breeze | 59% | 10% | 1014 hPa | |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Lightly cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 66% | 25% | 1015 hPa | |
00-01 | Lightly cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 66% | 20% | 1015 hPa | |
01-02 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 67% | 85% | 1015 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - N Light air | 68% | 97% | 1014 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Light air | 70% | 99% | 1014 hPa | |
04-05 | Lightly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - N Light air | 69% | 35% | 1014 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 69% | 50% | 1014 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 72% | 78% | 1014 hPa | |
07-08 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 75% | 7% | 1014 hPa | |
08-09 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - N Light breeze | 72% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Light breeze | 61% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Clear | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - N Light breeze | 58% | 2% | 1015 hPa | |
11-12 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 40% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 36% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 34% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 37% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | Clear | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Light breeze | 46% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Clear | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - N Light breeze | 52% | 0% | 1016 hPa | |
18-19 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 55% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 57% | 0% | 1018 hPa | |
20-21 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 59% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Clear | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 64% | 2% | 1018 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 68% | 100% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Partly cloudy | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 72% | 99% | 1019 hPa | |
00-01 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Light air | 73% | 100% | 1019 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Light breeze | 73% | 99% | 1019 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - N Light breeze | 73% | 98% | 1019 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Light breeze | 71% | 100% | 1018 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 73% | 96% | 1018 hPa | |
05-06 | Lightly cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NE Light breeze | 75% | 23% | 1018 hPa | |
06-07 | Lightly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NE Light air | 80% | 27% | 1018 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NE Light breeze | 80% | 91% | 1018 hPa | |
08-09 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NE Light air | 74% | 98% | 1018 hPa | |
09-10 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - NE Light air | 72% | 97% | 1018 hPa | |
10-11 | Drizzle | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - E Light air | 71% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Cloudy | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 74% | 99% | 1017 hPa |
12-13 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 77% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 78% | 100% | 1015 hPa |
14-15 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 82% | 100% | 1015 hPa |
15-16 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Light air | 85% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - E Light air | 86% | 99% | 1014 hPa |
17-18 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - E Light air | 82% | 96% | 1014 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NE Light air | 81% | 96% | 1014 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - E Light air | 77% | 94% | 1013 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 74% | 98% | 1013 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 84% | 96% | 1012 hPa | |
22-23 | Drizzle, clear | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 85% | 75% | 1012 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Drizzle | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Light air | 89% | 100% | 1011 hPa |
00-01 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 90% | 100% | 1011 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SE Light breeze | 89% | 100% | 1010 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 91% | 100% | 1008 hPa |
03-04 | Cloudy | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - SE Light air | 92% | 100% | 1007 hPa |
04-05 | Drizzle | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - SE Light air | 94% | 97% | 1006 hPa |
05-06 | Cloudy | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - SE Light air | 93% | 86% | 1006 hPa |
06-07 | Cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - SE Light air | 93% | 99% | 1005 hPa | |
07-08 | Drizzle | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - SW Light air | 88% | 100% | 1005 hPa |
08-09 | Some rain | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - W Light air | 89% | 100% | 1006 hPa |
09-10 | Rain | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() |
5 km/h - W Light air | 89% | 95% | 1006 hPa |
10-11 | Rain, clear | ![]() | 14° | 1.4 mm | ![]() |
19 km/h - NW Gentle breeze | 80% | 38% | 1006 hPa |
11-12 | Lightly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 77% | 32% | 1006 hPa | |
12-13 | Lightly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 67% | 21% | 1006 hPa | |
13-14 | Lightly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 34% | 1007 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=37.0667 - longitude= 22.0167 2021-01-27T22:25:32+02:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu