Visit our other weather sites:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Weather forecast for Kefallinia |
Updated: Wednesday 27 January 2021 - 15:40 Next update: Wednesday 27 January 2021 - 21:50 |
this evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partly cloudy | Partly cloudy | Clear | Clear | Partly cloudy | Some rain | Rain, clear | Cloudy | Some rain | Drizzle, clear |
8° | 8° | 10° | 10° | 11° | 12° | 15° | 15° | 15° | 15° |
0.2 mm | 0.1 mm | - | - | - | 1.3 mm | 5.6 mm | 0.2 mm | 1.3 mm | 0.8 mm |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() SW-22 km/h |
![]() W-35 km/h |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 1014 hPa |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 1014 hPa |
08 - 14 | Clear | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NW Light breeze | 60% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - W Gentle breeze | 61% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Some rain | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 17 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 1015 hPa |
08 - 14 | Rain, clear | ![]() | 15° | 5.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Light breeze | 85% | 1012 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 1010 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain | ![]() | 15° | 1.3 mm | ![]() | 22 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 1006 hPa |
02 - 08 | Drizzle, clear | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 35 km/h - W Fresh breeze | 76% | 1004 hPa |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - NW Moderate breeze | 66% | 1006 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Light breeze | 81% | 1009 hPa | |
Sunday 31 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 12 km/h - S Light breeze | 80% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - S Gentle breeze | 89% | 1005 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 16° | 4.3 mm | ![]() | 30 km/h - SW Moderate breeze | 89% | 1002 hPa |
14 - 20 | Rain | ![]() | 14° | 10.4 mm | ![]() | 18 km/h - W Gentle breeze | 82% | 1004 hPa |
Monday 01 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - W Light breeze | 81% | 1006 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - W Light air | 81% | 1006 hPa |
08 - 14 | Lightly cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - SW Light breeze | 69% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - S Light air | 75% | 1008 hPa | |
Tuesday 02 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SE Light breeze | 78% | 1009 hPa |
02 - 08 | Some rain, clear | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 14 km/h - SE Gentle breeze | 93% | 1010 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 14° | 3.5 mm | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 92% | 1012 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 8 km/h - E Light breeze | 88% | 1015 hPa |
Wednesday 03 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NE Light air | 89% | 1016 hPa |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - N Light air | 85% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - W Light breeze | 60% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NW Light breeze | 81% | 1018 hPa | |
Thursday 04 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - NW Light breeze | 85% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Clear | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - N Light air | 85% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - W Gentle breeze | 74% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - NW Light breeze | 85% | 1020 hPa | |
Friday 05 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - NW Light air | 81% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SW Light air | 79% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Lightly cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - W Light breeze | 73% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Light air | 84% | 1021 hPa |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
25 km/h - NW Moderate breeze | 67% | 46% | 1014 hPa |
21-22 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NW Moderate breeze | 70% | 35% | 1014 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 68% | 86% | 1014 hPa | |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 96% | 1015 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 98% | 1015 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 65% | 99% | 1014 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - NW Gentle breeze | 66% | 96% | 1014 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 88% | 1014 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 76% | 72% | 1014 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - NW Moderate breeze | 78% | 55% | 1014 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 38% | 1014 hPa | |
07-08 | Clear | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 70% | 12% | 1014 hPa | |
08-09 | Clear | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 57% | 2% | 1015 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 1% | 1015 hPa | |
10-11 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 0% | 1016 hPa | |
14-15 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 50% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 53% | 1% | 1017 hPa | |
16-17 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 56% | 0% | 1017 hPa | |
17-18 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 3% | 1017 hPa | |
18-19 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 59% | 36% | 1017 hPa | |
19-20 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 60% | 21% | 1018 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 64% | 43% | 1018 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Light breeze | 66% | 71% | 1018 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - W Gentle breeze | 65% | 97% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - W Gentle breeze | 62% | 99% | 1018 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - W Gentle breeze | 62% | 100% | 1018 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - W Gentle breeze | 61% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - W Gentle breeze | 65% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - W Gentle breeze | 70% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - SW Light breeze | 74% | 97% | 1016 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - SW Light breeze | 76% | 93% | 1016 hPa | |
06-07 | Some rain | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() |
14 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 100% | 1015 hPa |
07-08 | Some rain | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() |
17 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 100% | 1015 hPa |
08-09 | Rain | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() |
17 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Rain | ![]() | 13° | 2.3 mm | ![]() |
18 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 100% | 1014 hPa |
10-11 | Rain, clear | ![]() | 14° | 1.1 mm | ![]() |
17 km/h - W Gentle breeze | 90% | 85% | 1014 hPa |
11-12 | Some rain, clear | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
14 km/h - W Gentle breeze | 89% | 77% | 1014 hPa |
12-13 | Drizzle, clear | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 87% | 46% | 1013 hPa |
13-14 | Cloudy | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 85% | 90% | 1012 hPa |
14-15 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 83% | 95% | 1012 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - W Light breeze | 83% | 97% | 1012 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - SW Light air | 83% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - SW Light breeze | 86% | 94% | 1011 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - SW Light breeze | 88% | 86% | 1011 hPa |
19-20 | Partly cloudy | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 68% | 1010 hPa |
20-21 | Drizzle, clear | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 57% | 1010 hPa |
21-22 | Some rain | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - SW Moderate breeze | 88% | 89% | 1009 hPa |
22-23 | Cloudy | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - SW Moderate breeze | 87% | 98% | 1008 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - SW Moderate breeze | 89% | 99% | 1008 hPa |
00-01 | Drizzle | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - SW Moderate breeze | 90% | 98% | 1007 hPa |
01-02 | Some rain | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - SW Moderate breeze | 95% | 92% | 1006 hPa |
02-03 | Some rain, clear | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - W Gentle breeze | 95% | 66% | 1005 hPa |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - W Moderate breeze | 88% | 44% | 1005 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - W Moderate breeze | 85% | 96% | 1004 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
26 km/h - W Moderate breeze | 90% | 93% | 1004 hPa | |
06-07 | Drizzle, clear | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
36 km/h - W Fresh breeze | 78% | 78% | 1004 hPa |
07-08 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
35 km/h - W Fresh breeze | 76% | 50% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.1167 - longitude= 20.5000 2021-01-27T15:40:39+02:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu