Visit our other weather sites:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Weather forecast for Zakinthos |
Updated: Wednesday 27 January 2021 - 15:40 Next update: Wednesday 27 January 2021 - 21:41 |
this evening |
Wednesday night |
Thursday morning |
Thursday afternoon |
Thursday evening |
Thursday night |
Friday morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partly cloudy | Partly cloudy | Clear | Clear | Cloudy | Cloudy | Some rain | Cloudy | Cloudy | Partly cloudy |
8° | 8° | 11° | 10° | 10° | 11° | 16° | 14° | 15° | 16° |
- | 0.1 mm | - | - | - | 0.3 mm | 1.4 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() S-9 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() W-23 km/h |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 16 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Light breeze | 71% | 1014 hPa |
08 - 14 | Clear | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - W Light breeze | 62% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - S Light breeze | 83% | 1015 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - W Light breeze | 85% | 1012 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 87% | 1011 hPa |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 23 km/h - W Moderate breeze | 80% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 20 km/h - NW Moderate breeze | 65% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Lightly cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - W Light air | 76% | 1009 hPa | |
Sunday 31 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - S Light breeze | 84% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - S Gentle breeze | 88% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() | 23 km/h - S Moderate breeze | 83% | 1002 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 13° | 4.4 mm | ![]() | 12 km/h - SW Light breeze | 91% | 1004 hPa |
Monday 01 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - SW Light breeze | 84% | 1006 hPa |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - S Light air | 91% | 1006 hPa |
08 - 14 | Drizzle, clear | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() | 3 km/h - S Light air | 79% | 1007 hPa |
14 - 20 | Lightly cloudy | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - S Light breeze | 88% | 1009 hPa |
Tuesday 02 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SE Light breeze | 83% | 1009 hPa |
02 - 08 | Drizzle, clear | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 11 km/h - SE Light breeze | 95% | 1010 hPa |
08 - 14 | Drizzle | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - SE Light breeze | 91% | 1012 hPa |
14 - 20 | Drizzle | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 5 km/h - SE Light air | 94% | 1014 hPa |
Wednesday 03 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - N Light air | 95% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 84% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 68% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NW Light breeze | 82% | 1018 hPa | |
Thursday 04 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - NW Light air | 88% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Clear | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - NW Light breeze | 92% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Clear | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NW Light breeze | 71% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Clear | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - W Light air | 84% | 1020 hPa | |
Friday 05 February 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SW Light air | 89% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - W Light air | 90% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - W Light air | 72% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - W Light air | 87% | 1021 hPa |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NW Moderate breeze | 60% | 43% | 1014 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 93% | 1015 hPa | |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
20 km/h - NW Moderate breeze | 62% | 96% | 1015 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
19 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 98% | 1014 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 95% | 1014 hPa | |
02-03 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NW Gentle breeze | 60% | 65% | 1014 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 76% | 1014 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 63% | 79% | 1014 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 64% | 70% | 1014 hPa | |
06-07 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 71% | 22% | 1014 hPa | |
07-08 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 71% | 21% | 1014 hPa | |
08-09 | Clear | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 65% | 7% | 1015 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 52% | 3% | 1015 hPa | |
10-11 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Gentle breeze | 50% | 2% | 1016 hPa | |
11-12 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - N Gentle breeze | 49% | 5% | 1016 hPa | |
12-13 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 7% | 1016 hPa | |
13-14 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 3% | 1016 hPa | |
14-15 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 46% | 0% | 1016 hPa | |
15-16 | Clear | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Gentle breeze | 48% | 0% | 1016 hPa | |
16-17 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 54% | 2% | 1017 hPa | |
17-18 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 6% | 1017 hPa | |
18-19 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - NW Gentle breeze | 57% | 21% | 1017 hPa | |
19-20 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 10% | 1018 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - NW Light breeze | 59% | 64% | 1018 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Light breeze | 61% | 79% | 1018 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Light breeze | 62% | 97% | 1018 hPa | |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Light breeze | 62% | 99% | 1018 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - W Light breeze | 62% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 62% | 100% | 1018 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Light breeze | 65% | 100% | 1018 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - W Light breeze | 70% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SW Light air | 76% | 96% | 1017 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - S Light air | 77% | 71% | 1016 hPa | |
06-07 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - S Light air | 79% | 98% | 1015 hPa | |
07-08 | Some rain | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - S Light breeze | 83% | 100% | 1015 hPa |
08-09 | Drizzle | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - S Light breeze | 82% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Some rain | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 82% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Some rain | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
10 km/h - S Light breeze | 87% | 93% | 1015 hPa |
11-12 | Drizzle, clear | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - SW Light breeze | 88% | 85% | 1014 hPa |
12-13 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SW Light breeze | 87% | 61% | 1013 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - W Light breeze | 85% | 75% | 1012 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 81% | 93% | 1012 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - W Light breeze | 80% | 96% | 1012 hPa | |
16-17 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Light air | 84% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - SW Light air | 89% | 96% | 1011 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - S Light air | 88% | 76% | 1011 hPa | |
19-20 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - S Light breeze | 87% | 81% | 1011 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SW Light breeze | 88% | 64% | 1010 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - S Gentle breeze | 89% | 85% | 1010 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - S Gentle breeze | 88% | 99% | 1009 hPa | |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 99% | 1008 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 96% | 1008 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 91% | 1006 hPa | |
02-03 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 79% | 1006 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - W Gentle breeze | 92% | 64% | 1005 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - W Gentle breeze | 88% | 61% | 1004 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
18 km/h - W Gentle breeze | 89% | 64% | 1004 hPa | |
06-07 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - W Moderate breeze | 86% | 100% | 1004 hPa | |
07-08 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Moderate breeze | 80% | 73% | 1004 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=37.7500 - longitude= 20.8667 2021-01-27T15:40:39+02:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu