Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
![]() |
Νύχτα Καμία Αναφορά Κυρίως Αίθριος |
|
8,5°C
Δείκτης ψυχρότητας:
Θερμοκρασία στον ήλιο![]() Κρύο Αίσθηση σαν:6.2°Cνύχτα Κίνδυνος Πυρκαγιάς (CBI): 32.07 ![]() |
Υψηλή | Χαμηλή | |
---|---|---|
Σήμερα: | 10,9°C (00:00) | 6,2°C (07:50) |
Χθές: | 15,7°C (11:24) | 10,7°C (20:56) |
Μήνα: | 24,5°C (11-01) | 2,4°C (17-01) |
Έτος: | 24,5°C (11-01) | 2,4°C (17-01) |
Ρεκόρ Σταθμού: | 16,3°C (2016) | 5,3°C (2018) |
Βροχή Σήμερα:0,0 mm
Ραγδαιότητα/ωρ:0,0 mm
Χθές:30,7 mm
Μήνα:171,2 mm
Έτους:171,2 mm
20 μέρες βροχής αυτό το μήνα
Άνεμος από ΔΝΔ
4,4 km/h
1 Bft
Σχεδόν Απνοια
Ριπή:
4,8 km/h
Ριπή σήμερα:
33,8 km/h
στις 11:53
Ήλιος:
07:41
17:49
Φως Ημέρας ωω:λλ 10:08 (+ 2 λεπτό/ά)
Σελήνη:
16:23
06:45
Αυξάνουσα Σελήνη, 99% Φωτεινότητα
Υγρασία:
39%
Ελ: 34% Μεγ: 73%
Σημείο Δρόσου:
-4,7°C
Ελ: -61°C Μεγ: 6.21°C
Βαρόμετρο:
1013,0 hPa
Ελ: 1003.9 hPa Μεγ: 1013 hPa
Τάση: Σταθερή
0 W/m2 (0%)
Μέγιστη: 606 @
13:05
Μέγιστη Μήνα: 728 W/m2 13-01
Μέγιστη Έτους: 728 W/m2 13-01
Τώρα: 0,0 Μηδέν
Μέγιστη: 1,8 @
12:11
Μέγιστη Μήνα: 2.1 UV 25-01
Μέγιστη Έτους: 2.1 UV 25-01
8°C ![]() |
9°C ![]() |
8°C ![]() |
10°C ![]() |
5°C ![]() |
5°C ![]() |
Κυρίως Αίθριος | Μερικώς Νεφελώδης | Κυρίως Συννεφιά | Μερικώς Νεφελώδης | Μερικώς Νεφελώδης | Κυρίως Αίθριος |
Araxos
![]() |
Andravida
![]() |
Zakinthos
![]() |
Kefallinia
![]() |
Leykada
![]() |
Kalamata
![]() |
---|
αυτό/ή το/η απόγευμα |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωϊ |
Πέμπτη μεσημέρι |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη νύχτα |
Παρασκευή πρωϊ |
Παρασκευή μεσημέρι |
Παρασκευή απόγευμα |
Παρασκευή νύχτα |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Συννεφιά |
![]() Συννεφιά |
![]() Ελαφριά Βροχή |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Βροχή |
8° | 6° | 5° | 8° | 7° | 6° | 8° | 12° | 13° | 14° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 3.7 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 21 km/h |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
18 - 00 | Αίθριος | ![]() | 8° | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΒΔ | 1012 hPa | |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Αίθριος | ![]() | 6° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1014 hPa | |
06 - 12 | Αίθριος | ![]() | 5° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 8° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1016 hPa | |
18 - 00 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 7° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΔ | 1017 hPa | |
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Συννεφιά | ![]() | 6° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
06 - 12 | Συννεφιά | ![]() | 8° | 0.1 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1017 hPa |
12 - 18 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 12° | 0.5 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1015 hPa |
18 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 0.2 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1011 hPa |
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Βροχή | ![]() | 14° | 3.7 mm | 21 km/h - Σχεδόν Μέτριος από Ν | 1008 hPa |
08 - 14 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 13° | 6.4 mm | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΔ | 1004 hPa |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 0.2 mm | 15 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΝΔ | 1007 hPa |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1010 hPa | |
Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1009 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1006 hPa | |
14 - 20 | Ισχυρή Βροχή | ![]() | 18° | 8.4 mm | 22 km/h - Σχεδόν Μέτριος από Ν | 1002 hPa |
20 - 02 | Βροχή | ![]() | 13° | 2.5 mm | 18 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΝΔ | 1005 hPa |
Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Ασθενής βροχή | ![]() | 12° | 0.8 mm | 15 km/h - Ασθενής Άνεμος από Ν | 1006 hPa |
08 - 14 | Βροχή | ![]() | 12° | 2.1 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1007 hPa |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 0.2 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1007 hPa |
20 - 02 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1009 hPa | |
Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1010 hPa | |
08 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1011 hPa | |
14 - 20 | Βροχή | ![]() | 16° | 1.1 mm | 1 km/h - Άπνοια από ΔΒΔ | 1012 hPa |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 0.1 mm | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1015 hPa |
Τετάρτη 03 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1016 hPa | |
08 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1016 hPa | |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 17° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΒΔ | 1016 hPa | |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 13° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΝΑ | 1018 hPa | |
Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 11° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1019 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 13° | 1 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1019 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 15° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1020 hPa | |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 12° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1021 hPa | |
08 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1021 hPa |
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
20 - 21 | Αίθριος | ![]() | 8° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΒΔ | 1013 hPa | |
21 - 22 | Αίθριος | ![]() | 7° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1013 hPa | |
22 - 23 | Αίθριος | ![]() | 7° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1014 hPa | |
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Αίθριος | ![]() | 7° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1014 hPa | |
00 - 01 | Αίθριος | ![]() | 6° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1014 hPa | |
01 - 02 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1014 hPa | |
02 - 03 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1014 hPa | |
03 - 04 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
04 - 05 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
05 - 06 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
06 - 07 | Αίθριος | ![]() | 5° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
07 - 08 | Αίθριος | ![]() | 5° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa | |
08 - 09 | Αίθριος | ![]() | 5° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1014 hPa | |
09 - 10 | Αίθριος | ![]() | 7° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΔ | 1015 hPa | |
10 - 11 | Αίθριος | ![]() | 8° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΒΔ | 1015 hPa | |
11 - 12 | Αίθριος | ![]() | 8° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΔ | 1016 hPa | |
12 - 13 | Αίθριος | ![]() | 8° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1016 hPa | |
13 - 14 | Αίθριος | ![]() | 9° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1016 hPa | |
14 - 15 | Αίθριος | ![]() | 9° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1016 hPa | |
15 - 16 | Αίθριος | ![]() | 9° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1016 hPa | |
16 - 17 | Αίθριος | ![]() | 9° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1016 hPa | |
17 - 18 | Αίθριος | ![]() | 9° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1017 hPa | |
18 - 19 | Αίθριος | ![]() | 7° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΔ | 1017 hPa | |
19 - 20 | Αίθριος | ![]() | 6° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1017 hPa | |
20 - 21 | Αίθριος | ![]() | 7° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΝΔ | 1018 hPa | |
21 - 22 | Αίθριος | ![]() | 6° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
22 - 23 | Αίθριος | ![]() | 6° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1018 hPa | |
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 6° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
00 - 01 | Συννεφιά | ![]() | 6° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
01 - 02 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
02 - 03 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
03 - 04 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
04 - 05 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
05 - 06 | Συννεφιά | ![]() | 7° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1017 hPa | |
06 - 07 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 8° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1017 hPa | |
07 - 08 | Συννεφιά | ![]() | 8° | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1016 hPa | |
08 - 09 | Συννεφιά | ![]() | 8° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1016 hPa | |
09 - 10 | Συννεφιά | ![]() | 10° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1016 hPa | |
10 - 11 | Συννεφιά | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1016 hPa | |
11 - 12 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1015 hPa | |
12 - 13 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1015 hPa | |
13 - 14 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1014 hPa | |
14 - 15 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 0.1 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1013 hPa |
15 - 16 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 0.1 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Patras-Greece 2021-01-27T15:40:00 |
Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρησιμοποιείται με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu