Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Θερμοκρασία [ C° ]
Υγρασία [ % ]
Άνεμος [ kmh ]
Βροχή [ mm ]
Βαρόμετρο [ hPa ]
Τάση Βαρόμ
|
[] Weather, Lightning, WebCam,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Note: Click on the table column title to change the order of that column's values.
Country | Station | Current Condition | Temp. | Dew Point | Humid | Wind | Gust | Rain | Pressure | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegean | Adros | - | 7 C | -2 C | 53% | 6 kmh | ΒΑ![]() | 18 | 4.0 mm | 1009.6 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Aegean | Chios | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 5 C | 1 C | 77% | 6 kmh | ΒΔ![]() | 11 | 7.6 mm | 1007.7 hPa | Γρήγορα Άυξουσα |
Aegean | Iraklia | - | 9 C | 2 C | 60% | 16 kmh | Δ![]() | 24 | 12.0 mm | 1010.3 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | |
Aegean | Kalymnos | - | 8 C | 4 C | 75% | 19 kmh | ΒΔ![]() | 29.4 mm | 1009.4 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | ||
Aegean | Kasos | - | 9 C | 5 C | 73% | 26 kmh | ΔΒΔ![]() | 53 | 11.2 mm | 1010.9 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Aegean | Kos | ![]() | Βροχή Καταιγίδα | 7 C | 4 C | 83% | 29 kmh | ΝΔ![]() | 56 | 24.6 mm | 1009.9 hPa | Αργά Άυξουσα |
Aegean | Lemnos | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 4 C | -1 C | 75% | 2 kmh | ΑΒΑ![]() | 6 | 32.4 mm | 1007.5 hPa | Αργά Άυξουσα |
Aegean | Lesvos | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 5 C | 2 C | 78% | 21 kmh | ΑΒΑ![]() | 29.6 mm | 1008.7 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | |
Aegean | Milos | - | 8 C | -1 C | 55% | 13 kmh | ΒΔ![]() | 26 | 2.8 mm | 1012.7 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | |
Aegean | Mykonos | - | 9 C | 2 C | 61% | 13 kmh | Β![]() | 34 | 7.8 mm | 1008.8 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Aegean | Naxos | - | 10 C | 3 C | 62% | 19 kmh | ΒΔ![]() | 35 | 14.4 mm | 1010.1 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Aegean | Patmos | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 6 C | 3 C | 80% | 32 kmh | ΔΒΔ![]() | 53 | 21.0 mm | 1007.9 hPa | Γρήγορα Άυξουσα |
Aegean | Rhodes | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 9 C | 4 C | 69% | 19 kmh | ΔΝΔ![]() | 42 | 9.0 mm | 1008.9 hPa | Αργά Άυξουσα |
Aegean | Samos | ![]() | Κυρίως Συννεφιά | 7 C | 4 C | 80% | 16 kmh | ΒΔ![]() | 45.2 mm | 1008.8 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | |
Aegean | Skyros | - | 7 C | -2 C | 53% | 37 kmh | Β![]() | 61 | 17.6 mm | 1009.0 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Attica | Kalyvia Thorikou | ![]() | Κυρίως Αίθριος | 5 C | -5 C | 47% | 6 kmh | Β![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Central Greece | Agrinio | ![]() | Μερικώς Νεφελώδης | 5 C | -5 C | 49% | 5 kmh | Δ![]() | 16 | 0.2 mm | 1011.4 hPa | Αργά Άυξουσα |
Central Greece | Arachova | - | -1 C | -8 C | 58% | 10 kmh | ΔΒΔ![]() | 18 | 0.2 mm | 1011.0 hPa | Αυξάνουσα | |
Central Greece | Chalkida | Offline | ||||||||||
Central Greece | Karpenisi | Offline | ||||||||||
Central Greece | Kymi | - | 4 C | -1 C | 71% | 16 kmh | ΔΒΔ![]() | 42.0 mm | 1008.2 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | ||
Central Greece | Lamia | Offline | ||||||||||
Central Greece | Livadia | - | 4 C | -4 C | 56% | 0 kmh | Ν![]() | 5 | 0.0 mm | 1012.9 hPa | Αυξάνουσα | |
Central Greece | Theologos | - | 6 C | -2 C | 55% | 8 kmh | Δ![]() | 19 | 3.6 mm | 1012.0 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Crete | Agios Nikolaos | - | 11 C | 1 C | 50% | 14 kmh | Δ![]() | 40 | 3.0 mm | 1012.2 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Crete | Chania | ![]() | Μερικώς Νεφελώδης | 10 C | 3 C | 60% | 26 kmh | ΔΝΔ![]() | 45 | 8.4 mm | 1012.8 hPa | Αργά Άυξουσα |
Crete | Heraklion | ![]() | Μερικώς Νεφελώδης | 11 C | 3 C | 58% | 11 kmh | ΔΝΔ![]() | 4.8 mm | 1011.8 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Crete | Ierapetra | - | 11 C | 1 C | 49% | 45 kmh | Δ![]() | 72 | 7.0 mm | 1011.4 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Crete | Paleochora | - | 9 C | 3 C | 66% | 3 kmh | ΒΔ![]() | 16 | 13.2 mm | 1012.6 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Crete | Rethymno | - | 11 C | 3 C | 57% | 22 kmh | Β![]() | 39 | 6.0 mm | 1010.1 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Epirus | Ioannina | - | 1 C | -9 C | 48% | 0 kmh | Δ![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Epirus | Preveza | Offline | ||||||||||
Ionian Islands | Ithaki | - | 10 C | 52% | 13 kmh | ΒΔ![]() | 2.8 mm | 1013.0 hPa | Αργά Άυξουσα | |||
Ionian Islands | Kerkyra | ![]() | Κυρίως Αίθριος | 7 C | 1 C | 63% | 6 kmh | ΔΝΔ![]() | 0.0 mm | 1012.4 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Ionian Islands | Zakynthos | - | 7 C | 4 C | 81% | 19 kmh | Δ![]() | 35 | 4.4 mm | 1014.1 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Macedonia | Dion | - | 4 C | -5 C | 50% | 11 kmh | Β![]() | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Macedonia | Drama | ![]() | Αίθριος | 3 C | -4 C | 63% | 4 kmh | Δ![]() | 2 | 3.2 mm | 1009.5 hPa | Σταθερή |
Macedonia | Florina | - | -3 C | -9 C | 61% | 0 kmh | ΒΑ![]() | 0.0 mm | 1015.4 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Macedonia | Grevena | - | -2 C | -6 C | 73% | 5 kmh | Δ![]() | 19 | 0.0 mm | 1011.3 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Macedonia | Kastoria | - | 1 C | -7 C | 56% | 10 kmh | ΔΒΔ![]() | 0.0 mm | 1011.6 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Macedonia | Kavala | ![]() | Μερικώς Νεφελώδης | 4 C | -4 C | 59% | 2 kmh | ΒΑ![]() | 4 | 5.6 mm | 1009.6 hPa | Σταθερή |
Macedonia | Kilkis | - | 0 C | -7 C | 58% | 27 kmh | Δ![]() | 40 | 0.0 mm | 1010.4 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Macedonia | Nevrokopi | - | -4 C | -6 C | 83% | 0 kmh | ΑΝΑ![]() | 5 | 1.4 mm | 1008.7 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Macedonia | Polygyros | - | -2 C | -6 C | 72% | 18 kmh | ΒΔ![]() | 0.0 mm | 1009.7 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Macedonia | Thasos | - | 4 C | 2 C | 87% | 3 kmh | ΝΑ![]() | 11 | 7.4 mm | 1008.4 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Macedonia | Thessaloniki | ![]() | Κυρίως Αίθριος | 4 C | -5 C | 52% | 9 kmh | ΔΒΔ![]() | 24 | 0.0 mm | 1010.9 hPa | Σταθερή |
Peloponnese | Andritsaina | - | 2 C | -3 C | 71% | 8 kmh | ΒΑ![]() | 27 | 2.4 mm | 1014.0 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Peloponnese | Argos | - | 7 C | -7 C | 39% | 0 kmh | Δ![]() | 0.0 mm | 1012.3 hPa | Γρήγορα Άυξουσα | ||
Peloponnese | Isthmos | - | 10 C | 48% | 55 kmh | ΔΒΔ![]() | 66 | 0.2 mm | 1008.8 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Peloponnese | Kalamata | - | 8 C | -4 C | 44% | 3 kmh | ΒΒΔ![]() | 4.4 mm | 1011.2 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Peloponnese | Kyparissia | - | 10 C | 3 C | 61% | 8 kmh | ΑΒΑ![]() | 29 | 5.2 mm | 1013.6 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Peloponnese | Megalopoli | - | 1 C | -3 C | 77% | 0 kmh | ΒΒΑ![]() | 4.4 mm | 1012.6 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Peloponnese | Molaoi | - | 7 C | -3 C | 48% | 11 kmh | ΒΒΔ![]() | 0.2 mm | 1012.7 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Peloponnese | Monemvasia | - | 8 C | -3 C | 46% | 11 kmh | Δ![]() | 26 | 0.2 mm | 1012.5 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Peloponnese | Oleni | Offline | ||||||||||
Peloponnese | Patra | ![]() | Κυρίως Αίθριος | 7 C | -5 C | 44% | 5 kmh | ΑΒΑ![]() | 11 | 0.0 mm | 1012.7 hPa | Γρήγορα Άυξουσα |
Peloponnese | Pylos | - | 11 C | 1 C | 52% | 48 kmh | ΒΔ![]() | 68 | 0.4 mm | 1011.3 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Peloponnese | Vartholomio | ![]() | Μερικώς Νεφελώδης | 9 C | 2 C | 63% | 24 kmh | ΔΒΔ![]() | 50 | 1.4 mm | 1014.6 hPa | Αργά Άυξουσα |
Thessaly | Agia Larisas | - | 0 C | -5 C | 67% | 6 kmh | ΝΝΑ![]() | 18 | 0.8 mm | 1012.1 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Thessaly | Karditsa | - | 2 C | -4 C | 61% | 19 kmh | ΒΔ![]() | 29 | 0.0 mm | 1011.8 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Thessaly | Larissa | - | 5 C | -4 C | 56% | 0 kmh | ΔΒΔ![]() | 0.2 mm | 1011.0 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Thessaly | Volos | ![]() | Κυρίως Αίθριος | 6 C | -4 C | 50% | 8 kmh | ΒΒΔ![]() | 22 | 0.0 mm | 1011.2 hPa | Αργά Άυξουσα |
Thessaly | Zagora | - | 2 C | -4 C | 64% | 11 kmh | Δ![]() | 32 | 1.6 mm | 1014.9 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Thrace | Alexandroupolis | Offline | ||||||||||
Thrace | Imeros | - | 3 C | -3 C | 67% | 5 kmh | ΒΑ![]() | 13.0 mm | 1008.9 hPa | Αργά Άυξουσα | ||
Thrace | Metaxades | Offline | ||||||||||
Thrace | Orestiada | - | 1 C | -2 C | 80% | 11 kmh | ΔΒΔ![]() | 21 | 18.6 mm | 1008.6 hPa | Αργά Άυξουσα | |
Thrace | Samothraki | - | 5 C | -4 C | 54% | 13 kmh | ΒΑ![]() | 17.8 mm | 1007.1 hPa | Αργά Άυξουσα |
This station is proud to be a member of the Regional Weather Network.
Please take a moment to visit other stations on the network by clicking on the map above or clicking on the links below.
The stations are displaying the weather conditions: Temperature, dew point, humidity,
wind direction and speed/gust speed, today's rain, barometric pressure and trend, current conditions
and the name of the city where the weather station is located.
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu