Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
ΛΕΠΤΑ | ΘΕΡΜ | Άνεμος ( km/h) | ΥΓΡΑΣΙΑ | ΠΙΕΣΗ | ΒΡΟΧΗ | solar | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΙΝ | °C | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΙΠΗ | ΚΑΤ | % | hPa | mm | w/m2 | δείκτης |
0 | 14,6 | 1,3 | 1,7 | ΝΝΑ | 71 | 1024,7 | 0,0 | 69 | 0,0 |
5 | 14,6 | 3,7 | 9,3 | ΝΝΑ | 71 | 1024,7 | 0,0 | 18 | 0,0 |
10 | 14,6 | 1,9 | 1,9 | ΝΑ | 70 | 1024,7 | 0,0 | 22 | 0,0 |
15 | 14,5 | 3,7 | 5,6 | Ν | 70 | 1024,7 | 0,0 | 20 | 0,0 |
20 | 14,5 | 1,9 | 5,6 | Ν | 70 | 1024,7 | 0,0 | 15 | 0,0 |
30 | 14,3 | 3,7 | 5,6 | ΑΝΑ | 71 | 1024,6 | 0,0 | 19 | 0,0 |
45 | 13,9 | 1,9 | 5,6 | ΑΝΑ | 74 | 1024,6 | 0,0 | 34 | 0,0 |
60 | 13,6 | 1,9 | 5,6 | ΝΝΔ | 76 | 1024,6 | 0,0 | 30 | 0,0 |
75 | 13,4 | 0,0 | 1,9 | ΝΝΑ | 77 | 1024,7 | 0,0 | 32 | 0,0 |
90 | 13,1 | 0,0 | 1,9 | Ν | 78 | 1024,5 | 0,0 | 40 | 0,0 |
105 | 13,0 | 3,7 | 5,6 | ΑΝΑ | 79 | 1024,6 | 0,0 | 26 | 0,0 |
120 | 12,8 | 1,9 | 3,7 | ΑΝΑ | 80 | 1024,6 | 0,0 | 13 | 0,0 |
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΡΟΧΗΣ | ||
---|---|---|---|
Σήμερα | 0,0 mm (0,0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 ημερών από την τελευταία βροχή |
Χθές | 0,8 mm | Εβδομάδα | 20,6 mm τρέχον εβδομάδα |
Μήνα | 105,4 mm (15 μέρες βροχής μήνα) | ||
Έτος | 105,4 mm (15 μέρες βροχής φέτος) | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 14,6°C στις 10:15 | Σήμερα | 12,8°C στις 08:05 |
Χθές | 16,1°C στις 11:45 | Χθές | 10,2°C στις 05:07 |
Μήνα | 24,5°C στις 11-01-2021 | Μήνα | 2,4°C στις 17-01-2021 |
Έτος | 24,5°C στις 11-01-2021 | Έτος | 2,4°C στις 17-01-2021 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ | ||
Σήμερα | 1024,4 hPa στις 05:23 | Σήμερα | 12,8°C στις 08:05 |
Χθές | 1025,9 hPa στις 14:49 | Χθές | 9,9°C στις 04:56 |
Μήνα | 1005,5 hPa στις 16-01-2021 | Μήνα | 1,6°C στις 17-01-2021 |
Έτος | 1005,5 hPa στις 16-01-2021 | Έτος | 1,6°C στις 17-01-2021 |
ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | 0,3 mm | Σήμερα | 0,0 mm |
Χθές | 0,0 mm | Χθές | 0,8 mm |
Μήνα | 20,0 mm | Μήνα | 105,4 mm |
Έτος | 19,8 mm | Έτος | 105,4 mm |
SOLAR ΜΕΓΙΣΤΕΣ | UV ΜΕΓΙΣΤΕΣ | ||
Σήμερα | 84 W/m2 στις 09:40 | Σήμερα | 0,0 index στις 00:00 |
Χθές | 659 W/m2 στις 12:13 | Χθές | 1,9 index στις 12:10 |
![]() |
||
ΤΡΕΧΟΝ | ||
---|---|---|
Τώρα | 1,3 km/h ΝΝΑ | |
Ριπή | 1,7 km/h ΝΝΑ | |
Ριπη/ωρ | 12,9 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΡΙΠΗΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 14,8 km/h ΝΝΑ στις 02:00 | |
Χθές | 29,6 km/h στις 15:43 | |
Μήνα | 45,0 km/h στις 11-01-2021 | |
Έτος | 45,0 km/h στις 11-01-2021 | |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu