Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
![]() |
Ηλιοφάνεια Καμία Αναφορά |
|
17,2°C
Δείκτης ψυχρότητας:
Θερμοκρασία στον ήλιο:
Κίνδυνος Πυρκαγιάς (CBI): 11.38![]() Ευχάριστος Αίσθηση σαν:16.1°C![]() |
Υψηλή | Χαμηλή | |
---|---|---|
Σήμερα: | 18,0°C (11:07) | 11,9°C (04:40) |
Χθές: | 18,1°C (15:33) | 13,4°C (23:48) |
Μήνα: | 23,9°C (17-04) | 6,8°C (10-04) |
Έτος: | 24,5°C (11-01) | 2,1°C (17-02) |
Ρεκόρ Σταθμού: | 27,8°C (2016) | 10,2°C (2019) |
Βροχή Σήμερα:4,8 mm
Ραγδαιότητα/ωρ:0,0 mm
Χθές:0,0 mm
Μήνα:14,5 mm
Έτους:305,3 mm
3 μέρες βροχής αυτό το μήνα
Άνεμος από ΝΔ
7,6 km/h
2 Bft
Πολύ Ασθενής
Ριπή:
6,5 km/h
Ριπή σήμερα:
48,3 km/h
στις 14:40
Ήλιος:
06:51
20:12
Φως Ημέρας ωω:λλ 13:21 (+ 2 λεπτό/ά)
Σελήνη:
11:38
02:53
Αυξάνουσα Σελήνη, 43% Φωτεινότητα
Υγρασία:
57%
Ελ: 56% Μεγ: 82%
Σημείο Δρόσου:
8,6°C
Ελ: 6.51°C Μεγ: 11.41°C
Βαρόμετρο:
1012,9 hPa
Ελ: 1012.7 hPa Μεγ: 1014.5 hPa
Τάση: Σταθερή
415 W/m2 (100%)
Μέγιστη: 1039 @
12:30
Μέγιστη Μήνα: 1072 W/m2 08-04
Μέγιστη Έτους: 1072 W/m2 08-04
Τώρα: 1,2 Χαμηλή
Μέγιστη: 4,5 @
14:09
Μέγιστη Μήνα: 4.5 UV 14-04
Μέγιστη Έτους: 4.5 UV 14-04
17°C ![]() |
16°C ![]() |
18°C ![]() |
17°C ![]() |
14°C ![]() |
18°C ![]() |
Μερικώς Νεφελώδης | Μερικώς Νεφελώδης | Μερικώς Νεφελώδης | Μερικώς Νεφελώδης | Κυρίως Συννεφιά | Μερικώς Νεφελώδης |
Araxos
![]() |
Andravida
![]() |
Zakinthos
![]() |
Kefallinia
![]() |
Leykada
![]() |
Kalamata
![]() |
---|
αυτό/ή το/η μεσημέρι |
Δευτέρα απόγευμα |
Δευτέρα νύχτα |
Τρίτη πρωϊ |
Τρίτη μεσημέρι |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωϊ |
Τετάρτη μεσημέρι |
Τετάρτη απόγευμα |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Έντονη βροχόπτωση |
![]() Βροχή |
![]() Βροχή |
![]() Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Αίθριος |
![]() Λίγα Σύννεφα |
13° | 14° | 12° | 11° | 14° | 14° | 11° | 10° | 14° | 15° |
0.1 mm | 14.5 mm | 1.7 mm | 1.7 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 17 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
13 - 18 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΔ | 1015 hPa |
18 - 00 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 14° | 14.5 mm | 22 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΔΝΔ | 1014 hPa |
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Βροχή | ![]() | 12° | 1.7 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1015 hPa |
06 - 12 | Βροχή | ![]() | 11° | 1.7 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 14° | 0.3 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1017 hPa |
18 - 00 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 0.4 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1017 hPa |
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1019 hPa | |
06 - 12 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
12 - 18 | Αίθριος | ![]() | 14° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1022 hPa | |
18 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1021 hPa | |
21 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΔ | 1021 hPa | |
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1022 hPa | |
09 - 15 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1022 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 18° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1022 hPa | |
21 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΑ | 1020 hPa | |
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1019 hPa | |
09 - 15 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 18° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΑ | 1018 hPa | |
15 - 21 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 20° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1018 hPa | |
21 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 17° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1015 hPa | |
Σάββατο 24 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 17° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1013 hPa | |
09 - 15 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 19° | 0.1 mm | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από Α | 1011 hPa |
15 - 21 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 21° | 23 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΑΒΑ | 1010 hPa | |
21 - 03 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 18° | 20 km/h - Σχεδόν Μέτριος από Α | 1011 hPa | |
Κυριακή 25 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 15° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΑΒΑ | 1013 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 17° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΑΒΑ | 1015 hPa | |
15 - 21 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 22° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΒΑ | 1015 hPa | |
21 - 03 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 17° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1017 hPa | |
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 15° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1017 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 17° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1018 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1019 hPa | |
21 - 03 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 17° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΝΔ | 1020 hPa | |
Τρίτη 27 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1019 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 18° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1020 hPa | |
15 - 21 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 21° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΔ | 1020 hPa | |
21 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 17° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1018 hPa | |
Τετάρτη 28 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
03 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 16° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1016 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 21° | 1 km/h - Σχεδόν Απνοια από Β | 1016 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 24° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΒΔ | 1016 hPa |
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
17 - 18 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 15° | 2.7 mm | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΝΔ | 1014 hPa |
18 - 19 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 14° | 2.1 mm | 22 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΔΝΔ | 1014 hPa |
19 - 20 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 14° | 2.9 mm | 21 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΝΔ | 1014 hPa |
20 - 21 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 13° | 3.1 mm | 19 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΔ | 1014 hPa |
21 - 22 | Ισχυρή Βροχή | ![]() | 13° | 1.9 mm | 16 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΔ | 1014 hPa |
22 - 23 | Ισχυρή Βροχή | ![]() | 12° | 2.4 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1015 hPa |
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 12° | 2.1 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1015 hPa |
00 - 01 | Βροχή | ![]() | 12° | 0.6 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1015 hPa |
01 - 02 | Βροχή | ![]() | 12° | 0.4 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1015 hPa |
02 - 03 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1015 hPa |
03 - 04 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 0.1 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1014 hPa |
04 - 05 | Βροχή | ![]() | 12° | 0.3 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1014 hPa |
05 - 06 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa |
06 - 07 | Βροχή | ![]() | 11° | 0.3 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1014 hPa |
07 - 08 | Βροχή | ![]() | 11° | 0.5 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1015 hPa |
08 - 09 | Βροχή | ![]() | 11° | 0.3 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΔ | 1016 hPa |
09 - 10 | Ασθενής βροχή | ![]() | 12° | 0.2 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1016 hPa |
10 - 11 | Βροχή | ![]() | 13° | 0.3 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1016 hPa |
11 - 12 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 0.2 mm | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1017 hPa |
12 - 13 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 0.2 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1017 hPa |
13 - 14 | Αίθριος | ![]() | 14° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΔΝΔ | 1018 hPa | |
14 - 15 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 15 km/h - Ασθενής Άνεμος από Δ | 1018 hPa | |
15 - 16 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 16 km/h - Ασθενής Άνεμος από Δ | 1018 hPa | |
16 - 17 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 14 km/h - Ασθενής Άνεμος από Δ | 1017 hPa | |
17 - 18 | Αίθριος | ![]() | 14° | 13 km/h - Ασθενής Άνεμος από Δ | 1017 hPa | |
18 - 19 | Αίθριος | ![]() | 14° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1017 hPa | |
19 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1017 hPa | |
20 - 21 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 0.1 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1018 hPa |
21 - 22 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 0.1 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1018 hPa |
22 - 23 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1019 hPa |
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΔ | 1019 hPa | |
00 - 01 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1019 hPa | |
01 - 02 | Αίθριος | ![]() | 11° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
02 - 03 | Αίθριος | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
03 - 04 | Αίθριος | ![]() | 11° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
04 - 05 | Αίθριος | ![]() | 10° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
05 - 06 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 10° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
06 - 07 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
07 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 10° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1019 hPa | |
08 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1020 hPa | |
09 - 10 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1021 hPa | |
10 - 11 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1021 hPa | |
11 - 12 | Αίθριος | ![]() | 14° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΔΝΔ | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Patras-Greece 2021-04-19T12:46:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu