| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 12.4°C | 14.6°C | 16:08 | 9.7°C | 03:06 |
| Humidité extérieure | 82% | 84% | 06:55 | 72% | 11:37 |
| Indice de chaleur | 12.2°C | 14.4°C | 11:54 | ||
| Refroidissement éolien | 12.2°C | 10°C | 01:59 | ||
| Point de rosée | 9.4°C | 11.7°C | 15:04 | 6.7°C | 01:38 |
| Pression atmosphérique | 1020.8 hPa | 1025 hPa | 00:01 | 1020.7 hPa | 18:22 |
| Tendance du baromètre | Tombe lentement | ||||
| Vitesse du vent | 0 mph | 4 mph | 08:47 | ||
| Direction du vent | SO 221° | ||||
| Radiation solaire | 0 w/m2 | 466 w/m2 | 10:23 | ||
| UV | 0.0 index | 1.2 index | 10:22 | ||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 mph | 0 mph | |||
| Rafale de vent | 0 mph | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 55.2 mm | 55.2 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| ET | 0.7 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | ||
| Conditions actuelles à Vendredi, 16 janvier 2026 18:35 (EET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |