Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 17.1 | 12.7 | 13.5 | 4.1 | 19.8 | 11.3 | 26.1 | 14.9 | 26.4 | 16.7 | 29.8 | 18.6 | 34.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 31.2 | 22.0 | 24.7 | 17.6 | 25.6 | 15.6 | 14.3 | 11.0 |
2 | 17.6 | 13.7 | 13.9 | 6.3 | 16.9 | 10.0 | 22.0 | 16.6 | 23.7 | 17.1 | 33.9 | 20.3 | 34.3 | 24.6 | 33.7 | 24.7 | 31.7 | 23.6 | 25.9 | 16.1 | 23.2 | 14.8 | 15.6 | 11.1 |
3 | 16.6 | 12.2 | 15.6 | 6.9 | 18.3 | 10.9 | 21.5 | 12.9 | 21.4 | 17.3 | 32.3 | 22.1 | 28.1 | 24.2 | 34.5 | 26.1 | 31.8 | 24.7 | 27.0 | 18.6 | 26.2 | 14.5 | 20.0 | 10.0 |
4 | 17.2 | 12.9 | 15.8 | 8.4 | 20.1 | 10.2 | 21.3 | 12.9 | 18.2 | 14.8 | 31.1 | 21.2 | 28.3 | 22.3 | 34.8 | 26.5 | 31.7 | 24.4 | 28.5 | 19.8 | 22.3 | 15.1 | 17.3 | 10.7 |
5 | 18.2 | 11.7 | 17.0 | 10.0 | 15.5 | 10.3 | 23.2 | 13.5 | 25.2 | 13.1 | 33.3 | 22.0 | 32.7 | 21.3 | 33.1 | 26.2 | 31.8 | 24.2 | 27.8 | 21.7 | 24.1 | 13.9 | 19.2 | 11.7 |
6 | 19.4 | 11.2 | 17.0 | 10.8 | 17.7 | 10.6 | 24.7 | 13.9 | 24.8 | 15.2 | 36.2 | 22.9 | 35.7 | 23.1 | 32.8 | 25.0 | 33.3 | 24.6 | 24.6 | 19.8 | 22.3 | 13.1 | 19.2 | 13.7 |
7 | 16.0 | 10.8 | 17.1 | 12.4 | 18.9 | 10.6 | 23.6 | 14.8 | 23.7 | 15.7 | 36.9 | 23.8 | 36.9 | 24.2 | 35.9 | 25.5 | 32.2 | 25.6 | 24.6 | 17.5 | 22.4 | 13.3 | 15.4 | 13.1 |
8 | 15.1 | 9.8 | 17.7 | 11.6 | 16.7 | 8.8 | 24.9 | 18.9 | 27.2 | 15.6 | 32.6 | 23.6 | 35.7 | 24.6 | 34.8 | 26.4 | 34.9 | 24.7 | 27.1 | 16.4 | 23.0 | 12.3 | 17.8 | 12.4 |
9 | 14.6 | 8.3 | 17.7 | 12.7 | 16.3 | 8.4 | 25.6 | 13.8 | 21.7 | 16.4 | 31.6 | 23.2 | 38.7 | 26.8 | 34.8 | 26.2 | 30.8 | 23.4 | 25.6 | 18.2 | 23.7 | 12.6 | 19.6 | 14.3 |
10 | 14.8 | 7.1 | 19.9 | 11.1 | 18.5 | 10.1 | 23.4 | 14.5 | 22.3 | 16.3 | 31.9 | 23.7 | 39.1 | 28.1 | 38.3 | 25.8 | 27.9 | 21.6 | 27.0 | 20.4 | 21.4 | 11.8 | 17.6 | 12.7 |
11 | 12.4 | 6.4 | 21.2 | 15.8 | 19.8 | 10.9 | 27.5 | 14.0 | 23.8 | 15.1 | 32.1 | 22.9 | 38.8 | 28.3 | 37.0 | 25.8 | 28.7 | 22.9 | 27.6 | 21.1 | 15.9 | 12.7 | 17.9 | 11.1 |
12 | 15.6 | 8.9 | 17.7 | 9.9 | 17.4 | 9.2 | 27.4 | 16.6 | 23.7 | 14.7 | 35.4 | 23.3 | 36.3 | 27.0 | 38.0 | 26.9 | 30.2 | 22.2 | 26.3 | 21.2 | 17.3 | 13.0 | 17.4 | 10.3 |
13 | 13.5 | 6.2 | 15.7 | 9.3 | 16.4 | 9.9 | 29.8 | 18.3 | 24.0 | 16.4 | 38.6 | 25.7 | 36.3 | 25.7 | 40.1 | 26.6 | 29.5 | 23.7 | 27.1 | 18.9 | 20.1 | 14.3 | --- | --- |
14 | 12.7 | 6.1 | 17.7 | 9.3 | 17.1 | 9.9 | 28.6 | 17.9 | 22.9 | 16.0 | 28.9 | 23.0 | 35.8 | 26.4 | 35.3 | 25.8 | 26.8 | 22.2 | 26.3 | 18.2 | 22.4 | 15.3 | --- | --- |
15 | 14.4 | 9.3 | 17.6 | 8.6 | 17.7 | 11.3 | 27.0 | 16.8 | 26.3 | 15.3 | 27.9 | 21.2 | 40.1 | 26.7 | 40.6 | 25.9 | 24.9 | 18.5 | 27.1 | 18.2 | 19.1 | 14.2 | --- | --- |
16 | 18.7 | 13.2 | 18.7 | 7.8 | 18.5 | 10.2 | 23.6 | 16.5 | 26.2 | 18.5 | 29.9 | 20.7 | 37.0 | 27.1 | 38.0 | 27.7 | 26.1 | 19.4 | 29.8 | 18.3 | 19.5 | 11.2 | --- | --- |
17 | 18.1 | 14.2 | 16.7 | 8.3 | 20.2 | 11.2 | 24.7 | 17.6 | 25.9 | 20.2 | 32.1 | 22.2 | 40.1 | 27.3 | 36.3 | 27.2 | 29.0 | 18.6 | 27.3 | 18.5 | 18.2 | 10.2 | --- | --- |
18 | 21.1 | 14.8 | 17.7 | 8.7 | 19.4 | 10.4 | 19.8 | 15.9 | 26.8 | 18.8 | 37.1 | 21.8 | 40.9 | 28.7 | 35.4 | 26.7 | 27.9 | 20.7 | 24.8 | 16.1 | 19.5 | 13.4 | --- | --- |
19 | 19.6 | 13.7 | 17.2 | 9.4 | 15.9 | 12.9 | 20.0 | 12.3 | 29.7 | 19.6 | 38.1 | 25.5 | 40.0 | 28.7 | 34.2 | 26.9 | 27.1 | 19.2 | 22.9 | 16.8 | 20.0 | 11.6 | --- | --- |
20 | 17.9 | 12.7 | 17.9 | 11.8 | 18.6 | 10.3 | 19.3 | 11.6 | 31.7 | 20.4 | 38.7 | 26.4 | 39.2 | 29.1 | 31.7 | 26.1 | 26.9 | 18.8 | 24.2 | 16.6 | 21.5 | 14.3 | --- | --- |
21 | 15.6 | 10.2 | 14.6 | 10.6 | 17.5 | 8.2 | 20.0 | 13.0 | 30.9 | 21.1 | 37.8 | 28.2 | 35.7 | 27.7 | 30.9 | 24.9 | 28.6 | 19.6 | 25.3 | 16.1 | 20.9 | 14.3 | --- | --- |
22 | 13.4 | 5.7 | 15.2 | 10.4 | 18.0 | 10.3 | 25.8 | 13.6 | 25.9 | 19.8 | 37.9 | 27.8 | --- | --- | 36.4 | 24.9 | 28.4 | 19.1 | 27.2 | 14.9 | 21.6 | 14.2 | --- | --- |
23 | 12.9 | 3.8 | 18.9 | 12.9 | 19.7 | 10.2 | 31.1 | 19.1 | 25.7 | 18.9 | 36.2 | 26.0 | --- | --- | 34.5 | 25.7 | 29.3 | 19.1 | 27.3 | 14.9 | 20.5 | 10.1 | --- | --- |
24 | 16.1 | 6.2 | 19.8 | 12.2 | 18.4 | 11.4 | 20.8 | 15.4 | 26.6 | 18.0 | 33.1 | 25.5 | --- | --- | 35.8 | 26.5 | 27.8 | 21.1 | 27.8 | 14.9 | 15.2 | 6.3 | --- | --- |
25 | 16.3 | 7.4 | 22.1 | 12.9 | 20.1 | 14.7 | 18.2 | 13.7 | 29.7 | 17.8 | 38.8 | 24.7 | 33.4 | 28.7 | 36.4 | 26.4 | 28.2 | 20.7 | 26.1 | 15.2 | 16.3 | 7.0 | --- | --- |
26 | 16.2 | 7.4 | 18.5 | 12.8 | 21.3 | 14.0 | 19.8 | 12.1 | 26.8 | 18.3 | 38.7 | 26.0 | 33.7 | 25.9 | 36.6 | 26.4 | 28.6 | 20.5 | 26.9 | 15.2 | 17.7 | 8.4 | --- | --- |
27 | 15.3 | 6.8 | 19.7 | 11.3 | 24.6 | 13.9 | 22.7 | 13.7 | 28.2 | 17.8 | 33.6 | 25.6 | 36.0 | 25.9 | 35.3 | 25.1 | 29.0 | 20.5 | 25.4 | 14.4 | 18.6 | 10.0 | --- | --- |
28 | 14.6 | 8.0 | 21.9 | 11.8 | 20.3 | 15.0 | 29.0 | 13.9 | 25.7 | 16.5 | 30.2 | 24.3 | 37.4 | 24.9 | 33.1 | 24.8 | 29.2 | 20.3 | 24.1 | 14.3 | 19.8 | 11.4 | --- | --- |
29 | 13.2 | 5.4 | 23.1 | 15.8 | 21.9 | 13.0 | 28.2 | 17.7 | 24.9 | 17.6 | 35.5 | 24.8 | 38.8 | 25.9 | 30.4 | 25.6 | 27.1 | 21.5 | 25.7 | 14.3 | 21.0 | 14.6 | --- | --- |
30 | 11.7 | 7.4 | 24.2 | 12.8 | 27.1 | 16.0 | 25.4 | 17.8 | 36.4 | 25.8 | 38.1 | 27.6 | 31.8 | 24.3 | 25.1 | 18.8 | 27.4 | 16.2 | 17.7 | 12.5 | --- | --- | ||
31 | 13.1 | 6.2 | 24.4 | 13.3 | 27.9 | 18.2 | 35.9 | 28.1 | 33.0 | 22.4 | 23.8 | 17.7 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 21.1 | 23.1 | 24.6 | 31.1 | 31.7 | 38.8 | 40.9 | 40.6 | 34.9 | 29.8 | 26.2 | 20.0 | ||||||||||||
High average | 15.8 | 17.8 | 19.0 | 24.2 | 25.6 | 34.2 | 36.3 | 35.1 | 29.2 | 26.2 | 20.6 | 17.6 | ||||||||||||
Mean | 12.6 | 14.2 | 15.1 | 19.7 | 21.4 | 29.0 | 31.3 | 30.5 | 25.4 | 21.8 | 16.6 | 14.7 | ||||||||||||
Low average | 9.4 | 10.5 | 11.1 | 15.1 | 17.3 | 23.8 | 26.2 | 25.8 | 21.5 | 17.4 | 12.5 | 11.8 | ||||||||||||
Low | 3.8 | 4.1 | 8.2 | 11.6 | 13.1 | 18.6 | 21.3 | 22.4 | 18.5 | 14.3 | 6.3 | 10.0 |
Color key | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :