Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 17.1 | 12.7 | 13.5 | 4.1 | 19.8 | 11.3 | 26.1 | 14.9 | 26.4 | 16.7 | 29.8 | 18.6 | 34.7 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 31.2 | 22.0 | 24.7 | 17.6 | --- | --- | --- | --- |
2 | 17.6 | 13.7 | 13.9 | 6.3 | 16.9 | 10.0 | 22.0 | 16.6 | 23.7 | 17.1 | 33.9 | 20.3 | 34.3 | 24.6 | 33.7 | 24.7 | 31.7 | 23.6 | 25.9 | 16.1 | --- | --- | --- | --- |
3 | 16.6 | 12.2 | 15.6 | 6.9 | 18.3 | 10.9 | 21.5 | 12.9 | 21.4 | 17.3 | 32.3 | 22.1 | 28.1 | 24.2 | 34.5 | 26.1 | 31.8 | 24.7 | 27.0 | 18.6 | --- | --- | --- | --- |
4 | 17.2 | 12.9 | 15.8 | 8.4 | 20.1 | 10.2 | 21.3 | 12.9 | 18.2 | 14.8 | 31.1 | 21.2 | 28.3 | 22.3 | 34.8 | 26.5 | 31.7 | 24.4 | 28.5 | 19.8 | --- | --- | --- | --- |
5 | 18.2 | 11.7 | 17.0 | 10.0 | 15.5 | 10.3 | 23.2 | 13.5 | 25.2 | 13.1 | 33.3 | 22.0 | 32.7 | 21.3 | 33.1 | 26.2 | 31.8 | 24.2 | 27.8 | 21.7 | --- | --- | --- | --- |
6 | 19.4 | 11.2 | 17.0 | 10.8 | 17.7 | 10.6 | 24.7 | 13.9 | 24.8 | 15.2 | 36.2 | 22.9 | 35.7 | 23.1 | 32.8 | 25.0 | 33.3 | 24.6 | 24.6 | 19.8 | --- | --- | --- | --- |
7 | 16.0 | 10.8 | 17.1 | 12.4 | 18.9 | 10.6 | 23.6 | 14.8 | 23.7 | 15.7 | 36.9 | 23.8 | 36.9 | 24.2 | 35.9 | 25.5 | 32.2 | 25.6 | 24.6 | 17.5 | --- | --- | --- | --- |
8 | 15.1 | 9.8 | 17.7 | 11.6 | 16.7 | 8.8 | 24.9 | 18.9 | 27.2 | 15.6 | 32.6 | 23.6 | 35.7 | 24.6 | 34.8 | 26.4 | 34.9 | 24.7 | 27.1 | 16.4 | --- | --- | --- | --- |
9 | 14.6 | 8.3 | 17.7 | 12.7 | 16.3 | 8.4 | 25.6 | 13.8 | 21.7 | 16.4 | 31.6 | 23.2 | 38.7 | 26.8 | 34.8 | 26.2 | 30.8 | 23.4 | 25.6 | 18.2 | --- | --- | --- | --- |
10 | 14.8 | 7.1 | 19.9 | 11.1 | 18.5 | 10.1 | 23.4 | 14.5 | 22.3 | 16.3 | 31.9 | 23.7 | 39.1 | 28.1 | 38.3 | 25.8 | 27.9 | 21.6 | 27.0 | 20.4 | --- | --- | --- | --- |
11 | 12.4 | 6.4 | 21.2 | 15.8 | 19.8 | 10.9 | 27.5 | 14.0 | 23.8 | 15.1 | 32.1 | 22.9 | 38.8 | 28.3 | 37.0 | 25.8 | 28.7 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 15.6 | 8.9 | 17.7 | 9.9 | 17.4 | 9.2 | 27.4 | 16.6 | 23.7 | 14.7 | 35.4 | 23.3 | 36.3 | 27.0 | 38.0 | 26.9 | 30.2 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 13.5 | 6.2 | 15.7 | 9.3 | 16.4 | 9.9 | 29.8 | 18.3 | 24.0 | 16.4 | 38.6 | 25.7 | 36.3 | 25.7 | 40.1 | 26.6 | 29.5 | 23.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 12.7 | 6.1 | 17.7 | 9.3 | 17.1 | 9.9 | 28.6 | 17.9 | 22.9 | 16.0 | 28.9 | 23.0 | 35.8 | 26.4 | 35.3 | 25.8 | 26.8 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 14.4 | 9.3 | 17.6 | 8.6 | 17.7 | 11.3 | 27.0 | 16.8 | 26.3 | 15.3 | 27.9 | 21.2 | 40.1 | 26.7 | 40.6 | 25.9 | 24.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 18.7 | 13.2 | 18.7 | 7.8 | 18.5 | 10.2 | 23.6 | 16.5 | 26.2 | 18.5 | 29.9 | 20.7 | 37.0 | 27.1 | 38.0 | 27.7 | 26.1 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 18.1 | 14.2 | 16.7 | 8.3 | 20.2 | 11.2 | 24.7 | 17.6 | 25.9 | 20.2 | 32.1 | 22.2 | 40.1 | 27.3 | 36.3 | 27.2 | 29.0 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 21.1 | 14.8 | 17.7 | 8.7 | 19.4 | 10.4 | 19.8 | 15.9 | 26.8 | 18.8 | 37.1 | 21.8 | 40.9 | 28.7 | 35.4 | 26.7 | 27.9 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 19.6 | 13.7 | 17.2 | 9.4 | 15.9 | 12.9 | 20.0 | 12.3 | 29.7 | 19.6 | 38.1 | 25.5 | 40.0 | 28.7 | 34.2 | 26.9 | 27.1 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 17.9 | 12.7 | 17.9 | 11.8 | 18.6 | 10.3 | 19.3 | 11.6 | 31.7 | 20.4 | 38.7 | 26.4 | 39.2 | 29.1 | 31.7 | 26.1 | 26.9 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 15.6 | 10.2 | 14.6 | 10.6 | 17.5 | 8.2 | 20.0 | 13.0 | 30.9 | 21.1 | 37.8 | 28.2 | 35.7 | 27.7 | 30.9 | 24.9 | 28.6 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.4 | 5.7 | 15.2 | 10.4 | 18.0 | 10.3 | 25.8 | 13.6 | 25.9 | 19.8 | 37.9 | 27.8 | --- | --- | 36.4 | 24.9 | 28.4 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 12.9 | 3.8 | 18.9 | 12.9 | 19.7 | 10.2 | 31.1 | 19.1 | 25.7 | 18.9 | 36.2 | 26.0 | --- | --- | 34.5 | 25.7 | 29.3 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 16.1 | 6.2 | 19.8 | 12.2 | 18.4 | 11.4 | 20.8 | 15.4 | 26.6 | 18.0 | 33.1 | 25.5 | --- | --- | 35.8 | 26.5 | 27.8 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 16.3 | 7.4 | 22.1 | 12.9 | 20.1 | 14.7 | 18.2 | 13.7 | 29.7 | 17.8 | 38.8 | 24.7 | 33.4 | 28.7 | 36.4 | 26.4 | 28.2 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 16.2 | 7.4 | 18.5 | 12.8 | 21.3 | 14.0 | 19.8 | 12.1 | 26.8 | 18.3 | 38.7 | 26.0 | 33.7 | 25.9 | 36.6 | 26.4 | 28.6 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 15.3 | 6.8 | 19.7 | 11.3 | 24.6 | 13.9 | 22.7 | 13.7 | 28.2 | 17.8 | 33.6 | 25.6 | 36.0 | 25.9 | 35.3 | 25.1 | 29.0 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 14.6 | 8.0 | 21.9 | 11.8 | 20.3 | 15.0 | 29.0 | 13.9 | 25.7 | 16.5 | 30.2 | 24.3 | 37.4 | 24.9 | 33.1 | 24.8 | 29.2 | 20.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 13.2 | 5.4 | 23.1 | 15.8 | 21.9 | 13.0 | 28.2 | 17.7 | 24.9 | 17.6 | 35.5 | 24.8 | 38.8 | 25.9 | 30.4 | 25.6 | 27.1 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 11.7 | 7.4 | 24.2 | 12.8 | 27.1 | 16.0 | 25.4 | 17.8 | 36.4 | 25.8 | 38.1 | 27.6 | 31.8 | 24.3 | 25.1 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 13.1 | 6.2 | 24.4 | 13.3 | 27.9 | 18.2 | 35.9 | 28.1 | 33.0 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 21.1 | 23.1 | 24.6 | 31.1 | 31.7 | 38.8 | 40.9 | 40.6 | 34.9 | 28.5 | --- | --- | ||||||||||||
High average | 15.8 | 17.8 | 19.0 | 24.2 | 25.6 | 34.2 | 36.3 | 35.1 | 29.2 | 26.3 | --- | --- | ||||||||||||
Mean | 12.6 | 14.2 | 15.1 | 19.7 | 21.4 | 29.0 | 31.3 | 30.5 | 25.4 | 22.4 | --- | --- | ||||||||||||
Low average | 9.4 | 10.5 | 11.1 | 15.1 | 17.3 | 23.8 | 26.2 | 25.8 | 21.5 | 18.6 | --- | --- | ||||||||||||
Low | 3.8 | 4.1 | 8.2 | 11.6 | 13.1 | 18.6 | 21.3 | 22.4 | 18.5 | 16.1 | --- | --- |
Color key | |||||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 > |
Script developed by Wim van der Kuil of PWS_Dashboard. The script uses the data from this station which is uploaded to Weather Underground.
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu