Daily Summary for Wednesday 22 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 53.2 | 51.1 | 6.8 | North ( 88/220 ) | 9.3 | 30.15 | 94 | 13.00 |
Average | 52.3 | 50.2 | 2.1 | North #26/65 | 3.9 | 30.12 | 92 | 16.15 |
Low | 50.7 | 48.9 | - | 1.2 | 30.11 | 91 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 22 January 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 53.2 | 51.1 | 5.0 | North | 9.3 | 30.14 | 92 | 12.02 |
00:09 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.15 | 92 | 12.02 |
00:14 | 53.2 | 51.1 | 1.9 | North | 5.0 | 30.14 | 92 | 12.02 |
00:19 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | NNW | 3.7 | 30.15 | 93 | 12.02 |
00:24 | 53.2 | 51.1 | 6.8 | SE | 9.3 | 30.15 | 93 | 13.00 |
00:29 | 53.1 | 51.1 | 3.1 | ESE | 9.3 | 30.15 | 93 | 13.00 |
00:34 | 52.9 | 51.1 | 3.1 | South | 6.8 | 30.15 | 93 | 12.02 |
00:39 | 52.9 | 51.1 | 3.7 | SSE | 5.0 | 30.15 | 93 | 10.99 |
00:44 | 52.7 | 51.1 | 1.9 | SSE | 5.0 | 30.14 | 94 | 10.01 |
00:49 | 52.7 | 51.1 | 1.9 | SSE | 5.0 | 30.14 | 94 | 8.00 |
00:54 | 52.7 | 51.1 | 1.2 | SSE | 3.1 | 30.14 | 94 | 7.01 |
00:59 | 52.5 | 51.1 | Calm | 3.1 | 30.13 | 94 | 5.00 | |
01:04 | 52.5 | 51.1 | Calm | 1.9 | 30.13 | 93 | 2.01 | |
01:09 | 52.3 | 51.1 | Calm | 1.2 | 30.13 | 94 | 2.01 | |
01:14 | 52.2 | 51.1 | 1.9 | SSE | 1.9 | 30.13 | 94 | 2.01 |
01:19 | 52.0 | 50.0 | Calm | 1.9 | 30.13 | 93 | 2.01 | |
01:24 | 51.6 | 50.0 | 1.9 | SSE | 3.1 | 30.13 | 93 | 2.01 |
01:29 | 51.4 | 48.9 | 1.9 | SSE | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:34 | 51.1 | 48.9 | 1.9 | SSE | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:39 | 51.1 | 48.9 | 3.1 | SSE | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:44 | 51.1 | 48.9 | 1.9 | SE | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
01:49 | 50.9 | 48.9 | 1.2 | SE | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
01:54 | 50.7 | 48.9 | 3.7 | ENE | 3.7 | 30.12 | 92 | - |
01:59 | 51.3 | 48.9 | 5.0 | North | 6.8 | 30.12 | 93 | - |
02:04 | 51.8 | 50.0 | 3.7 | North | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:09 | 52.0 | 50.0 | 3.7 | ENE | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:14 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NE | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:19 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NE | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:24 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NNE | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:29 | 52.3 | 50.0 | 3.1 | NNE | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:34 | 52.3 | 50.0 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.12 | 93 | - |
02:39 | 52.3 | 50.0 | 3.1 | ENE | 3.7 | 30.11 | 93 | - |
02:44 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | ENE | 3.7 | 30.11 | 93 | - |
02:49 | 52.0 | 50.0 | 3.1 | ENE | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
02:54 | 51.8 | 50.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
02:59 | 51.4 | 48.9 | 3.1 | NE | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
03:04 | 51.4 | 48.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.11 | 92 | - |
03:09 | 52.0 | 50.0 | 3.1 | North | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
03:14 | 52.2 | 50.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
03:19 | 52.3 | 50.0 | 1.9 | North | 3.7 | 30.11 | 91 | - |
03:24 | 52.3 | 50.0 | 3.7 | North | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:29 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:34 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:39 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:44 | 52.5 | 50.0 | 3.1 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:49 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:54 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
03:59 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:04 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:09 | 52.5 | 50.0 | 3.1 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:14 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:19 | 52.7 | 50.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:24 | 52.7 | 50.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:29 | 52.7 | 50.0 | Calm | 1.9 | 30.11 | 92 | - | |
04:34 | 52.7 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:39 | 52.5 | 50.0 | Calm | 1.9 | 30.11 | 91 | - | |
04:44 | 52.5 | 50.0 | Calm | 1.9 | 30.11 | 92 | - | |
04:49 | 52.5 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
04:54 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
04:59 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:04 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:09 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:14 | 52.2 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
05:19 | 52.2 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
05:24 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | North | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :