Daily Summary for Saturday 15 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 50.9 | 48.9 | 6.8 | NNE ( 133/264 ) | 8.1 | 30.07 | 94 | 5.00 |
Average | 50.2 | 47.3 | 2.2 | NNE #34/76 | 3.7 | 30.03 | 90 | 4.33 |
Low | 49.8 | 46.9 | - | 0.0 | 30.00 | 87 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 15 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 50.4 | 48.9 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.07 | 94 | 5.00 |
00:09 | 50.4 | 48.9 | 3.1 | South | 3.7 | 30.07 | 94 | 4.02 |
00:14 | 50.2 | 48.9 | 3.1 | SE | 6.8 | 30.07 | 94 | 4.02 |
00:19 | 50.0 | 48.0 | 3.1 | SE | 6.8 | 30.07 | 94 | 2.99 |
00:24 | 49.8 | 48.0 | 3.7 | SE | 6.2 | 30.07 | 93 | 2.99 |
00:29 | 49.8 | 48.0 | 3.7 | SE | 6.8 | 30.06 | 93 | 2.01 |
00:34 | 49.8 | 48.0 | 3.7 | SE | 6.8 | 30.06 | 92 | 2.01 |
00:39 | 50.0 | 46.9 | 6.8 | SE | 6.8 | 30.06 | 91 | 2.99 |
00:44 | 50.4 | 46.9 | 6.8 | ESE | 8.1 | 30.06 | 90 | 2.01 |
00:49 | 50.4 | 46.9 | 1.9 | ESE | 8.1 | 30.05 | 90 | 2.01 |
00:54 | 50.4 | 46.9 | 1.2 | ESE | 8.1 | 30.05 | 89 | 2.01 |
00:59 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.05 | 89 | 0.99 |
01:04 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:09 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:14 | 50.2 | 46.9 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:19 | 50.2 | 46.9 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:24 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:29 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.05 | 90 | 0.99 |
01:34 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.05 | 89 | 0.99 |
01:39 | 50.2 | 46.9 | 1.9 | ESE | 1.9 | 30.05 | 89 | - |
01:44 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.05 | 89 | - |
01:49 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.04 | 89 | - |
01:54 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.04 | 89 | - |
01:59 | 50.4 | 46.9 | 3.1 | ESE | 3.7 | 30.04 | 89 | - |
02:04 | 50.5 | 46.9 | 3.7 | NNE | 6.2 | 30.04 | 89 | - |
02:09 | 50.7 | 48.0 | 5.0 | North | 6.2 | 30.04 | 89 | - |
02:14 | 50.9 | 48.0 | 5.0 | North | 8.1 | 30.04 | 89 | - |
02:19 | 50.9 | 48.0 | 3.7 | NNE | 8.1 | 30.04 | 90 | - |
02:24 | 50.9 | 48.0 | 3.7 | NNE | 6.2 | 30.04 | 90 | - |
02:29 | 50.7 | 48.0 | 3.1 | NNE | 6.2 | 30.04 | 90 | - |
02:34 | 50.7 | 48.0 | 3.1 | NNE | 6.2 | 30.04 | 90 | - |
02:39 | 50.7 | 48.0 | 3.7 | NNE | 5.0 | 30.03 | 90 | - |
02:44 | 50.5 | 48.0 | 3.7 | NNE | 5.0 | 30.03 | 90 | - |
02:49 | 50.5 | 48.0 | 3.7 | North | 6.2 | 30.03 | 90 | - |
02:54 | 50.5 | 48.0 | 3.1 | North | 6.2 | 30.03 | 90 | - |
02:59 | 50.5 | 46.9 | 1.9 | North | 5.0 | 30.03 | 89 | - |
03:04 | 50.7 | 48.0 | 3.7 | NNE | 5.0 | 30.03 | 89 | - |
03:09 | 50.7 | 46.9 | 3.1 | NNE | 5.0 | 30.02 | 88 | - |
03:14 | 50.7 | 46.9 | 3.7 | NNE | 5.0 | 30.02 | 88 | - |
03:19 | 50.7 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.02 | 88 | - |
03:24 | 50.7 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.02 | 88 | - |
03:29 | 50.7 | 46.9 | 1.2 | NNE | 3.7 | 30.02 | 87 | - |
03:34 | 50.5 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.02 | 87 | - |
03:39 | 50.5 | 46.9 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.02 | 87 | - |
03:44 | 50.7 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.02 | 88 | - | |
03:49 | 50.5 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.01 | 88 | - | |
03:54 | 50.5 | 46.9 | Calm | 30.01 | 88 | - | ||
03:59 | 50.4 | 46.9 | Calm | 30.01 | 88 | - | ||
04:04 | 50.2 | 46.9 | Calm | 30.01 | 89 | - | ||
04:09 | 50.2 | 46.9 | Calm | 30.01 | 89 | - | ||
04:14 | 50.0 | 46.9 | Calm | 30.00 | 89 | - | ||
04:19 | 50.2 | 46.9 | Calm | 30.00 | 89 | - | ||
04:24 | 50.2 | 46.9 | Calm | 30.01 | 90 | - | ||
04:29 | 50.2 | 46.9 | Calm | 30.01 | 90 | - | ||
04:34 | 50.0 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.1 | 30.01 | 90 | - |
04:39 | 50.0 | 46.9 | 1.2 | NNE | 3.1 | 30.00 | 90 | - |
04:44 | 49.8 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.1 | 30.00 | 90 | - |
04:49 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.01 | 90 | - |
04:54 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.00 | 90 | - |
04:59 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.2 | 30.00 | 90 | - |
05:04 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.00 | 90 | - |
05:09 | 49.8 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.9 | 30.00 | 90 | - |
05:14 | 50.0 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.00 | 90 | - | |
05:19 | 50.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.00 | 90 | - | |
05:24 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.2 | 30.01 | 90 | - |
05:29 | 50.2 | 46.9 | 1.2 | NNE | 1.2 | 30.01 | 90 | - |
05:34 | 50.2 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.1 | 30.01 | 90 | - |
05:39 | 50.2 | 48.0 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
05:44 | 50.0 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
05:49 | 49.8 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
05:54 | 49.8 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
05:59 | 49.8 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
06:04 | 49.8 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
06:09 | 50.0 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.01 | 91 | - |
06:14 | 50.0 | 46.9 | 3.1 | NNE | 1.9 | 30.01 | 91 | - |
06:19 | 50.2 | 48.0 | 3.7 | East | 6.2 | 30.01 | 91 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX) Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :