Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 07 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 59.7 | 54.0 | 6.8 | NNW ( 92/364 ) | 14.3 | 30.02 | 90 | 23.01 |
Gem. | 57.6 | 52.2 | 1.4 | Kalm #50/161 | 4.1 | 29.96 | 82 | 12.21 |
Laag | 56.3 | 50.0 | - | 1.2 | 29.86 | 75 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 07 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:00 | 57.0 | 50.0 | 1.9 | NNW | 3.1 | 30.02 | 78 | - |
00:05 | 57.2 | 50.0 | Kalm | 3.1 | 30.02 | 78 | - | |
00:10 | 57.4 | 50.0 | Kalm | 1.9 | 30.02 | 77 | - | |
00:15 | 57.6 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.02 | 77 | - |
00:20 | 57.6 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.02 | 77 | - |
00:25 | 57.6 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.01 | 77 | - |
00:30 | 57.6 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.02 | 76 | - |
00:35 | 57.7 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.02 | 76 | - |
00:40 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 30.02 | 76 | - |
00:45 | 57.9 | 50.0 | Kalm | 3.1 | 30.01 | 75 | - | |
00:50 | 58.1 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.01 | 75 | - |
00:55 | 58.1 | 50.0 | Kalm | 1.9 | 30.01 | 75 | - | |
01:00 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.01 | 75 | - |
01:05 | 58.3 | 50.0 | 1.9 | NNW | 1.9 | 30.00 | 75 | - |
01:10 | 58.3 | 50.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 30.00 | 75 | - |
01:15 | 58.5 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 75 | - | |
01:20 | 58.5 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 76 | - | |
01:25 | 58.3 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 76 | - | |
01:30 | 58.3 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 76 | - | |
01:35 | 58.1 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 76 | - | |
01:40 | 57.9 | 51.1 | 1.9 | NNW | 1.9 | 30.00 | 77 | - |
01:45 | 57.7 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 78 | - | |
01:50 | 57.7 | 51.1 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.00 | 78 | - |
01:55 | 57.7 | 51.1 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.00 | 79 | - |
02:00 | 57.7 | 51.1 | Kalm | 3.1 | 30.00 | 79 | - | |
02:05 | 57.7 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 79 | - | |
02:10 | 57.7 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 29.99 | 79 | - | |
02:15 | 57.7 | 51.1 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 79 | - | |
02:20 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 80 | - | |
02:25 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 80 | - | |
02:30 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 80 | - | |
02:35 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 80 | - | |
02:40 | 57.7 | 52.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.99 | 80 | - |
02:45 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 30.00 | 80 | - | |
02:50 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 30.00 | 80 | - | |
02:55 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.00 | 81 | - |
03:00 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.99 | 80 | - |
03:05 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.99 | 80 | - |
03:10 | 57.6 | 52.0 | 1.9 | NNW | 3.1 | 29.99 | 81 | - |
03:15 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.99 | 80 | - |
03:20 | 57.6 | 52.0 | Kalm | 3.1 | 30.00 | 81 | - | |
03:25 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.99 | 81 | 0.99 |
03:30 | 57.4 | 52.0 | 1.9 | NNW | 3.1 | 29.99 | 82 | 2.01 |
03:35 | 57.0 | 52.0 | 3.1 | NNW | 3.1 | 29.99 | 83 | 2.01 |
03:40 | 56.8 | 52.0 | 1.2 | NNW | 3.1 | 29.99 | 83 | 2.01 |
03:45 | 56.7 | 52.0 | Kalm | 3.1 | 29.99 | 84 | 2.01 | |
03:50 | 56.7 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.99 | 85 | 2.01 | |
03:55 | 56.5 | 52.0 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.99 | 85 | 2.01 |
04:00 | 56.5 | 52.0 | Kalm | 1.2 | 29.99 | 86 | 2.01 | |
04:05 | 56.3 | 52.0 | 1.2 | NNW | 1.2 | 29.99 | 86 | 2.01 |
04:10 | 56.3 | 52.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 29.98 | 86 | 2.01 |
04:15 | 56.3 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.98 | 86 | 2.01 | |
04:20 | 56.3 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.99 | 87 | 0.99 | |
04:25 | 56.3 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.99 | 87 | 0.99 | |
04:30 | 56.3 | 52.0 | 1.9 | Zuiden | 6.2 | 29.98 | 87 | - |
04:35 | 56.5 | 53.1 | 1.2 | ZZW | 6.2 | 29.98 | 87 | - |
04:40 | 56.5 | 53.1 | 3.1 | ZZW | 6.2 | 29.98 | 87 | 0.99 |
04:45 | 56.5 | 53.1 | 3.1 | Zuiden | 5.0 | 29.98 | 87 | 0.99 |
04:50 | 56.5 | 53.1 | 1.9 | Zuiden | 5.0 | 29.98 | 87 | 2.01 |
04:55 | 56.5 | 53.1 | 1.9 | ZO | 6.8 | 29.97 | 87 | 2.01 |
05:00 | 56.5 | 52.0 | 3.1 | ZO | 6.8 | 29.97 | 86 | 2.01 |
05:05 | 56.5 | 52.0 | 3.1 | OZO | 6.2 | 29.96 | 86 | 2.01 |
05:10 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | OZO | 6.2 | 29.96 | 86 | 2.01 |
05:15 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | OZO | 6.8 | 29.96 | 85 | 2.01 |
05:20 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | OZO | 6.8 | 29.96 | 84 | 2.01 |
05:25 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | OZO | 6.8 | 29.95 | 84 | 2.01 |
05:30 | 56.5 | 52.0 | Kalm | 3.7 | 29.95 | 84 | 2.01 | |
05:35 | 56.5 | 52.0 | Kalm | 3.7 | 29.95 | 84 | 2.01 | |
05:40 | 56.3 | 52.0 | 3.1 | OZO | 3.7 | 29.95 | 84 | 0.99 |
05:45 | 56.5 | 51.1 | 1.2 | OZO | 6.8 | 29.95 | 83 | 0.99 |
05:50 | 56.5 | 51.1 | Kalm | 6.8 | 29.95 | 82 | - | |
05:55 | 56.5 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 29.95 | 82 | - | |
06:00 | 56.3 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 29.95 | 82 | - | |
06:05 | 56.5 | 51.1 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.95 | 82 | - |
06:10 | 56.5 | 51.1 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.95 | 82 | - |
06:15 | 56.5 | 51.1 | 1.2 | OZO | 3.7 | 29.94 | 82 | - |
06:20 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.94 | 82 | - |
06:25 | 56.7 | 51.1 | Kalm | 3.1 | 29.95 | 81 | - | |
06:30 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.95 | 81 | - |
06:35 | 56.7 | 51.1 | Kalm | 3.1 | 29.95 | 81 | - | |
06:40 | 56.8 | 51.1 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.95 | 82 | 0.99 |
06:45 | 56.8 | 51.1 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.94 | 82 | 0.99 |
06:50 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.94 | 81 | 0.99 |
06:55 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.94 | 82 | 0.99 |
07:00 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.95 | 82 | 0.99 |
07:05 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.94 | 82 | 0.99 |
07:10 | 56.7 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 82 | 0.99 | |
07:15 | 56.7 | 51.1 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.94 | 82 | 0.99 |
07:20 | 56.8 | 51.1 | 1.2 | ZO | 3.1 | 29.94 | 82 | 0.99 |
07:25 | 57.0 | 51.1 | 1.2 | ZO | 3.1 | 29.94 | 81 | 0.99 |
07:30 | 57.4 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 81 | 0.99 | |
07:35 | 57.6 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 81 | 0.99 | |
07:40 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | ZO | 1.9 | 29.94 | 80 | - |
07:45 | 57.6 | 51.1 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 80 | - | |
07:50 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 80 | - | |
07:55 | 57.7 | 52.0 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 80 | - | |
08:00 | 57.9 | 52.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 29.94 | 80 | - |
08:05 | 58.1 | 52.0 | 1.2 | ZZO | 3.7 | 29.94 | 80 | - |
08:10 | 58.3 | 52.0 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 29.94 | 80 | - |
08:15 | 58.5 | 52.0 | 1.2 | ZZO | 5.0 | 29.94 | 80 | - |
08:20 | 58.5 | 52.0 | 3.1 | ZZO | 5.0 | 29.94 | 80 | - |
08:25 | 58.6 | 53.1 | 3.1 | Zuiden | 3.7 | 29.94 | 80 | - |
08:30 | 59.0 | 53.1 | 1.2 | Zuiden | 6.8 | 29.94 | 80 | - |
08:35 | 59.2 | 53.1 | 1.2 | Zuiden | 6.8 | 29.94 | 79 | - |
08:40 | 59.4 | 53.1 | 1.2 | ZZW | 8.1 | 29.94 | 79 | - |
08:45 | 59.5 | 53.1 | Kalm | 9.9 | 29.94 | 78 | - | |
08:50 | 59.7 | 53.1 | Kalm | 9.9 | 29.94 | 78 | - | |
08:55 | 59.7 | 53.1 | 3.7 | Westen | 3.1 | 29.94 | 78 | - |
09:00 | 59.5 | 53.1 | 5.0 | NNW | 8.1 | 29.94 | 78 | - |
09:05 | 59.2 | 53.1 | 6.2 | Noorden | 8.1 | 29.92 | 79 | - |
09:10 | 58.8 | 53.1 | 3.7 | NNW | 8.1 | 29.92 | 80 | - |
09:15 | 58.8 | 53.1 | 3.7 | NNW | 8.1 | 29.92 | 80 | - |
09:20 | 58.8 | 53.1 | 3.1 | NNW | 8.1 | 29.92 | 80 | - |
09:25 | 58.8 | 53.1 | 1.9 | NNW | 6.2 | 29.94 | 80 | - |
09:30 | 59.0 | 53.1 | 1.2 | NNW | 3.7 | 29.94 | 80 | 0.99 |
09:35 | 59.2 | 53.1 | 1.9 | NW | 3.7 | 29.94 | 80 | 0.99 |
09:40 | 59.4 | 53.1 | Kalm | 8.1 | 29.94 | 80 | 2.01 | |
09:45 | 59.2 | 53.1 | 1.2 | NW | 8.1 | 29.92 | 80 | 2.01 |
09:50 | 59.2 | 53.1 | 1.2 | NW | 1.9 | 29.92 | 81 | 2.01 |
09:55 | 59.2 | 53.1 | Kalm | 1.9 | 29.92 | 81 | 2.01 | |
10:00 | 59.0 | 54.0 | 1.9 | NW | 1.9 | 29.92 | 82 | 2.01 |
10:05 | 58.8 | 54.0 | Kalm | 1.9 | 29.92 | 83 | 2.01 | |
10:10 | 58.6 | 54.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 29.92 | 83 | 2.01 |
10:15 | 58.6 | 53.1 | Kalm | 1.9 | 29.94 | 83 | 2.99 | |
10:20 | 58.5 | 53.1 | 1.9 | NW | 1.9 | 29.94 | 83 | 2.99 |
10:25 | 58.5 | 54.0 | Kalm | 3.1 | 29.94 | 84 | 4.02 | |
10:30 | 58.3 | 53.1 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.94 | 84 | 4.02 |
10:35 | 58.3 | 53.1 | Kalm | 6.2 | 29.94 | 84 | 5.99 | |
10:40 | 58.1 | 53.1 | 1.2 | ZZW | 6.2 | 29.94 | 84 | 5.99 |
10:45 | 57.9 | 54.0 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 29.94 | 85 | 5.99 |
10:50 | 57.9 | 53.1 | 3.7 | ZZW | 3.7 | 29.92 | 85 | 7.01 |
10:55 | 57.7 | 54.0 | 3.1 | ZO | 8.1 | 29.92 | 86 | 9.02 |
11:00 | 57.7 | 54.0 | Kalm | 8.1 | 29.91 | 87 | 9.02 | |
11:05 | 57.7 | 54.0 | 3.7 | ZO | 8.1 | 29.91 | 87 | 9.02 |
11:10 | 57.7 | 54.0 | 6.2 | ZZO | 11.2 | 29.91 | 86 | 10.01 |
11:15 | 57.9 | 54.0 | 3.7 | OZO | 11.2 | 29.91 | 86 | 9.02 |
11:20 | 57.9 | 54.0 | 5.0 | ZO | 9.9 | 29.90 | 85 | 10.01 |
11:25 | 58.3 | 53.1 | 1.9 | Zuiden | 14.3 | 29.91 | 84 | 9.02 |
11:30 | 58.3 | 53.1 | 6.8 | Zuiden | 14.3 | 29.91 | 84 | 9.02 |
11:35 | 58.3 | 53.1 | 3.1 | ZO | 11.2 | 29.90 | 84 | 9.02 |
11:40 | 58.3 | 53.1 | 1.9 | Zuiden | 11.2 | 29.90 | 84 | 9.02 |
11:45 | 58.3 | 53.1 | 3.7 | ZZO | 9.3 | 29.89 | 84 | 8.00 |
11:50 | 58.3 | 53.1 | 3.7 | Zuiden | 8.1 | 29.89 | 84 | 8.00 |
11:55 | 58.1 | 53.1 | 1.2 | ZZW | 8.1 | 29.90 | 84 | 9.02 |
12:00 | 58.1 | 53.1 | 1.2 | ZZW | 9.9 | 29.90 | 84 | 9.02 |
12:05 | 57.9 | 53.1 | 3.1 | ZW | 9.9 | 29.90 | 84 | 10.99 |
12:10 | 57.9 | 53.1 | 3.1 | ZW | 9.3 | 29.90 | 85 | 10.99 |
12:15 | 57.7 | 53.1 | 3.7 | ZZW | 5.0 | 29.89 | 85 | 13.00 |
12:20 | 57.7 | 54.0 | 1.2 | ZZW | 5.0 | 29.89 | 86 | 14.03 |
12:25 | 57.6 | 53.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 29.89 | 86 | 16.00 |
12:30 | 57.4 | 54.0 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.89 | 87 | 17.02 |
12:35 | 57.4 | 53.1 | 1.9 | ZW | 3.7 | 29.89 | 87 | 19.03 |
12:40 | 57.0 | 54.0 | Kalm | 3.1 | 29.89 | 88 | 20.02 | |
12:45 | 57.0 | 53.1 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.89 | 88 | 22.02 |
12:50 | 56.8 | 53.1 | 1.2 | ZW | 3.7 | 29.89 | 88 | 23.01 |
12:55 | 56.8 | 54.0 | 1.2 | ZW | 3.1 | 29.88 | 89 | 22.02 |
13:00 | 56.8 | 54.0 | 3.1 | ZZW | 3.1 | 29.87 | 89 | 22.02 |
13:05 | 56.7 | 53.1 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.87 | 89 | 21.00 |
13:10 | 56.7 | 54.0 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.87 | 90 | 21.00 |
13:15 | 56.5 | 54.0 | 1.2 | ZZW | 3.7 | 29.86 | 90 | 20.02 |
13:20 | 56.5 | 54.0 | 1.9 | Zuiden | 5.0 | 29.86 | 90 | 20.02 |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :