Daily Summary for Tuesday 18 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 60.3 | 53.1 | 6.8 | North ( 116/330 ) | 8.1 | 30.07 | 88 | - |
Average | 55.4 | 49.8 | 1.2 | Calm #90/166 | 2.2 | 30.04 | 82 | - |
Low | 51.4 | 46.9 | - | 0.0 | 30.01 | 72 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 18 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 56.1 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 79 | - | |
00:09 | 55.9 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 79 | - | |
00:14 | 55.8 | 48.9 | Calm | 1.9 | 30.01 | 79 | - | |
00:19 | 55.8 | 50.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.01 | 80 | - |
00:24 | 55.8 | 50.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.01 | 80 | - |
00:29 | 55.6 | 50.0 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.01 | 80 | - |
00:34 | 55.6 | 50.0 | Calm | 1.9 | 30.01 | 80 | - | |
00:39 | 55.6 | 50.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 80 | - | |
00:44 | 55.6 | 50.0 | Calm | 30.02 | 80 | - | ||
00:49 | 55.6 | 50.0 | Calm | 30.02 | 80 | - | ||
00:54 | 55.8 | 50.0 | Calm | 30.01 | 80 | - | ||
00:59 | 55.8 | 50.0 | Calm | 30.01 | 80 | - | ||
01:04 | 55.8 | 50.0 | Calm | 30.01 | 80 | - | ||
01:09 | 55.8 | 50.0 | Calm | 30.01 | 80 | - | ||
01:14 | 55.6 | 50.0 | Calm | 30.01 | 81 | - | ||
01:19 | 55.6 | 50.0 | Calm | 30.01 | 81 | - | ||
01:24 | 55.6 | 50.0 | Calm | 30.01 | 81 | - | ||
01:29 | 55.4 | 50.0 | Calm | 30.01 | 81 | - | ||
01:34 | 55.2 | 50.0 | Calm | 30.01 | 81 | - | ||
01:39 | 55.2 | 48.9 | Calm | 30.02 | 81 | - | ||
01:44 | 55.2 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
01:49 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
01:54 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
01:59 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:04 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:09 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:14 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:19 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:24 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:29 | 55.0 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:34 | 54.9 | 50.0 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:39 | 54.9 | 48.9 | Calm | 30.02 | 82 | - | ||
02:44 | 54.7 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
02:49 | 54.7 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
02:54 | 54.7 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
02:59 | 54.5 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
03:04 | 54.3 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
03:09 | 54.3 | 48.9 | Calm | 30.01 | 82 | - | ||
03:14 | 54.1 | 48.9 | Calm | 30.01 | 83 | - | ||
03:19 | 54.0 | 48.9 | Calm | 30.01 | 83 | - | ||
03:24 | 53.8 | 48.9 | Calm | 30.01 | 83 | - | ||
03:29 | 53.8 | 48.9 | Calm | 30.01 | 84 | - | ||
03:34 | 53.6 | 48.9 | Calm | 30.01 | 85 | - | ||
03:39 | 53.4 | 48.9 | Calm | 30.01 | 85 | - | ||
03:44 | 53.4 | 48.9 | Calm | 30.01 | 85 | - | ||
03:49 | 53.1 | 48.9 | Calm | 30.01 | 85 | - | ||
03:54 | 52.9 | 48.9 | 1.2 | ENE | 30.01 | 86 | - | |
03:59 | 52.9 | 48.9 | 3.1 | ENE | 3.1 | 30.01 | 87 | - |
04:04 | 52.9 | 48.9 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.01 | 87 | - |
04:09 | 52.7 | 48.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.01 | 87 | - |
04:14 | 52.5 | 48.9 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.01 | 87 | - |
04:19 | 52.3 | 48.9 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.01 | 87 | - |
04:24 | 52.2 | 48.0 | Calm | 1.9 | 30.01 | 87 | - | |
04:29 | 52.0 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
04:34 | 52.0 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
04:39 | 51.8 | 48.0 | 1.2 | ENE | 1.2 | 30.01 | 87 | - |
04:44 | 51.8 | 48.0 | 1.2 | ENE | 1.2 | 30.01 | 87 | - |
04:49 | 51.6 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
04:54 | 51.6 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
04:59 | 51.6 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
05:04 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
05:09 | 51.4 | 48.0 | 1.2 | ENE | 1.2 | 30.01 | 87 | - |
05:14 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.01 | 87 | - | |
05:19 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 87 | - | |
05:24 | 51.4 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.02 | 87 | - | |
05:29 | 51.6 | 48.0 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.02 | 86 | - |
05:34 | 51.6 | 48.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.02 | 86 | - |
05:39 | 51.6 | 48.0 | Calm | 3.1 | 30.02 | 86 | - | |
05:44 | 51.6 | 46.9 | Calm | 30.02 | 85 | - | ||
05:49 | 51.6 | 46.9 | Calm | 30.02 | 85 | - | ||
05:54 | 51.6 | 46.9 | Calm | 30.02 | 85 | - | ||
05:59 | 51.8 | 46.9 | Calm | 30.02 | 85 | - | ||
06:04 | 51.8 | 46.9 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.03 | 84 | - |
06:09 | 51.8 | 46.9 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.03 | 84 | - |
06:14 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.03 | 84 | - |
06:19 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | ENE | 1.2 | 30.03 | 84 | - |
06:24 | 52.0 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:29 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:34 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:39 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:44 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:49 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.03 | 84 | - | |
06:54 | 52.2 | 46.9 | 1.2 | ENE | 1.2 | 30.04 | 84 | - |
06:59 | 52.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.04 | 84 | - | |
07:04 | 52.2 | 48.0 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.04 | 85 | - |
07:09 | 52.3 | 48.0 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.04 | 85 | - |
07:14 | 52.7 | 48.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.04 | 84 | - |
07:19 | 53.1 | 48.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.04 | 84 | - |
07:24 | 53.2 | 48.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.04 | 84 | - |
07:29 | 53.2 | 48.0 | Calm | 3.1 | 30.04 | 84 | - | |
07:34 | 53.2 | 48.0 | Calm | 1.2 | 30.04 | 83 | - | |
07:39 | 53.1 | 48.0 | Calm | 30.05 | 84 | - | ||
07:44 | 53.1 | 48.0 | Calm | 30.05 | 84 | - | ||
07:49 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.05 | 85 | - | ||
07:54 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.05 | 85 | - | ||
07:59 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.05 | 85 | - | ||
08:04 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.05 | 86 | - | ||
08:09 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.05 | 86 | - | ||
08:14 | 52.9 | 48.9 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
08:19 | 53.1 | 48.9 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
08:24 | 53.1 | 48.9 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
08:29 | 53.2 | 50.0 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
08:34 | 53.4 | 50.0 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
08:39 | 53.8 | 50.0 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
08:44 | 54.1 | 51.1 | Calm | 30.06 | 88 | - | ||
08:49 | 54.7 | 51.1 | Calm | 30.06 | 88 | - | ||
08:54 | 55.6 | 52.0 | Calm | 30.06 | 88 | - | ||
08:59 | 56.5 | 53.1 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
09:04 | 57.0 | 53.1 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
09:09 | 57.6 | 53.1 | Calm | 30.06 | 84 | - | ||
09:14 | 57.6 | 52.0 | Calm | 30.06 | 82 | - | ||
09:19 | 57.6 | 52.0 | Calm | 30.06 | 81 | - | ||
09:24 | 57.6 | 51.1 | Calm | 30.06 | 80 | - | ||
09:29 | 57.6 | 51.1 | Calm | 30.06 | 80 | - | ||
09:34 | 57.7 | 51.1 | 1.9 | ENE | 1.9 | 30.07 | 80 | - |
09:39 | 57.9 | 51.1 | 1.2 | ENE | 1.9 | 30.07 | 79 | - |
09:44 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | ENE | 3.1 | 30.07 | 79 | - |
09:49 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | NNE | 3.1 | 30.07 | 79 | - |
09:54 | 57.9 | 52.0 | 1.2 | ENE | 3.1 | 30.07 | 79 | - |
09:59 | 58.1 | 52.0 | 3.1 | ENE | 3.7 | 30.07 | 79 | - |
10:04 | 58.1 | 52.0 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.07 | 79 | - |
10:09 | 57.9 | 52.0 | 3.1 | NE | 3.7 | 30.07 | 80 | - |
10:14 | 57.6 | 51.1 | 3.1 | North | 3.7 | 30.07 | 81 | - |
10:19 | 57.2 | 51.1 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.07 | 81 | - |
10:24 | 57.0 | 52.0 | 1.2 | North | 3.7 | 30.07 | 82 | - |
10:29 | 57.4 | 52.0 | 1.9 | North | 3.7 | 30.07 | 82 | - |
10:34 | 57.7 | 52.0 | 3.1 | North | 3.1 | 30.07 | 81 | - |
10:39 | 58.1 | 52.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.07 | 79 | - |
10:44 | 58.6 | 52.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.07 | 79 | - |
10:49 | 59.0 | 52.0 | 3.1 | North | 5.0 | 30.07 | 78 | - |
10:54 | 59.5 | 52.0 | 3.1 | North | 5.0 | 30.07 | 77 | - |
10:59 | 59.7 | 52.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.07 | 76 | - |
11:04 | 60.1 | 52.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.07 | 76 | - |
11:09 | 60.3 | 52.0 | 5.0 | North | 5.0 | 30.07 | 75 | - |
11:14 | 60.1 | 53.1 | 3.7 | North | 5.0 | 30.07 | 76 | - |
11:19 | 60.1 | 52.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.07 | 75 | - |
11:24 | 60.1 | 53.1 | 3.7 | North | 6.2 | 30.07 | 76 | - |
11:29 | 59.9 | 52.0 | 3.7 | North | 6.2 | 30.07 | 76 | - |
11:34 | 59.5 | 52.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.07 | 76 | - |
11:39 | 59.5 | 52.0 | 1.9 | North | 5.0 | 30.07 | 76 | - |
11:44 | 59.5 | 52.0 | 5.0 | NNW | 6.2 | 30.07 | 76 | - |
11:49 | 59.5 | 52.0 | 6.8 | NW | 6.8 | 30.07 | 76 | - |
11:54 | 59.0 | 52.0 | 3.7 | North | 6.2 | 30.07 | 77 | - |
11:59 | 59.2 | 52.0 | 5.0 | North | 8.1 | 30.07 | 77 | - |
12:04 | 59.4 | 52.0 | 1.9 | North | 8.1 | 30.07 | 77 | - |
12:09 | 59.4 | 52.0 | 6.2 | North | 8.1 | 30.06 | 76 | - |
12:14 | 59.5 | 52.0 | 5.0 | North | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
12:19 | 59.5 | 52.0 | 3.7 | North | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
12:24 | 59.4 | 52.0 | 1.9 | North | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
12:29 | 59.4 | 51.1 | 3.1 | NW | 5.0 | 30.06 | 75 | - |
12:34 | 59.5 | 52.0 | 3.1 | West | 5.0 | 30.06 | 76 | - |
12:39 | 59.5 | 52.0 | 6.2 | West | 6.8 | 30.06 | 76 | - |
12:44 | 59.4 | 52.0 | 3.1 | WNW | 6.8 | 30.06 | 77 | - |
12:49 | 59.4 | 52.0 | 3.1 | WNW | 6.2 | 30.06 | 77 | - |
12:54 | 59.4 | 52.0 | 5.0 | SW | 5.0 | 30.05 | 76 | - |
12:59 | 59.4 | 52.0 | 5.0 | WNW | 6.8 | 30.06 | 76 | - |
13:04 | 58.8 | 52.0 | 5.0 | WNW | 6.8 | 30.06 | 77 | - |
13:09 | 58.6 | 51.1 | 6.2 | West | 6.8 | 30.05 | 76 | - |
13:14 | 58.6 | 51.1 | 3.7 | West | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
13:19 | 58.6 | 51.1 | 1.9 | West | 6.2 | 30.06 | 76 | - |
13:24 | 58.8 | 51.1 | 3.1 | West | 6.2 | 30.05 | 76 | - |
13:29 | 59.0 | 51.1 | 3.1 | West | 6.2 | 30.05 | 74 | - |
13:34 | 59.2 | 51.1 | 3.7 | West | 6.2 | 30.05 | 74 | - |
13:39 | 59.2 | 51.1 | 3.7 | West | 6.2 | 30.05 | 73 | - |
13:44 | 59.4 | 50.0 | 1.9 | West | 6.2 | 30.05 | 72 | - |
13:49 | 59.4 | 50.0 | 3.1 | West | 3.7 | 30.05 | 72 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX) Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :