Μενού       Αρχική   X °C

Επιλέξτε άλλη περίοδο ( απόκρυψη αυτής της περιοχής )

Μονάδες Περίοδος Προσαρμοσμένο διάστημα Απευθείας στο
Μετρικό Αγγλικό Και τα δύο
Ημερήσια Εβδομαδιαία Μηνιαία Ετήσια
Χρησιμοποιήστε και τους δύο επιλογείς ημερομηνίας για προσαρμοσμένο διάστημα
προηγούμενο Ημέρα
Με αυτή την ημερομηνία
Ημερήσια Σύνοψη για Δευτέρα 12 Ιανουάριος 2026
Ώρα Θερμ. ( °F ) Σημ. δρόσου ( °F ) Άνεμος ( mph ) Από Ριπή ( mph ) Πίεση ( in ) Υγρ.( % ) Ρυθμός βροχής ( in )
Μέγιστη50.5 39.0 9.9 WNW ( 371/1023 ) 11.2 30.20 78 -
Μέσος όρος45.5 34.0 2.4 Άπνοια #68/261 4.5 30.02 65 -
Ελάχιστη39.4 27.0 -   0.0 29.90 46 -
Ημερήσια Λεπτομέρειες σε πίνακα για Δευτέρα 12 Ιανουάριος 2026
Ώρα Θερμ. ( °F ) Σημ. δρόσου ( °F ) Άνεμος ( mph ) Από Ριπή ( mph ) Πίεση ( in ) Υγρ.( % ) Ρυθμός βροχής ( in )
00:04 46.2 39.0   Άπνοια 1.9 29.90 75 -
00:09 46.2 39.0 1.2 ESE 1.9 29.90 75 -
00:14 46.2 39.0   Άπνοια 1.9 29.91 75 -
00:19 46.2 39.0   Άπνοια 1.2 29.91 76 -
00:24 46.2 39.0 1.2 ESE 1.2 29.91 76 -
00:29 46.2 39.0 1.2 ESE 1.9 29.91 76 -
00:34 46.0 39.0 1.9 ESE 1.9 29.91 76 -
00:39 45.9 39.0 1.2 ESE 1.9 29.91 77 -
00:44 45.9 39.0   Άπνοια 1.9 29.91 77 -
00:49 45.9 39.0 1.9 ESE 1.9 29.91 77 -
00:54 45.7 39.0 1.9 ESE 3.1 29.91 77 -
00:59 45.7 39.0   Άπνοια 3.1 29.91 77 -
01:04 45.7 39.0 1.2 ESE 1.9 29.91 77 -
01:09 45.3 39.0 1.2 ESE 3.1 29.91 78 -
01:14 45.3 39.0   Άπνοια 3.1 29.91 78 -
01:19 45.3 39.0 1.9 ESE 3.1 29.92 78 -
01:24 45.1 39.0   Άπνοια 3.1 29.92 78 -
01:29 45.0 39.0 1.9 ESE 3.1 29.92 78 -
01:34 45.1 37.9 1.2 ESE 3.1 29.92 77 -
01:39 45.0 37.9 1.2 ESE 3.1 29.92 77 -
01:44 45.0 37.9 1.2 ESE 1.9 29.94 77 -
01:49 44.8 37.9   Άπνοια 1.9 29.94 77 -
01:54 44.8 37.9 1.2 ESE 1.9 29.94 77 -
01:59 44.6 37.9 1.9 ESE 1.9 29.94 77 -
02:04 44.4 37.9 3.1 ESE 3.7 29.94 77 -
02:09 44.4 37.9 3.1 ESE 3.7 29.94 77 -
02:14 44.4 37.0 1.2 ESE 3.7 29.94 76 -
02:19 44.4 37.0 1.2 ESE 3.7 29.94 76 -
02:24 44.2 37.0 3.7 ESE 3.7 29.94 75 -
02:29 44.2 37.0 1.9 ESE 3.7 29.94 75 -
02:34 44.2 37.0 3.1 ESE 3.7 29.94 75 -
02:39 44.4 37.0 3.7 ESE 3.7 29.94 74 -
02:44 44.8 36.0 1.9 ESE 3.7 29.94 73 -
02:49 44.8 37.0 1.9 ESE 3.1 29.94 73 -
02:54 44.8 36.0 1.2 ESE 1.9 29.94 72 -
02:59 44.8 36.0 1.9 ESE 1.9 29.95 72 -
03:04 44.8 36.0 1.9 ESE 1.9 29.95 72 -
03:09 44.8 36.0 1.2 ESE 1.9 29.94 72 -
03:14 44.8 36.0 1.9 ESE 3.1 29.94 72 -
03:19 44.8 36.0   Άπνοια 3.1 29.94 72 -
03:24 44.8 36.0 1.2 ESE 3.1 29.94 72 -
03:29 44.6 36.0 1.9 ESE 3.1 29.94 72 -
03:34 44.4 36.0 1.2 ESE 3.1 29.94 71 -
03:39 44.4 36.0 1.9 ESE 3.1 29.94 71 -
03:44 44.4 36.0 1.2 ESE 1.9 29.94 71 -
03:49 44.4 35.1 1.2 ESE 1.9 29.94 70 -
03:54 44.4 35.1 1.9 ESE 1.9 29.94 70 -
03:59 44.4 35.1 1.9 ESE 3.1 29.94 70 -
04:04 44.2 35.1 3.1 ESE 3.7 29.94 70 -
04:09 44.4 35.1 1.9 ESE 3.7 29.94 70 -
04:14 44.2 35.1 3.1 ESE 3.7 29.94 70 -
04:19 44.4 35.1 1.9 ESE 3.1 29.94 70 -
04:24 44.6 35.1 3.7 ESE 3.7 29.94 69 -
04:29 44.8 35.1 1.2 ESE 3.7 29.94 69 -
04:34 44.8 35.1   Άπνοια 3.1 29.94 68 -
04:39 45.0 35.1   Άπνοια 1.2 29.94 68 -
04:44 45.0 35.1   Άπνοια 1.2 29.94 68 -
04:49 45.0 35.1 1.2 ESE 1.2 29.94 69 -
04:54 45.1 36.0   Άπνοια 1.2 29.94 70 -
04:59 45.1 36.0   Άπνοια 1.2 29.94 70 -
05:04 45.0 36.0   Άπνοια 1.2 29.94 70 -
05:09 45.0 36.0 1.2 ESE 1.9 29.94 70 -
05:14 45.0 35.1 1.9 ESE 3.1 29.94 69 -
05:19 45.0 35.1 1.9 ESE 3.1 29.94 69 -
05:24 44.8 36.0 1.9 ESE 3.1 29.94 70 -
05:29 44.4 35.1 1.2 ESE 3.1 29.94 70 -
05:34 44.2 35.1 1.2 ESE 3.1 29.94 70 -
05:39 44.2 35.1   Άπνοια 3.1 29.94 70 -
05:44 44.2 35.1 1.9 ESE 3.1 29.92 70 -
05:49 44.1 35.1   Άπνοια 3.1 29.92 70 -
05:54 44.2 35.1 1.2 ESE 3.1 29.92 70 -
05:59 44.2 35.1   Άπνοια 1.9 29.92 70 -
06:04 44.1 35.1 1.2 ESE 1.9 29.92 70 -
06:09 44.2 35.1   Άπνοια 1.9 29.92 70 -
06:14 44.4 35.1   Άπνοια 1.9 29.92 70 -
06:19 44.4 35.1   Άπνοια   29.94 70 -
06:24 44.6 35.1   Άπνοια   29.94 70 -
06:29 44.8 36.0 3.1 ESE 3.1 29.94 71 -
06:34 45.0 36.0 3.1 WNW 6.2 29.94 70 -
06:39 45.1 36.0 1.9 NNW 6.2 29.94 69 -
06:44 45.1 36.0 1.9 Βορράς 6.2 29.94 70 -
06:49 45.1 36.0 1.9 NW 3.7 29.94 70 -
06:54 45.1 36.0 1.9 SW 3.7 29.94 71 -
06:59 45.0 36.0 1.2 SSW 3.7 29.94 72 -
07:04 45.0 36.0   Άπνοια 3.1 29.94 72 -
07:09 44.8 36.0   Άπνοια 1.9 29.95 72 -
07:14 44.8 36.0   Άπνοια 1.2 29.95 72 -
07:19 44.6 36.0 1.2 SSW 1.9 29.95 73 -
07:24 44.6 36.0 1.2 SSW 1.9 29.95 73 -
07:29 44.6 37.0 3.1 SSW 3.1 29.95 74 -
07:34 44.4 37.0 1.9 SSW 3.1 29.95 74 -
07:39 44.4 37.0 1.9 SSW 3.7 29.95 74 -
07:44 44.2 37.0 1.9 SSW 3.7 29.95 74 -
07:49 44.2 37.0 1.2 SSW 1.9 29.95 74 -
07:54 44.2 37.0   Άπνοια 1.9 29.95 74 -
07:59 44.2 37.0   Άπνοια 1.9 29.95 74 -
08:04 44.2 36.0   Άπνοια 1.2 29.96 74 -
08:09 44.2 36.0 1.2 SSW 1.9 29.96 74 -
08:14 44.2 37.0   Άπνοια 1.9 29.96 75 -
08:19 44.2 37.0   Άπνοια 1.2 29.96 75 -
08:24 44.2 37.0   Άπνοια   29.96 75 -
08:29 44.2 37.0   Άπνοια 1.2 29.97 75 -
08:34 44.4 37.0   Άπνοια 1.2 29.97 75 -
08:39 44.4 37.0   Άπνοια   29.97 76 -
08:44 44.4 37.0   Άπνοια   29.97 76 -
08:49 44.4 37.0   Άπνοια   29.97 76 -
08:54 44.4 37.0   Άπνοια   29.97 76 -
08:59 44.4 37.0   Άπνοια   29.98 76 -
09:04 44.4 37.0   Άπνοια   29.98 76 -
09:09 44.6 37.9   Άπνοια   29.98 76 -
09:14 44.8 37.0 1.9 SSW 3.1 29.98 75 -
09:19 45.0 37.0   Άπνοια 3.1 29.98 74 -
09:24 45.1 37.0 1.2 SSW 3.1 29.98 73 -
09:29 45.1 37.0   Άπνοια 1.2 29.98 74 -
09:34 45.3 37.9   Άπνοια 1.2 29.98 74 -
09:39 45.5 37.9 1.2 SSW 1.9 29.99 74 -
09:44 45.5 37.0 1.2 SSW 1.9 29.99 73 -
09:49 45.3 37.0   Άπνοια 1.9 30.00 73 -
09:54 45.7 37.9   Άπνοια 1.2 30.00 74 -
09:59 46.2 37.9   Άπνοια   30.00 74 -
10:04 46.6 37.9   Άπνοια   30.00 73 -
10:09 46.6 37.0   Άπνοια   30.00 70 -
10:14 46.6 37.0 3.1 WSW 3.7 30.01 69 -
10:19 46.6 37.0 6.8 WNW 11.2 30.01 69 -
10:24 46.2 35.1 8.1 Δύση 11.2 30.01 66 -
10:29 45.9 35.1 8.1 WNW 11.2 30.02 66 -
10:34 45.3 35.1 5.0 WNW 9.9 30.02 67 -
10:39 45.3 36.0 6.2 WNW 11.2 30.02 69 -
10:44 45.5 36.0 8.1 WNW 11.2 30.03 69 -
10:49 45.7 36.0 6.8 WNW 11.2 30.02 68 -
10:54 45.9 36.0 3.7 WNW 11.2 30.02 67 -
10:59 46.0 35.1 8.1 WNW 11.2 30.02 66 -
11:04 46.0 34.0 3.7 Δύση 9.3 30.02 64 -
11:09 45.9 34.0 3.1 Δύση 9.3 30.02 64 -
11:14 45.9 34.0 3.1 WSW 6.8 30.02 63 -
11:19 46.2 35.1 3.1 WSW 5.0 30.03 64 -
11:24 46.8 35.1 1.2 WSW 6.2 30.03 63 -
11:29 47.3 36.0 3.7 WSW 6.2 30.03 64 -
11:34 47.5 35.1 6.2 Δύση 9.3 30.03 63 -
11:39 47.3 35.1 9.3 WNW 9.9 30.03 62 -
11:44 47.3 35.1 3.7 Δύση 9.9 30.03 62 -
11:49 47.1 34.0 6.2 WNW 8.1 30.04 61 -
11:54 46.9 34.0 1.9 NW 8.1 30.03 61 -
11:59 46.8 34.0 3.7 WNW 8.1 30.03 61 -
12:04 46.6 34.0 1.9 WSW 6.8 30.03 61 -
12:09 46.6 34.0 3.7 WNW 8.1 30.04 61 -
12:14 46.8 34.0 6.8 WNW 9.3 30.04 60 -
12:19 46.9 33.1 6.8 WSW 9.3 30.03 59 -
12:24 47.1 33.1 3.7 WNW 8.1 30.04 58 -
12:29 47.3 33.1 8.1 NW 8.1 30.03 57 -
12:34 47.5 33.1 5.0 WNW 9.9 30.04 57 -
12:39 47.7 33.1 6.2 WNW 9.9 30.04 57 -
12:44 47.7 33.1 6.2 NNW 9.9 30.04 56 -
12:49 47.8 32.0 6.8 WNW 9.3 30.04 55 -
12:54 47.8 32.0 6.2 Δύση 9.3 30.04 54 -
12:59 47.7 32.0 6.2 Δύση 9.3 30.04 54 -
13:04 48.0 32.0 3.7 Δύση 9.3 30.04 54 -
13:09 48.0 32.0 3.7 Δύση 6.8 30.04 53 -
13:14 47.8 30.9 8.1 WNW 9.9 30.04 52 -
13:19 47.8 30.9 5.0 WSW 9.9 30.04 52 -
13:24 48.0 30.9 1.2 Δύση 9.9 30.04 51 -
13:29 48.6 30.9 3.1 WSW 8.1 30.04 51 -
13:34 48.7 30.9 3.7 Δύση 6.8 30.04 50 -
13:39 48.7 30.0 5.0 WNW 6.8 30.03 49 -
13:44 48.7 30.9 6.8 WNW 6.8 30.03 50 -
13:49 48.7 30.0 3.7 Βορράς 6.2 30.04 49 -
13:54 48.9 30.0 1.2 Βορράς 6.2 30.04 49 -
13:59 49.3 30.0 5.0 SW 6.2 30.04 48 -
14:04 49.5 30.0 3.7 SW 6.8 30.04 47 -
14:09 49.6 30.0 3.7 SW 6.8 30.04 47 -
14:14 49.6 30.0 6.8 Δύση 6.8 30.04 46 -
14:19 49.3 30.0 1.9 Δύση 6.8 30.04 47 -
14:24 49.5 30.0 5.0 SSW 6.2 30.04 47 -
14:29 50.2 30.9 3.7 SSW 6.2 30.04 48 -
14:34 50.5 30.0 3.1 WSW 6.8 30.04 46 -
14:39 50.4 30.0 5.0 WSW 8.1 30.04 46 -
14:44 50.4 30.0 8.1 SW 8.1 30.04 46 -
14:49 50.2 30.0 5.0 WNW 8.1 30.04 46 -
14:54 49.8 30.0 3.7 Δύση 9.3 30.04 46 -
14:59 49.6 30.0 6.2 Δύση 9.3 30.05 46 -
15:04 49.6 30.9 6.2 WSW 9.3 30.05 48 -
15:09 49.5 30.0 3.1 SW 8.1 30.05 47 -
15:14 48.9 30.0 1.9 SW 8.1 30.05 48 -
15:19 48.9 30.0 3.1 SW 5.0 30.06 48 -
15:24 48.7 30.0 3.7 SW 5.0 30.06 48 -
15:29 48.9 30.0 3.1 SW 5.0 30.06 48 -
15:34 48.9 30.0 1.2 SW 5.0 30.06 47 -
15:39 49.8 30.9 1.2 SW 3.7 30.06 48 -
15:44 50.4 30.9 3.7 SW 5.0 30.06 48 -
15:49 50.4 30.9 5.0 SW 6.2 30.07 47 -
15:54 50.2 32.0 3.7 SSW 6.2 30.07 49 -
15:59 50.2 32.0 3.7 SW 6.2 30.07 49 -
16:04 49.5 32.0 3.1 Δύση 9.3 30.07 50 -
16:09 49.3 30.9 3.7 Δύση 9.3 30.07 50 -
16:14 49.3 30.9 6.8 WNW 9.3 30.08 49 -
16:19 48.9 30.9 6.8 WNW 9.9 30.08 49 -
16:24 48.7 30.0 3.7 WNW 9.9 30.08 48 -
16:29 48.7 30.0 6.2 Δύση 9.9 30.09 48 -
16:34 48.9 30.0 3.1 Δύση 9.9 30.09 47 -
16:39 48.9 30.0 9.3 WNW 11.2 30.09 47 -
16:44 48.7 28.9 3.1 WNW 11.2 30.09 47 -
16:49 48.7 28.9 6.8 Δύση 9.3 30.09 47 -
16:54 48.7 30.0 6.2 Δύση 9.3 30.09 48 -
16:59 48.6 30.0 9.9 Δύση 9.9 30.10 48 -
17:04 48.4 30.0 3.7 Δύση 9.9 30.09 48 -
17:09 48.0 28.9 3.1 WNW 9.9 30.10 48 -
17:14 48.2 28.9 6.2 Δύση 8.1 30.10 48 -
17:19 48.0 28.9 6.2 WNW 8.1 30.10 48 -
17:24 47.7 28.9 3.1 WNW 8.1 30.10 49 -
17:29 47.7 28.9 6.8 NW 8.1 30.10 49 -
17:34 47.3 28.9 6.2 NW 9.3 30.10 48 -
17:39 47.1 28.0 3.7 WNW 9.3 30.10 48 -
17:44 46.9 28.0 3.1 Δύση 9.3 30.11 48 -
17:49 46.8 28.0 1.9 NW 6.2 30.11 48 -
17:54 46.6 28.0 6.2 WNW 5.0 30.11 48 -
17:59 46.6 27.0 6.8 NW 8.1 30.12 47 -
18:04 46.6 28.0 3.1 WNW 8.1 30.12 48 -
18:09 46.4 28.0 6.2 WNW 9.3 30.12 48 -
18:14 46.2 28.0 3.7 NW 9.3 30.13 49 -
18:19 46.2 28.9 3.7 WNW 9.3 30.13 50 -
18:24 46.2 28.9   Άπνοια 5.0 30.13 52 -
18:29 46.0 30.0 1.2 WNW 5.0 30.13 55 -
18:34 45.7 30.9   Άπνοια 3.1 30.14 57 -
18:39 45.0 30.9   Άπνοια 1.9 30.14 58 -
18:44 44.4 30.9 1.9 WNW 1.9 30.14 60 -
18:49 43.9 30.9 1.9 WNW 1.9 30.14 61 -
18:54 43.3 30.9 1.9 WNW 3.1 30.14 62 -
18:59 43.0 30.9 1.9 WNW 3.1 30.15 63 -
19:04 42.8 30.9 1.9 WNW 3.1 30.15 63 -
19:09 42.6 30.9 1.9 WNW 3.1 30.15 63 -
19:14 42.6 30.9 1.9 WNW 3.1 30.15 63 -
19:19 42.6 30.9 1.2 WNW 1.9 30.16 64 -
19:24 42.6 30.9 1.2 WNW 3.1 30.16 64 -
19:29 42.4 30.9 1.2 WNW 3.1 30.16 64 -
19:34 42.3 30.9 1.9 WNW 1.9 30.17 64 -
19:39 42.3 30.9 1.2 WNW 1.9 30.17 64 -
19:44 42.3 30.9 1.2 WNW 3.1 30.17 64 -
19:49 42.1 30.9 1.2 WNW 3.1 30.17 65 -
19:54 42.1 30.9   Άπνοια 3.1 30.17 65 -
19:59 42.1 30.9   Άπνοια 1.2 30.17 64 -
20:04 42.1 30.9 1.2 WNW 1.9 30.17 66 -
20:09 41.7 32.0 1.2 WNW 1.9 30.17 67 -
20:14 41.5 32.0 1.2 WNW 1.9 30.17 69 -
20:19 41.2 32.0 3.1 WNW 3.1 30.17 69 -
20:24 40.8 32.0   Άπνοια 3.1 30.17 70 -
20:29 40.8 32.0   Άπνοια 1.9 30.18 70 -
20:34 40.6 32.0   Άπνοια 1.2 30.18 70 -
20:39 40.6 32.0   Άπνοια 1.2 30.18 71 -
20:44 40.5 32.0   Άπνοια 1.2 30.18 72 -
20:49 40.3 32.0   Άπνοια   30.19 72 -
20:54 40.3 32.0   Άπνοια 1.2 30.19 72 -
20:59 40.1 32.0   Άπνοια 1.2 30.19 72 -
21:04 39.9 32.0   Άπνοια   30.19 72 -
21:09 39.9 32.0   Άπνοια   30.20 73 -
21:14 39.7 32.0 1.2 WNW   30.20 73 -
21:19 39.7 32.0   Άπνοια 1.2 30.20 73 -
21:24 39.6 32.0   Άπνοια 1.2 30.20 73 -
21:29 39.6 32.0 1.2 WNW 1.9 30.20 73 -
21:34 39.4 30.9   Άπνοια 1.9 30.20 73 -
21:39 39.4 30.9   Άπνοια 1.2 30.20 73 -
21:44 39.4 30.9   Άπνοια 1.2 30.20 72 -

Κατεβάστε το αντίγραφο αυτού του συνόλου δεδομένων  από το WeatherUnderground

Τα μετεωρολογικά δεδομένα μας όπως είναι αποθηκευμένα στο Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 60m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Οι συνεργάτες μας / Our partners :