Μενού       Αρχική   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Sunday 09 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High72.9 63.0 11.2 North ( 887/1969 ) 14.3 30.09 92 34.04
Average66.2 59.2 4.4 NNE #92/276 6.9 30.02 78 26.00
Low60.6 57.0 -   0.0 29.97 68 -
Daily Tabular details for Sunday 09 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 66.6 60.1 3.7 North 9.3 30.02 78 -
00:09 66.6 59.0 3.7 North 6.2 30.02 78 -
00:14 66.4 59.0 5.0 North 5.0 30.02 77 -
00:19 66.4 59.0 1.9 NNE 5.0 30.02 77 -
00:24 66.4 59.0 1.9 NNE 5.0 30.02 76 -
00:29 66.4 59.0 1.2 NNE 3.1 30.02 76 -
00:34 66.2 59.0 1.9 NNE 3.1 30.02 77 -
00:39 66.0 59.0 1.2 NNE 3.1 30.02 77 -
00:44 65.8 59.0   Calm 1.9 30.02 78 -
00:49 65.7 59.0   Calm   30.01 78 -
00:54 65.7 59.0   Calm   30.01 78 -
00:59 65.5 57.9   Calm   30.01 78 -
01:04 65.3 57.9 3.1 NNE 3.1 30.01 77 -
01:09 65.5 57.9 3.1 NNE 3.7 30.02 76 -
01:14 65.5 57.0 3.1 NNE 3.7 30.02 75 -
01:19 65.7 57.0 1.9 NNE 3.7 30.02 74 -
01:24 65.7 57.9 1.2 NNE 3.7 30.02 75 -
01:29 65.7 57.9 1.9 NNE 3.1 30.02 75 -
01:34 65.7 57.9 1.2 NNE 1.9 30.02 77 -
01:39 65.3 57.9 1.9 NNE 3.1 30.02 77 -
01:44 65.1 57.9 1.9 NNE 3.1 30.02 77 -
01:49 65.3 57.9 1.9 NNE 3.1 30.02 77 -
01:54 65.1 57.9 1.9 NNE 3.1 30.02 78 -
01:59 64.9 57.9 1.2 NNE 3.1 30.02 79 -
02:04 64.8 57.9 1.2 NNE 3.1 30.02 79 -
02:09 64.6 57.9   Calm 1.9 30.02 80 -
02:14 64.6 57.9   Calm 1.2 30.02 80 -
02:19 64.4 57.9 1.2 NNE 1.2 30.02 81 -
02:24 64.2 57.9   Calm 1.2 30.02 81 -
02:29 64.2 59.0   Calm   30.02 82 -
02:34 64.2 59.0 1.2 NNE 1.2 30.02 82 -
02:39 64.0 59.0   Calm 1.2 30.02 83 -
02:44 64.0 59.0 1.2 NNE 1.2 30.02 83 -
02:49 63.9 59.0 1.9 NNE 1.9 30.02 83 -
02:54 63.9 59.0   Calm 1.9 30.02 83 -
02:59 63.7 57.9   Calm 1.9 30.02 83 -
03:04 63.7 57.9 1.2 NNE 1.9 30.02 82 -
03:09 63.7 57.9   Calm 1.9 30.02 82 -
03:14 63.7 57.9   Calm 1.9 30.02 83 -
03:19 63.7 57.9 1.2 NNE 1.9 30.02 83 -
03:24 63.7 57.9 1.2 NNE 1.9 30.01 83 -
03:29 63.7 57.9 1.9 NNE 1.9 30.01 83 -
03:34 63.7 57.9 1.2 NNE 1.9 30.01 83 -
03:39 63.9 57.9   Calm 1.9 30.01 82 -
03:44 63.9 57.9 1.2 NNE 1.9 30.01 82 -
03:49 63.9 57.9 1.2 NNE 1.9 30.01 82 -
03:54 63.9 59.0 1.9 NNE 1.9 30.02 83 -
03:59 63.9 59.0 1.2 NNE 1.9 30.02 83 -
04:04 63.9 59.0 1.2 NNE 1.9 30.02 83 -
04:09 63.9 59.0 1.2 NNE 1.9 30.02 83 -
04:14 63.7 57.9 3.7 NNE 5.0 30.02 83 -
04:19 63.9 59.0 1.2 NNE 5.0 30.02 83 0.99
04:24 63.9 59.0 3.1 NNE 5.0 30.02 84 0.99
04:29 63.9 59.0 1.2 NNE 3.1 30.03 84 0.99
04:34 63.9 59.0 1.9 NNE 3.1 30.03 84 2.01
04:39 64.0 60.1 3.1 NNE 3.7 30.03 86 2.99
04:44 64.0 60.1 6.2 NE 6.2 30.03 86 5.99
04:49 64.0 60.1 3.7 North 8.1 30.04 88 7.01
04:54 63.9 60.1 3.1 NNE 8.1 30.04 88 10.99
04:59 63.9 60.1 6.8 ESE 9.3 30.04 88 13.00
05:04 63.0 59.0 6.8 SE 9.3 30.04 89 15.01
05:09 62.4 59.0 1.9 SSE 9.3 30.05 89 16.00
05:14 62.2 59.0 1.9 SSE 6.2 30.05 90 17.02
05:19 62.1 59.0 1.9 SSE 5.0 30.06 90 17.02
05:24 62.1 59.0 3.7 SSW 9.3 30.08 90 19.03
05:29 62.1 59.0 8.1 SSW 11.2 30.09 91 22.02
05:34 62.1 59.0 6.8 South 11.2 30.09 91 26.00
05:39 61.9 59.0 5.0 SE 11.2 30.08 91 29.04
05:44 61.7 59.0 3.7 SSE 9.3 30.08 92 31.01
05:49 61.5 59.0 3.7 SSE 9.3 30.07 92 32.03
05:54 61.3 59.0 3.7 ESE 6.8 30.07 92 33.02
05:59 61.3 59.0 9.9 ESE 11.2 30.06 92 32.03
06:04 61.0 59.0 6.8 SE 11.2 30.06 92 33.02
06:09 61.0 59.0 3.1 South 11.2 30.06 92 34.04
06:14 61.0 59.0 3.1 South 9.9 30.05 92 33.02
06:19 60.8 57.9 6.2 SE 6.8 30.05 92 32.03
06:24 60.6 57.9 5.0 SE 8.1 30.05 92 31.01
06:29 60.6 57.9 3.1 ESE 8.1 30.05 91 28.01
06:34 60.6 57.9 1.2 South 6.8 30.05 91 25.02
06:39 60.6 57.9 1.9 SE 6.8 30.04 90 20.02
06:44 60.6 57.9 1.2 SE 3.7 30.05 90 16.00
06:49 60.6 57.9 1.2 SW 3.1 30.05 90 10.99
06:54 61.0 57.9 3.1 ESE 3.7 30.05 90 9.02
06:59 61.2 57.9 6.8 NNE 8.1 30.05 89 5.99
07:04 61.5 57.9 8.1 NNE 9.9 30.05 88 2.99
07:09 61.7 57.9 5.0 NNE 9.9 30.05 87 0.99
07:14 61.7 57.9 9.9 North 9.9 30.05 87 -
07:19 61.7 57.9 9.3 NNE 11.2 30.05 88 -
07:24 61.5 57.9 5.0 NNE 11.2 30.05 88 0.99
07:29 61.5 57.9 3.7 NE 11.2 30.05 88 0.99
07:34 61.5 57.9 1.2 NE 6.2 30.05 88 2.01
07:39 61.5 57.9 1.2 NE 6.2 30.05 88 2.01
07:44 61.5 57.9 1.2 NE 3.1 30.05 88 2.01
07:49 61.5 57.9 1.9 ESE 3.1 30.05 89 2.01
07:54 61.3 57.9 5.0 NE 3.7 30.05 89 2.01
07:59 61.3 57.9 8.1 North 8.1 30.05 89 2.01
08:04 61.3 57.9 3.7 NNE 8.1 30.04 88 2.01
08:09 61.5 57.9 6.2 NNE 8.1 30.04 88 2.01
08:14 61.5 57.9 3.7 NE 8.1 30.04 87 2.01
08:19 61.7 57.9 5.0 NNE 8.1 30.04 87 2.01
08:24 61.9 57.9 5.0 NNE 6.8 30.04 86 0.99
08:29 62.1 57.9 5.0 NNE 6.2 30.05 86 0.99
08:34 62.1 57.9 3.7 NE 6.2 30.05 86 -
08:39 62.1 57.9   Calm 6.2 30.05 86 -
08:44 62.2 57.9 1.2 ENE 3.1 30.05 86 -
08:49 62.2 57.9 1.2 ENE 1.9 30.05 86 -
08:54 62.2 57.9   Calm 1.2 30.04 86 -
08:59 62.2 57.9 1.2 ENE 1.9 30.05 87 -
09:04 62.4 57.9   Calm 1.9 30.05 87 -
09:09 62.4 57.9 1.9 ENE 1.9 30.05 87 -
09:14 62.8 57.9 3.1 NE 3.7 30.05 86 -
09:19 63.0 57.9 1.9 NE 3.7 30.06 85 -
09:24 63.1 59.0 3.1 NE 3.7 30.06 86 -
09:29 63.3 59.0 1.9 NE 3.1 30.06 86 -
09:34 63.3 59.0 1.9 NE 3.1 30.07 86 -
09:39 63.3 59.0 1.9 NE 3.1 30.07 87 -
09:44 63.3 59.0 3.1 ENE 3.7 30.07 87 -
09:49 63.3 60.1 1.9 ENE 3.7 30.07 88 -
09:54 63.3 60.1 3.1 ENE 3.7 30.07 88 -
09:59 63.0 59.0 3.1 ENE 5.0 30.07 87 -
10:04 63.0 59.0 3.1 ENE 5.0 30.06 87 -
10:09 62.8 59.0 3.1 ENE 5.0 30.06 87 -
10:14 62.8 59.0 1.2 ENE 3.7 30.06 87 -
10:19 63.0 59.0 1.9 ENE 3.7 30.07 86 -
10:24 63.3 59.0 3.1 NE 3.7 30.06 86 -
10:29 64.0 59.0 3.7 NE 5.0 30.06 84 -
10:34 64.4 57.9 3.1 NE 5.0 30.06 81 -
10:39 64.9 59.0 1.9 ENE 5.0 30.06 80 -
10:44 65.1 59.0   Calm 5.0 30.06 81 -
10:49 65.1 60.1   Calm 1.9 30.06 82 -
10:54 65.1 60.1   Calm   30.06 83 -
10:59 65.3 60.1 1.2 ENE 3.1 30.06 84 -
11:04 65.1 60.1 1.2 ENE 3.1 30.05 84 -
11:09 64.9 60.1 3.7 NE 3.7 30.05 84 -
11:14 65.7 59.0 3.1 North 6.2 30.04 80 -
11:19 66.4 59.0 8.1 North 9.9 30.04 78 -
11:24 66.6 59.0 9.3 North 9.9 30.04 78 -
11:29 66.7 60.1 8.1 North 9.9 30.03 78 -
11:34 67.1 60.1 6.8 North 9.9 30.03 77 -
11:39 67.5 60.1 5.0 North 9.9 30.04 77 -
11:44 67.5 60.1 5.0 NNW 9.9 30.04 76 -
11:49 67.5 60.1 9.3 North 11.2 30.03 77 -
11:54 67.8 60.1 9.3 North 11.2 30.03 77 -
11:59 68.2 61.0 8.1 North 11.2 30.03 77 -
12:04 68.4 61.0 5.0 North 11.2 30.03 77 -
12:09 68.5 61.0 11.2 North 11.8 30.02 77 -
12:14 69.1 61.0 8.1 NNW 11.8 30.02 76 -
12:19 69.6 61.0 6.2 NNE 14.3 30.02 75 -
12:24 70.0 61.0 8.1 NNW 14.3 30.02 74 -
12:29 70.5 62.1 5.0 North 11.2 30.02 74 -
12:34 70.9 62.1 6.2 North 9.9 30.02 73 -
12:39 71.1 62.1 8.1 North 9.9 30.02 72 -
12:44 71.2 61.0 8.1 North 9.9 30.01 71 -
12:49 71.4 62.1 5.0 North 9.9 30.01 71 -
12:54 71.4 62.1 9.3 NNW 11.2 30.01 72 -
12:59 71.2 62.1 9.3 NNW 11.2 30.01 73 -
13:04 71.1 62.1 6.8 North 11.2 30.01 73 -
13:09 71.1 62.1 8.1 NNW 9.9 30.01 74 -
13:14 71.2 62.1 6.8 North 11.2 30.00 74 -
13:19 71.2 62.1 6.2 North 11.2 30.00 74 -
13:24 71.2 62.1 11.2 North 11.2 30.00 74 -
13:29 71.1 62.1 9.9 North 11.2 30.00 74 -
13:34 71.1 62.1 8.1 NNE 11.2 30.00 74 -
13:39 71.1 62.1 9.3 North 11.8 30.00 74 -
13:44 71.2 62.1 6.8 North 11.8 30.00 74 -
13:49 71.2 62.1 9.3 NNW 11.2 30.00 74 -
13:54 71.4 62.1 9.9 North 11.2 30.00 73 -
13:59 71.8 62.1 9.3 North 9.9 30.00 73 -
14:04 71.8 62.1 5.0 North 9.9 30.00 72 -
14:09 71.8 62.1 8.1 North 11.2 30.00 71 -
14:14 71.8 62.1 5.0 NNW 11.2 30.00 72 -
14:19 72.0 62.1 5.0 NNE 11.2 30.00 72 -
14:24 72.1 63.0 3.7 NNE 9.9 30.00 72 -
14:29 72.3 62.1 8.1 North 9.9 30.00 71 -
14:34 72.5 62.1 9.3 NNW 9.3 29.99 70 -
14:39 72.7 62.1 8.1 NW 9.3 30.00 70 -
14:44 72.7 62.1 8.1 North 9.9 29.99 69 -
14:49 72.9 62.1 9.3 NNW 11.8 30.00 69 -
14:54 72.9 62.1 9.3 North 11.8 29.99 69 -
14:59 72.7 62.1 9.3 NNW 11.8 29.99 69 -
15:04 72.7 62.1 9.9 North 11.8 29.99 69 -
15:09 72.7 62.1 8.1 North 11.8 29.99 69 -
15:14 72.3 62.1 3.1 NNW 11.8 30.00 69 -
15:19 72.3 62.1 5.0 North 11.8 29.99 69 -
15:24 72.3 62.1 6.8 North 13.0 29.99 69 -
15:29 72.0 61.0 9.3 NNE 13.0 29.99 69 -
15:34 72.0 61.0 9.3 North 13.0 29.99 69 -
15:39 72.0 61.0 9.3 North 11.2 29.99 69 -
15:44 72.0 61.0 9.9 NNE 11.8 29.99 69 -
15:49 71.6 60.1 5.0 North 11.8 29.99 68 -
15:54 71.4 60.1 6.2 NE 11.8 29.99 68 -
15:59 71.4 60.1 6.2 NNE 11.2 29.99 68 -
16:04 71.2 60.1 6.8 North 11.2 29.99 68 -
16:09 71.2 60.1 9.3 North 9.9 29.99 68 -
16:14 70.9 60.1 8.1 North 9.9 29.98 69 -
16:19 70.5 60.1 9.3 North 9.9 29.98 69 -
16:24 70.5 60.1 3.7 North 9.9 29.98 69 -
16:29 70.3 60.1 5.0 North 9.9 29.98 69 -
16:34 70.3 60.1 8.1 North 9.9 29.98 69 -
16:39 70.2 59.0 9.9 North 11.8 29.97 69 -
16:44 70.0 59.0 8.1 North 11.8 29.98 69 -
16:49 69.4 60.1 9.3 North 11.8 29.98 71 -
16:54 69.3 59.0 8.1 North 11.8 29.98 71 -
16:59 69.1 59.0 8.1 North 11.2 29.98 71 -
17:04 69.1 59.0 9.3 NNW 11.8 29.98 71 -
17:09 69.1 59.0 6.8 North 11.8 29.98 70 -
17:14 69.1 59.0 6.2 North 9.9 29.98 70 -
17:19 68.7 57.9 5.0 North 9.9 29.98 69 -
17:24 68.7 57.9 8.1 North 9.3 29.98 69 -
17:29 68.5 57.9 5.0 North 9.9 29.98 70 -
17:34 68.4 57.9 9.3 NNE 9.9 29.98 70 -
17:39 68.2 57.9 9.3 North 9.9 29.98 70 -
17:44 68.0 57.9 3.1 NNE 9.9 29.98 71 -
17:49 67.8 57.9 3.1 NNE 9.3 29.98 71 -
17:54 67.6 57.9 3.7 NNE 9.3 29.98 71 -
17:59 67.6 57.9 3.1 NNE 9.3 29.98 71 -
18:04 67.6 57.9 3.1 NE 3.7 29.98 71 -
18:09 67.6 57.9 3.7 NE 3.7 29.98 72 -
18:14 67.6 57.9 1.9 NE 3.7 29.98 71 -
18:19 67.6 57.9 1.9 NNE 3.7 29.98 71 -
18:24 67.6 57.9 1.9 NNE 3.7 29.98 72 -
18:29 67.6 57.9 1.9 NNE 3.7 29.98 72 -
18:34 67.5 57.9 3.1 NNE 3.1 29.98 73 -
18:39 67.5 57.9 3.7 NNE 5.0 29.97 73 -
18:44 67.3 57.9 3.1 NNE 5.0 29.98 73 -
18:49 67.1 57.9 3.1 NNE 5.0 29.98 73 -
18:54 66.9 57.9 1.2 NNE 5.0 29.98 74 -
18:59 66.7 57.9 5.0 NNE 5.0 29.98 74 -
19:04 66.7 59.0 5.0 NNE 5.0 29.97 75 -
19:09 66.7 59.0 6.8 NNE 6.2 29.97 75 -
19:14 66.7 57.9 3.7 NNE 6.2 29.97 74 -
19:19 67.3 57.9 5.0 NNE 6.2 29.98 73 -
19:24 67.5 57.9 6.8 NNE 6.2 29.98 72 -
19:29 67.5 57.9 3.1 NNE 6.2 29.98 72 -
19:34 67.5 57.9 1.9 NNE 6.2 29.98 72 -
19:39 67.3 57.9 3.1 NNE 5.0 29.98 73 -
19:44 67.1 57.9 1.9 NNE 5.0 29.98 73 -
19:49 67.3 57.9   Calm 5.0 29.98 73 -
19:54 67.1 57.9 3.1 NNE 3.7 29.98 73 -
19:59 66.9 57.9 3.1 NNE 3.7 29.97 74 -
20:04 66.7 59.0 1.9 NNE 3.7 29.97 75 -
20:09 66.4 59.0 1.9 NNE 3.1 29.97 76 -
20:14 66.2 57.9 1.9 NNE 3.1 29.97 76 -
20:19 66.0 57.9 1.2 NNE 3.1 29.97 76 -
20:24 66.0 57.9 3.7 NNE 3.7 29.97 76 -
20:29 66.4 57.9 6.8 NNE 8.1 29.97 75 -
20:34 66.9 57.9 8.1 North 9.9 29.97 73 -
20:39 67.3 57.9 8.1 NNW 9.9 29.97 73 -
20:44 67.3 59.0 11.2 North 9.9 29.97 74 -
20:49 67.3 59.0 9.9 North 11.2 29.98 74 -
20:54 67.3 59.0 9.9 NNW 11.2 29.98 74 -
20:59 67.5 59.0 9.3 North 11.2 29.98 74 -
21:04 67.5 59.0 9.3 North 11.8 29.98 74 -
21:09 67.5 59.0 9.3 North 11.8 29.98 74 -
21:14 67.6 59.0 5.0 NE 11.8 29.99 74 -
21:19 67.6 59.0 5.0 North 9.9 29.98 74 -
21:24 67.5 59.0 3.1 NNW 5.0 29.99 74 -
21:29 67.5 59.0 1.9 NNW 5.0 29.99 75 -
21:34 67.3 59.0 3.1 East 3.7 29.99 75 -
21:39 66.9 57.9 3.7 ESE 6.2 29.99 74 -
21:44 66.6 57.9 1.9 ESE 6.2 29.99 75 -
21:49 66.2 57.9 1.9 ESE 3.1 29.99 76 -
21:54 66.0 57.9 1.9 ESE 3.1 29.99 76 -
21:59 65.8 57.9 3.1 ESE 3.1 29.99 76 -
22:04 65.8 57.9 1.9 ESE 3.7 29.99 76 -
22:09 65.8 57.9 6.2 NNE 6.2 29.99 76 -
22:14 66.6 57.9 3.1 West 6.2 29.99 76 -
22:19 66.6 57.9 3.1 West 6.2 29.99 74 -
22:24 67.1 59.0 6.2 NNE 8.1 29.99 75 -
22:29 67.3 59.0 6.2 NNE 9.3 29.99 74 -
22:34 67.5 59.0 6.2 North 9.3 29.99 73 -
22:39 67.6 59.0 6.2 North 9.3 29.99 73 -
22:44 68.0 57.9 3.7 NNE 9.3 29.99 71 -
22:49 68.2 57.9 8.1 North 11.2 29.98 69 -
22:54 68.2 57.9 9.9 North 11.2 29.98 70 -
22:59 68.4 57.9 6.2 North 11.2 29.98 69 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 60m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Οι συνεργάτες μας / Our partners :