Dagelijkse Samenvatting Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 61.9 | 52.0 | 3.7 | ZW ( 151/301 ) | 5.0 | 30.30 | 84 | - |
Gem. | 53.8 | 46.6 | 1.3 | ZW #67/145 | 2.4 | 30.26 | 77 | - |
Laag | 50.5 | 44.1 | - | 0.0 | 30.24 | 65 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 12 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 54.1 | 46.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.26 | 75 | - |
00:09 | 54.0 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.26 | 76 | - |
00:14 | 54.0 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.26 | 76 | - | |
00:19 | 53.8 | 46.0 | Kalm | 1.9 | 30.26 | 76 | - | |
00:24 | 53.8 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.26 | 77 | - | |
00:29 | 53.4 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 30.26 | 77 | - | |
00:34 | 53.4 | 46.9 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.26 | 78 | - |
00:39 | 53.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 78 | - |
00:44 | 53.8 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
00:49 | 53.8 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
00:54 | 53.8 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
00:59 | 53.6 | 46.9 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.25 | 78 | - |
01:04 | 53.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 78 | - |
01:09 | 53.1 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.25 | 79 | - | |
01:14 | 52.9 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.25 | 79 | - | |
01:19 | 52.7 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.25 | 80 | - | |
01:24 | 52.5 | 46.9 | Kalm | 30.25 | 80 | - | ||
01:29 | 52.5 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 81 | - |
01:34 | 52.5 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 81 | - |
01:39 | 52.3 | 46.9 | Kalm | 1.9 | 30.24 | 81 | - | |
01:44 | 52.2 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 82 | - | |
01:49 | 52.2 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 82 | - | |
01:54 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.24 | 82 | - |
01:59 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.24 | 82 | - |
02:04 | 51.8 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 82 | - | |
02:09 | 51.8 | 46.0 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 82 | - | |
02:14 | 51.6 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.24 | 83 | - |
02:19 | 51.4 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 83 | - | |
02:24 | 51.4 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 83 | - | |
02:29 | 51.4 | 46.0 | Kalm | 30.24 | 83 | - | ||
02:34 | 51.3 | 46.9 | Kalm | 30.24 | 84 | - | ||
02:39 | 51.3 | 46.9 | Kalm | 30.24 | 84 | - | ||
02:44 | 51.3 | 46.9 | Kalm | 30.24 | 84 | - | ||
02:49 | 51.3 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 84 | - |
02:54 | 51.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 84 | - |
02:59 | 51.4 | 46.9 | Kalm | 1.2 | 30.24 | 84 | - | |
03:04 | 51.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.25 | 84 | - |
03:09 | 51.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.25 | 84 | - |
03:14 | 51.4 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.25 | 84 | - |
03:19 | 51.3 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 84 | - |
03:24 | 51.3 | 46.9 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 84 | - |
03:29 | 51.3 | 46.9 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.25 | 84 | - |
03:34 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.25 | 83 | - |
03:39 | 51.3 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 83 | - |
03:44 | 51.3 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 83 | - |
03:49 | 51.3 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 83 | - |
03:54 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.24 | 82 | - |
03:59 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.24 | 82 | - |
04:04 | 51.3 | 46.0 | 1.9 | ZW | 3.7 | 30.24 | 82 | - |
04:09 | 51.4 | 46.0 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.24 | 82 | - |
04:14 | 51.6 | 46.0 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.25 | 82 | - |
04:19 | 51.8 | 46.0 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.25 | 82 | - |
04:24 | 52.0 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 81 | - |
04:29 | 52.0 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 81 | - |
04:34 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 80 | - |
04:39 | 52.2 | 46.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.24 | 80 | - |
04:44 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 79 | - |
04:49 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 79 | - |
04:54 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 79 | - |
04:59 | 52.3 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 79 | - |
05:04 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:09 | 52.2 | 46.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:14 | 52.2 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:19 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:24 | 52.2 | 45.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:29 | 52.2 | 45.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:34 | 52.2 | 45.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:39 | 52.2 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 30.24 | 78 | - | |
05:44 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:49 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:54 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
05:59 | 51.8 | 45.0 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
06:04 | 51.8 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.24 | 78 | - |
06:09 | 51.8 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
06:14 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
06:19 | 52.0 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
06:24 | 52.0 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 30.25 | 77 | - | |
06:29 | 52.0 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 30.25 | 77 | - | |
06:34 | 51.8 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.25 | 77 | - |
06:39 | 51.6 | 45.0 | Kalm | 1.9 | 30.25 | 77 | - | |
06:44 | 51.4 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.25 | 78 | - |
06:49 | 51.3 | 45.0 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.26 | 78 | - |
06:54 | 51.1 | 44.1 | 1.2 | ZW | 1.2 | 30.26 | 78 | - |
06:59 | 50.9 | 44.1 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.26 | 78 | - |
07:04 | 50.9 | 44.1 | 1.2 | ZW | 1.9 | 30.26 | 78 | - |
07:09 | 50.7 | 44.1 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.26 | 78 | - |
07:14 | 50.5 | 44.1 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.26 | 78 | - |
07:19 | 50.5 | 44.1 | 1.9 | ZW | 1.9 | 30.26 | 78 | - |
07:24 | 50.7 | 44.1 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.26 | 78 | - |
07:29 | 50.7 | 44.1 | 1.2 | ZW | 3.1 | 30.26 | 78 | - |
07:34 | 50.5 | 44.1 | 1.9 | ZW | 3.1 | 30.26 | 78 | - |
07:39 | 50.7 | 44.1 | 1.9 | ZZW | 5.0 | 30.27 | 78 | - |
07:44 | 51.1 | 44.1 | 1.2 | ZZO | 5.0 | 30.27 | 78 | - |
07:49 | 51.3 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 5.0 | 30.27 | 77 | - |
07:54 | 51.4 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.27 | 77 | - |
07:59 | 51.4 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 30.27 | 76 | - |
08:04 | 51.6 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 30.27 | 76 | - |
08:09 | 51.6 | 44.1 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.27 | 76 | - |
08:14 | 51.6 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 1.9 | 30.27 | 76 | - |
08:19 | 51.6 | 44.1 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.27 | 76 | - |
08:24 | 51.6 | 44.1 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.27 | 76 | - |
08:29 | 51.6 | 44.1 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.27 | 76 | - |
08:34 | 51.6 | 45.0 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.28 | 77 | - |
08:39 | 52.0 | 45.0 | 1.9 | ZZO | 5.0 | 30.27 | 78 | - |
08:44 | 52.3 | 45.0 | 1.2 | ZZO | 5.0 | 30.27 | 77 | - |
08:49 | 53.1 | 45.0 | 3.7 | ZZO | 5.0 | 30.28 | 75 | - |
08:54 | 53.4 | 45.0 | 1.9 | ZZO | 5.0 | 30.28 | 74 | - |
08:59 | 54.0 | 46.0 | 3.7 | ZZO | 5.0 | 30.28 | 74 | - |
09:04 | 54.3 | 46.0 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 30.28 | 73 | - |
09:09 | 54.9 | 45.0 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.29 | 71 | - |
09:14 | 55.2 | 46.0 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 70 | - |
09:19 | 55.8 | 46.0 | 1.2 | ZZO | 3.7 | 30.29 | 70 | - |
09:24 | 56.1 | 46.0 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 69 | - |
09:29 | 56.5 | 46.0 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 68 | - |
09:34 | 56.7 | 46.0 | 1.9 | ZZO | 5.0 | 30.29 | 68 | - |
09:39 | 57.2 | 46.9 | 1.9 | ZZO | 5.0 | 30.29 | 69 | - |
09:44 | 57.6 | 46.9 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.29 | 68 | - |
09:49 | 58.1 | 48.0 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.29 | 68 | - |
09:54 | 58.5 | 48.0 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 68 | - |
09:59 | 58.8 | 48.0 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.29 | 68 | - |
10:04 | 59.0 | 48.9 | 1.2 | ZZO | 3.1 | 30.29 | 69 | - |
10:09 | 59.2 | 48.9 | Kalm | 3.1 | 30.30 | 69 | - | |
10:14 | 59.5 | 48.9 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.29 | 69 | - |
10:19 | 59.7 | 50.0 | 1.9 | ZZO | 1.9 | 30.29 | 69 | - |
10:24 | 59.5 | 50.0 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
10:29 | 59.9 | 50.0 | 1.9 | ZZO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
10:34 | 60.3 | 50.0 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
10:39 | 60.3 | 50.0 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 30.30 | 70 | - |
10:44 | 60.4 | 51.1 | 3.1 | ZZW | 3.1 | 30.30 | 71 | - |
10:49 | 60.3 | 50.0 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.29 | 70 | - |
10:54 | 59.7 | 50.0 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.29 | 71 | - |
10:59 | 59.7 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.29 | 72 | - |
11:04 | 59.9 | 51.1 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 30.29 | 72 | - |
11:09 | 60.3 | 51.1 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 30.29 | 72 | - |
11:14 | 60.4 | 51.1 | 1.2 | ZZW | 1.9 | 30.29 | 72 | - |
11:19 | 61.0 | 52.0 | 1.2 | ZZW | 1.9 | 30.29 | 71 | - |
11:24 | 61.3 | 52.0 | 1.9 | ZZW | 1.9 | 30.29 | 71 | - |
11:29 | 61.3 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.28 | 69 | - |
11:34 | 61.2 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.28 | 69 | - |
11:39 | 61.2 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.28 | 70 | - |
11:44 | 61.2 | 51.1 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 30.28 | 70 | - |
11:49 | 61.3 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.28 | 69 | - |
11:54 | 61.7 | 51.1 | 3.1 | ZZW | 3.1 | 30.27 | 67 | - |
11:59 | 61.9 | 51.1 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 30.27 | 67 | - |
12:04 | 61.9 | 50.0 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 30.27 | 65 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :