par jour Résumé pour Mardi 22 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 64.0 | 51.1 | 5.0 | NNO ( 150/248 ) | 6.2 | 29.89 | 71 | - |
Moyenne | 60.6 | 48.4 | 1.6 | NNO #56/101 | 2.6 | 29.84 | 64 | - |
Basse | 58.1 | 48.0 | - | 0.0 | 29.77 | 57 | - | |
par jour Détails du tableau pour Mardi 22 avril 2025 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 63.3 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.89 | 58 | - |
00:09 | 63.3 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.89 | 57 | - | |
00:14 | 63.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.89 | 58 | - |
00:19 | 63.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.88 | 58 | - |
00:24 | 63.1 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.88 | 58 | - |
00:29 | 63.0 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.88 | 59 | - |
00:34 | 62.8 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.88 | 59 | - |
00:39 | 62.6 | 48.0 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.88 | 58 | - |
00:44 | 62.8 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.88 | 58 | - |
00:49 | 62.8 | 48.0 | calme | 3.1 | 29.88 | 58 | - | |
00:54 | 62.6 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.88 | 59 | - | |
00:59 | 62.4 | 48.0 | calme | 29.87 | 59 | - | ||
01:04 | 62.2 | 48.0 | calme | 29.87 | 59 | - | ||
01:09 | 62.2 | 48.0 | calme | 29.87 | 59 | - | ||
01:14 | 62.1 | 48.0 | calme | 29.87 | 59 | - | ||
01:19 | 62.1 | 48.0 | calme | 29.87 | 60 | - | ||
01:24 | 61.9 | 48.0 | calme | 29.87 | 60 | - | ||
01:29 | 61.9 | 48.0 | calme | 29.87 | 61 | - | ||
01:34 | 61.9 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.87 | 61 | - |
01:39 | 61.7 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.87 | 61 | - |
01:44 | 61.5 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.86 | 61 | - |
01:49 | 61.5 | 48.0 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.86 | 61 | - |
01:54 | 62.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.86 | 61 | - |
01:59 | 62.2 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.86 | 60 | - |
02:04 | 62.4 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.86 | 59 | - |
02:09 | 62.2 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.86 | 59 | - |
02:14 | 61.9 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.86 | 60 | - |
02:19 | 61.5 | 48.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.85 | 61 | - |
02:24 | 61.2 | 48.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.85 | 61 | - |
02:29 | 61.3 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.85 | 61 | - | |
02:34 | 61.3 | 48.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.84 | 62 | - |
02:39 | 61.2 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.84 | 62 | - | |
02:44 | 61.2 | 48.0 | calme | 1.9 | 29.84 | 62 | - | |
02:49 | 61.0 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.84 | 62 | - |
02:54 | 60.8 | 48.0 | calme | 3.1 | 29.84 | 62 | - | |
02:59 | 60.8 | 48.0 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.84 | 62 | - |
03:04 | 60.8 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 62 | - |
03:09 | 60.8 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 62 | - |
03:14 | 60.8 | 48.0 | 3.1 | NNO | 1.9 | 29.84 | 63 | - |
03:19 | 60.6 | 48.0 | calme | 3.7 | 29.84 | 63 | - | |
03:24 | 60.4 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.84 | 63 | - |
03:29 | 60.3 | 48.0 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.84 | 64 | - |
03:34 | 60.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.84 | 64 | - |
03:39 | 59.9 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 65 | - |
03:44 | 59.9 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.2 | 29.84 | 65 | - |
03:49 | 60.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 65 | - |
03:54 | 60.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 64 | - |
03:59 | 60.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 65 | - |
04:04 | 60.1 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.83 | 65 | - |
04:09 | 60.1 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.83 | 65 | - |
04:14 | 60.1 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.83 | 65 | - |
04:19 | 59.9 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.83 | 65 | - |
04:24 | 59.7 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.84 | 66 | - |
04:29 | 59.5 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.83 | 66 | - |
04:34 | 59.4 | 48.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.83 | 67 | - |
04:39 | 59.4 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.83 | 67 | - |
04:44 | 59.2 | 48.0 | 3.1 | NNO | 3.1 | 29.83 | 67 | - |
04:49 | 59.4 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.83 | 67 | - |
04:54 | 59.4 | 48.0 | calme | 3.1 | 29.83 | 67 | - | |
04:59 | 59.4 | 48.0 | calme | 3.1 | 29.83 | 67 | - | |
05:04 | 59.4 | 48.0 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.82 | 67 | - |
05:09 | 59.4 | 48.9 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.82 | 68 | - |
05:14 | 59.4 | 48.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.82 | 68 | - |
05:19 | 59.4 | 48.9 | calme | 3.1 | 29.82 | 68 | - | |
05:24 | 59.4 | 48.9 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.82 | 68 | - |
05:29 | 59.2 | 48.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.81 | 69 | - |
05:34 | 59.0 | 48.9 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.81 | 69 | - |
05:39 | 58.8 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.81 | 68 | - |
05:44 | 58.6 | 48.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.80 | 69 | - |
05:49 | 58.6 | 48.9 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.79 | 69 | - |
05:54 | 58.8 | 48.9 | 3.1 | NNO | 3.7 | 29.78 | 69 | - |
05:59 | 58.8 | 48.9 | 1.2 | NNO | 3.7 | 29.78 | 69 | - |
06:04 | 58.8 | 48.9 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.78 | 69 | - |
06:09 | 58.8 | 48.9 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.78 | 69 | - |
06:14 | 58.6 | 48.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.77 | 70 | - |
06:19 | 58.6 | 48.9 | 1.9 | NNO | 1.9 | 29.77 | 70 | - |
06:24 | 58.6 | 48.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 29.77 | 69 | - |
06:29 | 58.5 | 48.9 | 3.1 | Est | 3.7 | 29.77 | 70 | - |
06:34 | 58.3 | 48.9 | 3.1 | Est | 3.7 | 29.78 | 70 | - |
06:39 | 58.3 | 48.0 | 3.7 | Est | 3.7 | 29.78 | 70 | - |
06:44 | 58.1 | 48.0 | 1.9 | Est | 3.7 | 29.78 | 70 | - |
06:49 | 58.1 | 48.0 | 3.7 | Est | 3.7 | 29.78 | 70 | - |
06:54 | 58.1 | 48.0 | 1.2 | Est | 3.7 | 29.78 | 70 | - |
06:59 | 58.3 | 48.0 | 1.9 | Est | 3.7 | 29.79 | 70 | - |
07:04 | 58.5 | 48.9 | 1.9 | Est | 3.1 | 29.79 | 71 | - |
07:09 | 58.6 | 48.9 | 3.1 | Est | 3.7 | 29.79 | 70 | - |
07:14 | 59.0 | 48.9 | 3.1 | Est | 3.7 | 29.80 | 70 | - |
07:19 | 59.4 | 48.9 | 3.1 | Est | 6.2 | 29.80 | 70 | - |
07:24 | 59.7 | 48.9 | 5.0 | SSE | 6.2 | 29.81 | 68 | - |
07:29 | 60.1 | 50.0 | 1.9 | SSE | 6.2 | 29.82 | 68 | - |
07:34 | 60.3 | 50.0 | 1.9 | SSE | 6.2 | 29.82 | 68 | - |
07:39 | 60.4 | 48.9 | calme | 1.9 | 29.82 | 67 | - | |
07:44 | 61.0 | 50.0 | 1.2 | North | 1.9 | 29.83 | 67 | - |
07:49 | 61.3 | 50.0 | calme | 1.9 | 29.83 | 67 | - | |
07:54 | 61.7 | 50.0 | 1.9 | North | 1.9 | 29.83 | 66 | - |
07:59 | 62.1 | 50.0 | 3.1 | North | 3.7 | 29.84 | 65 | - |
08:04 | 62.4 | 50.0 | 3.1 | North | 3.7 | 29.84 | 64 | - |
08:09 | 62.8 | 50.0 | 3.7 | North | 3.7 | 29.84 | 63 | - |
08:14 | 63.1 | 50.0 | 1.2 | NO | 3.7 | 29.85 | 62 | - |
08:19 | 63.9 | 51.1 | 3.1 | NO | 3.7 | 29.85 | 62 | - |
08:24 | 64.0 | 51.1 | 1.2 | North | 3.1 | 29.86 | 62 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu