| Daily Summary for Tuesday 09 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 56.7 | 48.0 | 8.1 | NE ( 114/254 ) | 9.3 | 30.20 | 82 | - |
| Average | 54.3 | 47.3 | 1.8 | NE #39/88 | 3.4 | 30.17 | 77 | - |
| Low | 51.4 | 46.0 | - | 0.0 | 30.15 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 09 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 55.6 | 46.9 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.15 | 73 | - |
| 00:09 | 55.6 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.15 | 74 | - | |
| 00:14 | 55.6 | 46.9 | 1.9 | ESE | 1.9 | 30.15 | 74 | - |
| 00:19 | 55.8 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.15 | 74 | - |
| 00:24 | 55.6 | 46.9 | 3.7 | ESE | 3.7 | 30.15 | 74 | - |
| 00:29 | 55.6 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.15 | 75 | - |
| 00:34 | 55.4 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.15 | 75 | - |
| 00:39 | 55.2 | 48.0 | 3.1 | ESE | 3.1 | 30.15 | 75 | - |
| 00:41 | 55.0 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.15 | 76 | - |
| 00:49 | 55.6 | 48.0 | Calm | 3.7 | 30.15 | 76 | - | |
| 00:54 | 55.6 | 48.0 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.15 | 76 | - |
| 00:59 | 55.4 | 48.0 | 1.2 | ESE | 1.9 | 30.16 | 76 | - |
| 01:02 | 55.2 | 48.0 | Calm | 1.9 | 30.16 | 76 | - | |
| 01:09 | 55.2 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.16 | 76 | - |
| 01:14 | 54.7 | 46.9 | 1.9 | ESE | 3.7 | 30.16 | 78 | - |
| 01:19 | 54.0 | 48.0 | 1.2 | ESE | 3.1 | 30.16 | 79 | - |
| 01:24 | 54.0 | 48.0 | 6.2 | ESE | 6.2 | 30.16 | 79 | - |
| 01:29 | 54.5 | 48.0 | 3.7 | ESE | 6.2 | 30.16 | 79 | - |
| 01:34 | 55.0 | 48.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 30.16 | 77 | - |
| 01:39 | 55.6 | 48.0 | 3.1 | ESE | 3.7 | 30.16 | 75 | - |
| 01:44 | 55.9 | 48.0 | 1.2 | ESE | 3.7 | 30.16 | 74 | - |
| 01:49 | 56.1 | 46.9 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.16 | 73 | - |
| 01:54 | 56.1 | 48.0 | 1.9 | ESE | 3.1 | 30.16 | 73 | - |
| 01:59 | 56.1 | 48.0 | 6.2 | North | 6.8 | 30.16 | 73 | - |
| 02:04 | 56.5 | 48.0 | 3.7 | North | 6.2 | 30.16 | 73 | - |
| 02:09 | 56.5 | 48.0 | 1.9 | North | 6.2 | 30.16 | 73 | - |
| 02:14 | 56.5 | 48.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.16 | 73 | - |
| 02:19 | 56.7 | 48.0 | 1.9 | North | 3.1 | 30.17 | 72 | - |
| 02:24 | 56.7 | 48.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.16 | 72 | - |
| 02:29 | 56.1 | 46.9 | 1.2 | North | 3.1 | 30.17 | 74 | - |
| 02:34 | 55.2 | 46.9 | 3.1 | North | 3.7 | 30.17 | 75 | - |
| 02:39 | 54.7 | 46.9 | 3.1 | North | 3.7 | 30.17 | 76 | - |
| 02:44 | 54.3 | 46.9 | 1.9 | NNE | 3.7 | 30.17 | 77 | - |
| 02:49 | 54.3 | 46.9 | 3.1 | NNE | 3.7 | 30.17 | 77 | - |
| 02:54 | 54.5 | 46.9 | 3.1 | NE | 3.7 | 30.17 | 77 | - |
| 02:59 | 54.7 | 48.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.17 | 77 | - |
| 03:04 | 55.0 | 48.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 77 | - |
| 03:09 | 55.8 | 48.0 | 8.1 | North | 9.3 | 30.18 | 76 | - |
| 03:14 | 56.1 | 48.0 | 3.1 | NNE | 9.3 | 30.18 | 75 | - |
| 03:19 | 56.3 | 48.0 | 3.7 | NE | 8.1 | 30.18 | 73 | - |
| 03:24 | 56.3 | 48.0 | 3.1 | NE | 6.2 | 30.18 | 73 | - |
| 03:29 | 56.5 | 48.0 | 1.9 | NE | 6.2 | 30.18 | 73 | - |
| 03:34 | 56.3 | 48.0 | 1.2 | NE | 6.2 | 30.18 | 73 | - |
| 03:39 | 56.1 | 48.0 | Calm | 1.9 | 30.18 | 73 | - | |
| 03:44 | 55.8 | 48.0 | 1.9 | NE | 1.9 | 30.18 | 74 | - |
| 03:49 | 55.6 | 48.0 | Calm | 3.1 | 30.17 | 75 | - | |
| 03:54 | 55.4 | 48.0 | 3.1 | NE | 5.0 | 30.18 | 75 | - |
| 03:59 | 54.7 | 46.9 | 1.2 | NE | 5.0 | 30.17 | 77 | - |
| 04:04 | 54.3 | 46.9 | 1.2 | NE | 5.0 | 30.17 | 77 | - |
| 04:09 | 54.0 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.16 | 78 | - |
| 04:14 | 54.0 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.16 | 78 | - |
| 04:19 | 53.8 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.16 | 78 | - |
| 04:24 | 53.6 | 46.9 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.16 | 79 | - |
| 04:29 | 53.4 | 46.9 | 3.1 | NE | 3.1 | 30.16 | 79 | - |
| 04:34 | 53.4 | 46.9 | 3.1 | NE | 5.0 | 30.16 | 80 | - |
| 04:39 | 53.4 | 46.9 | Calm | 5.0 | 30.16 | 79 | - | |
| 04:44 | 53.4 | 46.9 | Calm | 3.7 | 30.16 | 79 | - | |
| 04:49 | 53.2 | 46.9 | Calm | 30.16 | 79 | - | ||
| 04:54 | 52.9 | 46.9 | 1.9 | NE | 1.2 | 30.16 | 80 | - |
| 04:59 | 52.5 | 46.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.16 | 80 | - |
| 05:04 | 52.2 | 46.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.16 | 81 | - |
| 05:09 | 52.0 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.16 | 82 | - |
| 05:14 | 52.0 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.16 | 82 | - | |
| 05:19 | 52.0 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.17 | 82 | - | |
| 05:24 | 52.0 | 46.9 | 3.1 | NE | 3.1 | 30.17 | 82 | - |
| 05:29 | 51.6 | 46.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.17 | 82 | - |
| 05:34 | 51.4 | 46.0 | 3.1 | NE | 3.1 | 30.18 | 82 | - |
| 05:39 | 51.6 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 82 | - |
| 05:44 | 51.8 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 82 | - |
| 05:49 | 51.8 | 46.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.18 | 81 | - |
| 05:54 | 52.0 | 46.0 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.18 | 81 | - |
| 05:59 | 52.2 | 46.0 | 1.9 | NE | 1.9 | 30.18 | 81 | - |
| 06:04 | 52.5 | 46.0 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.18 | 80 | - |
| 06:09 | 52.9 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 79 | - |
| 06:14 | 53.1 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 78 | - |
| 06:19 | 53.2 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.18 | 78 | - |
| 06:24 | 53.2 | 46.0 | Calm | 3.1 | 30.19 | 77 | - | |
| 06:29 | 53.2 | 46.0 | Calm | 1.9 | 30.19 | 77 | - | |
| 06:34 | 53.2 | 46.9 | 1.9 | NE | 3.1 | 30.19 | 78 | - |
| 06:39 | 53.2 | 46.9 | Calm | 3.1 | 30.19 | 78 | - | |
| 06:44 | 53.2 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.19 | 78 | - | |
| 06:49 | 53.2 | 46.9 | 1.9 | NE | 1.2 | 30.20 | 78 | - |
| 06:54 | 53.1 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.20 | 80 | - |
| 06:59 | 53.4 | 46.9 | 1.2 | NE | 1.9 | 30.20 | 79 | - |
| 07:04 | 53.4 | 46.9 | Calm | 1.9 | 30.20 | 78 | - | |
| 07:09 | 53.2 | 46.9 | Calm | 1.2 | 30.20 | 78 | - | |
| 07:14 | 53.1 | 46.9 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.20 | 79 | - |
| 07:19 | 52.9 | 46.0 | 1.2 | NE | 3.1 | 30.20 | 79 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |