Daily Summary for Tuesday 08 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 93.4 | 71.1 | 9.3 | SW ( 461/1060 ) | 11.2 | 29.86 | 70 | - |
Average | 83.8 | 63.9 | 3.0 | SSW #103/222 | 4.7 | 29.84 | 52 | - |
Low | 77.0 | 57.0 | - | 0.0 | 29.80 | 32 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 08 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 81.7 | 57.9 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 44 | - |
00:09 | 81.5 | 57.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 44 | - |
00:14 | 81.3 | 57.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.85 | 44 | - |
00:19 | 81.3 | 59.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 46 | - |
00:24 | 81.3 | 57.9 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 45 | - |
00:29 | 81.1 | 60.1 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 49 | - |
00:34 | 81.0 | 60.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 49 | - |
00:39 | 81.0 | 61.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 51 | - |
00:44 | 80.8 | 63.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.85 | 54 | - |
00:49 | 80.8 | 64.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 56 | - |
00:54 | 80.6 | 64.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.85 | 57 | - |
00:59 | 80.4 | 64.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.85 | 57 | - |
01:04 | 80.4 | 64.0 | Calm | 1.9 | 29.85 | 58 | - | |
01:09 | 80.4 | 64.9 | Calm | 1.9 | 29.85 | 60 | - | |
01:14 | 80.4 | 64.9 | 1.2 | SSW | 1.2 | 29.85 | 60 | - |
01:19 | 80.2 | 64.9 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.85 | 59 | - |
01:24 | 80.1 | 64.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.85 | 58 | - |
01:29 | 79.9 | 63.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 56 | - |
01:34 | 79.3 | 62.1 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.85 | 56 | - |
01:39 | 79.2 | 62.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 55 | - |
01:44 | 79.2 | 62.1 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.85 | 55 | - |
01:49 | 79.2 | 62.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 56 | - |
01:54 | 79.0 | 61.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.85 | 54 | - |
01:59 | 78.6 | 60.1 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 52 | - |
02:04 | 78.4 | 60.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
02:09 | 78.4 | 60.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
02:14 | 78.4 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 52 | - |
02:19 | 78.4 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 51 | - |
02:24 | 78.6 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 50 | - |
02:29 | 78.6 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 50 | - |
02:34 | 79.0 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 50 | - |
02:39 | 79.2 | 59.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 51 | - |
02:44 | 79.2 | 60.1 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.84 | 52 | - |
02:49 | 79.3 | 61.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 53 | - | |
02:54 | 79.3 | 60.1 | Calm | 1.2 | 29.84 | 52 | - | |
02:59 | 79.3 | 61.0 | Calm | 29.84 | 53 | - | ||
03:04 | 79.3 | 61.0 | Calm | 29.84 | 54 | - | ||
03:09 | 79.2 | 62.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 55 | - |
03:14 | 79.0 | 61.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.83 | 55 | - |
03:19 | 78.8 | 61.0 | Calm | 3.1 | 29.83 | 55 | - | |
03:24 | 78.6 | 62.1 | Calm | 1.2 | 29.83 | 56 | - | |
03:29 | 78.6 | 62.1 | Calm | 1.2 | 29.83 | 56 | - | |
03:34 | 78.4 | 61.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
03:39 | 78.4 | 61.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
03:44 | 78.4 | 61.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
03:49 | 78.3 | 61.0 | Calm | 1.9 | 29.83 | 56 | - | |
03:54 | 78.3 | 61.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
03:59 | 78.3 | 61.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
04:04 | 78.3 | 61.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 56 | - |
04:09 | 78.3 | 61.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.83 | 55 | - |
04:14 | 78.3 | 60.1 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 54 | - |
04:19 | 78.3 | 60.1 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 54 | - |
04:24 | 78.1 | 60.1 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.83 | 53 | - |
04:29 | 78.1 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
04:34 | 78.1 | 57.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
04:39 | 78.3 | 59.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
04:44 | 78.1 | 57.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
04:49 | 78.1 | 57.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 50 | - |
04:54 | 78.1 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.83 | 50 | - |
04:59 | 78.1 | 57.9 | Calm | 3.1 | 29.83 | 51 | - | |
05:04 | 78.1 | 57.9 | Calm | 3.1 | 29.83 | 51 | - | |
05:09 | 78.1 | 57.9 | 1.2 | SSW | 1.2 | 29.83 | 51 | - |
05:14 | 77.9 | 59.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.83 | 52 | - |
05:19 | 77.7 | 59.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.83 | 52 | - |
05:24 | 77.7 | 59.0 | Calm | 1.9 | 29.83 | 52 | - | |
05:29 | 77.5 | 59.0 | 3.1 | SSW | 1.9 | 29.83 | 52 | - |
05:34 | 77.5 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
05:39 | 77.4 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
05:44 | 77.4 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
05:49 | 77.4 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
05:54 | 77.4 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
05:59 | 77.4 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.83 | 51 | - |
06:04 | 77.4 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.83 | 52 | - |
06:09 | 77.4 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 52 | - |
06:14 | 77.4 | 59.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
06:19 | 77.2 | 59.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
06:24 | 77.2 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
06:29 | 77.2 | 59.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
06:34 | 77.2 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
06:39 | 77.0 | 57.9 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 52 | - |
06:44 | 77.2 | 57.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 52 | - |
06:49 | 77.0 | 57.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.84 | 52 | - |
06:54 | 77.0 | 57.9 | Calm | 1.9 | 29.84 | 52 | - | |
06:59 | 77.2 | 57.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.84 | 52 | - |
07:04 | 77.2 | 57.9 | 1.9 | SSW | 1.9 | 29.84 | 52 | - |
07:09 | 77.5 | 57.9 | Calm | 1.9 | 29.84 | 52 | - | |
07:14 | 77.9 | 59.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 52 | - | |
07:19 | 78.3 | 59.0 | Calm | 1.2 | 29.84 | 51 | - | |
07:24 | 78.4 | 59.0 | Calm | 29.84 | 51 | - | ||
07:29 | 79.0 | 60.1 | 1.9 | SW | 1.9 | 29.84 | 52 | - |
07:34 | 79.2 | 60.1 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.84 | 51 | - |
07:39 | 79.3 | 60.1 | 3.1 | SSW | 3.7 | 29.84 | 51 | - |
07:44 | 79.3 | 60.1 | 3.1 | SSW | 3.7 | 29.84 | 51 | - |
07:49 | 79.3 | 59.0 | 3.1 | SSW | 3.7 | 29.84 | 50 | - |
07:54 | 79.7 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.84 | 49 | - |
07:59 | 80.1 | 59.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 48 | - |
08:04 | 80.4 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 48 | - |
08:09 | 80.8 | 59.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 47 | - |
08:14 | 81.1 | 60.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 48 | - |
08:19 | 81.5 | 60.1 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 49 | - |
08:24 | 82.0 | 63.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
08:29 | 82.6 | 64.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 29.84 | 54 | - |
08:34 | 82.9 | 64.0 | Calm | 1.9 | 29.84 | 54 | - | |
08:39 | 83.3 | 64.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.85 | 53 | - |
08:44 | 83.5 | 64.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 53 | - |
08:49 | 83.7 | 64.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 29.84 | 54 | - |
08:54 | 83.8 | 66.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 56 | - |
08:59 | 84.0 | 68.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 59 | - |
09:04 | 84.2 | 69.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 61 | - |
09:09 | 84.0 | 69.1 | 1.9 | SSW | 3.1 | 29.84 | 61 | - |
09:14 | 84.2 | 70.0 | 3.1 | SSW | 3.1 | 29.84 | 62 | - |
09:19 | 84.0 | 70.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.84 | 63 | - |
09:24 | 83.7 | 70.0 | 3.1 | SW | 3.7 | 29.84 | 64 | - |
09:29 | 83.3 | 70.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.84 | 65 | - |
09:34 | 82.9 | 70.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 29.84 | 66 | - |
09:39 | 82.6 | 71.1 | 3.7 | WSW | 6.8 | 29.84 | 68 | - |
09:44 | 82.0 | 71.1 | 1.9 | WSW | 6.8 | 29.84 | 70 | - |
09:49 | 81.7 | 70.0 | 6.2 | WSW | 6.8 | 29.84 | 69 | - |
09:54 | 81.1 | 70.0 | 3.7 | West | 8.1 | 29.85 | 69 | - |
09:59 | 81.1 | 70.0 | 6.2 | West | 8.1 | 29.85 | 69 | - |
10:04 | 81.0 | 70.0 | 3.7 | West | 6.8 | 29.85 | 69 | - |
10:09 | 81.0 | 70.0 | 3.1 | West | 6.8 | 29.85 | 69 | - |
10:14 | 81.0 | 69.1 | 1.9 | West | 6.8 | 29.85 | 67 | - |
10:19 | 81.3 | 69.1 | 3.1 | West | 3.7 | 29.85 | 67 | - |
10:24 | 81.9 | 69.1 | 1.9 | West | 3.1 | 29.85 | 65 | - |
10:29 | 82.2 | 69.1 | 3.1 | West | 6.2 | 29.85 | 65 | - |
10:34 | 82.8 | 69.1 | 1.9 | West | 6.2 | 29.85 | 64 | - |
10:39 | 83.1 | 70.0 | 3.7 | West | 6.2 | 29.85 | 64 | - |
10:44 | 83.1 | 70.0 | 3.1 | West | 6.2 | 29.85 | 64 | - |
10:49 | 82.9 | 70.0 | 3.1 | West | 6.8 | 29.85 | 65 | - |
10:54 | 82.8 | 70.0 | 3.7 | West | 6.8 | 29.85 | 66 | - |
10:59 | 82.8 | 70.0 | 3.7 | West | 6.8 | 29.85 | 65 | - |
11:04 | 82.9 | 70.0 | 3.7 | West | 6.2 | 29.85 | 66 | - |
11:09 | 83.5 | 70.0 | 1.9 | West | 6.2 | 29.85 | 65 | - |
11:14 | 84.2 | 70.0 | 3.1 | West | 3.7 | 29.85 | 64 | - |
11:19 | 84.7 | 70.0 | 5.0 | WSW | 5.0 | 29.85 | 62 | - |
11:24 | 85.1 | 70.0 | 5.0 | WSW | 5.0 | 29.86 | 62 | - |
11:29 | 85.3 | 71.1 | 3.7 | WSW | 5.0 | 29.86 | 62 | - |
11:34 | 85.1 | 71.1 | 3.1 | WSW | 5.0 | 29.85 | 63 | - |
11:39 | 85.5 | 70.0 | 1.9 | WSW | 3.7 | 29.85 | 61 | - |
11:44 | 85.6 | 68.0 | 5.0 | WSW | 5.0 | 29.85 | 57 | - |
11:49 | 85.8 | 68.0 | 3.1 | WSW | 5.0 | 29.85 | 55 | - |
11:54 | 86.2 | 66.9 | 1.9 | WSW | 5.0 | 29.85 | 53 | - |
11:59 | 86.4 | 66.9 | 5.0 | WSW | 8.1 | 29.85 | 53 | - |
12:04 | 86.4 | 66.9 | 5.0 | SW | 8.1 | 29.85 | 52 | - |
12:09 | 86.5 | 66.9 | 5.0 | SW | 8.1 | 29.85 | 53 | - |
12:14 | 86.9 | 66.9 | 3.1 | SW | 6.8 | 29.85 | 52 | - |
12:19 | 86.9 | 66.0 | 5.0 | SW | 6.2 | 29.85 | 50 | - |
12:24 | 87.4 | 66.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.85 | 51 | - |
12:28 | 87.6 | 66.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.85 | 51 | - |
12:34 | 88.0 | 68.0 | 3.7 | SW | 5.0 | 29.85 | 51 | - |
12:39 | 88.2 | 68.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.85 | 52 | - |
12:44 | 88.2 | 69.1 | 5.0 | SW | 5.0 | 29.85 | 53 | - |
12:49 | 88.2 | 69.1 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.85 | 53 | - |
12:54 | 88.3 | 69.1 | 5.0 | SW | 6.2 | 29.85 | 53 | - |
12:59 | 88.3 | 68.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.85 | 52 | - |
13:04 | 88.2 | 68.0 | 3.7 | SW | 5.0 | 29.85 | 52 | - |
13:09 | 88.0 | 68.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.84 | 52 | - |
13:14 | 88.2 | 68.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 29.84 | 52 | - |
13:19 | 88.3 | 69.1 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.84 | 52 | - |
13:24 | 88.5 | 69.1 | 3.1 | SW | 6.8 | 29.84 | 52 | - |
13:29 | 89.1 | 70.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.84 | 53 | - |
13:34 | 89.2 | 69.1 | 3.1 | SW | 6.2 | 29.84 | 52 | - |
13:39 | 89.4 | 69.1 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.84 | 52 | - |
13:44 | 89.2 | 69.1 | 6.2 | SW | 6.8 | 29.84 | 51 | - |
13:49 | 89.1 | 69.1 | 6.2 | SW | 6.8 | 29.84 | 52 | - |
13:54 | 89.1 | 69.1 | 6.2 | SW | 8.1 | 29.83 | 52 | - |
13:59 | 88.9 | 70.0 | 3.1 | SW | 8.1 | 29.83 | 53 | - |
14:04 | 89.2 | 70.0 | 8.1 | SW | 8.1 | 29.83 | 53 | - |
14:09 | 89.4 | 70.0 | 5.0 | SW | 8.1 | 29.83 | 53 | - |
14:14 | 89.8 | 70.0 | 3.7 | WSW | 8.1 | 29.83 | 52 | - |
14:19 | 89.8 | 69.1 | 3.1 | SW | 8.1 | 29.83 | 51 | - |
14:24 | 90.1 | 69.1 | 6.2 | SW | 8.1 | 29.83 | 50 | - |
14:29 | 90.3 | 68.0 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.83 | 49 | - |
14:34 | 90.7 | 68.0 | 5.0 | SW | 6.2 | 29.83 | 47 | - |
14:39 | 91.4 | 64.9 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.82 | 42 | - |
14:44 | 91.9 | 66.0 | 5.0 | SSW | 6.8 | 29.82 | 42 | - |
14:49 | 92.1 | 64.9 | 5.0 | SSW | 6.8 | 29.82 | 41 | - |
14:54 | 92.3 | 62.1 | 5.0 | SSW | 6.8 | 29.82 | 37 | - |
14:59 | 92.7 | 63.0 | 3.7 | SSW | 6.8 | 29.82 | 38 | - |
15:04 | 92.7 | 64.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 39 | - |
15:09 | 92.7 | 64.0 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.82 | 39 | - |
15:14 | 92.8 | 64.9 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 40 | - |
15:19 | 93.0 | 64.9 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.82 | 40 | - |
15:24 | 93.0 | 64.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.82 | 40 | - |
15:29 | 93.0 | 64.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.82 | 40 | - |
15:34 | 92.5 | 64.9 | 3.7 | SW | 6.2 | 29.82 | 41 | - |
15:39 | 92.1 | 66.0 | 6.2 | SW | 6.8 | 29.82 | 43 | - |
15:44 | 91.6 | 66.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 44 | - |
15:49 | 91.2 | 66.9 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 46 | - |
15:54 | 91.0 | 66.9 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 46 | - |
15:59 | 90.9 | 64.9 | 6.2 | SW | 9.3 | 29.82 | 43 | - |
16:04 | 90.7 | 64.0 | 3.1 | SW | 9.3 | 29.82 | 42 | - |
16:09 | 91.0 | 64.9 | 3.7 | SW | 8.1 | 29.82 | 42 | - |
16:14 | 91.2 | 64.0 | 5.0 | SW | 6.2 | 29.82 | 41 | - |
16:19 | 91.6 | 68.0 | 3.1 | SW | 6.2 | 29.82 | 46 | - |
16:24 | 91.8 | 68.0 | 1.9 | SW | 5.0 | 29.82 | 46 | - |
16:29 | 92.1 | 68.0 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.82 | 46 | - |
16:34 | 92.1 | 69.1 | 5.0 | SW | 6.8 | 29.82 | 47 | - |
16:39 | 91.9 | 69.1 | 6.2 | SW | 8.1 | 29.82 | 48 | - |
16:44 | 91.2 | 69.1 | 5.0 | SSW | 8.1 | 29.82 | 48 | - |
16:49 | 91.0 | 69.1 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.82 | 48 | - |
16:54 | 91.2 | 69.1 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.82 | 49 | - |
16:59 | 91.6 | 68.0 | 6.2 | SW | 9.3 | 29.82 | 46 | - |
17:04 | 91.6 | 68.0 | 8.1 | SSW | 8.1 | 29.82 | 46 | - |
17:09 | 91.0 | 66.9 | 8.1 | WSW | 9.9 | 29.82 | 46 | - |
17:14 | 90.9 | 66.0 | 9.3 | SW | 11.2 | 29.82 | 44 | - |
17:19 | 91.0 | 64.9 | 3.1 | SW | 11.2 | 29.82 | 42 | - |
17:24 | 91.0 | 64.0 | 6.8 | WSW | 11.2 | 29.82 | 41 | - |
17:29 | 91.2 | 63.0 | 6.2 | SW | 9.3 | 29.82 | 39 | - |
17:34 | 91.9 | 62.1 | 3.1 | SW | 9.3 | 29.81 | 37 | - |
17:39 | 92.1 | 61.0 | 3.7 | SW | 6.8 | 29.81 | 36 | - |
17:44 | 92.1 | 61.0 | 5.0 | SW | 9.3 | 29.81 | 35 | - |
17:49 | 92.1 | 59.0 | 6.2 | SSW | 9.9 | 29.81 | 33 | - |
17:54 | 92.1 | 60.1 | 5.0 | SW | 9.3 | 29.81 | 34 | - |
17:59 | 92.5 | 57.9 | 3.7 | SW | 9.3 | 29.81 | 32 | - |
18:04 | 92.8 | 59.0 | 8.1 | West | 8.1 | 29.81 | 32 | - |
18:09 | 93.0 | 59.0 | 5.0 | WSW | 8.1 | 29.81 | 32 | - |
18:14 | 93.4 | 60.1 | 6.2 | SW | 8.1 | 29.81 | 33 | - |
18:19 | 93.2 | 61.0 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.80 | 34 | - |
18:24 | 92.7 | 61.0 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.80 | 35 | - |
18:29 | 92.7 | 62.1 | 6.2 | SSW | 8.1 | 29.80 | 36 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu