Menu       Home   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Tuesday 13 May 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High75.4 60.1 5.0 SSW ( 62/413 ) 8.7 29.89 76 -
Average66.6 55.2 1.7 NNE #20/146 3.2 29.86 67 -
Low62.4 52.7 -   0.0 29.83 55 -
Daily Tabular details for Tuesday 13 May 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 67.6 54.1   Calm 0.6 29.85 62 -
00:09 67.6 54.7 0.6 ESE 1.9 29.85 63 -
00:14 67.5 54.9 0.6 East 1.9 29.85 64 -
00:19 67.1 54.5 0.6 NNW 1.9 29.85 64 -
00:24 66.9 54.3 0.6 NNW 1.9 29.85 64 -
00:29 67.1 54.3 1.2 North 3.1 29.85 64 -
00:34 67.3 54.7 2.5 North 5.0 29.85 64 -
00:39 67.3 55.4 3.7 North 5.6 29.85 66 -
00:44 66.9 55.8 2.5 NNW 5.6 29.85 68 -
00:49 66.7 56.1 3.7 North 6.2 29.85 69 -
00:54 66.6 56.1 3.1 North 5.6 29.85 69 -
00:59 66.6 56.5 1.9 NNW 3.1 29.85 70 -
01:04 66.4 56.3 0.6 NW 3.1 29.85 70 -
01:09 66.4 56.3 0.6 NNW 2.5 29.85 70 -
01:14 66.4 56.3 1.2 NW 2.5 29.85 70 -
01:19 66.4 56.5 1.2 North 3.1 29.85 71 -
01:24 66.2 56.5 0.6 NNE 2.5 29.85 71 -
01:29 66.0 56.3 2.5 NNE 4.3 29.85 71 -
01:34 65.7 56.3 3.1 NNE 4.3 29.85 72 -
01:39 65.3 56.1 2.5 NNE 3.7 29.85 72 -
01:44 64.9 55.8 1.9 NE 3.1 29.84 72 -
01:49 64.8 55.2 1.9 ENE 2.5 29.84 71 -
01:54 64.8 55.2 1.2 North 1.9 29.84 71 -
01:59 64.8 54.7 1.9 NNE 2.5 29.84 70 -
02:04 64.6 53.8   Calm 1.2 29.84 68 -
02:09 64.6 52.9 1.2 ESE 1.9 29.84 66 -
02:14 64.6 52.9 0.6 NE 1.2 29.84 66 -
02:19 64.6 52.9 1.2 NE 1.9 29.84 66 -
02:24 64.6 52.9 1.9 North 3.1 29.84 66 -
02:29 64.6 52.9 2.5 NNW 3.7 29.84 66 -
02:34 64.8 53.1 2.5 North 3.1 29.84 66 -
02:39 64.9 53.2 3.1 North 3.7 29.84 66 -
02:44 64.9 53.2 0.6 ENE 1.9 29.84 66 -
02:49 64.8 53.1 1.2 ESE 1.9 29.84 66 -
02:54 64.6 53.4 0.6 NNE 1.2 29.83 67 -
02:59 64.2 53.4 1.9 NNE 2.5 29.83 68 -
03:04 64.2 53.4 1.2 ENE 1.9 29.83 68 -
03:09 64.0 53.2 0.6 ESE 1.2 29.83 68 -
03:14 63.9 53.4 0.6 NNE 1.9 29.83 69 -
03:19 63.7 53.2 1.9 NNE 2.5 29.83 69 -
03:24 63.7 53.2 0.6 North 1.9 29.83 69 -
03:29 63.7 53.2 0.6 NNE 1.2 29.83 69 -
03:34 63.7 53.2 1.9 NNE 2.5 29.83 69 -
03:39 63.9 53.1 1.9 ENE 1.9 29.83 68 -
03:44 63.9 53.1 0.6 East 1.2 29.83 68 -
03:49 63.9 53.1 0.6 NNE 2.5 29.83 68 -
03:54 63.9 53.1 0.6 NW 1.2 29.83 68 -
03:59 63.9 52.7   Calm   29.83 67 -
04:04 64.0 52.9   Calm   29.83 67 -
04:09 64.0 52.9   Calm 0.6 29.83 67 -
04:14 64.2 52.7 1.2 ESE 1.9 29.83 66 -
04:19 64.2 52.7   Calm 0.6 29.83 66 -
04:24 64.2 52.7   Calm   29.83 66 -
04:29 64.2 52.7 1.2 North 1.9 29.84 66 -
04:34 64.2 52.7 0.6 NNE 1.2 29.84 66 -
04:38 64.2 52.7 0.6 NE 1.9 29.84 66 -
04:44 64.2 53.1 1.2 NE 1.9 29.84 67 -
04:49 64.0 53.2 0.6 NE 1.9 29.84 68 -
04:54 63.9 53.4 0.6 East 1.2 29.84 69 -
04:59 63.5 53.1 0.6 East 1.2 29.84 69 -
05:04 63.5 53.1   Calm 0.6 29.84 69 -
05:09 63.5 52.7 0.6 ESE 1.9 29.84 68 -
05:14 63.7 53.2 0.6 East 1.2 29.84 69 -
05:19 63.7 53.2 0.6 NE 1.2 29.84 69 -
05:24 63.7 53.2   Calm   29.84 69 -
05:29 63.5 53.6 1.2 ESE 1.2 29.84 70 -
05:34 63.5 53.6   Calm   29.85 70 -
05:39 63.5 53.8 1.2 NNE 1.9 29.85 71 -
05:44 63.3 53.8 1.9 NNE 1.9 29.85 71 -
05:49 63.3 54.1 1.9 NNE 1.9 29.85 72 -
05:54 63.3 54.1   Calm   29.85 72 -
05:59 63.1 54.0   Calm   29.85 72 -
06:04 63.1 54.0   Calm 0.6 29.85 72 -
06:09 63.0 53.8   Calm   29.86 72 -
06:14 63.1 54.0 0.6 NNW 1.2 29.86 72 -
06:19 63.1 54.0 0.6 SE 0.6 29.86 72 -
06:24 63.3 54.1   Calm 0.6 29.86 72 -
06:29 63.3 54.5 0.6 North 1.9 29.86 73 -
06:34 63.1 54.5 0.6 NNE 1.9 29.86 74 -
06:39 62.8 54.3 0.6 NNE 1.9 29.86 74 -
06:44 62.8 54.7 0.6 NNE 1.2 29.86 75 -
06:49 62.8 54.7 0.6 NE 1.9 29.87 75 -
06:54 62.6 54.5   Calm   29.87 75 -
06:59 62.6 54.5 0.6 NE 1.9 29.87 75 -
07:04 62.6 54.5 1.9 NE 1.9 29.87 75 -
07:09 62.4 54.7 0.6 East 1.2 29.88 76 -
07:14 62.6 54.5   Calm 1.2 29.88 75 -
07:19 62.8 54.7 0.6 ESE 1.9 29.88 75 -
07:24 62.8 54.7 2.5 ESE 3.1 29.88 75 -
07:29 62.8 54.7 2.5 ESE 3.1 29.88 75 -
07:34 63.0 54.9 2.5 ESE 3.1 29.88 75 -
07:39 63.5 54.7 2.5 East 2.5 29.88 74 -
07:44 64.2 54.7 2.5 East 2.5 29.88 72 -
07:49 64.6 55.0 3.1 East 3.7 29.88 71 -
07:54 64.9 55.0 2.5 East 3.7 29.88 71 -
07:59 65.1 55.0 2.5 East 4.3 29.88 70 -
08:04 65.5 55.0 1.2 East 2.5 29.88 70 -
08:09 66.4 55.2 0.6 East 2.5 29.88 68 -
08:14 67.1 55.2 0.6 North 1.9 29.88 67 -
08:19 68.0 55.2 3.1 SW 3.1 29.88 65 -
08:24 68.0 56.5 2.5 SSW 5.0 29.88 67 -
08:29 67.3 55.9 2.5 SSW 4.3 29.88 67 -
08:34 67.3 55.2 0.6 SSW 2.5 29.88 66 -
08:39 68.4 55.2 1.2 West 2.5 29.88 65 -
08:44 68.4 56.3 2.5 West 3.7 29.88 66 -
08:49 68.0 56.1 1.9 West 2.5 29.88 66 -
08:54 68.2 56.7 2.5 NW 5.0 29.88 67 -
08:59 68.2 56.7 1.9 WNW 4.3 29.88 67 -
09:04 68.5 57.0 4.3 WNW 7.5 29.88 67 -
09:09 68.2 57.2 3.7 WNW 5.6 29.88 69 -
09:14 68.2 57.2 2.5 WNW 5.0 29.88 69 -
09:19 68.7 56.1 2.5 NE 4.3 29.88 64 -
09:24 69.3 56.5 1.9 NNW 5.0 29.88 64 -
09:29 69.3 57.2 2.5 NW 3.7 29.88 66 -
09:34 68.9 57.4 2.5 NNW 5.6 29.88 67 -
09:39 68.7 57.4 2.5 North 4.3 29.88 67 -
09:44 69.1 56.8 1.9 NNE 5.0 29.88 66 -
09:49 69.1 56.8 3.1 West 4.3 29.88 65 -
09:54 69.8 57.9 3.7 NNW 6.8 29.88 66 -
09:59 69.8 58.8 4.3 NNW 7.5 29.88 68 -
10:04 70.3 58.8 1.2 WSW 3.1 29.88 68 -
10:09 70.9 59.4 3.1 NW 8.7 29.88 67 -
10:14 70.7 60.1 2.5 WNW 6.2 29.88 70 -
10:19 70.3 59.5 3.7 NW 6.8 29.88 69 -
10:24 70.0 59.7 3.7 NNW 7.5 29.88 70 -
10:29 70.0 59.4 3.7 NNW 8.1 29.89 69 -
10:34 70.2 59.0 3.7 NNW 6.8 29.88 68 -
10:39 70.9 58.1 3.1 North 6.2 29.88 65 -
10:44 71.4 57.2 3.1 WNW 6.2 29.88 62 -
10:49 71.4 57.0 4.3 West 6.8 29.88 61 -
10:54 71.4 57.0 3.7 West 6.8 29.88 61 -
10:59 72.0 56.3 3.7 SW 5.6 29.88 58 -
11:04 71.8 56.7 3.1 SW 5.6 29.88 59 -
11:09 72.1 56.5 3.1 SW 5.0 29.88 58 -
11:14 72.9 56.7 2.5 West 5.0 29.88 58 -
11:19 73.2 57.4 3.1 SSW 5.6 29.88 58 -
11:24 73.2 57.6 3.7 SSW 6.2 29.88 58 -
11:29 73.6 57.7 3.7 SSW 7.5 29.88 58 -
11:34 73.9 57.6 3.7 SSW 5.6 29.88 57 -
11:39 74.5 56.8 2.5 SSW 4.3 29.87 55 -
11:44 74.5 57.2 3.1 SSE 5.6 29.87 55 -
11:49 74.8 57.6 3.1 SSW 5.6 29.87 55 -
11:54 75.4 58.1 5.0 SSW 8.1 29.87 55 -
11:59 75.2 59.0 3.1 SSW 6.2 29.87 57 -
12:04 75.4 58.6 3.1 SW 6.2 29.87 56 -
12:09 75.4 59.9 5.0 SSW 7.5 29.88 59 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 68m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Καιρός σε άλλες πόλεις











Οι συνεργάτες μας / Our partners :


MeteoPatras.Eu 2013 - 2025