Μενού       Αρχική   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Saturday 08 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High68.4 61.0 9.3 NNE ( 281/648 ) 11.2 30.01 87 7.01
Average63.9 57.0 2.8 NNE #51/145 4.9 29.97 78 6.70
Low61.0 55.0 -   1.2 29.92 71 -
Daily Tabular details for Saturday 08 November 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 61.9 55.0   Calm 1.2 29.98 79 -
00:09 61.9 55.0   Calm 1.2 29.98 79 -
00:14 62.1 55.0   Calm 1.2 29.98 79 -
00:19 62.1 55.0   Calm 1.2 29.98 79 -
00:24 62.1 55.0   Calm 1.9 29.99 79 -
00:29 62.1 55.0   Calm 1.9 29.99 78 -
00:34 62.1 55.0   Calm 1.2 29.99 78 -
00:39 62.1 55.9 1.9 NW 1.9 29.98 79 -
00:44 62.4 55.9   Calm 1.9 29.98 79 -
00:49 62.4 55.9 1.2 NW 1.9 29.98 79 -
00:54 62.6 55.9 1.2 NW 1.9 29.98 78 -
00:59 62.6 55.9 1.2 NW 1.9 29.98 78 -
01:04 62.6 55.9   Calm 1.9 29.99 78 -
01:09 62.8 55.9   Calm 1.9 29.99 78 -
01:14 62.8 55.9 1.2 NW 1.2 29.99 79 -
01:19 62.6 55.9   Calm 1.2 29.99 79 -
01:24 62.6 55.9   Calm 1.2 29.99 79 -
01:29 62.6 55.9 1.2 NW 1.2 29.99 80 -
01:34 62.6 55.9   Calm 1.2 29.99 80 -
01:39 62.8 55.9 1.9 NW 1.9 29.99 80 -
01:44 62.6 57.0 1.2 NW 1.9 29.99 81 -
01:49 62.4 57.0 3.7 WSW 9.9 30.00 81 -
01:54 62.2 55.9 8.1 SSW 11.2 30.01 81 0.99
01:59 62.2 57.0 3.7 SSW 9.9 30.01 83 0.99
02:04 62.2 57.0 1.9 SSW 9.9 30.01 84 2.01
02:09 62.1 57.0 3.1 SSW 9.3 30.00 85 2.01
02:14 62.1 57.0 3.7 SSW 5.0 30.00 85 2.01
02:19 61.5 57.0 3.1 ESE 5.0 29.99 86 2.01
02:24 61.3 57.0 3.7 ESE 6.2 29.99 86 2.01
02:29 61.2 57.0 3.7 NE 8.1 29.98 86 2.01
02:34 61.0 57.0 3.1 NNE 8.1 29.98 86 2.01
02:39 61.2 57.0 3.7 NNE 6.2 29.98 86 2.01
02:44 61.2 57.0 3.1 NNE 5.0 29.98 85 2.01
02:49 61.3 57.0 5.0 NNE 5.0 29.98 85 2.01
02:54 61.9 55.9 8.1 NNE 9.9 29.98 83 2.01
02:59 62.1 55.9 5.0 NNE 9.9 29.98 81 0.99
03:04 62.2 55.9 9.3 NE 11.2 29.97 80 -
03:09 62.2 55.9 6.8 NNE 11.2 29.97 80 -
03:14 62.4 55.9 6.2 NNE 11.2 29.97 79 -
03:19 62.8 55.9 9.3 NNE 11.2 29.96 78 -
03:24 63.0 55.9 6.8 NNE 9.3 29.96 77 -
03:29 63.1 55.0 8.1 NNE 9.9 29.96 76 -
03:34 63.3 55.9 6.2 NNE 9.9 29.96 76 -
03:39 63.7 55.0 5.0 NNE 9.3 29.96 75 -
03:44 63.9 55.0 6.8 NNE 9.3 29.96 74 -
03:49 64.0 55.0 1.9 NNE 8.1 29.96 73 -
03:54 64.0 55.9 1.2 NNE 6.2 29.96 75 -
03:58 63.9 55.9 1.9 NNE 3.1 29.96 75 -
04:04 63.9 55.9 3.1 NNE 3.1 29.96 76 -
04:09 63.5 55.9 1.2 NNE 3.1 29.96 76 -
04:14 63.3 55.9 1.2 NNE 3.1 29.96 78 -
04:19 63.1 55.9 1.2 NNE 3.1 29.96 79 -
04:24 63.0 55.9   Calm 1.9 29.96 79 -
04:29 63.0 55.9 1.9 NNE 1.2 29.95 79 -
04:34 63.0 57.0 3.1 NNE 3.7 29.95 80 -
04:39 62.8 57.0 1.2 NNE 3.7 29.95 80 -
04:44 62.8 57.0 1.9 NNE 3.7 29.95 80 -
04:49 62.8 55.9 1.9 NNE 3.1 29.94 80 -
04:54 62.8 55.9 1.9 NNE 3.1 29.94 79 -
04:59 62.8 57.0 3.1 NNE 3.1 29.94 80 -
05:04 63.1 55.9 3.1 NNE 3.7 29.94 78 -
05:09 63.1 55.9 1.9 NNE 3.7 29.94 77 -
05:14 63.3 55.9 1.9 NNE 3.7 29.94 77 -
05:19 63.3 55.9 1.9 NNE 3.7 29.94 76 -
05:24 63.3 55.9 1.9 NNE 3.7 29.94 76 -
05:29 63.1 55.9 3.1 NNE 3.1 29.94 76 -
05:34 63.1 55.9 3.1 NNE 3.1 29.94 76 -
05:39 63.3 55.9   Calm 3.1 29.94 76 -
05:44 63.3 55.9 3.7 NNE 5.0 29.94 76 -
05:49 63.7 55.0 3.7 NNE 5.0 29.92 74 -
05:54 63.7 55.9 1.2 NNE 5.0 29.92 75 -
05:59 63.7 55.9 1.9 NNE 3.7 29.92 75 -
06:04 63.5 55.9 1.9 NNE 3.1 29.92 76 -
06:09 63.3 55.9 1.2 NNE 3.1 29.92 76 -
06:14 63.3 55.9 3.1 NNE 3.1 29.92 76 -
06:19 63.3 55.9   Calm 3.1 29.92 77 -
06:24 63.1 55.9 1.9 NNE 3.1 29.92 77 -
06:29 63.1 55.9 3.1 NNE 3.1 29.92 76 -
06:34 63.1 55.9 1.9 NNE 3.1 29.92 77 -
06:39 63.1 55.9 3.7 NNE 5.0 29.92 77 -
06:44 63.3 55.9 5.0 NNE 5.0 29.92 76 -
06:49 63.7 55.0 1.9 NNE 5.0 29.94 75 -
06:54 63.9 55.0 5.0 NNE 6.2 29.94 74 -
06:59 64.0 55.9 5.0 NNE 8.1 29.94 74 -
07:04 64.2 55.9 6.2 North 8.1 29.94 74 -
07:09 64.2 55.9 5.0 North 8.1 29.94 75 -
07:14 64.8 55.9 3.1 NW 9.3 29.94 75 -
07:19 64.9 57.0 5.0 NNW 9.3 29.94 74 -
07:24 64.9 55.9 3.1 North 8.1 29.95 74 -
07:29 64.8 55.9 3.7 NNE 8.1 29.95 74 -
07:34 64.6 55.9 1.9 NW 5.0 29.95 75 -
07:39 64.6 55.9 5.0 NNW 8.1 29.95 75 -
07:44 64.4 57.0 1.2 NNW 8.1 29.95 76 -
07:49 64.2 57.0 1.2 NNW 6.2 29.95 76 -
07:54 64.2 55.9 1.2 NNW 1.9 29.95 76 -
07:59 64.2 55.9 1.9 NNW 1.9 29.95 76 -
08:04 64.4 55.9 5.0 North 8.1 29.95 76 -
08:09 64.8 55.9 5.0 North 8.1 29.95 74 -
08:14 64.9 55.9 6.8 North 8.1 29.94 74 -
08:19 65.1 57.0 3.1 ENE 8.1 29.94 74 -
08:24 65.7 57.0 1.2 SE 6.2 29.94 73 -
08:29 65.8 55.9 3.1 SE 3.7 29.94 72 -
08:34 66.0 57.0   Calm 3.1 29.94 72 -
08:39 66.0 55.9 1.2 SE 3.1 29.94 71 -
08:44 66.2 57.0 1.9 SE 1.9 29.95 72 -
08:49 66.4 57.0 1.2 SE 1.9 29.95 72 -
08:54 66.4 57.0 1.2 SE 1.9 29.95 72 -
08:59 66.4 57.0 3.1 SE 3.7 29.95 72 -
09:04 66.4 57.0 3.1 SE 3.7 29.95 73 -
09:09 66.6 57.0 3.1 SSW 6.2 29.95 71 -
09:14 66.6 57.9 3.7 WNW 5.0 29.96 73 0.99
09:19 66.4 57.9 6.2 NNW 6.2 29.96 74 0.99
09:24 66.0 57.9 3.1 North 6.2 29.96 75 0.99
09:29 65.7 57.9 3.1 North 6.2 29.97 77 2.01
09:34 65.5 57.9 1.9 West 3.7 29.98 77 2.01
09:39 65.5 59.0 1.2 West 3.7 29.98 79 5.00
09:44 65.1 59.0 3.1 West 3.7 29.99 80 5.99
09:49 64.8 59.0 1.9 West 3.1 29.99 82 5.99
09:54 64.6 59.0 1.2 West 3.1 29.99 83 7.01
09:59 64.0 59.0 1.2 West 3.1 29.99 84 7.01
10:04 63.9 59.0 1.2 West 1.9 29.98 85 7.01
10:09 63.7 59.0 3.1 West 3.1 29.98 86 7.01
10:14 63.7 59.0 6.2 West 3.1 29.98 86 7.01
10:19 63.9 60.1 1.9 WNW 5.0 29.98 86 5.99
10:24 64.0 60.1 1.9 WNW 5.0 29.98 86 5.99
10:29 64.2 60.1 1.9 WNW 3.1 29.98 87 5.99
10:34 64.2 60.1 3.1 WNW 3.1 29.98 87 5.99
10:39 64.2 60.1   Calm 3.1 29.98 86 5.99
10:44 64.6 60.1 6.2 ESE 8.1 29.99 86 2.01
10:49 64.9 60.1 1.9 ESE 8.1 29.99 84 0.99
10:54 65.1 60.1 1.9 ESE 8.1 29.98 84 -
10:59 65.3 60.1 3.7 ESE 3.7 29.98 83 -
11:04 65.5 60.1 1.9 ESE 3.7 29.98 82 -
11:09 65.8 60.1 1.9 ESE 3.7 29.98 82 -
11:14 66.0 60.1 3.1 WSW 3.7 29.98 81 -
11:19 66.6 60.1 1.9 WNW 3.7 29.99 80 -
11:24 66.7 60.1 6.2 WNW 6.8 29.99 80 -
11:29 66.9 60.1 8.1 West 8.1 29.99 79 -
11:34 67.3 60.1 3.1 SW 8.1 29.99 77 -
11:39 67.5 60.1 3.1 WSW 8.1 29.99 76 -
11:44 67.8 60.1 3.1 West 3.7 29.99 76 -
11:49 68.0 60.1 1.9 West 6.2 29.99 75 -
11:54 68.2 60.1 1.9 West 6.2 29.98 75 -
11:59 68.2 60.1 1.2 West 3.1 29.98 75 -
12:04 68.4 61.0 1.9 West 3.1 29.99 77 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 60m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Οι συνεργάτες μας / Our partners :