Daily Summary for Tuesday 10 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 57.7 | 53.1 | 9.3 | SW ( 159/257 ) | 9.9 | 30.05 | 87 | 0.99 |
Average | 56.8 | 52.5 | 3.0 | SW #38/52 | 5.3 | 30.04 | 86 | 1.97 |
Low | 55.8 | 52.0 | 1.2 | 1.2 | 30.03 | 85 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 10 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 57.7 | 53.1 | 6.2 | SW | 9.9 | 30.03 | 85 | 0.99 |
00:09 | 57.6 | 53.1 | 6.2 | SW | 9.9 | 30.03 | 85 | 0.99 |
00:14 | 57.6 | 53.1 | 3.7 | SW | 9.3 | 30.03 | 86 | 0.99 |
00:19 | 57.6 | 53.1 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.04 | 86 | 0.99 |
00:24 | 57.6 | 53.1 | 5.0 | SW | 9.3 | 30.04 | 86 | 0.99 |
00:29 | 57.6 | 53.1 | 3.7 | SW | 9.3 | 30.04 | 86 | 0.99 |
00:34 | 57.6 | 53.1 | 6.8 | SSW | 8.1 | 30.04 | 86 | 0.99 |
00:39 | 57.6 | 53.1 | 6.2 | SW | 9.9 | 30.04 | 86 | 0.99 |
00:44 | 57.6 | 53.1 | 6.2 | SSW | 9.9 | 30.04 | 86 | - |
00:49 | 57.6 | 53.1 | 6.8 | WSW | 8.1 | 30.04 | 86 | - |
00:54 | 57.4 | 53.1 | 3.7 | WSW | 8.1 | 30.04 | 85 | - |
00:59 | 57.2 | 53.1 | 5.0 | SW | 6.8 | 30.04 | 85 | - |
01:04 | 57.0 | 53.1 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.04 | 85 | - |
01:09 | 57.0 | 53.1 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.04 | 85 | - |
01:14 | 57.2 | 53.1 | 3.7 | West | 6.2 | 30.04 | 85 | - |
01:19 | 57.2 | 53.1 | 5.0 | SW | 5.0 | 30.04 | 85 | - |
01:24 | 57.2 | 53.1 | 3.1 | SW | 6.8 | 30.04 | 85 | - |
01:29 | 57.0 | 53.1 | 3.7 | SSW | 6.8 | 30.04 | 85 | - |
01:34 | 57.0 | 53.1 | 1.9 | SW | 6.2 | 30.04 | 85 | - |
01:39 | 57.0 | 53.1 | 6.2 | SSW | 6.8 | 30.04 | 86 | - |
01:44 | 57.0 | 53.1 | 3.7 | SSW | 6.8 | 30.04 | 86 | - |
01:49 | 57.0 | 53.1 | 1.9 | SSW | 6.2 | 30.04 | 86 | - |
01:54 | 56.8 | 53.1 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.04 | 86 | - |
01:59 | 56.8 | 53.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.04 | 86 | - |
02:04 | 56.7 | 52.0 | 3.7 | SW | 3.7 | 30.04 | 86 | - |
02:09 | 56.7 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.04 | 86 | - |
02:14 | 56.5 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.04 | 86 | - |
02:19 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.04 | 86 | - |
02:24 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.04 | 86 | - |
02:29 | 56.7 | 52.0 | 1.9 | WSW | 5.0 | 30.04 | 86 | - |
02:34 | 56.7 | 53.1 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.04 | 86 | - |
02:39 | 56.8 | 53.1 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.04 | 86 | - |
02:44 | 56.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 5.0 | 30.04 | 85 | - |
02:49 | 56.8 | 52.0 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.04 | 85 | - |
02:54 | 56.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.04 | 85 | - |
02:59 | 56.8 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.04 | 85 | - |
03:04 | 56.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.04 | 85 | - |
03:09 | 56.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.04 | 85 | - |
03:14 | 56.7 | 52.0 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.05 | 85 | - |
03:19 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.05 | 86 | - |
03:24 | 56.5 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.05 | 86 | - |
03:29 | 56.3 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.05 | 86 | - |
03:34 | 56.1 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.05 | 86 | - |
03:39 | 56.1 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.05 | 86 | - |
03:44 | 56.1 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.05 | 86 | - |
03:49 | 55.9 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.05 | 87 | - |
03:54 | 55.9 | 52.0 | 3.1 | SW | 3.1 | 30.05 | 87 | - |
03:59 | 55.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.05 | 87 | - |
04:04 | 55.8 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.04 | 87 | - |
04:09 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.04 | 87 | - |
04:14 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.04 | 87 | - |
04:19 | 55.8 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.04 | 87 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :