| Ημερήσια Σύνοψη για Παρασκευή 16 Ιανουάριος 2026 | ||||||||
| Ώρα | Θερμ. ( °F ) | Σημ. δρόσου ( °F ) | Άνεμος ( mph ) | Από | Ριπή ( mph ) | Πίεση ( in ) | Υγρ.( % ) | Ρυθμός βροχής ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη | 58.3 | 53.1 | 3.1 | SSW ( 89/177 ) | 3.7 | 30.27 | 84 | - |
| Μέσος όρος | 54.7 | 48.7 | 0.5 | Άπνοια #144/219 | 1.4 | 30.21 | 80 | - |
| Ελάχιστη | 49.6 | 44.1 | - | 0.0 | 30.15 | 73 | - | |
| Ημερήσια Λεπτομέρειες σε πίνακα για Παρασκευή 16 Ιανουάριος 2026 | ||||||||
| Ώρα | Θερμ. ( °F ) | Σημ. δρόσου ( °F ) | Άνεμος ( mph ) | Από | Ριπή ( mph ) | Πίεση ( in ) | Υγρ.( % ) | Ρυθμός βροχής ( in ) |
| 00:04 | 52.0 | 46.0 | Άπνοια | 30.27 | 80 | - | ||
| 00:09 | 51.6 | 46.0 | Άπνοια | 30.27 | 80 | - | ||
| 00:14 | 51.6 | 46.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.26 | 80 | - |
| 00:19 | 51.8 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.26 | 80 | - | |
| 00:24 | 52.0 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.26 | 80 | - | |
| 00:29 | 52.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.26 | 78 | - | |
| 00:34 | 52.2 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.26 | 78 | - | |
| 00:39 | 52.3 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.25 | 77 | - |
| 00:44 | 52.3 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.25 | 77 | - | |
| 00:49 | 52.3 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.25 | 76 | - | |
| 00:54 | 52.5 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.25 | 76 | - | |
| 00:59 | 52.7 | 45.0 | Άπνοια | 30.25 | 76 | - | ||
| 01:04 | 52.5 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.25 | 75 | - | |
| 01:09 | 52.5 | 45.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 30.24 | 76 | - |
| 01:14 | 52.3 | 45.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.24 | 76 | - |
| 01:19 | 52.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.24 | 76 | - | |
| 01:24 | 52.2 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.24 | 77 | - |
| 01:29 | 52.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 77 | - | |
| 01:34 | 51.8 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 77 | - | |
| 01:39 | 51.6 | 45.0 | Άπνοια | 30.24 | 78 | - | ||
| 01:44 | 51.4 | 45.0 | Άπνοια | 30.24 | 78 | - | ||
| 01:49 | 51.1 | 45.0 | Άπνοια | 30.24 | 79 | - | ||
| 01:54 | 50.7 | 45.0 | Άπνοια | 30.23 | 79 | - | ||
| 01:59 | 50.5 | 45.0 | Άπνοια | 30.23 | 80 | - | ||
| 02:04 | 50.4 | 45.0 | Άπνοια | 30.23 | 81 | - | ||
| 02:09 | 50.4 | 45.0 | Άπνοια | 30.23 | 81 | - | ||
| 02:14 | 50.4 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.23 | 81 | - |
| 02:19 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:24 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:29 | 50.4 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:34 | 50.4 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:39 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:44 | 50.2 | 45.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 30.23 | 82 | - |
| 02:49 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:54 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 82 | - | |
| 02:59 | 50.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 81 | - | |
| 03:04 | 49.8 | 44.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 82 | - | |
| 03:09 | 49.6 | 44.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 82 | - | |
| 03:14 | 49.6 | 44.1 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.23 | 82 | - |
| 03:19 | 49.8 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 82 | - | |
| 03:24 | 50.2 | 44.1 | Άπνοια | 1.9 | 30.24 | 81 | - | |
| 03:29 | 50.4 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.24 | 81 | - | |
| 03:34 | 50.4 | 44.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 80 | - | |
| 03:39 | 50.7 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 80 | - | |
| 03:44 | 50.9 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.24 | 79 | - | |
| 03:49 | 51.1 | 44.1 | Άπνοια | 30.24 | 78 | - | ||
| 03:54 | 51.3 | 45.0 | Άπνοια | 30.24 | 78 | - | ||
| 03:59 | 51.3 | 45.0 | Άπνοια | 30.24 | 78 | - | ||
| 04:04 | 51.3 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.24 | 79 | - |
| 04:09 | 51.3 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.23 | 79 | - |
| 04:14 | 51.3 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 79 | - | |
| 04:19 | 51.6 | 45.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.23 | 79 | - | |
| 04:24 | 51.6 | 45.0 | Άπνοια | 30.23 | 79 | - | ||
| 04:29 | 52.0 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 04:34 | 52.0 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 04:39 | 52.2 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 04:44 | 52.2 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 04:49 | 52.3 | 45.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 77 | - | |
| 04:54 | 52.5 | 45.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
| 04:59 | 52.5 | 46.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
| 05:04 | 52.9 | 46.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 77 | - |
| 05:09 | 53.1 | 46.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 76 | - |
| 05:14 | 53.1 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 76 | - | |
| 05:19 | 53.1 | 46.0 | Άπνοια | 30.22 | 76 | - | ||
| 05:24 | 53.2 | 46.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 76 | - |
| 05:29 | 53.2 | 46.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 77 | - | |
| 05:34 | 53.4 | 46.9 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 05:39 | 53.4 | 46.9 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 78 | - | |
| 05:44 | 53.4 | 46.9 | Άπνοια | 30.22 | 78 | - | ||
| 05:49 | 53.2 | 46.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.22 | 79 | - |
| 05:54 | 53.2 | 46.9 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 80 | - | |
| 05:59 | 53.2 | 46.9 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 80 | - | |
| 06:04 | 53.2 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 81 | - | |
| 06:09 | 53.2 | 48.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.22 | 81 | - |
| 06:14 | 53.1 | 46.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.22 | 81 | - |
| 06:19 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 82 | - | |
| 06:24 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 82 | - | |
| 06:29 | 53.1 | 48.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 82 | - |
| 06:34 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 82 | - | |
| 06:39 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 83 | - | |
| 06:44 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.23 | 83 | - | |
| 06:49 | 53.2 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 83 | - | |
| 06:54 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 83 | - | |
| 06:59 | 53.1 | 48.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.22 | 84 | - |
| 07:04 | 53.1 | 48.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 84 | - |
| 07:09 | 53.1 | 48.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 84 | - |
| 07:14 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 84 | - | |
| 07:19 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 84 | - | |
| 07:24 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 30.21 | 84 | - | ||
| 07:29 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 30.21 | 84 | - | ||
| 07:34 | 52.9 | 48.0 | Άπνοια | 30.21 | 84 | - | ||
| 07:39 | 53.1 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 83 | - | |
| 07:44 | 53.2 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 83 | - | |
| 07:49 | 53.2 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 83 | - | |
| 07:54 | 53.4 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 83 | - | |
| 07:59 | 53.4 | 48.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 83 | - | |
| 08:03 | 53.6 | 48.9 | Άπνοια | 30.21 | 83 | - | ||
| 08:09 | 53.8 | 48.9 | Άπνοια | 30.21 | 83 | - | ||
| 08:14 | 53.8 | 48.0 | Άπνοια | 30.21 | 82 | - | ||
| 08:19 | 53.8 | 48.0 | Άπνοια | 30.21 | 82 | - | ||
| 08:24 | 54.0 | 48.9 | Άπνοια | 30.21 | 82 | - | ||
| 08:29 | 54.1 | 48.9 | Άπνοια | 30.21 | 82 | - | ||
| 08:34 | 54.1 | 48.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 82 | - |
| 08:39 | 54.3 | 48.9 | 1.9 | SSW | 3.1 | 30.21 | 82 | - |
| 08:44 | 54.3 | 48.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.21 | 81 | - |
| 08:49 | 54.3 | 48.9 | 3.1 | SSW | 3.7 | 30.21 | 81 | - |
| 08:54 | 54.3 | 48.9 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.22 | 81 | - |
| 08:59 | 54.3 | 48.9 | Άπνοια | 3.7 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:04 | 54.3 | 48.9 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:09 | 54.5 | 48.9 | Άπνοια | 30.22 | 82 | - | ||
| 09:14 | 54.7 | 48.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.22 | 82 | - |
| 09:19 | 54.7 | 48.9 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:24 | 54.9 | 48.9 | Άπνοια | 1.9 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:29 | 54.9 | 50.0 | Άπνοια | 30.22 | 83 | - | ||
| 09:34 | 54.9 | 48.9 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.22 | 82 | - |
| 09:39 | 54.9 | 48.9 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:44 | 54.9 | 50.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.22 | 82 | - | |
| 09:49 | 55.0 | 50.0 | Άπνοια | 30.21 | 82 | - | ||
| 09:54 | 55.2 | 50.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 82 | - | |
| 09:59 | 55.4 | 50.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 81 | - | |
| 10:04 | 55.8 | 50.0 | Άπνοια | 30.21 | 81 | - | ||
| 10:09 | 55.9 | 50.0 | Άπνοια | 30.21 | 81 | - | ||
| 10:14 | 56.1 | 50.0 | Άπνοια | 30.21 | 80 | - | ||
| 10:19 | 56.1 | 50.0 | 1.2 | SSW | 30.21 | 79 | - | |
| 10:24 | 56.1 | 50.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 30.21 | 80 | - |
| 10:29 | 56.5 | 50.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.21 | 80 | - | |
| 10:34 | 56.7 | 50.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.21 | 79 | - | |
| 10:39 | 57.0 | 50.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 79 | - | |
| 10:44 | 57.2 | 50.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.21 | 77 | - |
| 10:49 | 57.4 | 50.0 | 1.2 | SSW | 1.2 | 30.21 | 76 | - |
| 10:54 | 57.4 | 50.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.21 | 75 | - | |
| 10:59 | 57.7 | 50.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 75 | - |
| 11:04 | 57.7 | 50.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 75 | - |
| 11:09 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 74 | - |
| 11:14 | 57.9 | 50.0 | 1.9 | SSW | 3.1 | 30.21 | 74 | - |
| 11:19 | 57.9 | 50.0 | Άπνοια | 3.1 | 30.21 | 74 | - | |
| 11:24 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.21 | 74 | - |
| 11:29 | 57.9 | 50.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.21 | 74 | - | |
| 11:34 | 58.1 | 50.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.21 | 74 | - | |
| 11:39 | 58.1 | 48.9 | 1.2 | SSW | 1.9 | 30.21 | 73 | - |
| 11:44 | 57.9 | 48.9 | 1.2 | SSW | 3.1 | 30.21 | 73 | - |
| 11:49 | 57.9 | 48.9 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.22 | 73 | - |
| 11:54 | 57.9 | 50.0 | 3.1 | SW | 3.7 | 30.22 | 75 | - |
| 11:59 | 57.9 | 50.0 | Άπνοια | 3.7 | 30.21 | 75 | - | |
| 12:04 | 57.9 | 50.0 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.22 | 75 | - |
| 12:09 | 57.9 | 50.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.22 | 76 | - |
| 12:14 | 57.9 | 50.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.22 | 76 | - |
| 12:19 | 57.7 | 51.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.22 | 77 | - |
| 12:24 | 57.7 | 51.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.22 | 77 | - |
| 12:29 | 57.6 | 50.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.21 | 77 | - |
| 12:34 | 57.4 | 51.1 | Άπνοια | 3.1 | 30.21 | 78 | - | |
| 12:39 | 57.6 | 51.1 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.21 | 78 | - |
| 12:44 | 57.6 | 51.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.21 | 78 | - |
| 12:49 | 57.6 | 51.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.21 | 78 | - |
| 12:54 | 57.6 | 51.1 | 1.9 | SW | 3.7 | 30.21 | 78 | - |
| 12:59 | 57.4 | 51.1 | Άπνοια | 3.7 | 30.21 | 78 | - | |
| 13:04 | 57.6 | 51.1 | Άπνοια | 3.1 | 30.21 | 79 | - | |
| 13:09 | 57.7 | 51.1 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.21 | 79 | - |
| 13:14 | 57.7 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.20 | 80 | - |
| 13:19 | 57.7 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.20 | 80 | - |
| 13:24 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.20 | 81 | - | |
| 13:29 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.20 | 81 | - | |
| 13:34 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 30.19 | 80 | - | ||
| 13:39 | 57.7 | 51.1 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.19 | 79 | - |
| 13:44 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.19 | 80 | - |
| 13:49 | 57.9 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.19 | 80 | - |
| 13:54 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 3.1 | 30.19 | 80 | - | |
| 13:59 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 3.1 | 30.18 | 80 | - | |
| 14:04 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.18 | 80 | - |
| 14:09 | 57.9 | 52.0 | 1.9 | SW | 3.1 | 30.18 | 80 | - |
| 14:14 | 57.9 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.18 | 81 | - |
| 14:19 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 3.1 | 30.18 | 81 | - | |
| 14:24 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 1.2 | 30.18 | 81 | - | |
| 14:29 | 57.9 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 81 | - |
| 14:34 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.18 | 81 | - | |
| 14:39 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.18 | 81 | - | |
| 14:44 | 57.7 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.18 | 82 | - |
| 14:49 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 3.1 | 30.18 | 82 | - | |
| 14:54 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 3.1 | 30.18 | 82 | - |
| 14:59 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 82 | - |
| 15:04 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 83 | - |
| 15:09 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 83 | - |
| 15:14 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 83 | - |
| 15:19 | 57.6 | 52.0 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.18 | 83 | - |
| 15:24 | 57.6 | 52.0 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.18 | 83 | - |
| 15:29 | 57.6 | 52.0 | Άπνοια | 1.9 | 30.18 | 83 | - | |
| 15:34 | 57.7 | 53.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.18 | 83 | - | |
| 15:39 | 57.7 | 53.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.18 | 83 | - | |
| 15:44 | 57.9 | 53.1 | Άπνοια | 30.18 | 83 | - | ||
| 15:49 | 57.9 | 53.1 | Άπνοια | 30.18 | 83 | - | ||
| 15:54 | 57.9 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 83 | - | ||
| 15:59 | 57.9 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 83 | - | ||
| 16:04 | 58.1 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 83 | - | ||
| 16:09 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 83 | - | ||
| 16:14 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 83 | - | ||
| 16:19 | 58.3 | 53.1 | 1.2 | SW | 1.2 | 30.17 | 83 | - |
| 16:24 | 58.1 | 53.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.17 | 82 | - | |
| 16:29 | 58.1 | 53.1 | Άπνοια | 1.2 | 30.17 | 82 | - | |
| 16:34 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 82 | - | ||
| 16:39 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 82 | - | ||
| 16:44 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 82 | - | ||
| 16:49 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 82 | - | ||
| 16:54 | 58.3 | 53.1 | Άπνοια | 30.17 | 82 | - | ||
| 16:59 | 58.3 | 52.0 | Άπνοια | 30.16 | 81 | - | ||
| 17:04 | 58.3 | 52.0 | Άπνοια | 30.16 | 81 | - | ||
| 17:09 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 30.16 | 81 | - | ||
| 17:14 | 57.9 | 52.0 | Άπνοια | 30.16 | 80 | - | ||
| 17:19 | 57.7 | 52.0 | Άπνοια | 30.16 | 80 | - | ||
| 17:24 | 57.6 | 51.1 | Άπνοια | 30.16 | 80 | - | ||
| 17:29 | 57.4 | 51.1 | Άπνοια | 30.16 | 81 | - | ||
| 17:34 | 56.8 | 51.1 | Άπνοια | 30.15 | 81 | - | ||
| 17:39 | 56.5 | 51.1 | Άπνοια | 30.15 | 81 | - | ||
| 17:44 | 56.1 | 50.0 | Άπνοια | 30.15 | 81 | - | ||
| 17:49 | 55.6 | 50.0 | Άπνοια | 30.15 | 82 | - | ||
| 17:54 | 55.2 | 50.0 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.15 | 82 | - |
| 17:59 | 54.9 | 48.9 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.15 | 82 | - |
| 18:04 | 54.5 | 48.9 | Άπνοια | 1.9 | 30.15 | 82 | - | |
| 18:09 | 54.3 | 48.9 | 1.9 | SW | 1.9 | 30.15 | 82 | - |
| 18:14 | 54.1 | 48.9 | 1.2 | SW | 1.9 | 30.15 | 82 | - |
Κατεβάστε το αντίγραφο αυτού του συνόλου δεδομένων από το WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |