Μενού       Αρχική   X °F

Select another period ( hide this area )

Units Period Custom range Directly to
Metric English Both
Daily Weekly Monthly Yearly
use both date-selectors for a custom range
previous Day
With this date
Daily Summary for Saturday 19 April 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
High65.1 52.0 9.3 SE ( 283/735 ) 11.2 30.04 77 -
Average59.5 48.9 3.2 SE #53/141 5.5 30.01 68 -
Low56.5 46.9 1.2   3.1 29.99 55 -
Daily Tabular details for Saturday 19 April 2025
Time Temp. ( °F ) Dew pt. ( °F ) Wind ( mph ) From Gust ( mph ) Pressure ( in ) Humid.( % ) Rainrate ( in )
00:04 60.6 52.0 3.7 SSW 6.8 30.04 73 -
00:09 60.6 52.0 1.9 SSW 6.8 30.03 73 -
00:14 60.6 52.0 5.0 SSW 6.2 30.03 73 -
00:19 60.4 52.0 3.1 South 6.2 30.03 73 -
00:24 60.3 51.1 6.2 South 6.2 30.03 72 -
00:29 60.3 51.1 3.1 South 5.0 30.03 72 -
00:34 60.3 51.1 3.7 SSE 5.0 30.03 72 -
00:39 60.3 51.1 3.1 SSW 6.2 30.03 72 -
00:44 60.3 51.1 1.9 SSE 6.2 30.03 72 -
00:49 60.1 51.1 3.1 South 3.7 30.03 72 -
00:54 59.9 51.1 3.1 South 3.7 30.03 73 -
00:59 59.7 51.1 3.1 SSE 3.7 30.03 73 -
01:04 59.5 51.1 1.9 SSE 3.7 30.03 73 -
01:09 59.5 51.1 1.9 South 3.7 30.03 74 -
01:14 59.5 51.1 1.9 South 3.7 30.03 74 -
01:19 59.4 51.1 1.2 South 3.1 30.02 74 -
01:24 59.4 51.1 1.2 South 3.1 30.02 74 -
01:29 59.4 51.1 1.2 South 3.1 30.03 74 -
01:34 59.4 51.1 1.2 South 3.1 30.03 74 -
01:39 59.4 51.1 1.9 South 3.1 30.03 74 -
01:44 59.4 51.1 1.9 South 3.1 30.03 74 -
01:49 59.2 51.1 1.9 South 3.7 30.02 74 -
01:54 59.2 51.1 1.9 South 5.0 30.02 74 -
01:59 59.2 51.1 3.7 SSW 6.2 30.02 74 -
02:04 59.2 51.1 1.9 SSW 6.2 30.02 74 -
02:09 59.0 51.1 1.2 SSW 3.7 30.02 75 -
02:14 59.0 51.1 1.9 SSW 3.7 30.02 75 -
02:19 58.8 51.1 1.9 SSW 3.1 30.02 75 -
02:24 58.8 51.1 1.9 SSW 3.1 30.02 75 -
02:29 58.6 51.1 3.1 SSW 3.7 30.02 75 -
02:34 58.5 51.1 1.9 SSW 3.7 30.02 76 -
02:39 58.5 51.1 1.9 SSW 3.7 30.01 76 -
02:44 58.3 51.1 1.9 SSW 3.1 30.01 76 -
02:49 58.3 51.1 1.2 SSW 3.1 30.01 77 -
02:54 58.3 51.1 1.9 SSW 3.1 30.01 77 -
02:59 57.9 50.0 3.1 South 6.2 30.01 76 -
03:04 57.9 50.0 3.1 SE 6.2 30.01 76 -
03:09 57.9 50.0 3.1 SE 6.2 30.01 76 -
03:14 57.9 50.0 3.1 SE 3.7 30.00 76 -
03:19 57.9 50.0 3.7 SE 5.0 30.01 75 -
03:24 57.9 50.0 3.1 SE 3.7 30.01 75 -
03:29 57.7 50.0 3.1 SE 5.0 30.01 74 -
03:34 57.7 48.9 3.1 SE 6.2 30.01 74 -
03:39 57.6 48.9 3.7 SE 6.2 30.01 74 -
03:44 57.6 48.9 3.1 SE 5.0 30.00 73 -
03:49 57.4 48.9 3.7 SE 5.0 30.00 73 -
03:54 57.4 48.0 3.7 SE 6.8 30.00 72 -
03:59 57.4 48.0 3.7 SE 6.8 30.00 72 -
04:04 57.2 48.0 1.9 SE 6.8 30.00 72 -
04:09 57.0 48.0 3.1 ESE 6.2 30.00 72 -
04:14 57.0 48.0 1.9 ESE 6.2 30.00 72 -
04:19 57.0 48.0 3.1 ESE 3.7 30.00 72 -
04:24 57.0 48.0 3.1 SE 3.7 30.00 71 -
04:29 57.0 48.0 1.9 SE 3.7 30.00 71 -
04:34 57.0 48.0 1.2 SE 3.7 30.00 71 -
04:39 57.0 48.0 3.7 SE 3.7 30.00 71 -
04:44 56.8 48.0 3.1 SE 3.7 30.01 71 -
04:49 56.7 46.9 3.1 ESE 6.2 30.01 71 -
04:54 56.7 46.9 1.9 SE 6.2 30.00 71 -
04:59 56.7 46.9 1.9 SE 3.7 30.01 71 -
05:04 56.5 46.9 3.7 SSE 5.0 30.01 71 -
05:09 56.5 46.9 3.1 SSE 5.0 30.01 71 -
05:14 56.5 46.9 3.1 SSE 5.0 30.01 71 -
05:19 56.5 46.9 3.7 SE 6.8 30.01 71 -
05:24 56.5 46.9 3.7 SE 6.8 30.01 71 -
05:29 56.7 46.9 3.1 SE 6.8 30.01 71 -
05:34 56.7 46.9 3.7 SE 5.0 30.01 71 -
05:39 56.7 46.9 3.7 SE 5.0 30.01 70 -
05:44 56.7 46.9 6.8 SE 6.8 30.01 70 -
05:49 56.7 46.9 3.7 ESE 6.8 30.01 70 -
05:54 56.8 46.9 3.7 SE 8.1 30.01 70 -
05:59 57.0 46.9 5.0 SE 8.1 30.01 70 -
06:04 57.0 46.9 3.7 SE 8.1 30.01 69 -
06:09 57.0 46.9 3.7 SE 8.1 30.00 69 -
06:14 57.0 46.9 3.7 SE 6.8 30.00 70 -
06:19 57.2 48.0 3.7 SE 6.2 30.00 70 -
06:24 57.2 48.0 6.8 SE 6.8 30.00 70 -
06:29 57.2 48.0 3.1 SE 6.8 30.00 70 -
06:34 57.2 48.0 3.7 SE 6.8 30.00 70 -
06:39 57.2 48.0 3.1 SE 5.0 30.00 70 -
06:44 57.2 48.0 1.9 SE 3.7 30.00 70 -
06:49 57.0 46.9 1.9 SE 3.1 30.00 70 -
06:54 56.8 46.9 1.9 SE 3.1 30.00 70 -
06:59 56.7 46.9 3.1 SE 3.1 30.00 70 -
07:04 56.5 46.9 6.8 SE 6.8 30.00 71 -
07:09 56.5 46.9 5.0 SE 6.8 30.00 71 -
07:14 56.5 46.9 3.7 SE 6.8 30.00 71 -
07:19 56.5 46.9 1.9 SSE 5.0 30.00 71 -
07:24 56.7 46.9 3.7 SSE 5.0 30.00 71 -
07:29 56.7 46.9 3.1 SSE 5.0 30.00 71 -
07:34 56.7 48.0 1.9 SE 5.0 30.00 72 -
07:39 56.8 48.0 3.1 SE 5.0 30.00 72 -
07:44 56.8 48.0 1.9 SE 3.1 30.00 72 -
07:49 57.4 48.0 1.9 WSW 3.1 30.00 72 -
07:54 57.7 48.0 3.7 SSW 5.0 30.00 71 -
07:59 57.9 48.0 3.7 South 3.7 30.00 71 -
08:04 58.5 48.9 3.7 South 3.7 30.01 70 -
08:09 58.8 48.9 3.7 SSE 6.2 30.01 69 -
08:14 59.2 48.9 1.9 SE 6.2 30.01 68 -
08:19 59.4 48.9 3.1 SE 6.2 30.01 68 -
08:24 59.7 48.9 3.1 SE 3.7 30.01 67 -
08:29 60.1 48.9 3.7 SE 5.0 30.01 66 -
08:34 60.3 48.0 3.7 SE 5.0 30.01 65 -
08:39 60.6 48.9 3.1 SE 5.0 30.01 65 -
08:44 61.2 48.9 1.9 SE 5.0 30.01 65 -
08:49 61.7 48.9 1.9 South 5.0 30.01 64 -
08:54 62.1 48.9 3.1 South 5.0 30.01 63 -
08:59 62.6 48.9 3.1 South 5.0 30.01 62 -
09:04 62.4 48.9 1.9 South 3.7 30.01 61 -
09:09 63.0 50.0 1.9 South 3.7 30.01 62 -
09:14 63.3 50.0 3.7 SSW 3.7 30.01 61 -
09:19 63.3 48.9 3.1 SSW 5.0 30.01 60 -
09:24 63.3 48.9 5.0 SW 5.0 30.00 59 -
09:29 63.3 48.0 1.9 SW 5.0 30.00 58 -
09:34 63.5 48.0 1.9 SW 5.0 30.00 58 -
09:39 63.7 48.0 3.1 SW 3.1 30.00 56 -
09:44 63.9 48.0 5.0 SW 6.2 30.00 57 -
09:49 63.9 48.9 3.7 SSW 6.2 30.00 58 -
09:54 64.0 48.9 3.7 SW 6.2 30.00 59 -
09:59 64.4 48.9 3.1 SW 6.2 30.00 58 -
10:04 64.4 48.9 3.1 SW 6.8 30.00 57 -
10:09 64.6 48.9 3.1 SW 6.8 30.00 57 -
10:14 64.6 48.0 5.0 SW 6.8 30.00 56 -
10:19 64.2 48.0 5.0 SW 6.8 30.00 56 -
10:24 64.2 48.0 5.0 SW 6.8 30.00 56 -
10:29 64.0 48.0 3.7 SW 6.8 29.99 56 -
10:34 64.4 48.0 3.1 SW 6.8 30.00 56 -
10:39 64.6 48.0 3.1 WSW 6.8 30.00 56 -
10:44 64.2 48.9 3.7 WSW 6.8 30.00 57 -
10:49 64.2 48.9 3.1 West 8.1 29.99 57 -
10:54 64.6 48.9 5.0 WSW 8.1 29.99 57 -
10:59 64.6 48.0 5.0 SW 9.3 29.99 56 -
11:04 64.6 48.0 3.7 SW 8.1 29.99 56 -
11:09 64.8 48.9 5.0 SW 8.1 29.99 56 -
11:14 64.9 48.0 6.2 SW 6.8 29.99 55 -
11:19 64.9 48.0 3.7 SW 8.1 29.99 55 -
11:24 64.6 48.0 9.3 SW 9.3 29.99 55 -
11:29 64.8 48.0 5.0 SW 9.3 29.99 55 -
11:34 65.1 48.9 3.1 SW 6.8 29.99 56 -
11:39 65.1 48.9 6.2 West 9.3 29.99 56 -
11:44 65.1 48.9 8.1 SW 11.2 29.99 57 -

Download your copy of this data-set  from WeatherUnderground

Our weather-data as stored at Weather Underground


Provided and Supervised by : Moulas Andreas Patra, Greece - Latitude : 38 14' 21'' N - Longitude : 21 45' 5'' E - Altitude : 68m
Ευχαριστούμε για τη μετάφραση στα ελληνικά τον κύριο Σπυρίδων Ρομποτή.


Καιρός σε άλλες πόλεις










Οι συνεργάτες μας / Our partners :


MeteoPatras.Eu 2013 - 2025