Tägliche Zusammenfassung für Mittwoch 22 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 53.2 | 51.1 | 6.8 | Norden ( 92/224 ) | 9.3 | 30.15 | 94 | 13.00 |
Durchchnittswerte | 52.3 | 50.2 | 1.9 | Norden #28/72 | 3.6 | 30.12 | 92 | 16.15 |
Wenig | 50.7 | 48.9 | - | 1.2 | 30.11 | 91 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Mittwoch 22 Januar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 53.2 | 51.1 | 5.0 | Norden | 9.3 | 30.14 | 92 | 12.02 |
00:09 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.15 | 92 | 12.02 |
00:14 | 53.2 | 51.1 | 1.9 | Norden | 5.0 | 30.14 | 92 | 12.02 |
00:19 | 53.2 | 51.1 | 3.1 | NNW | 3.7 | 30.15 | 93 | 12.02 |
00:24 | 53.2 | 51.1 | 6.8 | SO | 9.3 | 30.15 | 93 | 13.00 |
00:29 | 53.1 | 51.1 | 3.1 | OSO | 9.3 | 30.15 | 93 | 13.00 |
00:34 | 52.9 | 51.1 | 3.1 | Süden | 6.8 | 30.15 | 93 | 12.02 |
00:39 | 52.9 | 51.1 | 3.7 | SSO | 5.0 | 30.15 | 93 | 10.99 |
00:44 | 52.7 | 51.1 | 1.9 | SSO | 5.0 | 30.14 | 94 | 10.01 |
00:49 | 52.7 | 51.1 | 1.9 | SSO | 5.0 | 30.14 | 94 | 8.00 |
00:54 | 52.7 | 51.1 | 1.2 | SSO | 3.1 | 30.14 | 94 | 7.01 |
00:59 | 52.5 | 51.1 | Windstille | 3.1 | 30.13 | 94 | 5.00 | |
01:04 | 52.5 | 51.1 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 93 | 2.01 | |
01:09 | 52.3 | 51.1 | Windstille | 1.2 | 30.13 | 94 | 2.01 | |
01:14 | 52.2 | 51.1 | 1.9 | SSO | 1.9 | 30.13 | 94 | 2.01 |
01:19 | 52.0 | 50.0 | Windstille | 1.9 | 30.13 | 93 | 2.01 | |
01:24 | 51.6 | 50.0 | 1.9 | SSO | 3.1 | 30.13 | 93 | 2.01 |
01:29 | 51.4 | 48.9 | 1.9 | SSO | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:34 | 51.1 | 48.9 | 1.9 | SSO | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:39 | 51.1 | 48.9 | 3.1 | SSO | 3.1 | 30.13 | 93 | - |
01:44 | 51.1 | 48.9 | 1.9 | SO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
01:49 | 50.9 | 48.9 | 1.2 | SO | 3.1 | 30.12 | 92 | - |
01:54 | 50.7 | 48.9 | 3.7 | ONO | 3.7 | 30.12 | 92 | - |
01:59 | 51.3 | 48.9 | 5.0 | Norden | 6.8 | 30.12 | 93 | - |
02:04 | 51.8 | 50.0 | 3.7 | Norden | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:09 | 52.0 | 50.0 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:14 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NO | 8.1 | 30.12 | 93 | - |
02:19 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NO | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:24 | 52.2 | 50.0 | 3.7 | NNO | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:29 | 52.3 | 50.0 | 3.1 | NNO | 6.2 | 30.12 | 93 | - |
02:34 | 52.3 | 50.0 | 3.7 | NO | 3.7 | 30.12 | 93 | - |
02:39 | 52.3 | 50.0 | 3.1 | ONO | 3.7 | 30.11 | 93 | - |
02:44 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.11 | 93 | - |
02:49 | 52.0 | 50.0 | 3.1 | ONO | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
02:54 | 51.8 | 50.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
02:59 | 51.4 | 48.9 | 3.1 | NO | 3.1 | 30.11 | 92 | - |
03:04 | 51.4 | 48.9 | 3.1 | NNO | 3.7 | 30.11 | 92 | - |
03:09 | 52.0 | 50.0 | 3.1 | Norden | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
03:14 | 52.2 | 50.0 | 1.9 | Norden | 5.0 | 30.11 | 92 | - |
03:19 | 52.3 | 50.0 | 1.9 | Norden | 3.7 | 30.11 | 91 | - |
03:24 | 52.3 | 50.0 | 3.7 | Norden | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:29 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | Norden | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:34 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | Norden | 5.0 | 30.11 | 91 | - |
03:39 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:44 | 52.5 | 50.0 | 3.1 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:49 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
03:54 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
03:59 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:04 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:09 | 52.5 | 50.0 | 3.1 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:14 | 52.5 | 50.0 | 1.2 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:19 | 52.7 | 50.0 | 1.2 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:24 | 52.7 | 50.0 | 1.9 | Norden | 3.1 | 30.11 | 91 | - |
04:29 | 52.7 | 50.0 | Windstille | 1.9 | 30.11 | 92 | - | |
04:34 | 52.7 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 91 | - |
04:39 | 52.5 | 50.0 | Windstille | 1.9 | 30.11 | 91 | - | |
04:44 | 52.5 | 50.0 | Windstille | 1.9 | 30.11 | 92 | - | |
04:49 | 52.5 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
04:54 | 52.5 | 50.0 | 1.9 | Norden | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
04:59 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:04 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:09 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.9 | 30.11 | 92 | - |
05:14 | 52.2 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
05:19 | 52.2 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 93 | - | |
05:24 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
05:29 | 52.3 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.2 | 30.11 | 93 | - |
05:34 | 52.3 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
05:39 | 52.3 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
05:44 | 52.3 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
05:49 | 52.3 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
05:54 | 52.2 | 50.0 | Windstille | 1.2 | 30.11 | 92 | - | |
05:59 | 52.2 | 50.0 | 1.2 | Norden | 1.2 | 30.11 | 92 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX)
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :