Tägliche Zusammenfassung für Sonntag 09 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 56.1 | 35.1 | 11.8 | NNW ( 301/1229 ) | 11.8 | 30.38 | 73 | - |
Durchchnittswerte | 47.5 | 32.9 | 3.3 | Osten #71/232 | 5.4 | 30.35 | 58 | - |
Wenig | 40.6 | 30.9 | - | 1.2 | 30.28 | 41 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Sonntag 09 Februar 2025 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 44.1 | 32.0 | 1.9 | SSW | 1.9 | 30.38 | 63 | - |
00:09 | 44.2 | 32.0 | 1.9 | Westen | 3.1 | 30.38 | 62 | - |
00:14 | 44.8 | 32.0 | 1.9 | WNW | 3.1 | 30.38 | 61 | - |
00:19 | 45.0 | 32.0 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.38 | 60 | - |
00:24 | 44.8 | 32.0 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.38 | 61 | - |
00:29 | 44.2 | 32.0 | 1.9 | NW | 3.1 | 30.38 | 63 | - |
00:34 | 43.5 | 32.0 | 1.2 | NW | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
00:39 | 43.2 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 30.38 | 64 | - | |
00:44 | 43.0 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.38 | 65 | - |
00:49 | 42.6 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.2 | 30.38 | 65 | - |
00:54 | 42.6 | 32.0 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.38 | 65 | - |
00:59 | 42.6 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.38 | 65 | - |
01:04 | 42.6 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.38 | 65 | - |
01:09 | 43.0 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.38 | 64 | - |
01:14 | 43.2 | 32.0 | 1.2 | NW | 1.9 | 30.38 | 64 | - |
01:19 | 43.2 | 32.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.38 | 64 | - |
01:24 | 43.2 | 32.0 | 1.9 | NNO | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
01:29 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.38 | 65 | - |
01:34 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.38 | 65 | - |
01:39 | 43.2 | 32.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.38 | 65 | - |
01:44 | 43.3 | 32.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 30.38 | 64 | - |
01:49 | 43.2 | 32.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
01:54 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | ONO | 3.1 | 30.38 | 65 | - |
01:59 | 42.4 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 66 | - |
02:04 | 42.1 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 67 | - |
02:09 | 41.7 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
02:14 | 41.5 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
02:19 | 41.9 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
02:24 | 42.3 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.38 | 67 | - |
02:29 | 42.3 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.38 | 67 | - |
02:34 | 42.4 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.7 | 30.38 | 66 | - |
02:39 | 42.6 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 65 | - |
02:44 | 43.0 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 65 | - |
02:49 | 43.0 | 32.0 | 3.7 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
02:54 | 43.0 | 32.0 | 3.7 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
02:59 | 43.2 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
03:04 | 43.2 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
03:09 | 43.2 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
03:14 | 43.2 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
03:19 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
03:24 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.7 | 30.38 | 64 | - |
03:29 | 43.2 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
03:34 | 43.2 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.38 | 64 | - |
03:39 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 65 | - |
03:44 | 42.4 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 67 | - |
03:49 | 41.9 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
03:54 | 41.5 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
03:59 | 41.5 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
04:04 | 41.7 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.38 | 68 | - |
04:09 | 42.1 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 67 | - |
04:14 | 42.3 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 66 | - |
04:19 | 42.4 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.38 | 66 | - |
04:24 | 42.6 | 32.0 | 3.1 | Osten | 5.0 | 30.38 | 65 | - |
04:29 | 42.6 | 32.0 | 3.1 | Osten | 5.0 | 30.38 | 65 | - |
04:34 | 42.6 | 32.0 | 1.9 | Osten | 5.0 | 30.36 | 65 | - |
04:39 | 42.8 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.36 | 65 | - |
04:44 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.7 | 30.36 | 65 | - |
04:49 | 43.0 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.36 | 65 | - |
04:54 | 43.0 | 32.0 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.36 | 65 | - |
04:59 | 42.8 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 66 | - |
05:04 | 42.4 | 32.0 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.36 | 66 | - |
05:09 | 42.1 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 68 | - |
05:14 | 41.5 | 32.0 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.36 | 69 | - |
05:19 | 41.4 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 69 | - |
05:24 | 41.5 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 30.36 | 69 | - | |
05:29 | 41.5 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 69 | - |
05:34 | 41.7 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.35 | 69 | - |
05:39 | 41.7 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.35 | 69 | - |
05:44 | 41.7 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.35 | 69 | - |
05:49 | 41.5 | 32.0 | Windstille | 1.9 | 30.35 | 69 | - | |
05:54 | 41.5 | 32.0 | 1.9 | Osten | 1.9 | 30.35 | 69 | - |
05:59 | 41.4 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.35 | 70 | - |
06:04 | 40.8 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.35 | 71 | - |
06:09 | 40.6 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.35 | 71 | - |
06:14 | 40.6 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.35 | 71 | - |
06:19 | 40.8 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.35 | 71 | - |
06:24 | 41.4 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.35 | 71 | - |
06:29 | 41.4 | 32.0 | Windstille | 3.1 | 30.35 | 70 | - | |
06:34 | 41.4 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.36 | 70 | - |
06:39 | 40.8 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 71 | - |
06:44 | 40.6 | 32.0 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 72 | - |
06:49 | 40.6 | 33.1 | 1.2 | Osten | 1.9 | 30.36 | 73 | - |
06:54 | 40.6 | 32.0 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 72 | - |
06:59 | 41.2 | 33.1 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 72 | - |
07:04 | 42.1 | 33.1 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 71 | - |
07:09 | 42.6 | 33.1 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 69 | - |
07:14 | 43.0 | 33.1 | 1.9 | Osten | 3.1 | 30.36 | 67 | - |
07:19 | 42.8 | 33.1 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.36 | 68 | - |
07:24 | 41.7 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.36 | 70 | - |
07:29 | 41.2 | 32.0 | 1.2 | Osten | 3.1 | 30.36 | 71 | - |
07:34 | 40.8 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.36 | 71 | - |
07:39 | 40.6 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.1 | 30.36 | 72 | - |
07:44 | 40.8 | 32.0 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.36 | 72 | - |
07:49 | 41.2 | 33.1 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.36 | 72 | - |
07:54 | 41.4 | 33.1 | 1.9 | Osten | 3.7 | 30.36 | 71 | - |
07:59 | 41.7 | 33.1 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.36 | 70 | - |
08:04 | 42.4 | 33.1 | 3.7 | ONO | 3.7 | 30.36 | 70 | - |
08:09 | 43.3 | 33.1 | 3.7 | NO | 3.7 | 30.36 | 67 | - |
08:14 | 44.1 | 33.1 | 1.9 | NO | 8.1 | 30.36 | 65 | - |
08:19 | 44.4 | 33.1 | 1.2 | NO | 8.1 | 30.36 | 63 | - |
08:24 | 44.4 | 33.1 | 3.1 | NO | 3.1 | 30.36 | 64 | - |
08:29 | 43.9 | 33.1 | 3.1 | Osten | 3.7 | 30.36 | 67 | - |
08:34 | 43.2 | 33.1 | 3.1 | OSO | 3.7 | 30.36 | 68 | - |
08:39 | 43.3 | 33.1 | 3.1 | OSO | 3.7 | 30.36 | 68 | - |
08:44 | 43.9 | 34.0 | 1.9 | OSO | 3.1 | 30.36 | 68 | - |
08:49 | 44.4 | 34.0 | 1.2 | OSO | 3.1 | 30.36 | 67 | - |
08:54 | 45.1 | 34.0 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.36 | 65 | - |
08:59 | 45.9 | 34.0 | 1.9 | OSO | 1.9 | 30.36 | 64 | - |
09:04 | 46.6 | 34.0 | 1.9 | OSO | 3.1 | 30.36 | 62 | - |
09:09 | 46.9 | 34.0 | 1.9 | OSO | 3.7 | 30.36 | 60 | - |
09:14 | 47.5 | 34.0 | 1.9 | OSO | 3.7 | 30.36 | 59 | - |
09:19 | 47.8 | 33.1 | 3.7 | Norden | 5.0 | 30.36 | 57 | - |
09:24 | 48.0 | 33.1 | 5.0 | NNW | 6.2 | 30.36 | 57 | - |
09:29 | 48.0 | 33.1 | 3.7 | WNW | 6.8 | 30.36 | 57 | - |
09:34 | 48.0 | 33.1 | 3.1 | Westen | 6.8 | 30.36 | 57 | - |
09:39 | 48.2 | 33.1 | 5.0 | WSW | 6.8 | 30.36 | 56 | - |
09:44 | 48.4 | 33.1 | 3.7 | WNW | 5.0 | 30.36 | 56 | - |
09:49 | 48.6 | 34.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.36 | 56 | - |
09:54 | 48.7 | 34.0 | 5.0 | WSW | 6.8 | 30.36 | 56 | - |
09:59 | 48.9 | 34.0 | 6.8 | SSW | 6.8 | 30.36 | 55 | - |
10:04 | 49.3 | 34.0 | 5.0 | Süden | 9.9 | 30.36 | 56 | - |
10:09 | 49.6 | 34.0 | 1.9 | Süden | 9.9 | 30.36 | 55 | - |
10:14 | 49.8 | 35.1 | 6.2 | SSW | 8.1 | 30.38 | 56 | - |
10:19 | 50.4 | 35.1 | 1.2 | SSW | 8.1 | 30.38 | 55 | - |
10:24 | 50.5 | 35.1 | 5.0 | Süden | 6.2 | 30.38 | 55 | - |
10:29 | 50.7 | 34.0 | 1.9 | SSW | 6.2 | 30.38 | 53 | - |
10:34 | 50.5 | 35.1 | 3.1 | SW | 5.0 | 30.38 | 54 | - |
10:39 | 50.4 | 34.0 | 1.9 | WSW | 6.8 | 30.38 | 54 | - |
10:44 | 50.2 | 34.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 30.38 | 54 | - |
10:49 | 50.2 | 34.0 | 9.3 | WNW | 6.8 | 30.38 | 54 | - |
10:54 | 49.8 | 34.0 | 3.7 | Westen | 9.3 | 30.38 | 55 | - |
10:59 | 49.8 | 34.0 | 5.0 | WSW | 9.3 | 30.38 | 55 | - |
11:04 | 50.2 | 34.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 30.38 | 54 | - |
11:09 | 50.2 | 34.0 | 6.2 | SW | 8.1 | 30.38 | 54 | - |
11:14 | 50.4 | 34.0 | 3.7 | Westen | 9.3 | 30.38 | 53 | - |
11:19 | 50.2 | 34.0 | 3.7 | WSW | 9.3 | 30.38 | 53 | - |
11:24 | 50.4 | 34.0 | 3.1 | WSW | 9.3 | 30.38 | 53 | - |
11:29 | 50.7 | 34.0 | 5.0 | SW | 8.1 | 30.38 | 53 | - |
11:34 | 50.7 | 34.0 | 3.7 | WNW | 8.1 | 30.36 | 53 | - |
11:39 | 51.1 | 35.1 | 1.9 | WSW | 8.1 | 30.36 | 53 | - |
11:44 | 51.4 | 35.1 | 6.2 | SW | 6.2 | 30.36 | 53 | - |
11:49 | 51.6 | 35.1 | 5.0 | SW | 6.2 | 30.36 | 52 | - |
11:54 | 51.4 | 34.0 | 5.0 | Süden | 6.2 | 30.36 | 52 | - |
11:59 | 51.8 | 35.1 | 6.2 | Süden | 6.2 | 30.36 | 52 | - |
12:04 | 52.2 | 34.0 | 5.0 | SSO | 6.2 | 30.36 | 51 | - |
12:09 | 52.0 | 34.0 | 3.1 | Süden | 6.2 | 30.36 | 50 | - |
12:14 | 52.0 | 34.0 | 6.8 | Westen | 6.8 | 30.35 | 50 | - |
12:19 | 51.8 | 34.0 | 3.1 | SW | 6.8 | 30.35 | 51 | - |
12:24 | 51.8 | 34.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.35 | 51 | - |
12:29 | 51.8 | 34.0 | 5.0 | SW | 8.1 | 30.35 | 51 | - |
12:34 | 52.0 | 35.1 | 8.1 | WSW | 8.1 | 30.35 | 52 | - |
12:39 | 52.2 | 35.1 | 5.0 | WNW | 8.1 | 30.34 | 52 | - |
12:44 | 52.2 | 35.1 | 6.2 | WSW | 8.1 | 30.34 | 51 | - |
12:49 | 52.2 | 35.1 | 3.7 | SW | 6.8 | 30.34 | 52 | - |
12:54 | 52.3 | 35.1 | 9.3 | SSW | 9.3 | 30.34 | 51 | - |
12:59 | 52.5 | 34.0 | 3.1 | SW | 9.3 | 30.33 | 50 | - |
13:04 | 52.9 | 34.0 | 5.0 | SW | 9.3 | 30.33 | 50 | - |
13:09 | 52.9 | 34.0 | 3.7 | SSW | 9.9 | 30.33 | 49 | - |
13:14 | 55.0 | 34.2 | 3.1 | SW | 9.9 | 30.34 | 49 | - |
13:19 | 55.0 | 34.2 | 3.1 | SW | 5.6 | 30.34 | 45 | - |
13:24 | 55.2 | 33.4 | 1.9 | Süden | 5.0 | 30.34 | 44 | - |
13:29 | 55.6 | 33.4 | 3.1 | SSO | 5.0 | 30.34 | 43 | - |
13:34 | 55.8 | 33.6 | 1.9 | WSW | 3.7 | 30.34 | 43 | - |
13:37 | 56.1 | 34.0 | 1.9 | Westen | 4.3 | 30.33 | 43 | - |
13:44 | 54.1 | 34.0 | 3.1 | NNW | 3.7 | 30.32 | 46 | - |
13:49 | 54.7 | 34.0 | 1.2 | NNW | 3.7 | 30.32 | 46 | - |
13:54 | 54.9 | 34.0 | 1.9 | WSW | 3.1 | 30.32 | 46 | - |
13:59 | 55.2 | 34.0 | 1.2 | SW | 3.7 | 30.32 | 45 | - |
14:04 | 55.4 | 34.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.32 | 45 | - |
14:09 | 55.2 | 34.0 | 3.7 | WSW | 6.8 | 30.32 | 45 | - |
14:14 | 55.2 | 34.0 | 3.7 | WSW | 6.8 | 30.31 | 44 | - |
14:19 | 54.9 | 34.0 | 1.9 | SW | 6.8 | 30.31 | 45 | - |
14:24 | 54.9 | 34.0 | 3.1 | SSW | 6.8 | 30.31 | 45 | - |
14:29 | 55.0 | 34.0 | 3.1 | WSW | 6.2 | 30.31 | 45 | - |
14:34 | 55.0 | 34.0 | 5.0 | SW | 9.3 | 30.30 | 44 | - |
14:39 | 54.7 | 33.1 | 6.2 | Westen | 9.3 | 30.30 | 44 | - |
14:44 | 54.3 | 33.1 | 5.0 | SW | 9.3 | 30.30 | 45 | - |
14:49 | 54.5 | 34.0 | 5.0 | SW | 6.8 | 30.30 | 45 | - |
14:54 | 54.5 | 34.0 | 3.7 | SW | 6.8 | 30.30 | 45 | - |
14:59 | 54.5 | 33.1 | 3.7 | Westen | 6.8 | 30.30 | 45 | - |
15:04 | 54.5 | 34.0 | 3.1 | WSW | 6.8 | 30.30 | 45 | - |
15:09 | 54.9 | 34.0 | 3.7 | SW | 6.8 | 30.29 | 45 | - |
15:14 | 55.2 | 34.0 | 5.0 | SW | 6.2 | 30.29 | 44 | - |
15:19 | 55.4 | 34.0 | 3.1 | SW | 6.2 | 30.29 | 44 | - |
15:24 | 55.8 | 34.0 | 6.8 | WNW | 9.3 | 30.29 | 43 | - |
15:29 | 55.6 | 33.1 | 1.2 | WNW | 9.3 | 30.29 | 43 | - |
15:34 | 55.4 | 33.1 | 3.1 | NW | 9.3 | 30.29 | 43 | - |
15:39 | 55.8 | 33.1 | 1.2 | Westen | 6.2 | 30.28 | 43 | - |
15:44 | 55.9 | 33.1 | 5.0 | NNW | 9.3 | 30.28 | 42 | - |
15:49 | 55.8 | 32.0 | 9.9 | NNW | 9.9 | 30.28 | 41 | - |
15:54 | 55.0 | 32.0 | 3.1 | NNW | 9.9 | 30.28 | 42 | - |
15:59 | 55.4 | 33.1 | 1.2 | NNO | 8.1 | 30.28 | 42 | - |
16:04 | 55.8 | 33.1 | 3.7 | NNW | 8.1 | 30.28 | 42 | - |
16:09 | 55.6 | 33.1 | 6.2 | NNW | 9.9 | 30.28 | 42 | - |
16:14 | 54.9 | 33.1 | 6.8 | NNW | 9.9 | 30.28 | 43 | - |
16:19 | 54.7 | 33.1 | 8.1 | NNW | 9.9 | 30.28 | 44 | - |
16:24 | 54.3 | 33.1 | 6.2 | NNW | 9.3 | 30.28 | 44 | - |
16:29 | 54.1 | 33.1 | 8.1 | NNW | 9.3 | 30.28 | 44 | - |
16:34 | 54.1 | 33.1 | 8.1 | NNW | 9.9 | 30.28 | 44 | - |
16:39 | 54.0 | 33.1 | 6.2 | NNW | 9.9 | 30.28 | 44 | - |
16:44 | 53.8 | 32.0 | 6.2 | NNW | 11.2 | 30.28 | 44 | - |
16:49 | 53.4 | 32.0 | 6.2 | NNW | 11.2 | 30.28 | 45 | - |
16:54 | 53.1 | 32.0 | 6.8 | Norden | 11.2 | 30.28 | 45 | - |
16:59 | 53.1 | 32.0 | 9.3 | NNW | 9.3 | 30.28 | 44 | - |
17:04 | 52.9 | 32.0 | 9.3 | NNW | 9.9 | 30.28 | 45 | - |
17:09 | 52.5 | 32.0 | 11.2 | NNW | 11.2 | 30.28 | 45 | - |
17:14 | 52.2 | 30.9 | 11.8 | NNW | 11.8 | 30.28 | 45 | - |
17:19 | 52.0 | 32.0 | 9.9 | NNW | 11.8 | 30.28 | 46 | - |
17:24 | 51.6 | 32.0 | 6.2 | NNW | 11.2 | 30.28 | 46 | - |
17:29 | 51.4 | 30.9 | 9.9 | NNW | 11.2 | 30.28 | 46 | - |
17:34 | 51.3 | 32.0 | 8.1 | NNW | 9.9 | 30.28 | 47 | - |
17:39 | 51.1 | 32.0 | 8.1 | Norden | 9.9 | 30.28 | 48 | - |
17:44 | 50.9 | 30.9 | 9.3 | Norden | 11.8 | 30.28 | 47 | - |
17:49 | 50.7 | 32.0 | 6.8 | NNO | 11.8 | 30.29 | 48 | - |
17:54 | 50.5 | 32.0 | 5.0 | NNO | 11.2 | 30.29 | 48 | - |
17:59 | 50.4 | 32.0 | 5.0 | NNW | 9.3 | 30.29 | 49 | - |
18:04 | 50.0 | 32.0 | 3.7 | NNW | 9.3 | 30.29 | 49 | - |
18:09 | 49.6 | 32.0 | 3.1 | Norden | 9.3 | 30.29 | 50 | - |
18:14 | 49.5 | 32.0 | 3.7 | Norden | 8.1 | 30.29 | 51 | - |
18:19 | 49.1 | 32.0 | 3.1 | NNO | 5.0 | 30.29 | 52 | - |
18:24 | 48.7 | 32.0 | 3.7 | Norden | 6.2 | 30.29 | 52 | - |
18:29 | 48.6 | 32.0 | 1.9 | Norden | 6.2 | 30.29 | 53 | - |
18:34 | 48.6 | 33.1 | 1.9 | Norden | 6.2 | 30.29 | 54 | - |
18:39 | 48.6 | 33.1 | Windstille | 3.1 | 30.29 | 54 | - | |
18:44 | 48.6 | 33.1 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 55 | - | |
18:49 | 48.6 | 34.0 | Windstille | 1.2 | 30.29 | 56 | - | |
18:54 | 48.6 | 34.0 | 3.7 | Norden | 1.9 | 30.29 | 57 | - |
18:59 | 48.4 | 33.1 | 1.9 | NNW | 5.0 | 30.29 | 56 | - |
19:04 | 48.4 | 33.1 | 3.1 | NNW | 5.0 | 30.29 | 54 | - |
19:09 | 48.4 | 33.1 | 1.9 | NNW | 3.1 | 30.29 | 55 | - |
19:14 | 48.4 | 33.1 | 1.2 | NNW | 3.1 | 30.29 | 55 | - |
19:19 | 48.0 | 33.1 | Windstille | 1.9 | 30.30 | 56 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Ιδιωτικός Μετεωρολογικός Σταθμός Πάτρας (KETX) Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |
Our partners : / Οι συνεργάτες μας :