Daily Summary for Wednesday 19 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 55.9 | 44.1 | 19.3 | NNW ( 756/2891 ) | 29.2 | 30.44 | 83 | - |
Average | 50.7 | 31.8 | 6.4 | North #73/282 | 10.4 | 30.32 | 49 | - |
Low | 44.8 | 28.0 | - | 1.9 | 30.16 | 36 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 19 March 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 48.6 | 43.0 | 3.1 | ESE | 6.2 | 30.16 | 82 | - |
00:09 | 48.6 | 44.1 | 1.2 | ESE | 6.2 | 30.17 | 83 | - |
00:14 | 48.6 | 44.1 | 3.7 | SE | 3.7 | 30.17 | 83 | - |
00:19 | 48.7 | 43.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.16 | 81 | - |
00:24 | 48.7 | 43.0 | Calm | 3.7 | 30.17 | 80 | - | |
00:29 | 48.9 | 43.0 | 3.1 | SSW | 3.7 | 30.17 | 80 | - |
00:34 | 48.7 | 43.0 | 3.1 | SSW | 3.7 | 30.17 | 80 | - |
00:39 | 48.6 | 41.0 | 8.1 | WNW | 6.2 | 30.16 | 75 | - |
00:44 | 48.6 | 39.0 | 5.0 | NW | 11.2 | 30.17 | 71 | - |
00:49 | 48.7 | 39.0 | 8.1 | NNE | 11.2 | 30.16 | 69 | - |
00:54 | 48.9 | 37.9 | 5.0 | North | 11.2 | 30.17 | 66 | - |
00:59 | 49.1 | 37.9 | 3.7 | North | 9.3 | 30.17 | 65 | - |
01:04 | 49.3 | 37.9 | 6.8 | NNE | 9.3 | 30.17 | 64 | - |
01:09 | 49.3 | 37.0 | 3.7 | North | 8.1 | 30.17 | 63 | - |
01:14 | 49.5 | 36.0 | 5.0 | NNW | 8.1 | 30.17 | 61 | - |
01:19 | 49.5 | 37.0 | 9.3 | NNW | 9.9 | 30.18 | 61 | - |
01:24 | 49.5 | 36.0 | 8.1 | NNW | 11.8 | 30.18 | 60 | - |
01:29 | 49.6 | 35.1 | 1.9 | SW | 11.8 | 30.18 | 57 | - |
01:34 | 49.8 | 35.1 | 6.2 | NNW | 8.1 | 30.17 | 57 | - |
01:39 | 49.8 | 35.1 | 11.2 | NNW | 11.2 | 30.18 | 56 | - |
01:44 | 49.6 | 34.0 | 6.2 | NW | 11.2 | 30.18 | 55 | - |
01:49 | 49.6 | 34.0 | 9.9 | NNW | 16.8 | 30.18 | 54 | - |
01:54 | 50.2 | 33.1 | 6.8 | SW | 16.8 | 30.18 | 53 | - |
01:59 | 50.2 | 33.1 | 5.0 | NW | 16.8 | 30.18 | 52 | - |
02:04 | 50.0 | 34.0 | 9.9 | NW | 11.8 | 30.18 | 53 | - |
02:09 | 49.6 | 34.0 | 9.3 | NNW | 11.8 | 30.18 | 54 | - |
02:14 | 49.8 | 34.0 | 8.1 | NNW | 13.0 | 30.18 | 54 | - |
02:19 | 50.0 | 33.1 | 11.2 | NNW | 13.0 | 30.19 | 52 | - |
02:24 | 50.0 | 33.1 | 9.3 | NW | 13.0 | 30.19 | 51 | - |
02:29 | 49.8 | 33.1 | 5.0 | NNE | 11.8 | 30.19 | 52 | - |
02:34 | 49.6 | 33.1 | 6.2 | NW | 11.8 | 30.19 | 52 | - |
02:39 | 49.8 | 32.0 | 5.0 | NW | 9.9 | 30.19 | 51 | - |
02:44 | 49.8 | 32.0 | 6.2 | NE | 9.9 | 30.19 | 51 | - |
02:49 | 49.8 | 32.0 | 8.1 | East | 9.9 | 30.19 | 51 | - |
02:54 | 49.8 | 33.1 | 5.0 | North | 9.3 | 30.19 | 52 | - |
02:59 | 49.8 | 32.0 | 6.8 | NNE | 9.9 | 30.19 | 50 | - |
03:04 | 49.8 | 32.0 | 1.9 | ENE | 9.9 | 30.19 | 50 | - |
03:09 | 49.8 | 33.1 | 1.2 | SSE | 5.0 | 30.19 | 52 | - |
03:14 | 49.6 | 33.1 | 1.9 | SSE | 5.0 | 30.20 | 52 | - |
03:19 | 49.3 | 32.0 | 3.1 | WNW | 6.8 | 30.19 | 51 | - |
03:24 | 49.1 | 32.0 | 3.1 | WNW | 6.2 | 30.19 | 52 | - |
03:29 | 48.9 | 33.1 | 5.0 | SSE | 6.8 | 30.20 | 54 | - |
03:34 | 48.9 | 33.1 | 1.9 | SSW | 6.8 | 30.20 | 54 | - |
03:39 | 48.7 | 33.1 | 5.0 | WNW | 8.1 | 30.20 | 54 | - |
03:44 | 48.7 | 32.0 | 5.0 | NW | 8.1 | 30.21 | 53 | - |
03:49 | 48.7 | 33.1 | 8.1 | NW | 8.1 | 30.21 | 54 | - |
03:54 | 48.7 | 32.0 | 5.0 | WSW | 9.3 | 30.21 | 52 | - |
03:59 | 48.9 | 30.9 | 3.7 | WNW | 9.3 | 30.21 | 51 | - |
04:04 | 48.9 | 30.9 | 11.8 | SE | 8.1 | 30.22 | 50 | - |
04:09 | 49.1 | 30.9 | 9.3 | East | 11.8 | 30.22 | 49 | - |
04:14 | 49.1 | 30.9 | 3.1 | East | 11.8 | 30.22 | 50 | - |
04:19 | 48.9 | 32.0 | 9.3 | ESE | 13.0 | 30.22 | 52 | - |
04:24 | 48.7 | 32.0 | 3.7 | East | 13.0 | 30.22 | 53 | - |
04:29 | 48.6 | 32.0 | 6.8 | ENE | 13.0 | 30.23 | 52 | - |
04:34 | 48.4 | 32.0 | 11.2 | ESE | 18.0 | 30.23 | 52 | - |
04:39 | 48.4 | 32.0 | 11.8 | ESE | 18.0 | 30.23 | 52 | - |
04:44 | 48.6 | 32.0 | 8.1 | ESE | 13.0 | 30.23 | 52 | - |
04:49 | 48.6 | 32.0 | 3.7 | SE | 13.0 | 30.23 | 52 | - |
04:54 | 48.6 | 30.9 | 3.1 | South | 6.8 | 30.23 | 51 | - |
04:59 | 48.4 | 32.0 | 9.3 | ENE | 11.8 | 30.24 | 52 | - |
05:04 | 48.4 | 30.9 | 8.1 | ESE | 11.8 | 30.24 | 51 | - |
05:09 | 48.4 | 30.9 | 3.1 | ESE | 11.8 | 30.24 | 51 | - |
05:14 | 48.4 | 30.9 | 9.3 | ESE | 13.0 | 30.24 | 51 | - |
05:19 | 48.4 | 30.9 | 8.1 | ESE | 13.0 | 30.24 | 52 | - |
05:24 | 48.0 | 32.0 | 9.9 | SE | 9.3 | 30.24 | 53 | - |
05:29 | 47.8 | 30.9 | 8.1 | SE | 9.9 | 30.24 | 51 | - |
05:34 | 47.8 | 30.9 | 1.2 | SE | 9.9 | 30.25 | 52 | - |
05:39 | 47.7 | 30.9 | 3.7 | NE | 3.7 | 30.25 | 53 | - |
05:44 | 47.5 | 32.0 | 6.2 | ENE | 8.1 | 30.25 | 55 | - |
05:49 | 47.1 | 30.9 | 1.2 | SE | 8.1 | 30.25 | 54 | - |
05:54 | 46.9 | 30.9 | 1.9 | SSE | 8.1 | 30.25 | 54 | - |
05:59 | 46.9 | 32.0 | 1.2 | SSE | 3.1 | 30.26 | 55 | - |
06:04 | 46.9 | 32.0 | 1.2 | SSE | 3.1 | 30.26 | 57 | - |
06:09 | 46.6 | 33.1 | 3.1 | SSE | 3.7 | 30.26 | 58 | - |
06:14 | 46.4 | 32.0 | 3.1 | SE | 3.7 | 30.26 | 58 | - |
06:19 | 46.2 | 32.0 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.27 | 57 | - |
06:24 | 46.2 | 32.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.27 | 57 | - |
06:29 | 46.6 | 32.0 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.27 | 56 | - |
06:34 | 46.6 | 33.1 | 1.9 | WSW | 6.2 | 30.27 | 59 | - |
06:39 | 46.4 | 33.1 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.27 | 59 | - |
06:44 | 46.2 | 33.1 | 1.2 | WSW | 3.1 | 30.27 | 60 | - |
06:49 | 46.2 | 33.1 | 1.2 | WSW | 1.9 | 30.27 | 60 | - |
06:54 | 46.2 | 32.0 | 1.2 | SSE | 8.1 | 30.28 | 58 | - |
06:59 | 46.6 | 30.9 | 1.9 | SSE | 8.1 | 30.28 | 55 | - |
07:04 | 46.8 | 30.9 | 3.7 | SSE | 8.1 | 30.28 | 55 | - |
07:09 | 46.8 | 30.9 | 3.7 | SE | 5.0 | 30.28 | 55 | - |
07:14 | 46.8 | 32.0 | 1.2 | SE | 5.0 | 30.28 | 56 | - |
07:19 | 46.6 | 32.0 | Calm | 3.7 | 30.28 | 56 | - | |
07:24 | 46.6 | 33.1 | 1.9 | SE | 3.7 | 30.28 | 58 | - |
07:29 | 46.2 | 33.1 | 3.1 | SE | 3.7 | 30.28 | 61 | - |
07:34 | 46.0 | 33.1 | 5.0 | NNE | 5.0 | 30.28 | 60 | - |
07:39 | 46.2 | 32.0 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.28 | 57 | - |
07:44 | 46.6 | 33.1 | 3.1 | NW | 6.2 | 30.28 | 58 | - |
07:49 | 46.9 | 32.0 | 6.2 | West | 5.0 | 30.28 | 57 | - |
07:54 | 47.7 | 32.0 | 3.7 | NE | 5.0 | 30.28 | 55 | - |
07:59 | 48.4 | 32.0 | 1.2 | ENE | 5.0 | 30.28 | 54 | - |
08:04 | 48.9 | 32.0 | 3.1 | South | 5.0 | 30.28 | 52 | - |
08:09 | 49.6 | 32.0 | 1.2 | SSW | 3.7 | 30.29 | 51 | - |
08:14 | 50.0 | 32.0 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.29 | 51 | - |
08:19 | 49.8 | 30.9 | 3.7 | WNW | 3.7 | 30.29 | 49 | - |
08:24 | 50.0 | 30.9 | 1.2 | NW | 3.7 | 30.29 | 48 | - |
08:29 | 50.5 | 32.0 | 1.9 | NW | 3.7 | 30.30 | 48 | - |
08:34 | 50.5 | 30.9 | 1.9 | NW | 1.9 | 30.30 | 46 | - |
08:39 | 50.7 | 30.9 | 5.0 | NNW | 3.1 | 30.30 | 47 | - |
08:44 | 50.7 | 30.9 | 5.0 | North | 6.2 | 30.31 | 46 | - |
08:49 | 50.7 | 30.9 | 3.1 | NNE | 6.2 | 30.31 | 46 | - |
08:54 | 50.7 | 30.9 | 1.9 | North | 6.2 | 30.31 | 46 | - |
08:59 | 51.3 | 30.9 | 3.1 | North | 5.0 | 30.31 | 46 | - |
09:04 | 51.3 | 30.9 | 6.2 | NNW | 9.9 | 30.31 | 46 | - |
09:09 | 50.9 | 30.9 | 6.2 | NNW | 9.9 | 30.32 | 47 | - |
09:14 | 51.1 | 30.9 | 3.1 | North | 9.9 | 30.32 | 46 | - |
09:19 | 51.1 | 30.0 | 5.0 | NW | 8.1 | 30.32 | 45 | - |
09:24 | 51.3 | 30.9 | 8.1 | North | 9.9 | 30.33 | 46 | - |
09:29 | 51.4 | 30.9 | 6.2 | NNW | 9.9 | 30.33 | 46 | - |
09:34 | 51.6 | 30.9 | 8.1 | ENE | 9.9 | 30.33 | 45 | - |
09:39 | 52.0 | 30.9 | 8.1 | ESE | 9.9 | 30.34 | 44 | - |
09:44 | 52.3 | 30.9 | 5.0 | SE | 9.9 | 30.34 | 44 | - |
09:49 | 52.5 | 30.9 | 14.9 | ESE | 14.9 | 30.34 | 44 | - |
09:54 | 52.3 | 30.9 | 9.3 | East | 14.9 | 30.35 | 44 | - |
09:59 | 52.2 | 30.0 | 11.2 | ESE | 14.9 | 30.35 | 43 | - |
10:04 | 52.2 | 30.0 | 3.1 | ESE | 13.0 | 30.35 | 42 | - |
10:09 | 52.3 | 30.9 | 3.7 | East | 9.9 | 30.36 | 43 | - |
10:14 | 52.3 | 30.9 | 6.8 | NE | 13.0 | 30.36 | 44 | - |
10:19 | 52.3 | 30.9 | 13.0 | NE | 14.3 | 30.36 | 43 | - |
10:24 | 52.0 | 30.9 | 8.1 | NE | 14.9 | 30.36 | 44 | - |
10:29 | 52.0 | 30.9 | 11.2 | ENE | 14.9 | 30.36 | 45 | - |
10:34 | 51.6 | 30.0 | 9.9 | NE | 14.9 | 30.36 | 44 | - |
10:39 | 51.6 | 30.9 | 8.1 | ENE | 14.9 | 30.36 | 45 | - |
10:44 | 52.3 | 30.0 | 8.1 | ESE | 13.0 | 30.36 | 43 | - |
10:49 | 52.3 | 30.9 | 9.9 | ENE | 14.9 | 30.35 | 44 | - |
10:54 | 52.2 | 30.9 | 9.3 | NE | 14.9 | 30.35 | 44 | - |
10:59 | 52.0 | 30.9 | 11.8 | ENE | 14.9 | 30.36 | 44 | - |
11:04 | 52.9 | 30.9 | 9.9 | NE | 16.8 | 30.36 | 43 | - |
11:09 | 53.1 | 30.0 | 9.3 | NE | 16.8 | 30.36 | 41 | - |
11:14 | 53.1 | 28.0 | 16.2 | NNE | 16.8 | 30.36 | 39 | - |
11:19 | 52.9 | 28.0 | 6.2 | NNE | 16.8 | 30.36 | 38 | - |
11:24 | 53.4 | 28.0 | 5.0 | NNE | 16.8 | 30.36 | 38 | - |
11:29 | 53.8 | 28.0 | 9.3 | ENE | 16.2 | 30.36 | 38 | - |
11:34 | 54.3 | 30.0 | 11.2 | East | 13.0 | 30.36 | 39 | - |
11:39 | 54.7 | 30.0 | 9.3 | North | 13.0 | 30.36 | 39 | - |
11:44 | 54.7 | 28.0 | 9.3 | NW | 16.2 | 30.36 | 36 | - |
11:49 | 54.0 | 28.0 | 6.2 | NW | 16.2 | 30.35 | 37 | - |
11:54 | 54.9 | 30.9 | 9.9 | East | 16.2 | 30.36 | 40 | - |
11:59 | 54.9 | 30.0 | 11.2 | ENE | 11.8 | 30.36 | 39 | - |
12:04 | 54.3 | 28.0 | 9.3 | SE | 11.8 | 30.36 | 36 | - |
12:09 | 54.1 | 28.0 | 3.7 | North | 11.8 | 30.36 | 37 | - |
12:14 | 54.1 | 28.0 | 11.8 | NNW | 14.9 | 30.36 | 37 | - |
12:19 | 54.3 | 28.9 | 9.3 | ENE | 14.9 | 30.36 | 38 | - |
12:24 | 54.5 | 28.9 | 13.0 | North | 19.3 | 30.36 | 37 | - |
12:29 | 54.0 | 28.0 | 16.2 | NNE | 29.2 | 30.36 | 37 | - |
12:34 | 54.3 | 28.9 | 9.3 | North | 29.2 | 30.36 | 38 | - |
12:39 | 54.7 | 30.0 | 9.3 | North | 19.3 | 30.36 | 39 | - |
12:44 | 54.7 | 28.9 | 14.9 | NNW | 16.2 | 30.35 | 38 | - |
12:49 | 54.3 | 28.9 | 14.9 | NNW | 21.1 | 30.35 | 38 | - |
12:54 | 54.1 | 30.0 | 16.2 | North | 21.1 | 30.35 | 39 | - |
12:59 | 54.7 | 28.9 | 11.2 | ENE | 21.1 | 30.35 | 38 | - |
13:04 | 54.9 | 28.9 | 6.8 | SE | 18.0 | 30.36 | 37 | - |
13:09 | 55.0 | 28.9 | 3.7 | ESE | 11.2 | 30.36 | 37 | - |
13:14 | 55.4 | 28.9 | 3.7 | NE | 9.9 | 30.36 | 37 | - |
13:19 | 55.4 | 28.9 | 16.8 | North | 16.8 | 30.35 | 36 | - |
13:24 | 54.9 | 28.9 | 11.2 | North | 16.8 | 30.35 | 37 | - |
13:29 | 54.9 | 30.0 | 11.2 | NNW | 16.8 | 30.35 | 39 | - |
13:34 | 55.2 | 30.9 | 9.3 | North | 14.3 | 30.35 | 39 | - |
13:39 | 55.2 | 30.0 | 9.3 | NNW | 14.3 | 30.35 | 38 | - |
13:44 | 55.2 | 28.9 | 8.1 | NW | 14.3 | 30.35 | 37 | - |
13:49 | 55.9 | 30.9 | 9.9 | NE | 13.0 | 30.36 | 38 | - |
13:54 | 55.9 | 30.9 | 11.8 | ENE | 13.0 | 30.35 | 38 | - |
13:59 | 55.9 | 30.9 | 13.0 | NNW | 16.2 | 30.35 | 38 | - |
14:04 | 55.4 | 30.9 | 14.3 | North | 16.2 | 30.35 | 39 | - |
14:09 | 55.2 | 30.9 | 11.2 | NNW | 19.3 | 30.35 | 39 | - |
14:14 | 55.0 | 30.0 | 8.1 | WNW | 19.3 | 30.35 | 38 | - |
14:19 | 55.2 | 30.9 | 14.3 | NNW | 14.9 | 30.35 | 40 | - |
14:24 | 55.6 | 30.9 | 6.2 | North | 14.9 | 30.35 | 40 | - |
14:29 | 55.8 | 32.0 | 11.2 | North | 14.9 | 30.35 | 40 | - |
14:34 | 55.8 | 32.0 | 9.9 | NNE | 16.8 | 30.35 | 41 | - |
14:39 | 55.8 | 32.0 | 14.9 | NNW | 19.3 | 30.35 | 41 | - |
14:44 | 55.4 | 32.0 | 9.9 | North | 19.3 | 30.35 | 41 | - |
14:49 | 55.8 | 32.0 | 14.9 | NNW | 19.3 | 30.34 | 41 | - |
14:54 | 55.9 | 32.0 | 13.0 | NNW | 18.0 | 30.35 | 41 | - |
14:59 | 55.6 | 32.0 | 11.2 | NNW | 16.2 | 30.35 | 41 | - |
15:04 | 55.8 | 32.0 | 9.3 | NNW | 14.9 | 30.35 | 41 | - |
15:09 | 55.8 | 32.0 | 14.9 | NNW | 14.9 | 30.35 | 41 | - |
15:14 | 55.8 | 32.0 | 11.2 | North | 16.2 | 30.34 | 40 | - |
15:19 | 55.8 | 32.0 | 16.8 | NNE | 19.3 | 30.35 | 40 | - |
15:24 | 55.4 | 30.9 | 11.8 | North | 19.3 | 30.35 | 39 | - |
15:29 | 55.4 | 30.9 | 14.3 | North | 19.3 | 30.35 | 39 | - |
15:34 | 55.4 | 30.9 | 14.9 | NNW | 21.1 | 30.35 | 39 | - |
15:39 | 55.0 | 32.0 | 11.8 | NW | 21.1 | 30.35 | 41 | - |
15:44 | 55.0 | 32.0 | 11.2 | NNW | 21.1 | 30.35 | 41 | - |
15:49 | 55.2 | 30.9 | 9.9 | NNW | 21.1 | 30.35 | 40 | - |
15:54 | 55.2 | 32.0 | 13.0 | NNW | 16.2 | 30.35 | 41 | - |
15:59 | 55.4 | 32.0 | 19.3 | NNW | 24.2 | 30.35 | 41 | - |
16:04 | 55.0 | 32.0 | 16.2 | NNW | 24.2 | 30.35 | 42 | - |
16:09 | 54.9 | 32.0 | 8.1 | North | 24.2 | 30.35 | 42 | - |
16:14 | 55.0 | 32.0 | 8.1 | North | 18.0 | 30.35 | 42 | - |
16:19 | 55.2 | 32.0 | 11.8 | NE | 16.2 | 30.34 | 41 | - |
16:24 | 55.2 | 32.0 | 9.3 | North | 14.9 | 30.35 | 41 | - |
16:29 | 55.4 | 32.0 | 9.9 | North | 14.9 | 30.35 | 41 | - |
16:34 | 55.6 | 32.0 | 6.2 | NNE | 11.8 | 30.35 | 41 | - |
16:39 | 55.8 | 32.0 | 14.3 | North | 14.3 | 30.35 | 40 | - |
16:44 | 55.2 | 32.0 | 9.9 | NNW | 16.8 | 30.34 | 42 | - |
16:49 | 54.9 | 32.0 | 9.9 | North | 16.8 | 30.35 | 42 | - |
16:54 | 55.0 | 32.0 | 9.9 | NE | 16.8 | 30.35 | 41 | - |
16:59 | 55.2 | 32.0 | 11.2 | NNE | 13.0 | 30.35 | 42 | - |
17:04 | 55.2 | 33.1 | 11.2 | North | 13.0 | 30.35 | 42 | - |
17:09 | 55.2 | 32.0 | 9.3 | NE | 14.3 | 30.35 | 41 | - |
17:14 | 55.0 | 32.0 | 5.0 | NW | 14.3 | 30.35 | 41 | - |
17:19 | 55.0 | 32.0 | 8.1 | North | 14.3 | 30.35 | 42 | - |
17:24 | 55.2 | 32.0 | 9.9 | NNW | 13.0 | 30.35 | 42 | - |
17:29 | 54.9 | 33.1 | 11.2 | NW | 16.2 | 30.35 | 43 | - |
17:34 | 54.7 | 32.0 | 9.9 | NNW | 16.2 | 30.35 | 42 | - |
17:39 | 54.9 | 30.9 | 9.9 | NE | 16.2 | 30.35 | 40 | - |
17:44 | 55.2 | 30.9 | 3.7 | NNE | 11.2 | 30.35 | 40 | - |
17:49 | 55.2 | 30.9 | 9.3 | NNE | 11.2 | 30.35 | 40 | - |
17:54 | 55.0 | 30.9 | 6.8 | NNE | 11.2 | 30.35 | 40 | - |
17:59 | 54.7 | 30.9 | 6.8 | North | 11.2 | 30.35 | 40 | - |
18:04 | 54.7 | 30.9 | 3.7 | NNE | 11.2 | 30.36 | 40 | - |
18:09 | 54.3 | 30.9 | 8.1 | NNE | 11.2 | 30.36 | 40 | - |
18:14 | 54.1 | 30.9 | 9.3 | North | 9.3 | 30.36 | 41 | - |
18:19 | 54.0 | 30.0 | 8.1 | NNE | 11.2 | 30.36 | 40 | - |
18:24 | 53.6 | 30.0 | 5.0 | NNE | 11.2 | 30.36 | 40 | - |
18:29 | 53.4 | 30.0 | 5.0 | North | 11.2 | 30.36 | 41 | - |
18:34 | 53.2 | 30.0 | 9.9 | NNW | 9.9 | 30.36 | 41 | - |
18:39 | 53.1 | 30.0 | 5.0 | NNE | 9.9 | 30.36 | 42 | - |
18:44 | 52.9 | 30.9 | 5.0 | North | 9.3 | 30.36 | 44 | - |
18:49 | 52.3 | 30.9 | 8.1 | North | 9.3 | 30.36 | 45 | - |
18:54 | 51.8 | 30.9 | 5.0 | North | 9.3 | 30.36 | 46 | - |
18:59 | 51.4 | 32.0 | 9.9 | NNW | 11.8 | 30.38 | 47 | - |
19:04 | 50.9 | 32.0 | 6.2 | NW | 11.8 | 30.38 | 48 | - |
19:09 | 50.5 | 32.0 | 3.1 | NNW | 11.2 | 30.38 | 49 | - |
19:14 | 50.4 | 32.0 | 3.1 | North | 9.9 | 30.38 | 50 | - |
19:19 | 50.0 | 32.0 | 3.7 | North | 9.3 | 30.38 | 50 | - |
19:24 | 49.6 | 32.0 | 5.0 | NNW | 9.3 | 30.38 | 50 | - |
19:29 | 49.5 | 32.0 | 3.7 | NW | 8.1 | 30.38 | 51 | - |
19:34 | 49.5 | 32.0 | 3.7 | NNW | 8.1 | 30.39 | 51 | - |
19:39 | 49.3 | 32.0 | 6.8 | NNW | 9.3 | 30.39 | 51 | - |
19:44 | 49.3 | 32.0 | 8.1 | NNW | 9.3 | 30.39 | 51 | - |
19:49 | 48.9 | 32.0 | 3.7 | NNW | 9.3 | 30.39 | 51 | - |
19:54 | 48.9 | 32.0 | 1.9 | North | 8.1 | 30.39 | 51 | - |
19:59 | 48.7 | 32.0 | 6.2 | North | 6.2 | 30.39 | 52 | - |
20:04 | 48.7 | 32.0 | 3.7 | NNW | 6.2 | 30.39 | 53 | - |
20:09 | 48.7 | 32.0 | 3.7 | NNW | 6.2 | 30.40 | 52 | - |
20:14 | 48.7 | 32.0 | 3.7 | NNW | 6.2 | 30.40 | 52 | - |
20:19 | 48.7 | 32.0 | 3.1 | NNW | 6.2 | 30.40 | 52 | - |
20:24 | 48.6 | 32.0 | 1.9 | NNW | 6.2 | 30.40 | 52 | - |
20:29 | 48.4 | 32.0 | 1.9 | NNW | 5.0 | 30.40 | 53 | - |
20:34 | 48.2 | 32.0 | 3.1 | NNW | 5.0 | 30.41 | 53 | - |
20:39 | 48.2 | 30.9 | 3.1 | North | 3.7 | 30.41 | 52 | - |
20:44 | 48.4 | 32.0 | 1.2 | North | 3.7 | 30.41 | 54 | - |
20:49 | 48.4 | 32.0 | 1.2 | North | 3.7 | 30.41 | 54 | - |
20:54 | 48.0 | 32.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.41 | 54 | - |
20:59 | 48.0 | 32.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.41 | 54 | - |
21:04 | 47.8 | 32.0 | Calm | 1.9 | 30.41 | 55 | - | |
21:09 | 47.7 | 33.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.41 | 57 | - |
21:14 | 47.5 | 33.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.41 | 57 | - |
21:19 | 47.5 | 33.1 | Calm | 1.9 | 30.41 | 57 | - | |
21:24 | 47.3 | 33.1 | 1.9 | North | 1.9 | 30.41 | 57 | - |
21:29 | 47.3 | 33.1 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 58 | - |
21:34 | 47.1 | 33.1 | 3.1 | North | 3.7 | 30.42 | 58 | - |
21:39 | 47.5 | 30.9 | 1.2 | North | 3.7 | 30.42 | 53 | - |
21:44 | 47.8 | 30.9 | 1.2 | North | 3.7 | 30.42 | 53 | - |
21:49 | 47.8 | 30.9 | 3.1 | North | 3.1 | 30.42 | 53 | - |
21:54 | 47.8 | 30.9 | Calm | 3.1 | 30.42 | 51 | - | |
21:59 | 47.8 | 30.9 | Calm | 3.1 | 30.42 | 51 | - | |
22:04 | 47.7 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 52 | - |
22:09 | 47.5 | 30.9 | 1.9 | North | 1.9 | 30.42 | 52 | - |
22:14 | 46.9 | 30.0 | 1.9 | North | 1.9 | 30.42 | 52 | - |
22:19 | 46.8 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 53 | - |
22:24 | 46.6 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 53 | - |
22:29 | 46.2 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 55 | - |
22:34 | 46.2 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.42 | 55 | - |
22:39 | 46.0 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 54 | - |
22:44 | 45.9 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 54 | - |
22:49 | 45.9 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 54 | - |
22:54 | 45.9 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 55 | - |
22:59 | 45.9 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 54 | - |
23:04 | 45.7 | 30.0 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 55 | - |
23:09 | 45.5 | 30.9 | Calm | 1.9 | 30.43 | 56 | - | |
23:14 | 45.3 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.43 | 56 | - |
23:19 | 45.0 | 30.9 | 1.2 | North | 1.9 | 30.44 | 57 | - |
23:24 | 44.8 | 30.0 | 1.2 | North | 3.1 | 30.44 | 57 | - |
23:29 | 44.8 | 30.0 | 3.1 | North | 3.1 | 30.44 | 57 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro 2 - Καιρός Πάτρα - Live Μετρήσεις από Ιδιωτικό Μετεωρολογικό Σταθμό Davis No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu