Παρασκευή 8 Δεκέμβριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
17 - 18 | 10.4° | - | 6.5 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1013.3 hPa | ||
18 - 19 | 9.6° | - | 5.8 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1013.4 hPa | ||
19 - 20 | 8.6° | - | 5.4 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1013.6 hPa | ||
20 - 21 | 7.7° | - | 6.8 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1013.9 hPa | ||
21 - 22 | 6.8° | - | 7.9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1014 hPa | ||
22 - 23 | 6.7° | - | 11.5 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1014.2 hPa | ||
23 - 00 | 6.6° | - | 13.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | - | 1014.3 hPa | ||
Σάββατο 9 Δεκέμβριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 6.4° | - | 15.8 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 66 % | 1014.3 hPa | ||
01 - 02 | 6.2° | - | 16.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | - | 1014.1 hPa | ||
02 - 03 | 6.1° | - | 15.5 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 53 % | 1014.1 hPa | ||
03 - 04 | 5.8° | - | 15.5 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 53 % | 1014.5 hPa | ||
04 - 05 | 5.5° | - | 16.2 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 56 % | 1014.3 hPa | ||
05 - 06 | 5.2° | - | 18.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 58 % | 1014.2 hPa | ||
06 - 07 | 6° | - | 20.2 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 45 % | 1014.2 hPa | ||
07 - 08 | 6.6° | - | 22 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | - | 100 % | 1014.3 hPa | ||
08 - 09 | 6.9° | - | 22.7 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
09 - 10 | 8.4° | - | 21.2 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | - | 100 % | 1015 hPa | ||
10 - 11 | 9.7° | - | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1015.6 hPa | ||
11 - 12 | 11.2° | - | 20.2 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1015.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.2° | - | 21.2 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | 2 |
100 % | 1015.2 hPa | ||
13 - 14 | 12.6° | - | 20.5 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | 1 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
14 - 15 | 12.7° | - | 20.5 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | 1 |
99 % | 1014.8 hPa | ||
15 - 16 | 12.4° | - | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 98 % | 1015.2 hPa | ||
16 - 17 | 11.7° | - | 18.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 95 % | 1016 hPa | ||
17 - 18 | 10.1° | - | 18 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 91 % | 1016.8 hPa | ||
18 - 19 | 8.8° | - | 18 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 34 % | 1017.4 hPa | ||
19 - 20 | 7.9° | - | 18.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 48 % | 1017.8 hPa | ||
20 - 21 | 7.3° | - | 16.9 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 38 % | 1018.1 hPa | ||
21 - 22 | 7° | - | 14.8 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 34 % | 1018.4 hPa | ||
22 - 23 | 6.7° | - | 14.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 31 % | 1018.7 hPa | ||
23 - 00 | 6.3° | - | 15.1 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 31 % | 1018.8 hPa | ||
Κυριακή 10 Δεκέμβριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 5.5° | - | 16.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 31 % | 1019 hPa | ||
01 - 02 | 5.3° | - | 17.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 45 % | 1018.9 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 18 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 25 % | 1018.6 hPa | ||
03 - 04 | 5.1° | - | 17.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 29 % | 1018.4 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 15.5 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 93 % | 1018.1 hPa | ||
05 - 06 | 5° | - | 14.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 84 % | 1017.8 hPa | ||
06 - 07 | 5.3° | - | 13.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 91 % | 1017.9 hPa | ||
07 - 08 | 5.7° | - | 12.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 98 % | 1018.1 hPa | ||
08 - 09 | 6.6° | - | 12.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 38 % | 1018.2 hPa | ||
09 - 10 | 9.5° | - | 11.9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 12 % | 1018.3 hPa | ||
10 - 11 | 11.8° | - | 11.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1018.6 hPa | ||
11 - 12 | 12.7° | - | 10.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | 1 |
- | 1018.3 hPa | ||
12 - 13 | 13.3° | - | 12.6 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | 1 |
19 % | 1017.6 hPa | ||
13 - 14 | 13.4° | - | 14 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
59 % | 1016.9 hPa | ||
14 - 15 | 13.2° | - | 12.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | 1 |
72 % | 1016.4 hPa | ||
15 - 16 | 12.9° | - | 10.8 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 98 % | 1015.9 hPa | ||
16 - 17 | 12.5° | - | 8.3 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1015.7 hPa | ||
17 - 18 | 12.1° | - | 6.5 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | 100 % | 1015.6 hPa | ||
18 - 19 | 11.6° | 0.1 χιλ. | 5.8 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | 100 % | 1015.8 hPa | ||
19 - 20 | 11.3° | - | 8.6 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
20 - 21 | 11° | - | 6.8 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
21 - 22 | 11.4° | - | 5 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | 100 % | 1015.1 hPa | ||
22 - 23 | 11.1° | 0.1 χιλ. | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1014.9 hPa | ||
23 - 00 | 11° | - | 11.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1014.5 hPa | ||
Δευτέρα 11 Δεκέμβριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 10.9° | - | 14.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
01 - 02 | 10.8° | - | 16.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
02 - 03 | 10.7° | - | 16.9 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
03 - 04 | 10.5° | - | 18 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 94 % | 1013.1 hPa | ||
04 - 05 | 10.3° | - | 18.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 77 % | 1013 hPa | ||
05 - 06 | 10° | - | 17.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 91 % | 1013.1 hPa | ||
06 - 07 | 10.4° | - | 18.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 79 % | 1013.6 hPa | ||
07 - 08 | 10.8° | - | 19.8 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 88 % | 1014.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |