Παρασκευή 3 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
02 - 03 | 7° | - | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1023.2 hPa | ||
03 - 04 | 7.5° | - | 10.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 10 % | 1023.2 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1022.6 hPa | ||
05 - 06 | 7.4° | - | 11.9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 33 % | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | 7.7° | - | 12.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 95 % | 1022.2 hPa | ||
07 - 08 | 7.6° | - | 12.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 24 % | 1022.3 hPa | ||
08 - 09 | 7.7° | - | 13.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 61 % | 1022.8 hPa | ||
09 - 10 | 9.7° | - | 14 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 65 % | 1023.2 hPa | ||
10 - 11 | 10.5° | 0.3 χιλ. | 16.9 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
29 % | 1023.3 hPa | ||
11 - 12 | 11.2° | 1.2 χιλ. | 16.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
52 % | 1023.3 hPa | ||
12 - 13 | 9.9° | 0.9 χιλ. | 15.1 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 2 |
95 % | 1023.9 hPa | ||
13 - 14 | 8.5° | - | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | 2 |
56 % | 1023.7 hPa | ||
14 - 15 | 10.7° | - | 6.1 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | 1 |
- | 1022.6 hPa | ||
15 - 16 | 11.2° | - | 9.7 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | 1 |
- | 1022.5 hPa | ||
16 - 17 | 11° | - | 9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1022.5 hPa | ||
17 - 18 | 10.4° | - | 7.9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1023 hPa | ||
18 - 19 | 8.4° | - | 9.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1023.4 hPa | ||
19 - 20 | 7.8° | - | 8.6 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1023.5 hPa | ||
20 - 21 | 7.5° | - | 6.1 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1023.5 hPa | ||
21 - 22 | 7.9° | - | 6.5 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1023.7 hPa | ||
22 - 23 | 8.1° | - | 6.5 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | - | 1023.6 hPa | ||
23 - 00 | 6.6° | - | 7.6 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1023.4 hPa | ||
Σάββατο 4 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 6.4° | - | 9.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | - | 1022.8 hPa | ||
01 - 02 | 6.7° | - | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 16 % | 1022.3 hPa | ||
02 - 03 | 7.2° | - | 10.1 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 41 % | 1021.8 hPa | ||
03 - 04 | 7.6° | - | 9.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 87 % | 1021.5 hPa | ||
04 - 05 | 7.9° | - | 10.4 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 43 % | 1020.8 hPa | ||
05 - 06 | 8.3° | - | 11.9 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 62 % | 1020.5 hPa | ||
06 - 07 | 8.6° | - | 14 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 82 % | 1020.2 hPa | ||
07 - 08 | 8.8° | - | 13 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
08 - 09 | 8.9° | - | 13 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
09 - 10 | 9.8° | - | 18.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1018.3 hPa | ||
10 - 11 | 10.3° | 0.1 χιλ. | 18 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1017.4 hPa | ||
11 - 12 | 11.2° | 2.3 χιλ. | 19.1 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1016.7 hPa | ||
12 - 13 | 10.3° | - | 15.1 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 2 |
100 % | 1016.8 hPa | ||
13 - 14 | 10.5° | 0.2 χιλ. | 15.5 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 2 |
75 % | 1015.4 hPa | ||
14 - 15 | 11.4° | 0.2 χιλ. | 18.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
93 % | 1014.7 hPa | ||
15 - 16 | 11.1° | 0.2 χιλ. | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
16 - 17 | 10.5° | 0.7 χιλ. | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 96 % | 1014.1 hPa | ||
17 - 18 | 10.6° | 3.6 χιλ. | 17.6 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 98 % | 1013.8 hPa | ||
18 - 19 | 9.2° | 2.6 χιλ. | 21.2 χλμ/ω Μέτριο αεράκι | - | 100 % | 1014 hPa | ||
19 - 20 | 8.6° | 0.6 χιλ. | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 100 % | 1014 hPa | ||
20 - 21 | 9° | 0.6 χιλ. | 19.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 79 % | 1013.4 hPa | ||
21 - 22 | 8.4° | 0.3 χιλ. | 16.9 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 84 % | 1013.4 hPa | ||
22 - 23 | 8.4° | 0.2 χιλ. | 14.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 73 % | 1013.1 hPa | ||
23 - 00 | 8.4° | 0.7 χιλ. | 13.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 66 % | 1012.6 hPa | ||
Κυριακή 5 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 7.4° | 0.3 χιλ. | 11.5 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 81 % | 1012.4 hPa | ||
01 - 02 | 5.8° | 0.4 χιλ. | 8.6 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 92 % | 1012.4 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | - | 5.4 χλμ/ω Ελαφύ αεράκι | - | 63 % | 1012.2 hPa | ||
03 - 04 | 4.9° | - | 11.2 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 20 % | 1012.2 hPa | ||
04 - 05 | 5.1° | - | 13.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 36 % | 1012 hPa | ||
05 - 06 | 4.4° | - | 14 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 10 % | 1012 hPa | ||
06 - 07 | 4.1° | - | 13.7 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 12 % | 1012.4 hPa | ||
07 - 08 | 3.3° | - | 13 χλμ/ω Ελεφριά αύρα | - | 15 % | 1012.7 hPa | ||
08 - 09 | 3.3° | - | 16.2 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 26 % | 1013.1 hPa | ||
09 - 10 | 4.3° | - | 18.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | - | 46 % | 1013.7 hPa | ||
10 - 11 | 5° | - | 16.9 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
47 % | 1013.8 hPa | ||
11 - 12 | 6.1° | - | 18.4 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 1 |
19 % | 1013.8 hPa | ||
12 - 13 | 6.7° | - | 17.3 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 2 |
- | 1013.8 hPa | ||
13 - 14 | 6.8° | - | 14.8 χλμ/ω Απαλό αεράκι | 2 |
13 % | 1013.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |