Söndag 9 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
19 - 20 | 6.2° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | - | 1027.7 hPa | ||
20 - 21 | 5.3° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | - | - | 1028 hPa | ||
21 - 22 | 4.8° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | 13 % | 1028.2 hPa | ||
22 - 23 | 4.6° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | 20 % | 1028.3 hPa | ||
23 - 00 | 4.4° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | - | 15 % | 1028.2 hPa | ||
Måndag 10 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 4.3° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | - | 10 % | 1028 hPa | ||
01 - 02 | 4.1° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | - | 1027.7 hPa | ||
02 - 03 | 3.9° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | - | - | 1027.3 hPa | ||
03 - 04 | 3.9° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | - | - | 1027.1 hPa | ||
04 - 05 | 3.7° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | - | - | 1026.6 hPa | ||
05 - 06 | 3.8° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | - | - | 1026.5 hPa | ||
06 - 07 | 3.8° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | - | - | 1026.4 hPa | ||
07 - 08 | 3.9° | - | 20.2 km/t Lätt bris | - | - | 1026.7 hPa | ||
08 - 09 | 4.4° | - | 20.2 km/t Lätt bris | - | 11 % | 1027.1 hPa | ||
09 - 10 | 6.2° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | - | - | 1027.5 hPa | ||
10 - 11 | 7.6° | - | 21.6 km/t Måttlig bris | 1 |
- | 1027.2 hPa | ||
11 - 12 | 8.6° | - | 23.8 km/t Måttlig bris | 2 |
- | 1027.1 hPa | ||
12 - 13 | 9.5° | - | 23 km/t Måttlig bris | 2 |
- | 1026.9 hPa | ||
13 - 14 | 10.1° | - | 22.3 km/t Måttlig bris | 2 |
- | 1026.4 hPa | ||
14 - 15 | 10.5° | - | 23 km/t Måttlig bris | 2 |
- | 1025.8 hPa | ||
15 - 16 | 10.5° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | 1 |
- | 1025.5 hPa | ||
16 - 17 | 10° | - | 23.4 km/t Måttlig bris | - | - | 1025.5 hPa | ||
17 - 18 | 9.2° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | - | - | 1025.7 hPa | ||
18 - 19 | 7.5° | - | 20.2 km/t Lätt bris | - | - | 1026.2 hPa | ||
19 - 20 | 5.8° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | - | 1026.5 hPa | ||
20 - 21 | 5° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | - | 1026.9 hPa | ||
21 - 22 | 4.6° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | - | 1027.3 hPa | ||
22 - 23 | 4.4° | - | 17.3 km/t Lätt bris | - | - | 1027.5 hPa | ||
23 - 00 | 4.3° | - | 18 km/t Lätt bris | - | - | 1027.7 hPa | ||
Tisdag 11 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 4.3° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | - | 1027.8 hPa | ||
01 - 02 | 4.2° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | - | 1027.8 hPa | ||
02 - 03 | 4.2° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | - | 1027.8 hPa | ||
03 - 04 | 4.1° | - | 19.4 km/t Lätt bris | - | - | 1027.8 hPa | ||
04 - 05 | 4.1° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | - | 1027.4 hPa | ||
05 - 06 | 4° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 27 % | 1027.3 hPa | ||
06 - 07 | 4° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | 18 % | 1027.6 hPa | ||
07 - 08 | 4° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 56 % | 1028 hPa | ||
08 - 09 | 4.5° | - | 18.7 km/t Lätt bris | - | 84 % | 1028.4 hPa | ||
09 - 10 | 6.6° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | 66 % | 1028.8 hPa | ||
10 - 11 | 8.2° | - | 20.2 km/t Lätt bris | 1 |
68 % | 1028.8 hPa | ||
11 - 12 | 9.3° | - | 19.8 km/t Lätt bris | 2 |
76 % | 1028.6 hPa | ||
12 - 13 | 10.1° | - | 19.4 km/t Lätt bris | 2 |
25 % | 1028.5 hPa | ||
13 - 14 | 10.7° | - | 18.4 km/t Lätt bris | 2 |
22 % | 1027.9 hPa | ||
14 - 15 | 11° | - | 17.3 km/t Lätt bris | 2 |
45 % | 1027.3 hPa | ||
15 - 16 | 11.2° | - | 15.8 km/t Lätt bris | 1 |
21 % | 1026.9 hPa | ||
16 - 17 | 11.1° | - | 18.4 km/t Lätt bris | - | 23 % | 1026.8 hPa | ||
17 - 18 | 10.4° | - | 20.9 km/t Måttlig bris | - | 31 % | 1027.1 hPa | ||
18 - 19 | 8.4° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 27 % | 1027.5 hPa | ||
19 - 20 | 7.1° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 40 % | 1027.9 hPa | ||
20 - 21 | 6° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 21 % | 1028.3 hPa | ||
21 - 22 | 5.3° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 18 % | 1028.7 hPa | ||
22 - 23 | 5° | - | 16.9 km/t Lätt bris | - | 29 % | 1029.1 hPa | ||
23 - 00 | 5.2° | - | 18 km/t Lätt bris | - | 96 % | 1029.2 hPa | ||
Onsdag 12 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 6.3° | - | 19.1 km/t Lätt bris | - | 96 % | 1029.3 hPa | ||
01 - 02 | 6.4° | - | 19.8 km/t Lätt bris | - | 89 % | 1029.3 hPa | ||
02 - 03 | 6.4° | - | 19.8 km/t Lätt bris | - | 84 % | 1029.3 hPa | ||
03 - 04 | 6.3° | - | 20.5 km/t Måttlig bris | - | 85 % | 1029.1 hPa | ||
04 - 05 | 6.2° | - | 21.2 km/t Måttlig bris | - | 88 % | 1028.8 hPa | ||
05 - 06 | 6.2° | - | 22 km/t Måttlig bris | - | 91 % | 1028.7 hPa | ||
06 - 07 | 6.1° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | - | 97 % | 1029.1 hPa | ||
07 - 08 | 6° | - | 22.7 km/t Måttlig bris | - | 98 % | 1029.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |