Martedì 10 Dicembre 07:37 17:14 Luce del giorno: 09 Ore36 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
04 - 05 | Pioggia | 55° | 0.03 in | 7.6 mph Brezza leggera | SW | - | 93 % | 30.02 inHg |
05 - 06 | Rovesci di pioggia | 55.2° | 0.02 in | 6.9 mph Brezza leggera | SSW | - | 81 % | 30.02 inHg |
06 - 07 | Pioggia intensa | 55° | 0.04 in | 7.2 mph Brezza leggera | SW | - | 100 % | 30.02 inHg |
07 - 08 | Pioggia intensa | 55° | 0.07 in | 6.3 mph Brezza leggera | SW | - | 97 % | 30.03 inHg |
08 - 09 | Pioggia leggera | 54.5° | 0.01 in | 5.6 mph Brezza leggera | SSW | - | 91 % | 30.05 inHg |
09 - 10 | Pioggia leggera | 55.9° | 0.01 in | 7.4 mph Brezza leggera | S | - | 82 % | 30.06 inHg |
10 - 11 | Rovesci di pioggia | 58.1° | 0.02 in | 6.7 mph Brezza leggera | SW | 1 |
57 % | 30.07 inHg |
11 - 12 | Pioggia leggera | 57.9° | 0.01 in | 7.4 mph Brezza leggera | SW | 1 |
59 % | 30.08 inHg |
12 - 13 | Pioggia leggera | 58.3° | 0.01 in | 7.6 mph Brezza leggera | SW | 2 |
97 % | 30.07 inHg |
13 - 14 | Intensi acquazzoni | 59.7° | 0.09 in | 10.3 mph Brezza leggera | SW | 1 |
76 % | 30.03 inHg |
14 - 15 | Intensi acquazzoni | 59.2° | 0.06 in | 11.9 mph Brezza leggera | SW | 1 |
82 % | 30.03 inHg |
15 - 16 | Intensi acquazzoni | 57.4° | 0.04 in | 13.9 mph Brezza media | SW | - | 85 % | 30.04 inHg |
16 - 17 | Pioggia leggera | 55.6° | 0.01 in | 13.4 mph Brezza media | SW | - | 93 % | 30.06 inHg |
17 - 18 | Parzialmente nuvoloso | 55.6° | - | 8.1 mph Brezza leggera | SSW | - | 77 % | 30.06 inHg |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 55.6° | - | 10.1 mph Brezza leggera | SSW | - | 47 % | 30.06 inHg |
19 - 20 | Rovesci di pioggia | 53.6° | 0.02 in | 10.7 mph Brezza leggera | SSW | - | 64 % | 30.08 inHg |
20 - 21 | Nuvoloso | 53.8° | - | 7.6 mph Brezza leggera | S | - | 89 % | 30.09 inHg |
21 - 22 | Intensi acquazzoni | 54.9° | 0.06 in | 6.9 mph Brezza leggera | SSW | - | 68 % | 30.09 inHg |
22 - 23 | Pioggia | 53.1° | 0.02 in | 6.3 mph Brezza leggera | SW | - | 95 % | 30.12 inHg |
23 - 00 | Nuvoloso | 52.7° | - | 7.6 mph Brezza leggera | SSW | - | 90 % | 30.13 inHg |
Mercoledì 11 Dicembre 07:38 17:14 Luce del giorno: 09 Ore36 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 53.4° | - | 6.3 mph Brezza leggera | SSE | - | 61 % | 30.12 inHg |
01 - 02 | Sereno | 52.7° | - | 5.4 mph Brezza leggera | S | - | 34 % | 30.12 inHg |
02 - 03 | Cielo limpido | 51.4° | - | 4.5 mph Bava di Vento | S | - | 13 % | 30.12 inHg |
03 - 04 | Sereno | 51.6° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSW | - | 24 % | 30.13 inHg |
04 - 05 | Sereno | 51.1° | - | 4.7 mph Brezza leggera | S | - | 25 % | 30.13 inHg |
05 - 06 | Sereno | 50.5° | - | 4 mph Bava di Vento | SSE | - | 24 % | 30.13 inHg |
06 - 07 | Sereno | 50.7° | - | 4.3 mph Bava di Vento | SSE | - | 24 % | 30.14 inHg |
07 - 08 | Sereno | 50.7° | - | 4.5 mph Bava di Vento | S | - | 29 % | 30.15 inHg |
08 - 09 | Sereno | 50.7° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSE | - | 16 % | 30.16 inHg |
09 - 10 | Cielo limpido | 55° | - | 5.1 mph Brezza leggera | S | - | - | 30.18 inHg |
10 - 11 | Sereno | 57.4° | - | 4.7 mph Brezza leggera | SW | 1 |
18 % | 30.19 inHg |
11 - 12 | Cielo limpido | 59° | - | 5.4 mph Brezza leggera | OSO | 1 |
- | 30.2 inHg |
12 - 13 | Pioggia leggera | 60.3° | 0.01 in | 6.3 mph Brezza leggera | OSO | 2 |
16 % | 30.19 inHg |
13 - 14 | Rovesci di pioggia | 60.4° | 0.01 in | 7.6 mph Brezza leggera | OSO | 2 |
20 % | 30.18 inHg |
14 - 15 | Rovesci di pioggia | 60.3° | 0.01 in | 8.3 mph Brezza leggera | OSO | 1 |
26 % | 30.17 inHg |
15 - 16 | Rovesci di pioggia | 59.5° | 0.01 in | 7.8 mph Brezza leggera | OSO | - | 28 % | 30.17 inHg |
16 - 17 | Sereno | 58.6° | - | 6.7 mph Brezza leggera | OSO | - | 23 % | 30.18 inHg |
17 - 18 | Pioggia leggera | 55.4° | 0.01 in | 5.8 mph Brezza leggera | O | - | 39 % | 30.19 inHg |
18 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 52.5° | - | 6.3 mph Brezza leggera | O | - | 63 % | 30.21 inHg |
19 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 52.7° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SSE | - | 58 % | 30.22 inHg |
20 - 21 | Parzialmente nuvoloso | 52.7° | - | 4.3 mph Bava di Vento | SSE | - | 48 % | 30.21 inHg |
21 - 22 | Parzialmente nuvoloso | 51.6° | - | 4.7 mph Brezza leggera | SSE | - | 43 % | 30.22 inHg |
22 - 23 | Sereno | 50.7° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSE | - | 30 % | 30.24 inHg |
23 - 00 | Sereno | 50.9° | - | 5.4 mph Brezza leggera | SSE | - | 20 % | 30.24 inHg |
Giovedi 12 Dicembre 07:39 17:14 Luce del giorno: 09 Ore35 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Sereno | 51.3° | - | 4.9 mph Brezza leggera | SSE | - | 23 % | 30.24 inHg |
01 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 51.8° | - | 4 mph Bava di Vento | SSE | - | 78 % | 30.24 inHg |
02 - 03 | Sereno | 52.7° | - | 4 mph Bava di Vento | S | - | 35 % | 30.23 inHg |
03 - 04 | Sereno | 52.5° | - | 3.8 mph Bava di Vento | S | - | 34 % | 30.22 inHg |
04 - 05 | Parzialmente nuvoloso | 52° | - | 3.6 mph Bava di Vento | SSE | - | 70 % | 30.22 inHg |
05 - 06 | Cielo limpido | 51.8° | - | 3.6 mph Bava di Vento | S | - | - | 30.21 inHg |
06 - 07 | Cielo limpido | 51.1° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SSE | - | - | 30.21 inHg |
07 - 08 | Cielo limpido | 51.1° | - | 4 mph Bava di Vento | SSE | - | - | 30.22 inHg |
08 - 09 | Cielo limpido | 51.3° | - | 3.8 mph Bava di Vento | SSE | - | - | 30.22 inHg |
09 - 10 | Cielo limpido | 55.9° | - | 4.7 mph Brezza leggera | S | - | - | 30.24 inHg |
10 - 11 | Cielo limpido | 57.9° | - | 4.7 mph Brezza leggera | OSO | 1 |
- | 30.26 inHg |
11 - 12 | Cielo limpido | 58.8° | - | 5.4 mph Brezza leggera | O | 1 |
- | 30.26 inHg |
12 - 13 | Cielo limpido | 59.9° | - | 6.5 mph Brezza leggera | O | 2 |
- | 30.24 inHg |
13 - 14 | Cielo limpido | 60.1° | - | 6.9 mph Brezza leggera | O | 2 |
- | 30.23 inHg |
14 - 15 | Cielo limpido | 59.9° | - | 7.2 mph Brezza leggera | O | 1 |
- | 30.22 inHg |
15 - 16 | Cielo limpido | 59.4° | - | 7.4 mph Brezza leggera | O | - | - | 30.22 inHg |
16 - 17 | Cielo limpido | 58.3° | - | 6.3 mph Brezza leggera | OSO | - | - | 30.22 inHg |
17 - 18 | Nuvoloso | 54.9° | - | 4.7 mph Brezza leggera | OSO | - | 91 % | 30.23 inHg |
18 - 19 | Nuvoloso | 52.9° | - | 3.4 mph Bava di Vento | SSE | - | 99 % | 30.24 inHg |
19 - 20 | Nuvoloso | 52.9° | - | 2.9 mph Bava di Vento | SSE | - | 97 % | 30.25 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |