Dimanche 26 Janvier 07:40 17:50 Durée du jour: 10 H 09 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 16.4° | - | 9 km/h Légère brise | O | - | 72 % | 1023.2 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 15.3° | - | 6.8 km/h Calme | O | - | 100 % | 1023.8 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 14° | - | 5 km/h Calme | ONO | - | 100 % | 1024.2 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 13.8° | - | 6.1 km/h Calme | OSO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Brouillard | 13.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | SSO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Brouillard | 13.3° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
22 - 23 | Brouillard | 13.2° | - | 8.3 km/h Légère brise | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 13.2° | - | 9 km/h Légère brise | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
Lundi 27 Janvier 07:40 17:51 Durée du jour: 10 H 11 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 13.4° | - | 10.4 km/h Légère brise | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Nuageux | 13.6° | - | 9.4 km/h Légère brise | S | - | 88 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Brouillard | 12.7° | - | 8.3 km/h Légère brise | SSE | - | 70 % | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Brouillard | 11.4° | - | 6.8 km/h Calme | SE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Brouillard | 10.7° | - | 7.2 km/h Calme | SSE | - | 98 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 10.9° | - | 7.6 km/h Légère brise | SSE | - | 100 % | 1023.9 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 11.2° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSE | - | 100 % | 1024 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 11.4° | - | 9 km/h Légère brise | SSE | - | 100 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 11.9° | - | 8.3 km/h Légère brise | SSE | - | 100 % | 1023.5 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 13.4° | - | 10.1 km/h Légère brise | SSO | - | 95 % | 1023.6 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 14° | - | 12.2 km/h Légère brise | OSO | 1 |
99 % | 1024.1 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 14.5° | - | 14 km/h Petite brise | SO | 1 |
100 % | 1024.5 hPa |
12 - 13 | Nuageux | 15.1° | - | 13.3 km/h Petite brise | SO | 2 |
100 % | 1024.1 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 15.8° | - | 14 km/h Petite brise | OSO | 2 |
57 % | 1023.1 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 16.3° | - | 14 km/h Petite brise | OSO | 1 |
43 % | 1022.5 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 16.2° | - | 13.7 km/h Petite brise | OSO | 1 |
45 % | 1022.1 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 15.8° | - | 13 km/h Légère brise | O | - | 24 % | 1022 hPa |
17 - 18 | Il fait beau | 14.9° | - | 11.5 km/h Légère brise | OSO | - | 24 % | 1021.9 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 12.7° | - | 9.7 km/h Légère brise | SSO | - | 42 % | 1021.8 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 11.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | S | - | 55 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Ciel clair | 11° | - | 10.1 km/h Légère brise | S | - | - | 1022.3 hPa |
21 - 22 | Ciel clair | 10.7° | - | 9.7 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Ciel clair | 10.7° | - | 9 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1022.6 hPa |
23 - 00 | Ciel clair | 10.6° | - | 7.9 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1022.4 hPa |
Mardi 28 Janvier 07:39 17:52 Durée du jour: 10 H 13 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Ciel clair | 10.5° | - | 8.6 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Ciel clair | 10.7° | - | 10.4 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1022.2 hPa |
02 - 03 | Ciel clair | 10.8° | - | 10.4 km/h Légère brise | SSE | - | - | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Ciel clair | 10.8° | - | 10.4 km/h Légère brise | SSE | - | 11 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Il fait beau | 10.9° | - | 11.2 km/h Légère brise | S | - | 33 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 11.2° | - | 10.4 km/h Légère brise | SSE | - | 54 % | 1020.8 hPa |
06 - 07 | Partiellement nuageux | 11.5° | - | 10.1 km/h Légère brise | SSE | - | 68 % | 1020.7 hPa |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 11.9° | - | 10.1 km/h Légère brise | S | - | 53 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 11.8° | - | 10.1 km/h Légère brise | S | - | 43 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Il fait beau | 13.2° | - | 10.1 km/h Légère brise | S | - | 25 % | 1021.3 hPa |
10 - 11 | Ciel clair | 14.3° | - | 10.4 km/h Légère brise | SO | 1 |
- | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Ciel clair | 15.2° | - | 12.6 km/h Légère brise | OSO | 1 |
- | 1021.3 hPa |
12 - 13 | Ciel clair | 15.9° | - | 14 km/h Petite brise | OSO | 2 |
13 % | 1021 hPa |
13 - 14 | Il fait beau | 16.3° | - | 15.1 km/h Petite brise | OSO | 2 |
28 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Il fait beau | 16.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | OSO | 2 |
35 % | 1019.7 hPa |
15 - 16 | Il fait beau | 16.6° | - | 14.8 km/h Petite brise | OSO | 1 |
22 % | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Il fait beau | 16.3° | - | 12.2 km/h Légère brise | OSO | - | 16 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 15.4° | - | 10.1 km/h Légère brise | OSO | - | 63 % | 1019.1 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 12.9° | - | 7.9 km/h Légère brise | SO | - | 100 % | 1019.2 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 12.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | SSO | - | 89 % | 1019.8 hPa |
20 - 21 | Nuageux | 11.8° | - | 7.2 km/h Calme | SSE | - | 98 % | 1019.8 hPa |
21 - 22 | Nuageux | 11.6° | - | 6.5 km/h Calme | SSE | - | 100 % | 1019.9 hPa |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 12° | - | 6.8 km/h Calme | SSE | - | 59 % | 1020 hPa |
23 - 00 | Partiellement nuageux | 11.6° | - | 6.5 km/h Calme | SE | - | 74 % | 1020 hPa |
Mercredi 29 Janvier 07:38 17:53 Durée du jour: 10 H 14 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Partiellement nuageux | 11.3° | - | 6.1 km/h Calme | ESE | - | 100 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 11.4° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | 98 % | 1020.2 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 11.7° | - | 7.2 km/h Calme | ESE | - | 88 % | 1020 hPa |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 11.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | SE | - | 53 % | 1019.9 hPa |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 11.1° | - | 7.6 km/h Légère brise | SE | - | 45 % | 1019.6 hPa |
05 - 06 | Ciel clair | 11.1° | - | 7.2 km/h Calme | SE | - | - | 1019.3 hPa |
06 - 07 | Ciel clair | 10.9° | - | 7.6 km/h Légère brise | ESE | - | - | 1019.3 hPa |
07 - 08 | Ciel clair | 10.8° | - | 8.3 km/h Légère brise | ESE | - | - | 1019.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |