Martes 10 Diciembre 07:37 17:14 Luz del dia: 09 hrs.36 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
03 - 04 | Chubascos ligeros | 13° | 0.2 mm | 13 kmh Brisa ligera | SSO | - | 46 % | 1016.3 hPa |
04 - 05 | Lluvia | 12.8° | 0.7 mm | 12.2 kmh Brisa ligera | SO | - | 93 % | 1016.6 hPa |
05 - 06 | Lluvias | 12.9° | 0.6 mm | 11.2 kmh Brisa ligera | SSO | - | 81 % | 1016.6 hPa |
06 - 07 | Lluvia Pesada | 12.8° | 1 mm | 11.5 kmh Brisa ligera | SO | - | 100 % | 1016.7 hPa |
07 - 08 | Lluvia Pesada | 12.8° | 1.9 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | SO | - | 97 % | 1017 hPa |
08 - 09 | Lluvia ligera | 12.5° | 0.2 mm | 9 kmh Brisa ligera | SSO | - | 91 % | 1017.7 hPa |
09 - 10 | Chubascos ligeros | 13.3° | 0.2 mm | 11.9 kmh Brisa ligera | S | - | 82 % | 1018 hPa |
10 - 11 | Lluvias | 14.5° | 0.5 mm | 10.8 kmh Brisa ligera | SO | 1 |
57 % | 1018.2 hPa |
11 - 12 | Chubascos ligeros | 14.4° | 0.2 mm | 11.9 kmh Brisa ligera | SO | 1 |
59 % | 1018.5 hPa |
12 - 13 | Lluvia ligera | 14.6° | 0.2 mm | 12.2 kmh Brisa ligera | SO | 2 |
97 % | 1018.2 hPa |
13 - 14 | Lluvias intensas | 15.4° | 2.4 mm | 16.6 kmh Suave brisa | SO | 1 |
76 % | 1017.1 hPa |
14 - 15 | Lluvias intensas | 15.1° | 1.6 mm | 19.1 kmh Suave brisa | SO | 1 |
82 % | 1017.1 hPa |
15 - 16 | Lluvias intensas | 14.1° | 1 mm | 22.3 kmh Brisa moderada | SO | - | 85 % | 1017.3 hPa |
16 - 17 | Lluvia ligera | 13.1° | 0.2 mm | 21.6 kmh Brisa moderada | SO | - | 93 % | 1018 hPa |
17 - 18 | Parcialmente nublado | 13.1° | - | 13 kmh Brisa ligera | SSO | - | 77 % | 1018.1 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 13.1° | - | 16.2 kmh Suave brisa | SSO | - | 47 % | 1018 hPa |
19 - 20 | Lluvias | 12° | 0.6 mm | 17.3 kmh Suave brisa | SSO | - | 64 % | 1018.5 hPa |
20 - 21 | Nublado | 12.1° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | S | - | 89 % | 1019 hPa |
21 - 22 | Lluvias intensas | 12.7° | 1.6 mm | 11.2 kmh Brisa ligera | SSO | - | 68 % | 1018.9 hPa |
22 - 23 | Lluvia | 11.7° | 0.4 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | SO | - | 95 % | 1020 hPa |
23 - 00 | Nublado | 11.5° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | SSO | - | 90 % | 1020.4 hPa |
Miercoles 11 Diciembre 07:38 17:14 Luz del dia: 09 hrs.36 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Parcialmente nublado | 11.9° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | SSE | - | 61 % | 1020.1 hPa |
01 - 02 | Buen tiempo | 11.5° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | S | - | 34 % | 1020 hPa |
02 - 03 | Cielo despejado | 10.8° | - | 7.2 kmh Aire ligero | S | - | 13 % | 1020.1 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 10.9° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SSO | - | 24 % | 1020.4 hPa |
04 - 05 | Buen tiempo | 10.6° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | S | - | 25 % | 1020.4 hPa |
05 - 06 | Buen tiempo | 10.3° | - | 6.5 kmh Aire ligero | SSE | - | 24 % | 1020.3 hPa |
06 - 07 | Buen tiempo | 10.4° | - | 6.8 kmh Aire ligero | SSE | - | 24 % | 1020.5 hPa |
07 - 08 | Buen tiempo | 10.4° | - | 7.2 kmh Aire ligero | S | - | 29 % | 1021.1 hPa |
08 - 09 | Buen tiempo | 10.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 16 % | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 12.8° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | S | - | - | 1021.9 hPa |
10 - 11 | Buen tiempo | 14.1° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | SO | 1 |
18 % | 1022.4 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 15° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | OSO | 1 |
- | 1022.6 hPa |
12 - 13 | Chubascos ligeros | 15.7° | 0.2 mm | 10.1 kmh Brisa ligera | OSO | 2 |
16 % | 1022.4 hPa |
13 - 14 | Lluvias | 15.8° | 0.3 mm | 12.2 kmh Brisa ligera | OSO | 2 |
20 % | 1022 hPa |
14 - 15 | Lluvias | 15.7° | 0.3 mm | 13.3 kmh Suave brisa | OSO | 1 |
26 % | 1021.8 hPa |
15 - 16 | Lluvias | 15.3° | 0.3 mm | 12.6 kmh Brisa ligera | OSO | - | 28 % | 1021.7 hPa |
16 - 17 | Buen tiempo | 14.8° | - | 10.8 kmh Brisa ligera | OSO | - | 23 % | 1021.9 hPa |
17 - 18 | Chubascos ligeros | 13° | 0.2 mm | 9.4 kmh Brisa ligera | O | - | 39 % | 1022.2 hPa |
18 - 19 | Parcialmente nublado | 11.4° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | O | - | 63 % | 1023 hPa |
19 - 20 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | SSE | - | 58 % | 1023.2 hPa |
20 - 21 | Parcialmente nublado | 11.5° | - | 6.8 kmh Aire ligero | SSE | - | 48 % | 1023.1 hPa |
21 - 22 | Parcialmente nublado | 10.9° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | SSE | - | 43 % | 1023.5 hPa |
22 - 23 | Buen tiempo | 10.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 30 % | 1023.9 hPa |
23 - 00 | Buen tiempo | 10.5° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | SSE | - | 20 % | 1023.9 hPa |
Jueves 12 Diciembre 07:39 17:14 Luz del dia: 09 hrs.35 mins | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | Buen tiempo | 10.7° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | SSE | - | 23 % | 1024 hPa |
01 - 02 | Parcialmente nublado | 11° | - | 6.5 kmh Aire ligero | SSE | - | 78 % | 1023.9 hPa |
02 - 03 | Buen tiempo | 11.5° | - | 6.5 kmh Aire ligero | S | - | 35 % | 1023.6 hPa |
03 - 04 | Buen tiempo | 11.4° | - | 6.1 kmh Aire ligero | S | - | 34 % | 1023.4 hPa |
04 - 05 | Parcialmente nublado | 11.1° | - | 5.8 kmh Aire ligero | SSE | - | 70 % | 1023.2 hPa |
05 - 06 | Cielo despejado | 11° | - | 5.8 kmh Aire ligero | S | - | - | 1023 hPa |
06 - 07 | Cielo despejado | 10.6° | - | 6.1 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1023 hPa |
07 - 08 | Cielo despejado | 10.6° | - | 6.5 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1023.3 hPa |
08 - 09 | Cielo despejado | 10.7° | - | 6.1 kmh Aire ligero | SSE | - | - | 1023.5 hPa |
09 - 10 | Cielo despejado | 13.3° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | S | - | - | 1024 hPa |
10 - 11 | Cielo despejado | 14.4° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | OSO | 1 |
- | 1024.6 hPa |
11 - 12 | Cielo despejado | 14.9° | - | 8.6 kmh Brisa ligera | O | 1 |
- | 1024.6 hPa |
12 - 13 | Cielo despejado | 15.5° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | O | 2 |
- | 1024.2 hPa |
13 - 14 | Cielo despejado | 15.6° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | O | 2 |
- | 1023.6 hPa |
14 - 15 | Cielo despejado | 15.5° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | O | 1 |
- | 1023.4 hPa |
15 - 16 | Cielo despejado | 15.2° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | O | - | - | 1023.3 hPa |
16 - 17 | Cielo despejado | 14.6° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | OSO | - | - | 1023.4 hPa |
17 - 18 | Nublado | 12.7° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | OSO | - | 91 % | 1023.7 hPa |
18 - 19 | Nublado | 11.6° | - | 5.4 kmh Aire ligero | SSE | - | 99 % | 1024 hPa |
19 - 20 | Nublado | 11.6° | - | 4.7 kmh Aire ligero | SSE | - | 97 % | 1024.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |