Κυριακή 26 Ιανουάριος 07:40 17:50 Φως ημέρας: 10 Ω.09 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
16 - 17 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.4° | - | 2.5 μ/δ Ελεφριά αύρα | Δ | - | 72 % | 1023.2 hPa |
17 - 18 | Συννεφιασμένος | 15.3° | - | 1.9 μ/δ Ελαφύ αεράκι | Δ | - | 100 % | 1023.8 hPa |
18 - 19 | Συννεφιασμένος | 14° | - | 1.4 μ/δ Ελαφύ αεράκι | ΔΒΔ | - | 100 % | 1024.2 hPa |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 13.8° | - | 1.7 μ/δ Ελαφύ αεράκι | ΔΝΔ | - | 100 % | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Ομίχλη | 13.3° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNΔ | - | 100 % | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Ομίχλη | 13.3° | - | 2.2 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNΔ | - | 100 % | 1025.3 hPa |
22 - 23 | Ομίχλη | 13.2° | - | 2.3 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Συννεφιασμένος | 13.2° | - | 2.5 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 100 % | 1025.5 hPa |
Δευτέρα 27 Ιανουάριος 07:40 17:51 Φως ημέρας: 10 Ω.11 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Συννεφιασμένος | 13.4° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 100 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Συννεφιασμένος | 13.6° | - | 2.6 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 88 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Ομίχλη | 12.7° | - | 2.3 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 70 % | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Ομίχλη | 11.4° | - | 1.9 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NA | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Ομίχλη | 10.7° | - | 2 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NNA | - | 98 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Συννεφιασμένος | 10.9° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 100 % | 1023.9 hPa |
06 - 07 | Συννεφιασμένος | 11.2° | - | 2.2 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 100 % | 1024 hPa |
07 - 08 | Συννεφιασμένος | 11.4° | - | 2.5 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 100 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Συννεφιασμένος | 11.9° | - | 2.3 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 100 % | 1023.5 hPa |
09 - 10 | Συννεφιασμένος | 13.4° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNΔ | - | 95 % | 1023.6 hPa |
10 - 11 | Συννεφιασμένος | 14° | - | 3.4 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΔΝΔ | 1 |
99 % | 1024.1 hPa |
11 - 12 | Συννεφιασμένος | 14.5° | - | 3.9 μ/δ Απαλό αεράκι | ΝΔ | 1 |
100 % | 1024.5 hPa |
12 - 13 | Συννεφιασμένος | 15.1° | - | 3.7 μ/δ Απαλό αεράκι | ΝΔ | 2 |
100 % | 1024.1 hPa |
13 - 14 | μερικώς συννεφιασμένος | 15.8° | - | 3.9 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 2 |
57 % | 1023.1 hPa |
14 - 15 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.3° | - | 3.9 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 1 |
43 % | 1022.5 hPa |
15 - 16 | μερικώς συννεφιασμένος | 16.2° | - | 3.8 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 1 |
45 % | 1022.1 hPa |
16 - 17 | Καλοκαιρία | 15.8° | - | 3.6 μ/δ Ελεφριά αύρα | Δ | - | 24 % | 1022 hPa |
17 - 18 | Καλοκαιρία | 14.9° | - | 3.2 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΔΝΔ | - | 24 % | 1021.9 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.7° | - | 2.7 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNΔ | - | 42 % | 1021.8 hPa |
19 - 20 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.6° | - | 2.7 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 55 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Καθαρός ουρανός | 11° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | - | 1022.3 hPa |
21 - 22 | Καθαρός ουρανός | 10.7° | - | 2.7 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Καθαρός ουρανός | 10.7° | - | 2.5 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1022.6 hPa |
23 - 00 | Καθαρός ουρανός | 10.6° | - | 2.2 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1022.4 hPa |
Τρίτη 28 Ιανουάριος 07:39 17:52 Φως ημέρας: 10 Ω.13 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Καθαρός ουρανός | 10.5° | - | 2.4 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Καθαρός ουρανός | 10.7° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1022.2 hPa |
02 - 03 | Καθαρός ουρανός | 10.8° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | - | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Καθαρός ουρανός | 10.8° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 11 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Καλοκαιρία | 10.9° | - | 3.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 33 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.2° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 54 % | 1020.8 hPa |
06 - 07 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.5° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNA | - | 68 % | 1020.7 hPa |
07 - 08 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.9° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 53 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.8° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 43 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Καλοκαιρία | 13.2° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | N | - | 25 % | 1021.3 hPa |
10 - 11 | Καθαρός ουρανός | 14.3° | - | 2.9 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΝΔ | 1 |
- | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Καθαρός ουρανός | 15.2° | - | 3.5 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΔΝΔ | 1 |
- | 1021.3 hPa |
12 - 13 | Καθαρός ουρανός | 15.9° | - | 3.9 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 2 |
13 % | 1021 hPa |
13 - 14 | Καλοκαιρία | 16.3° | - | 4.2 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 2 |
28 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Καλοκαιρία | 16.5° | - | 4.2 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 2 |
35 % | 1019.7 hPa |
15 - 16 | Καλοκαιρία | 16.6° | - | 4.1 μ/δ Απαλό αεράκι | ΔΝΔ | 1 |
22 % | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Καλοκαιρία | 16.3° | - | 3.4 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΔΝΔ | - | 16 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | μερικώς συννεφιασμένος | 15.4° | - | 2.8 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΔΝΔ | - | 63 % | 1019.1 hPa |
18 - 19 | μερικώς συννεφιασμένος | 12.9° | - | 2.2 μ/δ Ελεφριά αύρα | ΝΔ | - | 100 % | 1019.2 hPa |
19 - 20 | Συννεφιασμένος | 12.3° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | NNΔ | - | 89 % | 1019.8 hPa |
20 - 21 | Συννεφιασμένος | 11.8° | - | 2 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NNA | - | 98 % | 1019.8 hPa |
21 - 22 | Συννεφιασμένος | 11.6° | - | 1.8 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NNA | - | 100 % | 1019.9 hPa |
22 - 23 | μερικώς συννεφιασμένος | 12° | - | 1.9 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NNA | - | 59 % | 1020 hPa |
23 - 00 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.6° | - | 1.8 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NA | - | 74 % | 1020 hPa |
Τετάρτη 29 Ιανουάριος 07:38 17:53 Φως ημέρας: 10 Ω.14 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Κατακρήμνιση | Ταχύτητα | Κατεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.3° | - | 1.7 μ/δ Ελαφύ αεράκι | ANA | - | 100 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.4° | - | 2 μ/δ Ελαφύ αεράκι | ANA | - | 98 % | 1020.2 hPa |
02 - 03 | Συννεφιασμένος | 11.7° | - | 2 μ/δ Ελαφύ αεράκι | ANA | - | 88 % | 1020 hPa |
03 - 04 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.3° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | NA | - | 53 % | 1019.9 hPa |
04 - 05 | μερικώς συννεφιασμένος | 11.1° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | NA | - | 45 % | 1019.6 hPa |
05 - 06 | Καθαρός ουρανός | 11.1° | - | 2 μ/δ Ελαφύ αεράκι | NA | - | - | 1019.3 hPa |
06 - 07 | Καθαρός ουρανός | 10.9° | - | 2.1 μ/δ Ελεφριά αύρα | ANA | - | - | 1019.3 hPa |
07 - 08 | Καθαρός ουρανός | 10.8° | - | 2.3 μ/δ Ελεφριά αύρα | ANA | - | - | 1019.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |