Mittwoch 22 Januar 07:43 17:45 Tageslicht: 10 Std.02 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | 47.8° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | S | - | 73 % | 30.11 inHg |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | 47.5° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | S | - | 49 % | 30.11 inHg |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | 47.5° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | S | - | 40 % | 30.11 inHg |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 48° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | S | - | 42 % | 30.13 inHg |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 51.1° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | SSW | - | 45 % | 30.13 inHg |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | 53.2° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | SSW | - | 41 % | 30.14 inHg |
11 - 12 | Leichte Regenschauer | 54.1° | 0.01 in | 7.4 MPS Leichte Brise | SW | 1 |
40 % | 30.16 inHg |
12 - 13 | Regenschauer | 54.7° | 0.01 in | 8.5 MPS Mäßige Briese | SW | 2 |
44 % | 30.15 inHg |
13 - 14 | Leichte Regenschauer | 55.4° | 0.01 in | 8.3 MPS Mäßige Briese | WSW | 2 |
65 % | 30.13 inHg |
14 - 15 | Leichte Regenschauer | 55.8° | 0.01 in | 8.7 MPS Mäßige Briese | WSW | 1 |
55 % | 30.11 inHg |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 56.1° | - | 8.3 MPS Mäßige Briese | WSW | 1 |
38 % | 30.11 inHg |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 55.6° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 49 % | 30.11 inHg |
17 - 18 | Wolkig | 54.3° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | WSW | - | 97 % | 30.12 inHg |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 51.4° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | SW | - | 75 % | 30.14 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 50.4° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | S | - | 42 % | 30.15 inHg |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | 49.3° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | SSO | - | 45 % | 30.16 inHg |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | 47.8° | - | 6 MPS Leichte Brise | SSO | - | 61 % | 30.16 inHg |
22 - 23 | Schönwetter | 47.3° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | SSO | - | 33 % | 30.15 inHg |
23 - 00 | Schönwetter | 48.2° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | SSO | - | 22 % | 30.16 inHg |
Donnerstag 23 Januar 07:42 17:46 Tageslicht: 10 Std.03 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Schönwetter | 48.7° | - | 6 MPS Leichte Brise | S | - | 26 % | 30.17 inHg |
01 - 02 | Schönwetter | 48.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | S | - | 16 % | 30.17 inHg |
02 - 03 | Schönwetter | 48.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | S | - | 23 % | 30.18 inHg |
03 - 04 | Schönwetter | 49.5° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | S | - | 23 % | 30.18 inHg |
04 - 05 | Klarer Himmel | 48.9° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | S | - | - | 30.16 inHg |
05 - 06 | Klarer Himmel | 48.2° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | S | - | - | 30.15 inHg |
06 - 07 | Klarer Himmel | 48.2° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | S | - | - | 30.16 inHg |
07 - 08 | Klarer Himmel | 48.2° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | SSO | - | - | 30.16 inHg |
08 - 09 | Klarer Himmel | 48.4° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | SSO | - | - | 30.17 inHg |
09 - 10 | Schönwetter | 52.5° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | S | - | 33 % | 30.19 inHg |
10 - 11 | Schönwetter | 54.9° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | SW | 1 |
20 % | 30.19 inHg |
11 - 12 | Klarer Himmel | 55.9° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | WSW | 1 |
10 % | 30.19 inHg |
12 - 13 | Schönwetter | 57° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | WSW | 2 |
26 % | 30.18 inHg |
13 - 14 | Schönwetter | 57.7° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | WSW | 2 |
35 % | 30.16 inHg |
14 - 15 | Schönwetter | 58.1° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | WSW | 2 |
26 % | 30.14 inHg |
15 - 16 | Schönwetter | 58.1° | - | 8.9 MPS Mäßige Briese | WSW | 1 |
29 % | 30.14 inHg |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 57.6° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | WSW | - | 46 % | 30.14 inHg |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 56.1° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | WSW | - | 54 % | 30.14 inHg |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | 52.5° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | S | - | 82 % | 30.14 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 52.2° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | SSO | - | 70 % | 30.14 inHg |
20 - 21 | Schönwetter | 52° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | SSO | - | 33 % | 30.14 inHg |
21 - 22 | Schönwetter | 52° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 27 % | 30.14 inHg |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | 52° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 53 % | 30.13 inHg |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | 52.5° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | S | - | 51 % | 30.14 inHg |
Freitag 24 Januar 07:42 17:47 Tageslicht: 10 Std.05 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | 52.5° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 85 % | 30.14 inHg |
01 - 02 | Teilweise bewölkt | 52.3° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | SSO | - | 74 % | 30.13 inHg |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | 52° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 42 % | 30.13 inHg |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | 51.4° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 82 % | 30.11 inHg |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | 50.4° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 84 % | 30.1 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 50.7° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 90 % | 30.09 inHg |
06 - 07 | Wolkig | 52.9° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 89 % | 30.09 inHg |
07 - 08 | Wolkig | 52.5° | - | 3.1 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 94 % | 30.1 inHg |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | 52° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 30.09 inHg |
09 - 10 | Wolkig | 54.5° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | SO | - | 100 % | 30.09 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 56.8° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | SO | 1 |
100 % | 30.1 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 60.1° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | SO | 1 |
99 % | 30.11 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 61° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | NW | 2 |
100 % | 30.11 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 61.9° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | WNW | 2 |
100 % | 30.09 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 61.7° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | WNW | 1 |
97 % | 30.08 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 61.3° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | WNW | 1 |
98 % | 30.08 inHg |
16 - 17 | Schönwetter | 61.2° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | WSW | - | 32 % | 30.08 inHg |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | 59.4° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | W | - | 47 % | 30.08 inHg |
18 - 19 | Wolkig | 55.4° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | ONO | - | 100 % | 30.09 inHg |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | 54.9° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | O | - | 97 % | 30.1 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |