Diumenge 26 Gener 07:40 17:50 Llum del dia: 10 Hrs 09 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | Nuvolós | 15.3° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | O | - | 100 % | 1023.8 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 14° | - | 5 km/h Aire lleuger | ONO | - | 100 % | 1024.2 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 13.8° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | OSO | - | 100 % | 1024.9 hPa |
20 - 21 | Boira | 13.3° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
21 - 22 | Boira | 13.3° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1025.3 hPa |
22 - 23 | Boira | 13.2° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 13.2° | - | 9 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1025.5 hPa |
Dilluns 27 Gener 07:40 17:51 Llum del dia: 10 Hrs 11 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 13.4° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | S | - | 100 % | 1025.4 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 13.6° | - | 9.4 km/h Brisa lleugera | S | - | 88 % | 1024.9 hPa |
02 - 03 | Boira | 12.7° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 70 % | 1024.4 hPa |
03 - 04 | Boira | 11.4° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SE | - | 100 % | 1024.2 hPa |
04 - 05 | Boira | 10.7° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | SSE | - | 98 % | 1023.8 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 10.9° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1023.9 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 11.2° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1024 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 11.4° | - | 9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1023.8 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 11.9° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1023.5 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 13.4° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 95 % | 1023.6 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 14° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | OSO | 1 |
99 % | 1024.1 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 14.5° | - | 14 km/h Brisa suau | SO | 1 |
100 % | 1024.5 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 15.1° | - | 13.3 km/h Brisa suau | SO | 2 |
100 % | 1024.1 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 15.8° | - | 14 km/h Brisa suau | OSO | 2 |
57 % | 1023.1 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 16.3° | - | 14 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
43 % | 1022.5 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 16.2° | - | 13.7 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
45 % | 1022.1 hPa |
16 - 17 | Bon temps | 15.8° | - | 13 km/h Brisa lleugera | O | - | 24 % | 1022 hPa |
17 - 18 | Bon temps | 14.9° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 24 % | 1021.9 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 12.7° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 42 % | 1021.8 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 11.6° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | S | - | 55 % | 1022.1 hPa |
20 - 21 | Cel serè | 11° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | S | - | - | 1022.3 hPa |
21 - 22 | Cel serè | 10.7° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 10.7° | - | 9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1022.6 hPa |
23 - 00 | Cel serè | 10.6° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1022.4 hPa |
Dimarts 28 Gener 07:39 17:52 Llum del dia: 10 Hrs 13 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Cel serè | 10.5° | - | 8.6 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Cel serè | 10.7° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1022.2 hPa |
02 - 03 | Cel serè | 10.8° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | - | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Cel serè | 10.8° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 11 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Bon temps | 10.9° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | S | - | 33 % | 1021.3 hPa |
05 - 06 | Parcialment ennuvolat | 11.2° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 54 % | 1020.8 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 11.5° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | SSE | - | 68 % | 1020.7 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 11.9° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | S | - | 53 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Parcialment ennuvolat | 11.8° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | S | - | 43 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Bon temps | 13.2° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | S | - | 25 % | 1021.3 hPa |
10 - 11 | Cel serè | 14.3° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | SO | 1 |
- | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Cel serè | 15.2° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | OSO | 1 |
- | 1021.3 hPa |
12 - 13 | Cel serè | 15.9° | - | 14 km/h Brisa suau | OSO | 2 |
13 % | 1021 hPa |
13 - 14 | Bon temps | 16.3° | - | 15.1 km/h Brisa suau | OSO | 2 |
28 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Bon temps | 16.5° | - | 15.1 km/h Brisa suau | OSO | 2 |
35 % | 1019.7 hPa |
15 - 16 | Bon temps | 16.6° | - | 14.8 km/h Brisa suau | OSO | 1 |
22 % | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Bon temps | 16.3° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 16 % | 1019.2 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 15.4° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 63 % | 1019.1 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 12.9° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1019.2 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 12.3° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 89 % | 1019.8 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 11.8° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | SSE | - | 98 % | 1019.8 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 11.6° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | SSE | - | 100 % | 1019.9 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 12° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | SSE | - | 59 % | 1020 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 11.6° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | SE | - | 74 % | 1020 hPa |
Dimecres 29 Gener 07:38 17:53 Llum del dia: 10 Hrs 14 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 11.3° | - | 6.1 km/h Aire lleuger | ESE | - | 100 % | 1020.2 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 11.4° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | ESE | - | 98 % | 1020.2 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 11.7° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | ESE | - | 88 % | 1020 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 11.3° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SE | - | 53 % | 1019.9 hPa |
04 - 05 | Parcialment ennuvolat | 11.1° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SE | - | 45 % | 1019.6 hPa |
05 - 06 | Cel serè | 11.1° | - | 7.2 km/h Aire lleuger | SE | - | - | 1019.3 hPa |
06 - 07 | Cel serè | 10.9° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | ESE | - | - | 1019.3 hPa |
07 - 08 | Cel serè | 10.8° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | ESE | - | - | 1019.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |