Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Πρόγνωση Καιρού για: Patra - Ketx, Greece |
Ανανεώθηκε: Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 - 22:49 Επόμενη ανανέωση: Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 - 04:49 |
αυτό/ή το/η νύχτα |
Τετάρτη πρωϊ |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωϊ |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη βράδυ |
Πέμπτη νύχτα |
Παρασκευή πρωϊ |
![]() Βροχή |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Ασθενής βροχή |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Κυρίως Αίθριος |
![]() Λίγα Σύννεφα |
![]() Βροχή |
![]() Βροχή |
![]() Βροχή |
13° | 11° | 15° | 13° | 13° | 12° | 15° | 13° | 11° | 11° |
1.6 mm | 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1 mm |
![]() 2 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 11 km/h |
![]() 9 km/h |
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Βροχή | ![]() | 13° | 1.6 mm | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1005 hPa |
06 - 12 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1005 hPa | |
12 - 18 | Ασθενής βροχή | ![]() | 15° | 0.9 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΒΑ | 1006 hPa |
18 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
06 - 12 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 0.1 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1005 hPa |
12 - 18 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 0.1 mm | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΔ | 1007 hPa |
18 - 00 | Βροχή | ![]() | 13° | 1.2 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΔ | 1007 hPa |
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
00 - 06 | Βροχή | ![]() | 11° | 1.3 mm | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1008 hPa |
06 - 12 | Βροχή | ![]() | 11° | 1 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1006 hPa |
14 - 20 | Βροχή | ![]() | 14° | 2.3 mm | 17 km/h - Ασθενής Άνεμος από ΝΝΔ | 1006 hPa |
20 - 02 | Βροχή | ![]() | 12° | 2.7 mm | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1005 hPa |
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Ισχυρή Βροχή | ![]() | 13° | 15.3 mm | 22 km/h - Σχεδόν Μέτριος από Ν | 1000 hPa |
08 - 14 | Έντονη βροχόπτωση | ![]() | 13° | 8.7 mm | 20 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΝΝΔ | 993 hPa |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 0.4 mm | 21 km/h - Σχεδόν Μέτριος από ΔΒΔ | 998 hPa |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 14° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1004 hPa | |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 9° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1011 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 13° | 1 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΑ | 1016 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 17° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΔ | 1019 hPa | |
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 13° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1023 hPa | |
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1026 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΝΑ | 1027 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 18° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1027 hPa | |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1028 hPa | |
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1028 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1028 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 18° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1028 hPa | |
20 - 02 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1029 hPa | |
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1029 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 13° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1030 hPa | |
14 - 20 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 18° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1029 hPa | |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1029 hPa | |
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 14° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1028 hPa | |
08 - 14 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1028 hPa | |
14 - 20 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 17° | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΒΔ | 1027 hPa | |
20 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1026 hPa | |
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
02 - 08 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΝΑ | 1026 hPa |
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
04 - 05 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1005 hPa |
05 - 06 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1005 hPa | |
06 - 07 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1005 hPa | |
07 - 08 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΑ | 1005 hPa | |
08 - 09 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 11° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Α | 1006 hPa | |
09 - 10 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1006 hPa | |
10 - 11 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 14° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1007 hPa | |
11 - 12 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΒΑ | 1007 hPa | |
12 - 13 | Βροχή | ![]() | 15° | 0.3 mm | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΒΑ | 1006 hPa |
13 - 14 | Βροχή | ![]() | 16° | 0.3 mm | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Β | 1005 hPa |
14 - 15 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 15° | 0.2 mm | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από Β | 1005 hPa |
15 - 16 | Συννεφιά | ![]() | 15° | 8 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1005 hPa | |
16 - 17 | Ελαφριά Βροχή | ![]() | 15° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΒΑ | 1005 hPa |
17 - 18 | Συννεφιά | ![]() | 14° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΑΒΑ | 1005 hPa | |
18 - 19 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
19 - 20 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 11 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
20 - 21 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
21 - 22 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
22 - 23 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1005 hPa | |
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
![]() ![]() | ||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Βαρομετρική Πίεση | |
23 - 00 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 12 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1005 hPa | |
00 - 01 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
01 - 02 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
02 - 03 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 13° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
03 - 04 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 12° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
04 - 05 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1005 hPa | |
05 - 06 | Αίθριος | ![]() | 12° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1005 hPa | |
06 - 07 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1005 hPa | |
07 - 08 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 9 km/h - Πολύ Ασθενής από ΑΒΑ | 1006 hPa | |
08 - 09 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 11° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1006 hPa | |
09 - 10 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 12° | 10 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1007 hPa | |
10 - 11 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 13° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από Α | 1007 hPa | |
11 - 12 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 0.1 mm | 2 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΑ | 1007 hPa |
12 - 13 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΔ | 1007 hPa | |
13 - 14 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 3 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΒΔ | 1006 hPa | |
14 - 15 | Κυρίως Αίθριος | ![]() | 15° | 7 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1007 hPa | |
15 - 16 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Δ | 1007 hPa | |
16 - 17 | Λίγα Σύννεφα | ![]() | 15° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από Δ | 1007 hPa | |
17 - 18 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 4 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΔΝΔ | 1007 hPa | |
18 - 19 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από ΝΝΔ | 1007 hPa | |
19 - 20 | Συννεφιά | ![]() | 13° | 5 km/h - Σχεδόν Απνοια από Ν | 1007 hPa | |
20 - 21 | Βροχή | ![]() | 12° | 0.3 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΑ | 1008 hPa |
21 - 22 | Συννεφιά | ![]() | 12° | 0.1 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από ΝΝΔ | 1008 hPa |
22 - 23 | Βροχή | ![]() | 12° | 0.3 mm | 6 km/h - Πολύ Ασθενής από Ν | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Patras-Greece 2019-12-10T22:49:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu