Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Πρόγνωση καιρού για Leykada |
Ανανεώθηκε: Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 - 21:56 Επόμενη ανανέωση: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 - 10:00 |
αυτ. πρωινό |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωινό |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη βράδυ |
Πέμπτη νύχτα |
Παρασκευή πρωινό |
Παρασκευή απόγευμα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ελαφρά συννεφιά | Αίθριος | Αίθριος | Ελαφρά συννεφιά | Ελαφρά συννεφιά | Αίθριος | Αίθριος | Ελαφρά συννεφιά | Μερική συννεφιά | Ψιλόβροχο, αίθριος |
13° | 11° | 10° | 8° | 13° | 12° | 9° | 10° | 12° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 mm |
![]() ΒΔ-11 km/h |
![]() Δ-10 km/h |
![]() Α-7 km/h |
![]() Α-7 km/h |
![]() Δ-11 km/h |
![]() ΝΔ-6 km/h |
![]() Α-7 km/h |
![]() ΒΑ-7 km/h |
![]() Δ-12 km/h |
![]() ΒΔ-8 km/h |
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
08 - 14 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 71% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 76% | 1023 hPa | |
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 8° | ![]() | 7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 91% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 71% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν Απνοια | 79% | 1024 hPa | |
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 88% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 78% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 11° | 0.8 mm | ![]() | 8 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 85% | 1016 hPa |
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Μερική συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Λίγη βροχή | ![]() | 5° | 2.6 mm | ![]() | 28 km/h - ΒΑ Σχεδόν Μέτριος | 62% | 1010 hPa |
14 - 20 | Λίγη βροχή | ![]() | 4° | 1.8 mm | ![]() | 37 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 60% | 1013 hPa |
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 4° | 0.7 mm | ![]() | 37 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 54% | 1015 hPa |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 3° | ![]() | 38 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 52% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() | 39 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 51% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Μερική συννεφιά | ![]() | 5° | ![]() | 38 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 53% | 1017 hPa | |
Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() | 32 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 52% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() | 29 km/h - ΒΑ Σχεδόν Μέτριος | 57% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 31 km/h - ΒΑ Μέτριος Άνεμος | 36% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 6° | ![]() | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 39% | 1013 hPa | |
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 61% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Μερική συννεφιά | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 61% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 34% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 55% | 1013 hPa | |
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 61% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Μερική συννεφιά | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 62% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Μερική συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - Α Σχεδόν Μέτριος | 45% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 56% | 1015 hPa | |
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 22 km/h - ΒΑ Σχεδόν Μέτριος | 66% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - ΒΑ Σχεδόν Μέτριος | 62% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - ΒΑ Σχεδόν Μέτριος | 43% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - Α Ασθενής Άνεμος | 50% | 1019 hPa | |
Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 69% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 71% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 50% | 1018 hPa |
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
09-10 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 85% | 9% | 1023 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 80% | 11% | 1023 hPa | |
11-12 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 76% | 28% | 1023 hPa | |
12-13 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 73% | 15% | 1023 hPa | |
13-14 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 71% | 14% | 1022 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 67% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ΒΔ Ασθενής Άνεμος | 68% | 3% | 1022 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 70% | 1% | 1022 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 74% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 77% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 76% | 7% | 1023 hPa | |
20-21 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 74% | 14% | 1023 hPa | |
21-22 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 78% | 20% | 1023 hPa | |
22-23 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ Ασθενής | 85% | 14% | 1023 hPa | |
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 89% | 4% | 1023 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 87% | 2% | 1023 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 5% | 1023 hPa | |
02-03 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 86% | 16% | 1023 hPa | |
03-04 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 86% | 20% | 1022 hPa | |
04-05 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 87% | 17% | 1022 hPa | |
05-06 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 89% | 24% | 1023 hPa | |
06-07 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 90% | 33% | 1023 hPa | |
07-08 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 91% | 32% | 1023 hPa | |
08-09 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 92% | 35% | 1024 hPa | |
09-10 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 86% | 38% | 1024 hPa | |
10-11 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 79% | 28% | 1024 hPa | |
11-12 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 74% | 25% | 1025 hPa | |
12-13 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 72% | 27% | 1024 hPa | |
13-14 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 71% | 19% | 1024 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 72% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 74% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 73% | 1% | 1024 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 77% | 2% | 1024 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 80% | 1% | 1024 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν Απνοια | 79% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - Ν Σχεδόν Απνοια | 81% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 84% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 86% | 0% | 1024 hPa | |
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 88% | 3% | 1024 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 87% | 7% | 1024 hPa | |
01-02 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 86% | 14% | 1024 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - ΝΕ Πολύ Ασθενής | 86% | 11% | 1023 hPa | |
03-04 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 86% | 17% | 1022 hPa | |
04-05 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 87% | 34% | 1022 hPa | |
05-06 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 87% | 37% | 1022 hPa | |
06-07 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 88% | 33% | 1021 hPa | |
07-08 | Μερική συννεφιά | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 88% | 49% | 1021 hPa | |
08-09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 88% | 39% | 1021 hPa | |
09-10 | Μερική συννεφιά | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 84% | 50% | 1021 hPa | |
10-11 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 80% | 72% | 1021 hPa | |
11-12 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 77% | 97% | 1020 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 75% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 78% | 99% | 1019 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 75% | 98% | 1018 hPa | |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 74% | 97% | 1018 hPa | |
16-17 | Ψιλόβροχο | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - ΒΔ Σχεδόν Μέτριος | 77% | 99% | 1017 hPa |
17-18 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ΒΔ Σχεδόν Μέτριος | 81% | 84% | 1016 hPa | |
18-19 | Μερική συννεφιά | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ΒΔ Ασθενής Άνεμος | 85% | 53% | 1016 hPa | |
19-20 | Λίγη βροχή, αίθριος | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 85% | 44% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.8320 - longitude= 20.6892 2019-02-19T21:56:56+02:00 |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu