Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
ΛΕΠΤΑ | ΘΕΡΜ | Άνεμος ( km/h) | ΥΓΡΑΣΙΑ | ΠΙΕΣΗ | ΒΡΟΧΗ | solar | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΡΙΝ | °C | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΙΠΗ | ΚΑΤ | % | hPa | mm | w/m2 | δείκτης |
0 | 15,0 | 2,6 | 1,7 | ΒΒΔ | 71 | 1004,8 | 0,0 | 21 | 0,0 |
5 | 15,2 | 3,7 | 5,6 | ΒΒΔ | 70 | 1004,7 | 0,0 | 62 | 0,0 |
10 | 15,3 | 1,9 | 5,6 | Β | 71 | 1004,7 | 0,0 | 42 | 0,0 |
15 | 15,4 | 3,7 | 5,6 | Β | 70 | 1004,6 | 0,0 | 34 | 0,0 |
20 | 15,6 | 3,7 | 5,6 | Β | 70 | 1004,6 | 0,0 | 32 | 0,0 |
30 | 16,1 | 5,6 | 5,6 | Β | 69 | 1004,6 | 0,0 | 89 | 0,0 |
45 | 17,0 | 1,9 | 3,7 | ΝΑ | 60 | 1004,6 | 0,0 | 94 | 0,0 |
60 | 16,8 | 1,9 | 3,7 | Β | 58 | 1004,7 | 0,0 | 94 | 0,0 |
75 | 16,7 | 3,7 | 5,6 | ΝΑ | 62 | 1004,7 | 0,0 | 97 | 0,5 |
90 | 15,9 | 3,7 | 7,4 | ΑΒΑ | 66 | 1004,8 | 0,0 | 100 | 0,7 |
105 | 15,3 | 7,4 | 13,0 | Β | 72 | 1004,8 | 0,0 | 100 | 0,7 |
120 | 15,3 | 3,7 | 5,6 | Β | 71 | 1004,8 | 0,0 | 46 | 0,0 |
ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΡΟΧΗΣ | ||
---|---|---|---|
Σήμερα | 0,0 mm (0,0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 ημερών από την τελευταία βροχή |
Χθές | 3,8 mm | Εβδομάδα | 20,0 mm τρέχον εβδομάδα |
Μήνα | 25,9 mm (6 μέρες βροχής μήνα) | ||
Έτος | 797,8 mm (96 μέρες βροχής φέτος) | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 17,0°C στις 15:55 | Σήμερα | 10,2°C στις 06:55 |
Χθές | 16,1°C στις 16:12 | Χθές | 10,9°C στις 07:13 |
Μήνα | 20,1°C στις 03-12-2019 | Μήνα | 9,9°C στις 02-12-2019 |
Έτος | 39,2°C στις 12-08-2019 | Έτος | 0,4°C στις 08-01-2019 |
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΨΥΧΡΟΤΗΤΑΣ | ||
Σήμερα | 1003,1 hPa στις 05:21 | Σήμερα | 9,7°C στις 07:06 |
Χθές | 1004,4 hPa στις 22:54 | Χθές | 9,4°C στις 07:21 |
Μήνα | 1003,1 hPa στις 12-12-2019 | Μήνα | 9,4°C στις 11-12-2019 |
Έτος | 991,8 hPa στις 25-01-2019 | Έτος | -1,1°C στις 08-01-2019 |
ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ | ΒΡΟΧΗ | ||
Σήμερα | 1,2 mm | Σήμερα | 0,0 mm |
Χθές | 0,0 mm | Χθές | 3,8 mm |
Μήνα | 8,9 mm | Μήνα | 25,9 mm |
Έτος | 1317,4 mm | Έτος | 797,8 mm |
SOLAR ΜΕΓΙΣΤΕΣ | UV ΜΕΓΙΣΤΕΣ | ||
Σήμερα | 497 W/m2 στις 11:57 | Σήμερα | 1,8 index στις 11:58 |
Χθές | 503 W/m2 στις 11:36 | Χθές | 1,5 index στις 11:35 |
![]() |
||
ΤΡΕΧΟΝ | ||
---|---|---|
Τώρα | 2,6 km/h ΒΒΔ | |
Ριπή | 1,7 km/h ΒΒΔ | |
Ριπη/ωρ | 9,7 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΡΙΠΗΣ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 22,5 km/h ΒΒΔ στις 01:31 | |
Χθές | 25,9 km/h στις 19:12 | |
Μήνα | 25,7 km/h στις 11-12-2019 | |
Έτος | 77,7 km/h στις 05-02-2019 | |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu