Επισκεφθείτε άλλες ιστοσελίδες καιρού μας:
Meteopatras.Eu in
Euweather Network
Τρέχον | Σήμερα | Χθές | Μήνα | Έτος | Ρεκόρ Σταθμού | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία 12,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 12,5°C | (00:00) | 13,6°C | (09:50) | 20,1°C | (03-12) | 39,2°C | (12-08) | 41,5°C | (14-08-2013) |
Ελάχιστη | 11,3°C | (04:14) | 12,1°C | (22:57) | 9,9°C | (02-12) | 0,4°C | (08-01) | -0,4°C | (09-01-2017) | |
δείκτης ψυχρότητας 12,2°C | |||||||||||
![]() | Ελάχιστη | 11,0°C | (04:13) | 11,3°C | (22:49) | 9,6°C | (02-12) | -1,1°C | (08-01) | -2,2°C | (09-01-2017) |
δείκτης δυσφορίας 12,2°C | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 12,5°C | (00:00) | 13,6°C | (09:50) | 20,1°C | (03-12) | 39,7°C | (02-08) | 46,9°C | (31-07-2013) |
Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 0 w/m2 | (00:00) | 77 w/m2 | (15:31) | 552 w/m2 | (04-12) | 1259 w/m2 | (24-05) | 1339 w/m2 | (06-05-2014) |
UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 0,0 | (00:00) | 0,0 | (00:00) | 1,9 | (01-12) | 6,2 | (25-07) | 9,5 | (23-07-2014) |
Τρέχον | Σήμερα | Χθές | Μήνα | Έτος | Ρεκόρ Σταθμού | ||||||
Βροχόπτωση | |||||||||||
![]() | Βροχή / Χαλάζι | 0,3 mm | 9,1 mm | 22,4 mm | 794,3 mm | ||||||
Εξάτμιση | 0,0 mm | 0,0 mm | 8,0 mm | 1316,5 mm | |||||||
Υγρασία 87% | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 91% | (01:07) | 93% | (18:44) | 93% | (10-12) | 94% | (08-04) | 100% | (10-07-2013) |
Ελάχιστη | 86% | (05:13) | 76% | (00:58) | 47% | (01-12) | 12% | (12-08) | 5% | (29-04-2013) | |
Σημείο Δρόσου 10,1°C | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 10,9°C | (01:07) | 11,7°C | (14:01) | 15,0°C | (07-12) | 23,9°C | (03-08) | 25,0°C | (28-08-2013) |
Ελάχιστη | 9,6°C | (04:14) | 8,7°C | (00:58) | 5,7°C | (02-12) | -15,2°C | (15-01) | -15,2°C | (29-04-2013) | |
Τρέχον | Σήμερα | Χθές | Μήνα | Έτος | Ρεκόρ Σταθμού | ||||||
Πίεση 1005,7 hPa Αργά Άυξουσα | |||||||||||
![]() | Μέγιστη | 1005,7 hPa | (05:23) | 1010,7 hPa | (00:04) | 1026,5 hPa | (05-12) | 1026,7 hPa | (09-03) | 1043,4 hPa | (10-07-2013) |
Ελάχιστη | 1004,9 hPa | (04:16) | 1004,3 hPa | (21:39) | 1004,3 hPa | (10-12) | 991,8 hPa | (25-01) | 975,0 hPa | (07-04-2013) | |
Άνεμος 1,1 km/h Άνεμος από ΔΒΔ Άπνοια | |||||||||||
![]() | Ριπή | 8,0 km/h | (00:11) | 9,7 km/h | (22:49) | 19,2 km/h | (03-12) | 77,7 km/h | (05-02) | 88,8 km/h | (07-04-2013) |
Εντοπίσαμε ότι χρησιμοποιείτε το AdBlock Plus ή κάποιο άλλο λογισμικό για να μπλοκάρετε τις διαφημήσεις μας. Χρειαζόμαστε χρήματα για να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και σχεδόν όλα αυτά προέρχονται από τις διαφημίσεις μας στη σελιδα.
Χωρίς όμως αυτές τις διαφημίσεις, το meteopatras.eu δεν θα μπορέσει να επιβιώσει! Θα το εκτιμούσαμε πολύ εάν βγάζατε το meteopatras.eu απο τη μαύρη λίστα του AdBlocker σας.
Ευχαριστούμε Πολύ.! MeteoPatras.Eu