The following tables consist of about 2000 data points that are actively updating from the local Weather Station equipment to provide this website with data.
The data is also shared across the internet to many weather related websites.
In the input-box can enter your own website / path to your clientraw files :
Please use www.yourwebsite.com/path for instance : www.weerstation-wilsele.be/upload/
Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientraw.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 1.5 5.2 197 18.4 81 1017.5 0.0 11.1 400.5 0.00 0.00 23.8 54 100.0 5 0.0 0 0 0.0 -100.0 255.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100 -100 -100 09 41 20 Patra-09:41:20 0 77 25 4 100 100 100 100 100 100 100 18.4 22.5 18.4 16.1 5 Mostly_Clear/Dry 0.0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 3 3 5 5 5 5 7.0 15.1 1552.6 25/4/2018 22.9 18.1 18.4 16.1 1.7 0 2 2 2 1 2 1 1 2 1 16.9 16.8 16.8 16.9 17.2 17.4 17.7 17.9 18.2 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 16.1 18.4 4.8 0 --- --- 187 0 0 -100.0 -100.0 17 -100 -100 -100 -100 427.8 24.8 23.1 19.4 1017.6 1016.3 7 09:25 09:26 20.0 16.6 15.7 11.1 2 2018 -17.8 1 -1 1 227 234 194 194 192 195 194 161 196 197 0.0 255.0 2.1 16.5 38.23917 -21.75139 0.0 87 71 0.0 07:26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 00:00 07:26 205 !!C10.37S69!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | αρχή του αρχείο | L | 12345 |
001 | άνεμος ταχύτητα μέση | K | 1.5 kts ( = 2.8 k/H; 0.8 ms; 1.7 m/H ) |
002 | ριπή | K | 5.2 kts ( = 9.6 k/H; 2.7 ms; 6 m/H ) |
003 | άνεμος κατεύθυνση | D | 197°( = SSW ) |
004 | θερμ εξωτερική | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
005 | υγρασία εξωτερική | P | 81% |
006 | βαρόμετρο | H | 1017.5 hPa ( = 1017.5 mb; 763.19 mmHg; 30.05 inHg ) |
007 | βροχή καθημερινά | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
008 | βροχή μηνιαίος | M | 11.1 mm ( = 0.437 in ) |
009 | βροχή ετήσια | M | 400.5 exceptional data? |
010 | βροχή τιμή | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
011 | βροχή τιμή μέγιστο | M | 0.00 mm ( = 0 in ) |
012 | θερμ εσωτερικός | C | 23.8°C ( = 74.8 °F ) |
013 | υγρασία εσωτερικός | P | 54% |
014 | θερμ έδαφος (optional) | C | 100.0 exceptional data? |
015 | πρόγνωση εικόνα | I | 5 ( Cloudy Night ) |
016 | wmr968 έξτρα θερμ | C | 0.0°C ( = 32 °F ) |
017 | wmr968 έξτρα υγρ | P | 0% |
018 | wmr968 έξτρα αισθητήρας | N | 0 |
019 | χθές βροχή | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
020 | θερμ extra_sensor 1 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
021 | θερμ extra_sensor 2 (optional) | C | 255.0 exceptional data? |
022 | θερμ extra_sensor 3 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
023 | θερμ extra_sensor 4 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
024 | θερμ extra_sensor 5 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
025 | θερμ extra_sensor 6 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
026 | υγρασία extra_sensor 1 (optional) | P | -100% |
027 | υγρασία extra_sensor 2 (optional) | P | -100% |
028 | υγρασία extra_sensor 3 (optional) | P | -100% |
029 | actual_date hour (εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd) | N | 09 |
030 | actual_date minute (εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd) | N | 41 |
031 | actual_date seconds (εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd) | N | 20 |
032 | σταθμός όνομα | L | Patra-09:41:20 |
033 | dallas αστραπές αρίθμηση | N | 0 |
034 | solar ανάγνωση | N | 77 |
035 | actual_date day | N | 25 |
036 | actual_date month | N | 4 |
037 | wmr968 batt 1 (optional) | P | 100% |
038 | wmr968 batt 2 (optional) | P | 100% |
039 | wmr968 batt 3 (optional) | P | 100% |
040 | wmr968 batt 4 (optional) | P | 100% |
041 | wmr968 batt 5 (optional) | P | 100% |
042 | wmr968 batt 6 (optional) | P | 100% |
043 | wmr968 batt 7 (optional) | P | 100% |
044 | δείκτης ψυχρότητας | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
045 | δείκτης υγρασίας | C | 22.5°C ( = 72.5 °F ) |
046 | θερμ μέρα μέγιστο | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
047 | θερμ μέρα ελάχιστο | C | 16.1°C ( = 61 °F ) |
048 | εικόνα τύπος | I | 5 ( Cloudy Night ) |
049 | καιρός περιγ | L | Mostly Clear/Dry |
050 | βαρόμετρο τάση | H | 0.0 exceptional data? |
051 | άνεμος ταχύτητα ώρα 01 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
052 | άνεμος ταχύτητα ώρα 02 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
053 | άνεμος ταχύτητα ώρα 03 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
054 | άνεμος ταχύτητα ώρα 04 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
055 | άνεμος ταχύτητα ώρα 05 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
056 | άνεμος ταχύτητα ώρα 06 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
057 | άνεμος ταχύτητα ώρα 07 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
058 | άνεμος ταχύτητα ώρα 08 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
059 | άνεμος ταχύτητα ώρα 09 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
060 | άνεμος ταχύτητα ώρα 10 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
061 | άνεμος ταχύτητα ώρα 11 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
062 | άνεμος ταχύτητα ώρα 12 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
063 | άνεμος ταχύτητα ώρα 13 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
064 | άνεμος ταχύτητα ώρα 14 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
065 | άνεμος ταχύτητα ώρα 15 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
066 | άνεμος ταχύτητα ώρα 16 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
067 | άνεμος ταχύτητα ώρα 17 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H ) |
068 | άνεμος ταχύτητα ώρα 18 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H ) |
069 | άνεμος ταχύτητα ώρα 19 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H ) |
070 | άνεμος ταχύτητα ώρα 20 (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 5 kts ( = 9.3 k/H; 2.6 ms; 5.8 m/H ) |
071 | ριπή μέγιστο (που χρησιμοποιούνται για το διάγραμμα της ταχύτητας του ανέμου) | K | 7.0 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H ) |
072 | σημείο δρόσου | C | 15.1°C ( = 59.2 °F ) |
073 | σύννεφο ύψος | F | 1552.6 feet ( = 473 meter ) |
074 | actual_date dd/mm/yyyy (εξαρτάται από τη ρύθμιση του wd) | L | 25/4/2018 |
075 | δείκτης υγρασίας μέγιστο | C | 22.9°C ( = 73.2 °F ) |
076 | δείκτης υγρασίας ελάχιστο | C | 18.1°C ( = 64.6 °F ) |
077 | δείκτης ψυχρότητας μέγιστο | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
078 | δείκτης ψυχρότητας ελάχιστο | C | 16.1°C ( = 61 °F ) |
079 | davis vp uv (optional) | N | 1.7 |
080 | άνεμος ταχύτητα ώρα 01 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
081 | άνεμος ταχύτητα ώρα 02 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
082 | άνεμος ταχύτητα ώρα 03 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
083 | άνεμος ταχύτητα ώρα 04 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
084 | άνεμος ταχύτητα ώρα 05 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
085 | άνεμος ταχύτητα ώρα 06 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
086 | άνεμος ταχύτητα ώρα 07 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
087 | άνεμος ταχύτητα ώρα 08 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
088 | άνεμος ταχύτητα ώρα 09 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
089 | άνεμος ταχύτητα ώρα 10 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
090 | θερμ ώρα 01 | C | 16.9°C ( = 62.4 °F ) |
091 | θερμ ώρα 02 | C | 16.8°C ( = 62.2 °F ) |
092 | θερμ ώρα 03 | C | 16.8°C ( = 62.2 °F ) |
093 | θερμ ώρα 04 | C | 16.9°C ( = 62.4 °F ) |
094 | θερμ ώρα 05 | C | 17.2°C ( = 63 °F ) |
095 | θερμ ώρα 06 | C | 17.4°C ( = 63.3 °F ) |
096 | θερμ ώρα 07 | C | 17.7°C ( = 63.9 °F ) |
097 | θερμ ώρα 08 | C | 17.9°C ( = 64.2 °F ) |
098 | θερμ ώρα 09 | C | 18.2°C ( = 64.8 °F ) |
099 | θερμ ώρα 10 | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
100 | βροχή ώρα 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
101 | βροχή ώρα 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
102 | βροχή ώρα 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
103 | βροχή ώρα 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
104 | βροχή ώρα 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
105 | βροχή ώρα 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
106 | βροχή ώρα 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
107 | βροχή ώρα 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
108 | βροχή ώρα 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
109 | βροχή ώρα 10 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
110 | δείκτης δυσφορίας μέγιστο | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
111 | δείκτης δυσφορίας ελάχιστο | C | 16.1°C ( = 61 °F ) |
112 | δείκτης δυσφορίας | C | 18.4°C ( = 65.1 °F ) |
113 | άνεμος ταχύτητα μέση μέγιστο | K | 4.8 kts ( = 8.9 k/H; 2.5 ms; 5.5 m/H ) |
114 | αριθμός αστραπές εκενώσεις τελευταίο ελάχιστο | N | 0 |
115 | αστραπές τελευταίο χρόνος | T | --- |
116 | αστραπές τελευταίο ημερομηνία | L | --- |
117 | άνεμος μέση κατεύθυνση | D | 187°( = South ) |
118 | nexstorm dist | N | 0 |
119 | nexstorm bearing | D | 0°( = North ) |
120 | θερμ extra_sensor 7 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
121 | θερμ extra_sensor 8 (optional) | C | -100.0 exceptional data? |
122 | υγρασία extra_sensor 4 (optional) | P | 17% |
123 | υγρασία extra_sensor 5 (optional) | P | -100% |
124 | υγρασία extra_sensor 6 (optional) | P | -100% |
125 | υγρασία extra_sensor 7 (optional) | P | -100% |
126 | υγρασία extra_sensor 8 (optional) | P | -100% |
127 | vp solarwm | N | 427.8 |
128 | θερμ εσωτερικός μέγιστο | C | 24.8°C ( = 76.6 °F ) |
129 | θερμ εσωτερικός ελάχιστο | C | 23.1°C ( = 73.6 °F ) |
130 | φαινομενική θερμ | C | 19.4°C ( = 66.9 °F ) |
131 | βαρόμετρο Υψηλή ( επίσης: μέγιστη βαρομετρική) | H | 1017.6 hPa ( = 1017.6 mb; 763.26 mmHg; 30.05 inHg ) |
132 | βαρόμετρο Ελάχιστη ( επίσης: ελάχιστη βαρομετρική) | H | 1016.3 hPa ( = 1016.3 mb; 762.29 mmHg; 30.01 inHg ) |
133 | ριπή μέγιστο | K | 7 kts ( = 13 k/H; 3.6 ms; 8.1 m/H ) |
134 | ριπή μέγιστο τελευταία ώρα χρόνος | T | 09:25 |
135 | ριπή μέγιστο σήμερα χρόνος | T | 09:26 |
136 | φαινομενική θερμ μέγιστο | C | 20.0°C ( = 68 °F ) |
137 | φαινομενική θερμ ελάχιστο | C | 16.6°C ( = 61.9 °F ) |
138 | σημείο δρόσου μέγιστο | C | 15.7°C ( = 60.3 °F ) |
139 | σημείο δρόσου ελάχιστο | C | 11.1°C ( = 52 °F ) |
140 | ριπή τελευταίο ελάχιστο μέγιστο | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
141 | actual_date year | N | 2018 |
142 | thsws ( εάν είναι ενεργό στο wd) | L | -17.8 |
143 | θερμ τάση ( λογική) | B | 1 |
144 | υγρασία τάση ( λογική) | B | -1 |
145 | δείκτης υγρασίας τάση ( λογική) | B | 1 |
146 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 01 | D | 227°( = SW ) |
147 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 02 | D | 234°( = SW ) |
148 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 03 | D | 194°( = SSW ) |
149 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 04 | D | 194°( = SSW ) |
150 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 05 | D | 192°( = SSW ) |
151 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 06 | D | 195°( = SSW ) |
152 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 07 | D | 194°( = SSW ) |
153 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 08 | D | 161°( = SSE ) |
154 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 09 | D | 196°( = SSW ) |
155 | άνεμος κατεύθυνση ώρα 10 | D | 197°( = SSW ) |
156 | φύλλο υγρότητα (optional) | P | 0.0% |
157 | υγρασία έδαφος (optional) | P | 255.0% |
158 | άνεμος ταχύτητα μέση 10 ελάχιστο | K | 2.1 kts ( = 3.9 k/H; 1.1 ms; 2.4 m/H ) |
159 | θερμ wet βολβός | C | 16.5°C ( = 61.7 °F ) |
160 | γεωγραφικό πλάτος (- για νότιο ημισφαίριο) | N | 38.23917 |
161 | γεωγραφικό μήκος ( - για ανατολικά GMT) | N | -21.75139 |
162 | βροχή σύνολο 9πμ reset ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
163 | υγρασία Υψηλή μέρα | P | 87% |
164 | υγρασία Ελάχιστη μέρα | P | 71% |
165 | βροχή σύνολο μεσάνυχτα reset ( mm) | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
166 | δείκτης ψυχρότητας Ελάχιστη μέρα χρόνος | T | 07:26 |
167 | ρεύμα cost channel 1 ( watts) | N | 0.0 |
168 | ρεύμα cost channel 2 | N | 0.0 |
169 | ρεύμα cost channel 3 | N | 0.0 |
170 | ρεύμα cost channel 4 | N | 0.0 |
171 | ρεύμα cost channel 5 | N | 0.0 |
172 | ρεύμα cost channel 6 | N | 0.0 |
173 | καθημερινά άνεμος run (9am or midnight reset) | N | 7.3 |
174 | wd έκδοση - τέλος του αρχείο (παράδειγμα: !!c10.37f!!) | L | 00:00 |
175 | New field, not documented yet | ?? | 07:26 |
176 | New field, not documented yet | ?? | 205 |
177 | New field, not documented yet | ?? | !!C10.37S69!! |
Το ζητούμενο αρχείο (uploadWD/clientrawextra.txt) περιλαμβάνει τα ακόλουθα πρωτογενή δεδομένα:
12345 3 2 1 3 3 2 2 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20.3 21.7 21.6 22.5 23.7 24.8 25.3 24.2 24.5 24.0 21.1 19.8 18.6 18.7 17.7 17.3 16.8 16.9 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 15 46 15 04 2018 10.3 07 21 03 04 2018 24.3 11 26 21 04 2018 2.0 17 25 16 04 2018 1006.5 19 27 15 04 2018 1022.4 09 14 04 04 2018 6.3 18 08 16 04 2018 6.3 18 09 16 04 2018 13.0 11 27 21 04 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 10.3 07 21 03 04 2018 66.0 00 00 00 00 00 80.0 00 00 00 00 00 27.8 18 00 15 04 2018 13.2 06 00 03 04 2018 15.7 18 00 02 04 2018 26.1 06 00 16 04 2018 29.9 15 48 15 04 2018 50.0 12 43 21 04 2014 31.9 15 46 15 04 2018 3.7 06 54 26 01 2018 30.4 00 00 18 01 2018 2.3 01 38 14 02 2018 992.4 18 58 10 02 2018 1032.2 10 46 28 01 2018 29.7 21 51 23 03 2018 14.2 15 35 23 03 2018 16.5 04 11 26 02 2018 -1.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 2.6 05 46 26 01 2018 284.0 00 00 00 00 00 309.0 00 00 00 00 00 27.8 18 00 15 04 2018 5.3 06 00 26 01 2018 9.0 18 00 25 01 2018 26.1 06 00 16 04 2018 29.9 15 48 15 04 2018 50.0 12 43 21 04 2014 41.5 17 57 14 08 2013 -0.4 02 45 09 01 2017 48.0 14 37 07 04 2013 6.1 07 37 21 09 2015 975.0 20 47 07 04 2013 1043.4 20 43 10 07 2013 84.3 22 57 22 10 2015 32.0 08 07 21 09 2015 22.4 14 39 31 12 2014 0.0 00 00 00 00 00 -50.0 12 43 21 04 2014 100.0 12 43 21 04 2014 -2.2 00 43 09 01 2017 0.0 00 00 00 00 00 71.0 00 00 00 00 00 40.2 18 00 15 08 2013 0.6 06 00 09 01 2017 3.2 18 00 07 01 2017 32.9 06 00 23 06 2016 46.9 14 38 31 07 2013 -50.0 12 43 21 04 2014 1017.1 1017.3 1017.4 1017.0 1016.7 1016.4 1016.3 1016.7 1016.4 1016.3 1016.9 1017.2 1017.4 1017.4 1017.1 1017.0 1016.6 1016.4 1016.4 1016.4 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41 22:41 23:41 00:41 01:41 02:41 03:41 04:41 05:41 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 82.0 84.0 81.0 87.0 90.0 91.0 97.0 99.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 3.9 4.4 4.8 4.5 3.6 2.5 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 increasing_clouds_with_little_temp_change,_precipitation_possible_within_24_to_48_hrs. 1.1 0.3 0.0 10.37S 296 281 248 287 263 200 225 226 161 223 309 192 132 280 280 76 76 82 82 82 06:44 20:18 15:31 04:15 76 9 0 0 3 1 16.2 16.2 17.1 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1016.4 1016.8 1017.5 1017.5 06:41 07:41 08:41 09:41 0.0 53.0 38.0 79.0 0.0 0.0 0.6 1.7 82 82 217 157 -50.0 100.0 255.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 -50.0 100.0 D 64 61 63 61 53 50 45 50 49 50 67 73 76 80 86 86 85 74 78 78 73 76 85 81 16.8 22.8 22.8 22.8 23.2 23.4 23.7 23.9 24.2 24.4 24.8 24.2 24.7 24.8 24.8 24.8 24.7 24.7 24.6 24.4 24.3 24.1 23.2 23.6 23.8 1030.1 14 23 07 04 2018 4.9 13 21 21 04 2018 1086.0 11 25 23 03 2018 4.9 13 21 21 04 2018 1339.0 12 11 06 05 2014 9.5 12 56 23 07 2014 0.1 0 9 41 25 s1 u1 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.7 23 54 24 04 2018 -0.4 18 55 05 04 2018 15.7 23 54 24 04 2018 -6.2 17 42 18 01 2018 25.0 19 05 28 08 2013 -15.2 11 39 29 04 2013 0.5 -10.0 25.9 14.3 16:12 06:40 1017.6 1014.8 23:07 03:19 89 41 06:49 15:54 8.0 12:01 6.0 11:50 14.3 06:40 25.9 16:12 15.7 11.2 23:54 15:54 837.1 13:18 18.4 16.1 00:00 07:26 1017.6 1016.3 08:48 05:25 87 71 00:43 07:50 7.0 09:26 4.8 09:25 16.1 07:26 18.4 00:00 15.7 11.1 00:47 07:50 432.6 09:39 !!E10.37S!!
This raw data is "translated" in the following table.
You can sort the table on the first 3 rows by clicking in the corrosponding heading.
F.i. First click on Type-heading will sort the table descending, second click ascending on Type-code.
The colomn "Type" contains the Type of data for which te following letters are used:
Bool, Celcius, Degrees, Feet, Baro in Hpa, Icon, Knots,
Label, Rain in MM, Number, Percent, Time, Unused
Field | Label | Type | Value |
---|---|---|---|
000 | αρχή του αρχείο | L | 12345 |
001 | άνεμος ταχύτητα ώρα 01 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
002 | άνεμος ταχύτητα ώρα 02 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
003 | άνεμος ταχύτητα ώρα 03 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
004 | άνεμος ταχύτητα ώρα 04 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
005 | άνεμος ταχύτητα ώρα 05 | K | 3 kts ( = 5.6 k/H; 1.5 ms; 3.5 m/H ) |
006 | άνεμος ταχύτητα ώρα 06 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
007 | άνεμος ταχύτητα ώρα 07 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
008 | άνεμος ταχύτητα ώρα 08 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
009 | άνεμος ταχύτητα ώρα 09 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
010 | άνεμος ταχύτητα ώρα 10 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
011 | άνεμος ταχύτητα ώρα 11 | K | 2 kts ( = 3.7 k/H; 1 ms; 2.3 m/H ) |
012 | άνεμος ταχύτητα ώρα 12 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
013 | άνεμος ταχύτητα ώρα 13 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
014 | άνεμος ταχύτητα ώρα 14 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
015 | άνεμος ταχύτητα ώρα 15 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
016 | άνεμος ταχύτητα ώρα 16 | K | 1 kts ( = 1.9 k/H; 0.5 ms; 1.2 m/H ) |
017 | άνεμος ταχύτητα ώρα 17 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
018 | άνεμος ταχύτητα ώρα 18 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
019 | άνεμος ταχύτητα ώρα 19 | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
020 | άνεμος ταχύτητα ώρα 20 (συνεχίζει στο pos 562) | K | 0 kts ( = 0 k/H; 0 ms; 0 m/H ) |
021 | θερμ ώρα 01 | C | 20.3°C ( = 68.5 °F ) |
022 | θερμ ώρα 02 | C | 21.7°C ( = 71.1 °F ) |
023 | θερμ ώρα 03 | C | 21.6°C ( = 70.9 °F ) |
024 | θερμ ώρα 04 | C | 22.5°C ( = 72.5 °F ) |
025 | θερμ ώρα 05 | C | 23.7°C ( = 74.7 °F ) |
026 | θερμ ώρα 06 | C | 24.8°C ( = 76.6 °F ) |
027 | θερμ ώρα 07 | C | 25.3°C ( = 77.5 °F ) |
028 | θερμ ώρα 08 | C | 24.2°C ( = 75.6 °F ) |
029 | θερμ ώρα 09 | C | 24.5°C ( = 76.1 °F ) |
030 | θερμ ώρα 10 | C | 24.0°C ( = 75.2 °F ) |
031 | θερμ ώρα 11 | C | 21.1°C ( = 70 °F ) |
032 | θερμ ώρα 12 | C | 19.8°C ( = 67.6 °F ) |
033 | θερμ ώρα 13 | C | 18.6°C ( = 65.5 °F ) |
034 | θερμ ώρα 14 | C | 18.7°C ( = 65.7 °F ) |
035 | θερμ ώρα 15 | C | 17.7°C ( = 63.9 °F ) |
036 | θερμ ώρα 16 | C | 17.3°C ( = 63.1 °F ) |
037 | θερμ ώρα 17 | C | 16.8°C ( = 62.2 °F ) |
038 | θερμ ώρα 18 | C | 16.9°C ( = 62.4 °F ) |
039 | θερμ ώρα 19 | C | 16.7°C ( = 62.1 °F ) |
040 | θερμ ώρα 20 ( συνεχίζει στο pos 566) | C | 16.7°C ( = 62.1 °F ) |
041 | βροχή ώρα 01 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
042 | βροχή ώρα 02 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
043 | βροχή ώρα 03 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
044 | βροχή ώρα 04 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
045 | βροχή ώρα 05 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
046 | βροχή ώρα 06 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
047 | βροχή ώρα 07 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
048 | βροχή ώρα 08 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
049 | βροχή ώρα 09 | M | 0.0 mm ( = 0 in ) |
