Πρόγνωση καιρού για Preveza |
Ανανεώθηκε: Τρίτη 24 Απριλίου 2018 - 10:41 Επόμενη ανανέωση: Τρίτη 24 Απριλίου 2018 - 23:00 |
αυτ. βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωινό |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωινό |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη βράδυ |
Πέμπτη νύχτα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Μερική συννεφιά | Αίθριος | Ελαφρά συννεφιά | Ελαφρά συννεφιά | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος |
18° | 17° | 17° | 20° | 18° | 17° | 17° | 21° | 18° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Δ-10 km/h |
![]() Β-2 km/h |
![]() Β-3 km/h |
![]() Δ-14 km/h |
![]() Δ-7 km/h |
![]() Α-3 km/h |
![]() ΒΑ-2 km/h |
![]() Δ-14 km/h |
![]() Δ-6 km/h |
![]() ΝΕ-3 km/h |
Τρίτη 24 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 80% | 1017 hPa | |
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 85% | 1017 hPa | |
03 - 09 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 85% | 1018 hPa | |
09 - 15 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 1017 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 74% | 1016 hPa | |
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 86% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 2 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 78% | 1015 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 1014 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 72% | 1013 hPa | |
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 81% | 1012 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 80% | 1013 hPa | |
09 - 15 | Μερική συννεφιά | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 57% | 1012 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν Απνοια | 70% | 1013 hPa | |
Σάββατο 28 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 72% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 57% | 1013 hPa | |
09 - 15 | Μερική συννεφιά | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - Α Ασθενής Άνεμος | 35% | 1012 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - Α Ασθενής Άνεμος | 38% | 1011 hPa | |
Κυριακή 29 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 49% | 1011 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 47% | 1011 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - Α Ασθενής Άνεμος | 32% | 1010 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 67% | 1011 hPa | |
Δευτέρα 30 Απριλίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 78% | 1011 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 63% | 1012 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() | 19 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 1011 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ Ασθενής | 63% | 1011 hPa | |
Τρίτη 01 Μαίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 18° | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 79% | 1011 hPa | |
03 - 09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 69% | 1012 hPa | |
09 - 15 | Νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 49% | 1012 hPa | |
15 - 21 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 67% | 1012 hPa | |
Τετάρτη 02 Μαίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 78% | 1011 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 60% | 1011 hPa | |
09 - 15 | Λίγη βροχή, αίθριος | ![]() | 26° | 1 mm | ![]() | 10 km/h - ΝΕ Πολύ Ασθενής | 44% | 1011 hPa |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ Ασθενής | 56% | 1009 hPa | |
Πέμπτη 03 Μαίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 67% | 1008 hPa | |
03 - 09 | Μερική συννεφιά | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής Άνεμος | 53% | 1008 hPa | |
09 - 15 | Νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 32% | 1007 hPa | |
15 - 21 | Νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() | 8 km/h - ΝΕ Πολύ Ασθενής | 59% | 1006 hPa | |
Παρασκευή 04 Μαίου 2018
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Πίεση | ||
21 - 03 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - Α Πολύ Ασθενής | 57% | 1005 hPa |
Τρίτη 24 Απριλίου 2018
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
15-16 | Μερική συννεφιά | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 67% | 84% | 1017 hPa | |
16-17 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 68% | 85% | 1017 hPa | |
17-18 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 68% | 85% | 1017 hPa | |
18-19 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 66% | 38% | 1017 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 71% | 5% | 1017 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 80% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 82% | 0% | 1018 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ Ασθενής | 82% | 0% | 1018 hPa | |
Τετάρτη 25 Απριλίου 2018
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 81% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 80% | 0% | 1018 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 83% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 85% | 0% | 1017 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 87% | 8% | 1017 hPa | |
04-05 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 89% | 37% | 1017 hPa | |
05-06 | Μερική συννεφιά | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 91% | 39% | 1017 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 92% | 11% | 1017 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 92% | 6% | 1018 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 85% | 0% | 1018 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 77% | 0% | 1018 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 68% | 4% | 1018 hPa | |
11-12 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 60% | 36% | 1018 hPa | |
12-13 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 56% | 33% | 1017 hPa | |
13-14 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 57% | 23% | 1017 hPa | |
14-15 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 18% | 1017 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 7% | 1017 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 61% | 0% | 1016 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 64% | 0% | 1016 hPa | |
18-19 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 68% | 23% | 1016 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 72% | 9% | 1016 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 74% | 4% | 1016 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 74% | 6% | 1017 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 76% | 8% | 1017 hPa | |
Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 79% | 5% | 1016 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 80% | 1% | 1016 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 83% | 1% | 1016 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 86% | 10% | 1015 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 86% | 6% | 1015 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν Απνοια | 87% | 4% | 1015 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 88% | 1% | 1015 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 89% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
2 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 90% | 3% | 1015 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 78% | 1% | 1015 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Β Σχεδόν Απνοια | 71% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 65% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ Ασθενής | 60% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 57% | 4% | 1014 hPa | |
13-14 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
15 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 57% | 10% | 1014 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 58% | 0% | 1014 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 61% | 9% | 1014 hPa | |
16-17 | Μερική συννεφιά | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 63% | 47% | 1013 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής Άνεμος | 64% | 12% | 1013 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 67% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ Ασθενής | 72% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 72% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 73% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 76% | 0% | 1014 hPa | |
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδο | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Άνεμος | Υγρασία | Σύννεφα | Πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 80% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
1 km/h - ΒΔ Σχεδόν Απνοια | 81% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - Α Σχεδόν Απνοια | 84% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ΝΕ Σχεδόν Απνοια | 81% | 0% | 1012 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 84% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν Απνοια | 85% | 1% | 1012 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 88% | 6% | 1012 hPa | |
06-07 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 91% | 19% | 1012 hPa | |
07-08 | Ελαφρά συννεφιά | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 88% | 24% | 1012 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν Απνοια | 80% | 3% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=38.9167 - longitude= 20.7667 2018-04-24T10:41:14+03:00 |